قانون رقم 35 لسنة 1971 م لميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 6 مايو 1971
- رقم التشريع: 35
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 35 لسنة 1971 م لميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية،
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
يجوز إنفاق مبلغ 300,000,000 ج.ل (ثلاثمائة مليون جنيه ليبي ) لأغراض مصروفات التنمية للحكومة خلال المدة الواقعة بين أول أبريل 1971 و 31 مارس 1972 م، وذلك على الوجه المبين في الجدول الثاني المرافق والجداول التفصيلية الملحقة به.
المادة 2
تغطي المصروفات الناتجة من حكم المادة السابقة من الموارد المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وذلك على الوجه المبين بالجدول الاول المرافق.
المادة 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من أول أبريل 1971م، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ الخويلدي الحميدي
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافى
- رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
- وزير الداخلية والحكم المحلي
- الرائد/ بشير الصغير هوادي
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- وزير التربية والإرشاد القوميوزير الاقتصاد
- الرائد/ مختار القروي
- وزير المواصلات
- محمد علي الجدي
- وزير العدل
- محمد على تبو
- وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- عز الدين المبروك
- وزير النفط
- صدر في 11 ربيع الأول 1391 هـ
- الموافق 6 مايو 1971م
- ووزير الخزانة
- ووزير الصناعة والثروة المعدنية
- النقيب/ امحمد المقريف
- وزير الإسكان والمرافق
- وزير الوحدة والخارجية
- الدكتور مفتاح الاسطى عمر
- وزير الصحة
- عبد العاطي العبيدي
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
المحتويات
الجدول الأول المرافق لميزانية التنمية لعام 1972/1971 م
يخصص مبلغ 3000،000،000 ج.ل ( ثلاثمائة مليون جنيه ليبي ) الميزانية التنمية لعام 1972/1971 م من الباقى من دخل النفط المقدر تحصيله خلال العام المالى 1972/1971م بعد خصم ما يخصص من هذا الدخل الى الاحتياطي العام طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
ميزانية التنمية لعام 1972/1971 م الملخص العام
الباب | القطاع | مخصصات1392/91 1972/71 م |
1 | الزراعة والإصلاح الزراعي | 50,400,000 |
2 | الصناعة والثروة المعدنية | 32,000,000 |
3 | النفط | 21,600,000 |
4 | الاقتصاد والسياحة | 7,000,000 |
5 | التربية والإرشاد القومي | 30,200,000 |
6 | العمل والشئون الاجتماعية | 5,100,000 |
7 | الصحة العام | 17,000,000 |
8 | المواصلات والنقل | 39,800,000 |
9 | الكهرباء | 21,500,00 |
10 | الإسكان والمرافق | 40,000,000 |
11 | الداخلية والحكم المحلي | 31,800,000 |
12 | الخدمة المدنية | 500,000 |
13 | التخطيط | 1,600,000 |
14 | احتياطى المشاريع | 1,500,000 |
المجموع | 300,000,000 |
الجدول الثانى المرافق لميزانية التنمية لعام 1392/1391 هـ 1972/1971م
التفاصيل مخصصات 1391/ 1392 هـ 1972/71م
الباب الأول: الزراعة والإصلاح الزراعي
بند 1 | الإصلاح الزراعي | 17,500,000 |
بند 2 | المياه وحفظ التربة | 10,400,000 |
بند 3 | الانتاج النباتي | 2,800,000 |
بند 4 | الإنتاج الحيواني | 1,750,000 |
بند 5 | الغابات والمراعي | 1,375,000 |
بند 6 | التسويق والتسليف والإعانات | 12,400,000 |
بند 7 | البحوث الزراعية | 375,000 |
بند 8 | الطرق الزراعية | 3,500,000 |
بند 9 | وسائل النقل | 300,000 |
المجموع | 50,400,000 |
الباب الثاني: الصناعة والثروة المعدنية
بند 1 | المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع | 20,700,000 |
بند 2 | مركز البحوث الصناعية | 600,000 |
بند 3 | برنامج تشجيع الصناعة | 430,000 |
بند 4 | برنامج تطوير الصناعات التقليدية | 570,000 |
بند 5 | برنامج تنمية الثروة السمكية | 700,000 |
بند 6 | القروض العقارية والصناعية | 9,000,000 |
المجموع | 32,000,000 |
الباب الثالث: النفط
بند 1 | تكرير النفط | 7,270,000 |
بند 2 | مجمع الصناعات القائمة على الغاز | 4,500,000 |
بند 3 | عمليات الاستكشاف والانتاج | 4,000,000 |
بند 4 | مستودعات للمشتقات النفطية | 850,000 |
بند 5 | ناقلات النفط | 2,860,000 |
بند 6 | تأسيس شركة حفر وجيوفيزياء | 1,120,000 |
بند 7 | التدريب على شؤون النفط | 1,000,000 |
المجموع | 21,600,000 |
الباب الرابع: الاقتصاد والسياحة
بند 1 | التجارة والتسويق | 5,450,000 |
بند 2 | الهيئة العامة للمعارض | 120,000 |
بند 3 | الهيئة العامة للسياحة | 1,390,000 |
بند 4 | البحوث والتدريب | 40,000 |
المجموع | 7,000,000 |
الباب الخامس: التربية والإرشاد القومي
بند 1 | التعليم الابتدائى | 10,000,000 |
بند 2 | التعليم الإعدادي | 3,000,000 |
بند 3 | التعليم الثانوى | 1,500,000 |
بند 4 | التعليم المهني | 2,650,000 |
بند 5 | معاهد المعلمين والمعلمات | 1,700,000 |
بند 6 | التعليم العالى | 7,100,000 |
بند 7 | الخدمات المتصلة بالتعليم | 1,000,000 |
بند 8 | محو الأمية | 200,000 |
بند 9 | الإرشاد القومي | 2,700,000 |
بند 10 | الاثار | 350,000 |
المجموع | 30,200,000 |
الباب السادس: العمل والشئون الاجتماعية
بند 1 | تنمية القوى العاملة | 2,500,000 |
بند 2 | برنامج الشئون الاجتماعية | 1,500,000 |
بند 3 | برنامج الضمان والرعاية الاجتماعية | 600,000 |
بند 4 | الشباب والرياضة | 250,000 |
بند 5 | المساجد | 250,000 |
المجموع | 5,100,000 |
الباب السابع: الصحة العامة
بند 1 | المستشفيات | 13,540,000 |
بند 2 | الخدمات العلاجية والمراكز الصحية | 1,800,000 |
بند 3 | الخدمات الوقائية والتحصين | 42,000 |
بند 4 | مكافحة الأمراض المستوطنة والسارية | 367,000 |
بند 5 | التدريب الصحي | 880,000 |
بند 6 | التخطيط والإحصاء | 6,000 |
بند 7 | أموال الأمانات | 115,000 |
بند 8 | وسائل النقل | 250,000 |
المجموع | 17,000,000 |
الباب الثامن: المواصلات والنقل
بند 1 | الطرق | 18,300,000 |
بند 2 | الطيران المدنى | 2,400,000 |
بند 3 | النقل البرى | 411,000 |
بند 4 | الأرصاد الجوي | 110,000 |
بند 5 | المؤسسة العامة للنقل العام للركاب | 650,000 |
بند 6 | المؤسسة العامة للنقل البحرى | 1,500,000 |
بند 7 | مؤسسة الخطوط الجوية العربية الليبية | 6,762,000 |
بند 8 | المؤسسة العامة للبريد | 5,317,000 |
بند 9 | المؤسسة العامة للموانئ | 4,350,000 |
المجموع | 39,800,000 |
الباب التاسع: الكهرباء
بند 1 | المؤسسة العامة للكهرباء | 21,500,000 |
المجموع | 21,500,000 |
الباب العاشر: الاسكان والمرافق
بند 1 | إنشاء المساكن | 27,450,000 |
بند 2 | المرافق العامة | 6,000,000 |
بند 3 | مباني الخدمات | 300,000 |
بند 4 | المباني الإدارية | 1,250,000 |
بند 5 | استكمال مساكن ومرافق عامة | 5,000,000 |
المجموع | 40,000,000 |
الباب الحادى عشر: الداخلية والحكم المحلي
بند 1 | مشاريع المحافظات | 1,550,000 |
بند 2 | مشاريع البلديات | 29,150,000 |
بند 3 | مشاريع الشرطة | 600,000 |
بند 4 | تخطيط المدن والقرى | 150,000 |
بند 5 | التدريب | 100,000 |
بند 6 | وسائل النقل | 250,000 |
المجموع | 31,800,000 |
الباب الثاني عشر: الخدمة المدنية
بند 1 | المعهد القومى للإدارة العامة | 200,000 |
بند 2 | تدريب الموظفين | 300,000 |
المجموع | 500,000 |
الباب الثالث عشر: التخطيط
بند 1 | الدراسات والأبحاث | 14,000 |
بند 2 | البرنامج الإحصائي | 89,000 |
بند 3 | برنامج أعمال المساحة | 541,000 |
بند 4 | المساهمات في المنظمات الدولية | 931,000 |
بند 5 | التدريب على شئون وأساليب التخطيط | 15,000 |
بند 6 | وسائل النقل | 10,000 |
المجموع | 1,600,000 |
الباب الرابع عشر: احتياطي مشاريع التنمية
بند 1 | احتياطي المشاريع | 1,500,000 |
المجموع | 1,500,000 |