قانون رقم 56 لسنة 1972 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92 – 1975/72 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:أبريل 27, 1972
-
الرقم:56
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 56 لسنة 1972 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92 – 1975/72 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
تعتمد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1395/92هـ 1975/72م والمقدرة تكاليفها بمبلغ 1,165,000,000 الف ومائة و خمسة وستين مليوناً من الدنانير وذلك وفقاً للبرامج الموضحة بالجدول الثانى المرافق·
ويكون الإنفاق على هذه البرامج على مدى سنوات الخطة الثلاث وفقاً لما يعتمد لكل سنة مالية على حده.
المادة 2
تغطي مصروفات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92هـ 72/1975 م المشار إليها فى المادة السابقة من موارد التنمية.
وذلك على الوجه المبين بالجدول الاول المرافق وطبقاً لما يخصص لهذا الغرض في كل سنة مالية من سنوات الخطة.
المادة 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من أول أبريل 1972م وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 13 الأولى 1392هـ ربيع
- الموافق 27 أبريل 1972م
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
الجدول الأول المرافق للخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92ه – 1975/72 م
يخصص من أموال التنمية مبلغ ( 1,165,000,000 ) الف ومائة وخمسة و وستين مليوناً من الدنانير للإنفاق منه على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1395/92ه – 1975/72 م.
وذلك وفقاً لأحكام المادة 7 من القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وأحكام القانون رقم 127 لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
الجدول الثانى المرافق لميزانية الخطة الثلاثية للتنمية 92 /1395/هـ- 1975/72 م
التفصيل | مخصصات 95/92 هـ 75/72م | |
الباب الأول : الزراعة والإصلاح الزراعي | ||
بند 1 | التنمية الزراعية المتكاملة | 43,000,000 |
بند 2 | الاستصلاح والاستزراع | 11,403,000 |
بند 3 | تنمية واستغلال الوديان | 20,390,000 |
بند 4 | استغلال المياه الجوفية | 3,222,000 |
بند 5 | المراعي | 4,750,000 |
بند 6 | الانتاج الحيواني | 17,830,000 |
بند 7 | الانتاج النباتي | 6,240,000 |
بند 8 | إنتاج النخيل | 155,000 |
بند 9 | الغابات | 2,700,000 |
بند 10 | الآلات الزراعية | 1,850,000 |
بند 11 | الإرشاد الزراعي | 1,400,000 |
بند 12 | التسويق والتخزين | 17,310,000 |
بند 13 | الطرق الزراعية | 6,000,000 |
بند 14 | الإعانات والقروض الزراعية | 17,000,000 |
بند 15 | البحوث والإحصاء والتدريب | 1,650,000 |
بند 16 | المساهمة في رؤوس أموال الشركات الزراعية | 10,100,000 |
المجموع | 165,000,000 |
الباب الثانى : الصناعة والثروة المعدنية | ||
بند 1 | التصنيع | 130,786,000 |
بند 2 | البحوث الصناعي | 4,000,000 |
بند 3 | تشجيع الصناعة | 4,090,000 |
بند 4 | تطوير الصناعات التقليدية | 1,730,000 |
بند 5 | تنمية الثروة السمكية | 2,850,000 |
بند 6 | القروض العقارية والصناعية | 31,000.000 |
المجموع | 174,456,000 |
الباب الثالث : النفط | ||
بند 1 | تكرير النفط | 29,500,000 |
بند 2 | مجمع تصنيع الغاز | 20,000,000 |
بند 3 | مستودعات المشتقات النفطية | 5,500,00 |
بند 4 | الاستكشاف والانتاج | 38,000,000 |
بند 5 | ناقلات النفط | 22,700,000 |
بند 6 | التدريب | 6,305,000 |
المجموع | 122,005,000 |
الباب الرابع : الكهرباء | ||
بند 1 | محطات التوليد والشبكات | 100,428,000 |
بند 2 | الورش والمخازن | 590,000 |
بند 3 | التدريب | 1,740,000 |
بند 4 | دراسات لمصادر الطاقة | 100,000 |
بند 5 | وسائل النقل | 142,000 |
المجموع | 103,000,000 |
الباب الخامس : النقل والمواصلات | ||
بند 1 | الطرق | 48,160,000 |
بند 2 | المؤاني | 35,500,000 |
بند 3 | المطارات | 23,150,000 |
بند 4 | النقل البري | 930,000 |
بند 5 | النقل البحري | 18,690,000 |
بند 6 | النقل الجوي | 5,600,000 |
بند 7 | النقل العام للركاب | 3,000,000 |
بند 8 | المواصلات السلكية واللاسلكية | 27,900,000 |
بند 9 | الأرصاد الجوية | 850,000 |
المجموع | 163,780,000 |
الباب السادس : التربية والإرشاد القومي | ||
بند 1 | التعليم الابتدائى | 39,326,300 |
بند 2 | التعليم الاعدادى | 11,436,000 |
بند 3 | التعليم الثانوى | 5,692,000 |
بند 4 | التعليم المهني | 7,720,000 |
بند 5 | معاهد المعلمين والمعلمات | 7,720,000 |
بند 6 | الجامعة الليبية | 28,800,000 |
بند 7 | الخدمات المتصلة بالتعليم | 2,075,000 |
بند 8 | البعثات الدراسية العليا | 4,000,000 |
بند 9 | محو الأمية | 377,700 |
بند 10 | الاثار | 400,000 |
بند 11 | تطوير المدارس القائمة | 475,000 |
المجموع | 107,572,000 |
الباب السابع : الصحة العامة | ||
بند 1 | المستشفيات | 30,150,000 |
بند 2 | الخدمات العلاجية والمراكز الصحية | 12,500,000 |
بند 3 | الخدمات الوقائية والتحصين | 90,000 |
بند 4 | مكافحة الأمراض المستوطنة والسارية | 1,790,000 |
بند 5 | التدريب الصحي | 1,950,000 |
بند 6 | التخطيط والإحصاء الصحي | 20,000 |
بند 7 | وسائل النقل | 500,000 |
المجموع | 47,000,000 |
الباب الثامن : قطاع العمل والشئون الاجتماعية | ||
بند 1 | تنمية القوى العاملة | 7,300,000 |
بند 2 | الرعاية الاجتماعية | 7,155,000 |
بند 3 | رعاية الشباب والرياضة | 1,670,000 |
المجموع | 16,125,000 |
الباب التاسع : الإسكان والمرافق | ||
بند 1 | إنشاء المساكن | 86,675,000 |
بند 2 | المرافق العامة | 24,550,000 |
بند 3 | استكمال مساكن ومرافق | 5,862,000 |
بند 4 | مبانى الخدمات | 325,000 |
بند 5 | المباني الإدارية | 3,150,000 |
بند 6 | المساهمة في رؤوس أموال الشركات | 4,100,000 |
بند 7 | التخطيط العمراني | 100,000 |
المجموع | 124,762,000 |
الباب العاشر : الادارة المحلية | ||
بند 1 | مياه الشرب | 30,000,000 |
بند 2 | المجاري | 25,000,000 |
بند 3 | التجميع السكاني | 5,000,000 |
بند 4 | تخطيط المدن والقرى | 600,000 |
بند 5 | تدعيم المشاريع الأخرى للبلديات | 38,250,000 |
بند 6 | التدريب | 150,000 |
المجموع | 99,000,000 |
الباب الحادى عشر : الاقتصاد والسياحة | ||
بند 1 | التجارة والتسويق | 6,150,000 |
بند 2 | السياحة | 2,350,000 |
بند 3 | المعارض | 100,000 |
المجموع | 8,600,000 |
الباب الثاني عشر : الاعلام والثقافة | ||
بند 1 | الدراسات التدريب | 14,340,000 |
بند 2 | الثقافة والفنون | 695,000 |
بند 3 | التدريب على شئون الإعلام والطباعة | 375,000 |
المجموع | 15,410,000 |
الباب الثالث عشر : التخطيط والإدارة | ||
بند 1 | الدراسات والتدريب | 2,000,000 |
بند 2 | الإحصاء والتعداد | 950,000 |
بند 3 | أعمال المساحة | 1,650,000 |
المجموع | 4,600,000 |
الباب الرابع عشر : احتياطي المشاريع | ||
احتياطى مشاريع التنمية | 13,690,000 | |
المجموع | 13,690,000 | |
المجموع الكلي | 1,650,000,000 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
اترك تعليقاً