قانون رقم 121 لسنة 73 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1394هـ – 1974م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 31 ديسمبر 1973
- رقم التشريع: 121
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 121 لسنة 73 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1394هـ – 1974م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1379 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يجوز إنفاق مبلغ قدره 309,876,200 د.ل ثلاثمائة وتسعة ملايين وثمانمائة وستة وسبعون ألف ومائتان دينار ليبي، لأغراض الميزانية الإدارية خلال السنة المالية 1394 هـ ـ 1973 م، وذلك على النحو المبين في الجدول الأول أ، ب، ج المرفق بهذا القانون.
مادة 2
تغطي المصروفات المذكورة في المادة السابقة من الايرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1394 هـ – 1974 م والوارد بيانها في الجدول الثاني المرفق بهذا القانون.
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون. ويعمل به اعتباراً من 8 ذى الحجة 1393 هـ.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
- محمد الزروق رجب – وزير الخزانة
- صدر في 7 ذي الحجة 1393 هـ
- الموافق 31 ديسمبر 1973 م
تقديرات مخصصات الوزارات والمصالح المركزية للسنة المالية 1394 هـ – 1974 م المصروفات الجدول الأول أ
الرمز | الفرع | البيان | الباب الأول | الباب الثاني | الباب الثالث | المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | مجلس قيادة الثورة | 215,000 | 99,500 | – | 314,500 | |
2 | 1 | رئاسة مجلس الوزراء | 275,000 | 75,000 | – | 350,000 |
2 | صندوق الجهاد | 600,000 | 85,000 | 15,000 | 700,000 | |
3 | ديوان المحاسبة | 48,000 | 2,000 | – | 50,000 | |
932,000 | 162,000 | 15,000 | 1,100,000 | |||
3 | 1 | وزارة التخطيط | 693,000 | 32,000 | – | 725,500 |
4 | 1 | وزارة الخدمة المدنية | 613,000 | 20,000 | – | 633,000 |
2 | الجهاز المركزي للرقابة الإدارية | 150,000 | 20,000 | – | 170,000 | |
وزارة الداخلية / الشرطة | 763,000 | 40,000 | – | 803,000 | ||
5 | 1 | وزارة الداخلية / الشرطة | 24,600,000 | 1,400,000 | 50,000 | 26,500,000 |
2 | الدفـاع المدني | – | 500,000 | – | 500,000 | |
21,600,000 | 1,900,000 | 500,000 | 27,000,000 | |||
6 | 1 | وزارة العدل | 789,200 | 166,000 | 13,500 | 968,700 |
2 | المحكمة العليا | 160,000 | 10,000 | – | 170,000 | |
3 | القضاء والنيابة | 3,111,200 | 47,000 | 4,800 | 3,163,000 | |
4 | التسجيل العقاري والتوثيق | 767,000 | 30,500 | 12,000 | 809,500 | |
5 | إدارة قضايا الحكومة | 66,000 | 4,000 | – | 70,000 | |
4,893,400 | 257,500 | 30,300 | 5,181,200 | |||
7 | 1 | وزارة الخارجية | 2,289,000 | 1,109,400 | 220,000 | 3,618,400 |
8 | 1 | القوات المسلحة | – | 50,000,000 | – | 50,000,000 |
9 | 1 | وزارة التعليم والتربية | 1,486,000 | 8,254,000 | 360,000 | 10,000,000 |
2 | جامعة طرابلس | – | 5,000,000 | – | 5,000,000 | |
3 | جامعة بنغازي | – | 4,000,000 | – | 4,000,000 | |
4 | مصلحة الآثار | 95,000 | 25,000 | – | 975,000 | |
2,436,000 | 17,279,000 | 360,000 | 20,075,000 | |||
قفل بعده | 368,124,000 | 70,879,900 | 1,125,300 | 108,817,600 | ||
ماقبله | 36,812,400 | 70,879,900 | 1,125,300 | 108,817,600 | ||
10 | 1 | وزارة الاعلام والثقافة | 1,850,000 | 1,000,000 | 150,000 | 3,000,000 |
2 | مصلحة المطبوعات والمطابع | 1,050,000 | 950,000 | – | 1,000,000 | |
2,900,000 | 1,950,000 | 150,000 | 5,000,000 | |||
11 | 1 | وزارة الصحة | 1,630,000 | 4,394,000 | 37,000 | 6,061,000 |
12 | 1 | وزارة العمل | 249,300 | 264,000 | – | 513,300 |
13 | 1 | وزارة الشباب والشئون الاجتماعية | 410,000 | 2,082,000 | 8,000 | 2,500,000 |
14 | 1 | وزارة الاسكان والمرافق | 584,000 | 2,831,000 | 50,000 | 3,465,000 |
15 | 1 | وزارة المواصلات | 300,000 | 1,258,000 | 60,000 | 1,618,000 |
2 | مصلحة الطيران المدنى | 1,018,500 | 217,000 | – | 1,235,500 | |
3 | مصلحة الارصاد الجوية | 442,800 | 76,500 | – | 519,300 | |
1,761,300 | 1,551,500 | 60,000 | 3,372,800 | |||
16 | 1 | وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي | 1,500,000 | 900,000,000 | 32,000 | 2,432,000 |
17 | 1 | وزارة الصناعة والمعادن | 1,115,000 | 317,500 | 17,500 | 1,450,000 |
18 | 1 | وزارة الاقتصاد | 234,000 | 38,000 | 5,000 | 277,000 |
19 | 1 | وزارة النفط | 516,000 | 154,500 | 17,500 | 688,000 |
20 | 1 | وزارة الخزانة | 873,000 | 66,000 | 20,000 | 959,000 |
2 | مصلحة الجمارك والانتاج | 2,902,000 | 300,000 | 48,000 | 3,250,000 | |
3 | مصلحة الضرائب | 1,055,000 | 120,000 | 25,000 | 1,200,000 | |
4 | مصلحة المخازن والمشتريات | 228,000 | 22,000 | – | 205,000 | |
5,058,000 | 508,000 | 93,000 | 250,000 | |||
11 | 1 | متفرقات | – | 11,854,500 | – | 5,659,000 |
22 | 1 | دعم الهيئات والمؤسسات العامة | – | 35,845,000 | – | 11,854,000 |
23 | 1 | حساب الطوارئ | – | 5,000,000 | – | 5,000,000 |
24 | 1 | اعتمادات المرحلة | – | 44,000 | – | 44,000 |
إجمالي مخصصات الوزارات والمصالح الحكومية | 25,770,000 | 138,613,900 | 1,595,300 | 192,979,200 |
إجمالى تقديرات المحافظات والمديريات التابعة لها لعام 1394 هـ – 1974 م المصروفات / الجدول الأول ب :
البيان | الباب الأول | الباب الثاني | الباب الثالث | المجموع |
---|---|---|---|---|
محافظة طرابلس | 27,223,000 | 1,620,000 | 147,500 | 28,990,500 |
محافظة بنغازي | 14,596,400 | 946,600 | 70,000 | 15,613,000 |
محافظة سبها | 7,124,100 | 445,900 | 50,000 | 7,620,000 |
محافظة مصراتة | 5,542,600 | 432,400 | 50,000 | 6,025,000 |
محافظة الخمس | 5,027,000 | 335,000 | 40,000 | 5,402,000 |
محافظة غريان | 7,083,000 | 497,000 | 50,000 | 7,630,000 |
محافظة الزاوية | 9,152,400 | 431,100 | 50,000 | 9,633,500 |
محافظة الخليج | 3,361,500 | 338,500 | 50,000 | 3,750,000 |
محافظة الجبل الأخضر | 9,206,500 | 530,500 | 43,000 | 9,880,000 |
محافظة درنة | 6,860,000 | 443,000 | 50,000 | 7,352,000 |
المجموع العام | 95,276,500 | 6,020,000 | 600,500 | 101,897,000 |
تقديرات الدعم المخصص للبلديات للعام المالى 1394هـ / 1974 م المصروفات / الجدول الأول ج
المحافظة | البلدية | الدعم |
---|---|---|
طرابلس | طرابلس | 2,000,000 |
طرابلس | قصر بن غشير | 100,000 |
طرابلس | تاجوراء | 120,000 |
طرابلس | جنزور | 120,000 |
طرابلس | العزيزية | 70,000 |
طرابلس | القره بوللى | 3,000,000 |
بنغازی | بنغازی | 210,000 |
بنغازی | قمينس | 190,000 |
بنغازی | توکــــــره | 150,000 |
بنغازی | الابيار | 300,000 |
غريان | غريان | 300,000 |
غريان | يفرن | 181,500 |
غريان | جادو | 250,000 |
غريان | نالوت | 171,500 |
غريان | غدامس | 161,500 |
غريان | مزده | 120,000 |
الزاوية | الزاوية | 240,000 |
الزاوية | صبراته | 160,000 |
الزاوية | صرمان | 120,000 |
الزاوية | العجيلات | 136,500 |
الزاوية | زواره | 210,000 |
الزاوية | الجميــل | 171,500 |
الزاوية | الزهراء | 110,000 |
الخمس | الخمس | 280,000 |
الخمس | القصبات | 141,500 |
الخمس | ترهونه | 151,500 |
الخمس | بني وليد | 156,500 |
مصراته | مصراته | 415,000 |
مصراته | زليطن | 225,000 |
مصراته | الجفرة | 141,500 |
الجبل الأخضر | البيضاء | 675,000 |
الجبل الأخضر | شحات | 325,000 |
درنه | درنه | 260,000 |
درنه | طبرق | 645,000 |
درنه | القبة | 725,000 |
سبها | سبها | 500,000 |
سبها | أوباري | 220,000 |
سبها | الشاطىء | 280,000 |
سبها | مرزق | 210,000 |
سبها | غات | 141,500 |
الخليج | اجدابيا | 250,000 |
الخليج | الكفرة | 160,000 |
الخليج | سرت | 151,500 |
الخليج | بن جواد | 82,000 |
الخليج | جالو | 81,500 |
المجموع | 15,000,000 |
باب | بند | البيان | التقديرات بالدينار |
1 | الضرائب | ||
الضريبة على دخل العقارات | 1,900,000 | ||
الضرائب على دخول الأعمال | 12,000,000 | ||
3 | الضرائب على دخل الأفراد | 18,000,000 | |
4 | ضريبة الدمغة | 14,000,000 | |
5 | ضريبة الملاهي | 100,000 | |
جملة باب 1 | 46,000,000 | ||
2 | الرسوم | ||
1 | الرسوم السلعية | 90,380,000 | |
2 | رسوم الإنتاج | 2,000,000 | |
3 | الرسوم الخدمية | 4,120,000 | |
جملة باب 2 | 965,000,000 | ||
3 | ایرادات الخدمات | ||
1 | ايرادات الخدمات | 3,580,000 | |
2 | إيرادات متنوعة | 1,420,000 | |
جملة باب 3 | 5,000,000 | ||
4 | فائض قطاع الأعمال الحكومي | ||
1 | فائض قطاع الأعمال الحكومى | 21,525,000 | |
جملة باب 4 | 21,525,000 | ||
5 | المستخدم من عوائد المشاركة لمؤسسة النفط للميزانية الإدارية | ||
1 | المستخدم من عوائد المشاركة لمؤسسة النفط للميزانية الإدارية | 140,807,200 | |
جملة باب 5 | 140,807,200 | ||
الاعتمادات المرحلة | |||
1 | اعتمادات مرحلة | 44,000 | |
جملة باب 6 | 44,000 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.