قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
27 أغسطس 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 أغسطس 2023
- رقم التشريع: 46
- جهة الإصدار: مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات،
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- القانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية.
- القانون رقم 8 لسنة 2013 م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
- القانون رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2013 م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
- القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 5 لسنة 2022 م بشأن مكافحة الجرائم الالكترونية.
- قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمفوضية وتعديله.
- وعلى محضر اجتماع مجلس المفوضية الثاني عشر المؤرخ في 23 أغسطس 2003 م.
قرر
مادة 1
تعتمد الدوائر الانتخابية الانتخابات المجالس البلدية وتواريخ إجراء عملية الاقتراع وفق البيانات الواردة في الجدول المرفق أدناه.
مادة 2
على الإدارة العامة وضع الخطط التنفيذية وعرضها على مجلس المفوضية للاعتماد في أجل أقصاه 28 سبتمبر 2023 م.
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه التقيد والتنفيذ.
- د. عماد السايح
- رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
- صدر في طرابلس
- التاريخ: 27 أغسطس 2013 م
المحتويات
- أولاً: انتخاب المجالس البلدية (المنطقة الشرقية) – 16 بلدية
- ثانياً: انتخاب المجالس البلدية (المنطقة الجنوبية) – 24 بلدية
- ثالثاً: انتخاب المجالس البلدية (المنطقة الغربية) – 47 بلدية
- رابعاً: المجالس البلدية التي سوف يُعلن عن تاريخ انتخابها لاحقاً – 44 بلدية
- خامساً: بلديات مطلوب التحقق من قرارات إنشائها – 14 بلدية
أولاً: انتخاب المجالس البلدية (المنطقة الشرقية) – 16 بلدية
ر.م | اسم الدائرة الانتخابية | مكتب الإدارة الانتخابية المشرف | تاريخ عملية الإقتراع | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
1 | طبرق | طبرق | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
2 | بئر الأشهب | طبرق | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
3 | امساعد | طبرق | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
4 | بنغازي | بنغازي | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
5 | الابيار | بنغازي | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
6 | سلوق | بنغازي | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
7 | قمينس | بنغازي | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
8 | توكرة | بنغازي | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
9 | الكفرة | الكفرة | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
10 | تارزیو | الكفرة | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
11 | الجوف الغربي | الكفرة | 2024/01/20 م | مجلس تسييري |
12 | المرج | المرج | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
13 | جردس العبيد | المرج | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
14 | القبة | القبة | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
15 | الابرق | القبة | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
16 | القيقب | القبة | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
إنتهى كشف المنطقة الشرقية.
ثانياً: انتخاب المجالس البلدية (المنطقة الجنوبية) – 24 بلدية
ر.م | اسم الدائرة الانتخابية | مكتب الإدارة الانتخابية المشرف | تاريخ عملية الإقتراع | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
1 | سبها | سبها | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
2 | البوانيس | سبها | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
3 | اوباري | اوباري | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
4 | الغريفة | اوباري | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
5 | بنت بية | اوباري | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
6 | مرزق | اوباري | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
7 | وادي عتبة | اوباري | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
8 | تراغن | اوباري | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
9 | الشرقية | اوباري | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
10 | زويلة | اوباري | 2024/01/20 م | مستحدثة/ مجلس تسييري |
11 | القطرون | اوباري | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
12 | تجرهي | اوباري | 2024/01/20 م | مستحدثة/ مجلس تسييري |
13 | أم الأرانب | اوباري | 2024/01/20 م | مستحدثة/ مجلس تسييري |
14 | غات | اوباري | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
15 | العوينات | اوباري | 2024/01/20 م | مستحدثة/ مجلس تسييري |
16 | تهالا | اوباري | 2024/01/20 م | مستحدثة/ مجلس تسييري |
17 | البركت | اوباري | 2024/01/20 م | مستحدثة/ مجلس تسييري |
18 | براك | الشاطئ | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
19 | القرضة | الشاطئ | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
20 | ادري | الشاطئ | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
21 | برقن | الشاطئ | 2024/01/20 م | مستحدثة/ مجلس تسييري |
22 | غدامس | غدامس | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
23 | أوال | غدامس | 2024/01/20 م | مستحدثة/ مجلس تسييري |
24 | سيناون | غدامس | 2024/01/20 م | مستحدثة/ مجلس تسييري |
إنتهى كشف المنطقة الجنوبية.
ثالثاً: انتخاب المجالس البلدية (المنطقة الغربية) – 47 بلدية
ر.م | اسم الدائرة الانتخابية | مكتب الإدارة الانتخابية المشرف | تاريخ عملية الإقتراع | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
1 | سرت | سرت | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
2 | زمزم | سرت | 2024/01/20 م | مجلس تسييري |
3 | الجفرة | سرت | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
4 | السدرة | سرت | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
5 | هراوة | سرت | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
6 | عين زارة | طرابلس | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
7 | ابوسلیم | طرابلس | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
8 | جنزور | طرابلس | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
9 | حي الاندلس | طرابلس | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
10 | الزهراء | العزيزية | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
11 | الماية | العزيزية | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
12 | المعمورة | العزيزية | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
13 | العزيزية | العزيزية | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
14 | الناصرية | العزيزية | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
15 | العامرية | العزيزية | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
16 | صرمان | الزاوية | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
17 | الزاوية المركز | الزاوية | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
18 | مزدة | الجبل 1 | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
19 | نسمة | الجبل 1 | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
20 | الشقيقة | الجبل 1 | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
21 | الاصابعة | الجبل 2 | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
22 | القلعة | الجبل 2 | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
23 | يفرن | الجبل 2 | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
24 | ظاهر الجبل | الجبل 2 | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
25 | الزنتان | الجبل 2 | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
26 | الرحيبات | الجبل 2 | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
27 | الحوامد | الجبل 2 | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
28 | وازن | الجبل 2 | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
29 | الشويرف | الجبل 2 | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
30 | الرياينة | الجبل 2 | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
31 | باطن الجبل | الجبل 2 | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
32 | نالوت | الجبل 2 | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
33 | القواليش | الجبل 2 | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
34 | القريات | الجبل 2 | 2024/01/20 م | مستحدثة/ مجلس تسييري |
35 | العوينية | الجبل 2 | 2024/01/20 م | مستحدثة/ مجلس تسييري |
36 | مسلاتة | ترهونة مسلاتة | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
37 | سيدي السائح | النواحي الأربعة | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
38 | السبيعة | النواحي الأربعة | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
39 | سوق الخميس | النواحي الأربعة | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
40 | العواتة | النواحي الأربعة | 2024/01/20 م | مستحدثة/ مجلس تسييري |
41 | قصر بن غشير | النواحي الأربعة | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
42 | الجديدة | الساحل الغربي | 2024/01/20 م | مستحدثة/ مجلس تسييري |
43 | الجميل | الساحل الغربي | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
44 | المنشية | الساحل الغربي | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
45 | رقدالين | الساحل الغربي | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
46 | العجيلات | الساحل الغربي | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
47 | زلطن | الساحل الغربي | 2024/01/20 م | مجلس بلدي تسييري |
إنتهى كشف المنطقة الغربية.
رابعاً: المجالس البلدية التي سوف يُعلن عن تاريخ انتخابها لاحقاً – 44 بلدية
ر.م | اسم الدائرة الانتخابية | مكتب الإدارة الانتخابية المشرف | تاريخ عملية الإقتراع | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
1 | درنة | سرت | 2023/09/24 م | تم قبول طلبات الترشح |
2 | أم الرزم | سرت | تحدد لاحقاً | تاريخ اخر انتخاب 2023 |
3 | سوسة | سرت | تحدد لاحقاً | تاريخ اخر انتخاب 2023 |
4 | شحات | سرت | تحدد لاحقاً | تاريخ اخر انتخاب 2023 |
5 | وردامة | سرت | تحدد لاحقاً | تاريخ اخر انتخاب 2023 |
6 | البيضاء | طرابلس | تحدد لاحقاً | تاريخ اخر انتخاب 2023 |
7 | عمر المختار | طرابلس | تحدد لاحقاً | تاريخ اخر انتخاب 2023 |
8 | ساحل الجبل | طرابلس | تحدد لاحقاً | تاريخ اخر انتخاب 2023 |
9 | اجدابيا | طرابلس | في انتظار نتائج الطعون | تاريخ اخر انتخاب 2023 |
10 | الزويتينة سلطان | العزيزية | تحدد لاحقاً | تاريخ اخر انتخاب 2023 |
11 | انتلات البيضان | العزيزية | تحدد لاحقاً | تاريخ اخر انتخاب 2023 |
12 | البريقة | العزيزية | تحدد لاحقاً | تاريخ اخر انتخاب 2023 |
13 | مرادة | العزيزية | تحدد لاحقاً | تاريخ اخر انتخاب 2023 |
14 | جالو | العزيزية | تحدد لاحقاً | تاريخ اخر انتخاب 2021 |
15 | اوجلة | العزيزية | تحدد لاحقاً | تاريخ اخر انتخاب 2021 |
16 | اجخرة | الزاوية | تحدد لاحقاً | تاريخ اخر انتخاب 2021 |
17 | درج | الزاوية | تحدد لاحقاً | تاريخ اخر انتخاب 2023 |
18 | زلة | الجبل 1 | تحدد لاحقاً | تاريخ اخر انتخاب 2023 |
19 | مصراتة | الجبل 1 | تحدد لاحقاً | تاريخ اخر انتخاب 2020 |
20 | الخمس | الجبل 1 | تحدد لاحقاً | تاريخ اخر انتخاب 2021 |
21 | قصر الأخيار | الجبل 2 | تحدد لاحقاً | تاريخ اخر انتخاب 2021 |
22 | القره بوللي | الجبل 2 | تحدد لاحقاً | تاريخ اخر انتخاب 2021 |
23 | سوق الجمعة | الجبل 2 | تحدد لاحقاً | تاريخ اخر انتخاب 2021 |
24 | تاجوراء | الجبل 2 | تحدد لاحقاً | تاريخ اخر انتخاب 2021 |
25 | طرابلس المركز | الجبل 2 | تحدد لاحقاً | تاريخ اخر انتخاب 2021 |
26 | الجليدة | الجبل 2 | تحدد لاحقاً | تاريخ اخر انتخاب 2023 |
27 | سواني بني ادم | الجبل 2 | تحدد لاحقاً | تاريخ اخر انتخاب 2021 |
28 | الزاوية الغرب | الجبل 2 | تحدد لاحقاً | تاريخ اخر انتخاب 2020 |
29 | الزاوية الجنوب | الجبل 2 | تحدد لاحقاً | تاريخ اخر انتخاب 2020 |
30 | أبو صرة | الجبل 2 | تم قبول طلبات الترشح | |
31 | صبراتة | الجبل 2 | تحدد لاحقاً | تاريخ اخر انتخاب 2021 |
32 | زوارة | الجبل 2 | تحدد لاحقاً | تاريخ اخر انتخاب 2023 |
33 | غریان | الجبل 2 | تحدد لاحقاً | تاريخ اخر انتخاب 2023 |
34 | العربان | الجبل 2 | تحدد لاحقاً | تاريخ اخر انتخاب 2023 |
35 | ككلة | الجبل 2 | تحدد لاحقاً | تاريخ اخر انتخاب 2020 |
36 | الرجبان | ترهونة مسلاتة | تحدد لاحقاً | تاريخ اخر انتخاب 2020 |
37 | جادو | النواحي الأربعة | تحدد لاحقاً | تاريخ اخر انتخاب 2020 |
38 | الحرابة | النواحي الأربعة | تحدد لاحقاً | تاريخ اخر انتخاب 2020 |
39 | كاباو | النواحي الأربعة | تحدد لاحقاً | تاريخ اخر انتخاب 2021 |
40 | زليتن | النواحي الأربعة | تحدد لاحقاً | تاريخ اخر انتخاب 2021 |
41 | بني وليد | النواحي الأربعة | تحدد لاحقاً | تاريخ اخر انتخاب 2023 |
42 | تينيناي | الساحل الغربي | تحدد لاحقاً | تاريخ اخر انتخاب 2023 |
43 | المردوم | الساحل الغربي | تحدد لاحقاً | تاريخ اخر انتخاب 2023 |
44 | ترهونة | الساحل الغربي | تحدد لاحقاً | تاريخ اخر انتخاب 2022 |
إنتهى الكشف.
خامساً: بلديات مطلوب التحقق من قرارات إنشائها – 14 بلدية
ر.م | اسم الدائرة الانتخابية | مكتب الإدارة الانتخابية المشرف | تاريخ عملية الإقتراع | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
1 | ادارية قصر الجدي | طبرق | تحدد لاحقاً | التحقق من قرار الإنشاء |
2 | البردي | طبرق | تحدد لاحقاً | مجلس تسييري |
3 | مرسى دفنة | طبرق | تحدد لاحقاً | مجلس تسييري |
4 | الوفاق | طبرق | تحدد لاحقاً | مجلس تسييري |
5 | رييانة | الكفرة | تحدد لاحقاً | التحقق من قرار الإنشاء |
6 | ادارية الشعبة | القبة | تحدد لاحقاً | التحقق من قرار الإنشاء |
7 | رأس الهلال | الملرج | تحدد لاحقاً | التحقق من قرار الإنشاء |
8 | مدور الزيتون | اوباري | تحدد لاحقاً | التحقق من قرار الإنشاء |
9 | قراقرة | اوباري | تحدد لاحقاً | التحقق من قرار الإنشاء |
10 | الرقيبة | اوباري | تحدد لاحقاً | التحقق من قرار الإنشاء |
11 | الوادي الشرقي | اوباري | تحدد لاحقاً | التحقق من قرار الإنشاء |
12 | جرمة | مصراتة | تحدد لاحقاً | التحقق من قرار الإنشاء |
13 | تاورغاء | الجبل 1 | تحدد لاحقاً | التحقق من قرار الإنشاء |
14 | رأس الطبل | القبة | تحدد لاحقاً | التحقق من قرار الإنشاء |
إنتهى الكشف.