قانون رقم 60 لسنة 1970 م بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971/1970 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 17 مايو 1970
- رقم التشريع: 60
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 60 لسنة 1970 م بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971/1970 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يجوز إنفاق مبلغ قدره 182,796,746 مائة واثنان وثمانون مليوناً وسبعمائة وستة وتسعون الفاً وسبعمائة وستة وأربعون جنيهاً لأغراض الميزانية العامة للدولة خلال السنة المالية 1971/1970م وذلك على النحو المبين فى الجدول الأول المرفق بهذا القانون.
مادة 2
تغطي المصروفات المذكورة فى المادة السابقة من الإيرادات المقدر تحصيلها خلال السنة المالية 1970/ 1971م و الوارد بيانها في الجدول الثاني المرفق بهذا القانون.
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من 24 محرم 1390هـ الموافق أول أبريل 1970م.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافى رئيس مجلس الوزراء
- الرئيس/ عمر المحيشي وزير الخزانة بالوكالة
- صدر في 11 ربيع الأول 1390هـ الموافق 17 مايو 1970
الجدول الأول بيان المصروفات المقدر إنفاقها خلال المدة من 1 أبريل 70 الى 31 مارس 71
القسم | الفرع | البيان | تقديرات سنة 71/70 |
---|---|---|---|
1 | السلطات العليا | ||
1 | المحكمة العليا | 200,000 | |
المجموع ج. ل | 200,000 | ||
2 | رئاسة مجلس الوزراء | ||
1 | رئاسة مجلس الوزراء | 358,000 | |
2 | المخابرات العامة | 899,880 | |
3 | إدارة الخدمة المدنية | 426,920 | |
4 | صندوق الجهاد | 94,600 | |
5 | مكتب المظالم | 100,000 | |
6 | مكتب التنظيم الشعبى | 150,000 | |
المجموع ج . ل | 2,029,400 | ||
3 | وزارة الداخلية والحكم المحلي | ||
1 | وزارة الداخلية والحكم المحلي | 1,564,000 | |
2 | إدارة المحافظات | 1,471,000 | |
3 | إدارة الشرطة | 24,899,000 | |
4 | الادارة العامة لشئون البلديات | 354,000 | |
5 | مخصصات البلديات | 2,712,000 | |
المجموع ج . ل | 21,000,000 | ||
4 | وزارة المواصلات | ||
1 | وزارة المواصلات | 137,000 | |
2 | البريد والبرق والهاتف | 4,887,500 | |
3 | الأرصاد الجوية والطيران المدني | 1,489,500 | |
4 | الطرق | 2,258,600 | |
5 | النقل البرى | 3,077,000 | |
6 | الموانى والمنائر | 3,150,400 | |
المجموع ج .ل | 15,000,000 | ||
5 | وزارة الاشغال | ||
1 | وزارة الأشغال | 1,690,000 | |
2 | مؤسستي الكهرباء | 1,683,000 | |
المجموع ج .ل | 3,373,000 | ||
6 | وزارة الدفاع | ||
1 | وزارة الدفاع | 30,000,000 | |
المجموع ج .ل | 30,000,000 | ||
7 | وزارة التربية والإرشاد القومي | ||
1 | وزارة التربية والإرشاد القومي | 30,000,000 | |
2 | الجامعة الإسلامية | 5,078,000 | |
3 | الزوايا الإسلامية | 1,049,000 | |
4 | الجامعة الليبية | 3,498,000 | |
5 | مصلحة الآثار | 793,000 | |
6 | الادارة العامة للارشاد القومي | 3,415,200 | |
المجموع ج .ل | 43,833,200 | ||
8 | وزارة الوحدة والخارجية | ||
1 | وزارة الوحدة والخارجية | 2,200,000 | |
المجموع ج .ل | 2,200,000 | ||
9 | وزارة الصحة | ||
1 | وزارة الصحة | 15,000,000 | |
المجموع ج .ل | 15,000,000 | ||
10 | وزارة العمل والشئون الاجتماعية | ||
1 | وزارة العمل والشئون الاجتماعية | 2,570,000 | |
2 | شئون الحج والأوقاف | 750,000 | |
3 | الادارة العامة للشباب | 1,680,000 | |
المجموع ج .ل | 5,000,000 | ||
11 | وزارة الاقتصاد | ||
1 | وزارة الاقتصاد | 1,000,000 | |
المجموع ج .ل | 1,000,000 | ||
12 | وزارة الصناعة | ||
1 | وزارة الصناعة | 1,200,000 | |
المجموع ج .ل | 1,200,000 | ||
13 | وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي | ||
1 | وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي | 7,000,000 | |
المجموع ج .ل | 7,000,000 | ||
14 | وزارة الخزانة | ||
1 | وزارة الخزانة | 1,406,250 | |
2 | الجمارك والانتاج | 1,457,250 | |
3 | الضرائب | 601,400 | |
4 | الاحتكارات | 431,300 | |
5 | المشتريات والمخازن | 275,300 | |
6 | مكتب مقاطعة اسرائيل | 29,300 | |
7 | إدارة التقاعد | 299,200 | |
المجموع ج .ل | 4,500,000 | ||
15 | وزارة العدل | ||
1 | وزارة العدل | 665,400 | |
2 | القضاء والنيابة | 2,053,000 | |
3 | التسجيل العقارى | 281,600 | |
المجموع ج .ل | 3,000,000 | ||
16 | التخطيط والتنمية | ||
1 | التخطيط والتنمية | 750,000 | |
المجموع ج .ل | 750,000 | ||
17 | ديوان المحاسبة | ||
1 | ديوان المحاسبة | 650,000 | |
المجموع ج .ل | 650,000 | ||
18 | وزارة النفط والمعادن | ||
1 | وزارة النفط والمعادن | 1,224,000 | |
المجموع ج . ل | 1,224,000 | ||
19 | وزارة الاسكان والمرافق | ||
1 | وزارة الاسكان والمرافق | 6,627,000 | |
المجموع ج . ل | 6,627,000 | ||
20 | أ . مساهمة الحكومة في دعم مؤسسة التأمين الاجتماعى وصندوق التقاعد والهيئات المحلية والدولية. | 6,923,100 | |
ب . تسوية التزامات على وزارة الاعلام والثقافة. | 1,524,106 | ||
21 | حساب الطوارئ | 550,000 | |
اعتمادات مرحلة | 212,940 | ||
22 | المجموع العامة ج.ل | 182,796,746 | |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.