قرار رقم 50 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لعملية انتخاب المجالس البلدية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 سبتمبر 2023
- رقم التشريع: 50
- الجهة المُصدِرة: مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
قرار رقم 50 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لعملية انتخاب المجالس البلدية
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 أغسطس 2011، وتعديلاته.
- القانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية.
- القانون رقم 8 لسنة 2013 بشأن انشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.القانون رقم 20 لسنة 2023م بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2013 بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
- القانون رقم 5 لسنة 2022 م بشأن مكافحة الجرائم الالكترونية.
- قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمفوضية وتعديله.
- قرار رقم 43 لسنة 2023 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية.
- وعلى محضر إجتماع مجلس المفوضية الثالث عشر المؤرخ في 31 أغسطس 2023 م.
قرر
مادة 1
تُعتمد الدوائر الانتخابية المرفقة بهذا القرار لتنفيذ عملية انتخاب المجالس البلدية.
مادة 2
تخضع أية تغيرات بهذا التصنيف إلى المعايير الفنية والقرارات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة المباشرة بالعملية الانتخابية، وفقاً لأحكام المادة 3 من اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية.
مادة 3
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم مُخالف، وعلى الجهات المعنية التقيد والتنفيذ.
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 10 سبتمبر 2023م
المحتويات
جدول رقم 1: توزيع المقاعد للدوائر الانتخابية بالمنطقة الشرقية
قائمة | قائمة | قائمة | قائمة | ||||||
# | رقم الدائرة الانتخابية | اسم الدائرة الانتخابية | عدد المقاعد | عام | نساء | ذوي إعاقة | مكون | فردي | رقم قرار الإنشاء |
1 | 101 | طبرق | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | قرار 540 2013م | |
2 | 102 | بئر الأشهب | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 540 2013م | |
3 | 103 | امساعد | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 540 2013م | |
4 | 104 | البردي | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 13 2016م | |
5 | 105 | مرسى دفنة | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 108 2021م | |
6 | 106 | درنة | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | قرار 540 2013م | |
7 | 107 | أم الرزم | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 540 2013م | |
8 | 108 | شحات | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | قرار 540 2013م | |
9 | 109 | سوسة | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 155 2021م | |
10 | 110 | البيضاء | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | قرار 540 2013م | |
11 | 111 | عمر المختار | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 629 2018م | |
12 | 112 | وردامة | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 97 2014م | |
13 | 113 | ساحل الجبل | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | قرار 540 2013م | |
14 | 114 | بنغازي | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | قرار 540 2013م | |
15 | 115 | بنينا | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | قرار 97 2014م | |
16 | 116 | توكرة | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | قرار 540 2013م | |
17 | 117 | قمينس | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | قرار 540 2013م | |
18 | 118 | الابيار | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | قرار 540 2013م | |
19 | 119 | المليطانية | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 133 2015م | |
20 | 120 | سلوق | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | قرار 540 2013م | |
21 | 121 | اجدابيا | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | قرار 540 2013م | |
22 | 122 | البريقة | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | قرار 540 2013م | |
23 | 123 | انتلات البيضان | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 119 2015م | |
24 | 124 | الزويتينة سلطان | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 85 2015م | |
25 | 125 | مرادة | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 540 2013م | |
26 | 126 | اجخرة | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قراد 540 2013م | |
27 | 127 | اوجلة | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 540 2013م | |
28 | 128 | جالو | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | قرار 540 2013م | |
29 | 129 | الكفرة | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | قرار 540 2013م |
30 | 130 | الجوف الغربي | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 931 2022م | |
31 | 131 | تازربو | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 540 2013م | |
32 | 132 | جردس العبيد | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | قرار 540 2013م | |
33 | 133 | المرج | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | قرار 540 2013م | |
34 | 134 | مدور الزيتون | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 660 2015م | |
35 | 135 | القبة | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | قرار 540 2013م | |
36 | 136 | الابرق | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 540 2013م | |
37 | 137 | القيقب | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 540 2013م |
جدول رقم 2: توزيع المقاعد للدوائر الانتخابية بالمنطقة الجنوبية
قائمة | قائمة | قائمة | قائمة | ||||||
# | رقم الدائرة الانتخابية | اسم الدائرة الانتخابية | عدد المقاعد | عام | نساء | ذوي إعاقة | مكون | فردي | رقم قرار الإنشاء |
1 | 201 | سبها | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | فرار 540 2013م | |
2 | 202 | وادي البوانيس | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 540 2013م | |
3 | 203 | اوباري | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | قرار 540 2013م |
4 | 204 | الغريفة | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | قرار 540 2013م |
5 | 205 | بئت بية | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | قرار 540 2013م |
6 | 206 | مرزق | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | قرار 540 2013م |
7 | 207 | وادي عتبة | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | فرار 540 2013م |
8 | 208 | تراغن | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | قرار 540 2013م |
9 | 209 | الشرقية | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | قرار 540 2013م |
10 | 210 | زويلة | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 526 2021م | |
11 | 211 | القطرون | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | قرار 540 2013م |
12 | 212 | تجرهي | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 420 2021م | |
13 | 213 | غات | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | قرار 540 2013م |
14 | 214 | العوينات | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 423 2021م | |
15 | 215 | تهالة | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 33 2022م | |
16 | 216 | بركت | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 33 2022م | |
17 | 217 | قراقرة | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | قرار 496 2022م |
18 | 218 | الرقيبة | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | قرار 496 2022م |
19 | 219 | الوادي الشرقي | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | فرار 496 2022م |
20 | 220 | جرمة | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | قرار 496 2022م |
21 | 221 | غدامس | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 540 2013م | |
22 | 222 | درج | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | قرار 170 2014م |
23 | 223 | سيناون | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 525 2021م | |
24 | 224 | أوال | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 33 2022م | |
25 | 225 | براك الشاطئ | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | قرار 540 2013م | |
26 | 226 | القرضة الشاطئ | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | قرار 540 2013م | |
27 | 227 | برقن | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 524 2021م | |
28 | 228 | ادري الشاطئ | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | قرار 540 2013م |
جدول رقم 3: توزيع المقاعد للدوائر الانتخابية بالمنطقة الغربية
قائمة | قائمة | قائمة | قائمة | ||||||
# | رقم الدائرة الانتخابية | اسم الدائرة الانتخابية | عدد المقاعد | عام | نساء | ذوي إعاقة | مكون | فردي | رقم قرار الإنشاء |
1 | 301 | وادي زمزم | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 96 2014م | |
2 | 302 | الجفرة | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | قرار 540 2013م | |
3 | 303 | زلة | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 579 2021م | |
4 | 304 | خليج السدرة | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | قرار 540 2013م | |
5 | 305 | هراوة | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 540 2013م | |
6 | 306 | سرت | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | قرار 540 2013م | |
7 | 307 | مصراتة | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | قرار 540 2013م | |
8 | 308 | تاورغاء | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | قرار 6 2015م | |
9 | 309 | الخمس | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | قرار 540 2013م | |
10 | 310 | قصر الاخيار | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | قرار 540 2013م | |
11 | 311 | القره بوللي | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | قرار 540 2013م | |
12 | 312 | سوق الجمعة | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | قرار 654 2013م | |
13 | 313 | تاجوراء | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | قرار 540 2013م | |
14 | 314 | عين زارة | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | قرار 654 2013م | |
15 | 315 | ابوسليم | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | قرار 654 2013م | |
16 | 316 | طرابلس المركز | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | قوار 540 2013م | |
17 | 317 | حي الاندلس | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | قرار 654 2013م | |
18 | 318 | جنزور | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | قرار 540 2013م | |
19 | 319 | العزيزية | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | فرار 540 2013م | |
20 | 320 | العامرية | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 97 2014م | |
21 | 321 | سواني بني ادم | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | قرار 540 2013م | |
22 | 322 | الماية | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | قرار 540 2013م | |
23 | 323 | المعمورة | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | فرار 97 2014م | |
24 | 324 | الناصرية | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 97 2014م | |
25 | 325 | الجليدة | 7 | 3 | 14 | 1 | 2 | قرار 11 2019م | |
26 | 326 | الزهراء | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | قرار 540 2013م | |
27 | 327 | الزاوية المركز | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | قرار 540 2013م | |
28 | 328 | الزاوية الوسط | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 838 2018م | |
29 | 329 | أبو صرة | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 837 2018م | |
30 | 330 | الزاوية الغرب | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | قرار 654 2013م | |
31 | 331 | الزاوية الجنوب | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | قرار 654 2013م | |
32 | 332 | صبراتة | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | قرار 540 2013م | |
33 | 333 | صرمان | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | قرار 540 2013م | |
34 | 334 | زوارة | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | قار 540 2013م | |
35 | 335 | غريان | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | قرار 540 2013م | |
36 | 336 | العربان | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | قرار 97 2014م | |
37 | 337 | الشقيقة | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 540 2013م | |
38 | 338 | نسمة | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 540 2013م | |
39 | 339 | مزدة | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 24 2015م | |
40 | 340 | رأس الطبل | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 456 2022م | |
41 | 341 | الاصابعة | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | قرار 540 2013م | |
42 | 342 | القواليش | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 496 2015م | |
43 | 343 | ككلة | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | فرار540 2013م | |
44 | 344 | يفرن | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | قرار 540 2013م |
45 | 345 | ظاهر الجبل | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | قرار 540 2013م | |
46 | 346 | المشاشية | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 621 2021م | |
47 | 347 | القلعة | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 540 2013م | |
48 | 348 | الرياينة | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 540 2013م | |
49 | 349 | الزنتان | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 540 2013م | |
50 | 350 | جادو | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | قرار 540 2013م | |
51 | 351 | الرجبان | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 540 2013م | |
52 | 352 | الرحيبات | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | قرار 540 2013م |
53 | 353 | الشويرف | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 540 2013م | |
54 | 354 | القريات | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 523 2021م | |
55 | 355 | نالوت | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | فرار 540 2013م | |
56 | 356 | الحوامد | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 540 2013م | |
57 | 357 | وازن | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 540 2013م | |
58 | 358 | الحرابة | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | قرار 540 2013م |
59 | 359 | كاباو | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | قرار 540 2013م |
60 | 360 | باطن الجبل | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | قرار 540 2013م | |
61 | 361 | زليتن | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | قرار 540 2013م | |
62 | 362 | بني وليد | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | قرار 540 2013م | |
63 | 363 | تينيناي | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | فرار529 2021م | |
64 | 364 | المردوم | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 527 2021م | |
65 | 365 | مسلاتة | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | قرار 540 2013م | |
66 | 366 | ترهونة | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | قرار 540 2013م | |
67 | 367 | قصر بن غشير | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | قرار 540 2013م | |
68 | 368 | السائح | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | قرار 654 2013م | |
69 | 369 | سوق الخميس | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | قرار 654 2013م | |
70 | 370 | العواتة | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 97 2014م | |
71 | 371 | اسبيعة | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | قرار 654 2013م | |
72 | 372 | الجديدة | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 548 2015م | |
73 | 373 | العجيلات | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | قرار 540 2013م | |
74 | 374 | الجميل | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | قار 540 2013م | |
75 | 375 | المنشية | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 665 2015م | |
76 | 376 | رقدالين | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | قرار 540 2013م | |
77 | 377 | زلطن | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | قرار 540 2013م |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.