قرار رقم 2 لسنة 1985 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م من أول يناير إلى 31 ديسمبر 1985 م
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 1984 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي العاشر خلال الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985 م.
- وبعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة الصادر في الموافق 24 أكتوبر 1967 م وتعديلاته.
- وعلى القانون 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته.
- وعلى القانون 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1971 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1985/81 م من أول يناير 1981 إلى 31 ديسمبر 1985 م.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1984 م.
صاغ مايلي:
مادة 1
يجوز إنفاق مبلغ 1,700,000,000 ألف وسبعمائة مليون دينار لأغراض ميزانية التحول خلال الفترة من أول يناير 1985 م وحتى 31 ديسمبر 1985 م و ذلك على الوجه المبين بالجدول المرافق و الجداول التفصيلية الملحقة به. ووفقا لما تتضمنه هذه الجداول من تأشيرات.
مادة 2
تغطي مصروفات ميزانية التحول المقررة بالمادة 1 من هذا القرار من المبالغ التي تخصص لها من موارد التنمية وفقا لأحكام المادة 7 من القانون 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته والقانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد حساب الاحتياطي العام.
مادة 3
لأغراض تغطية جزء من المبالغ اللازمة للإنفاق على بعض برامج و مشروعات التحول الإنتاجية خلال السنة المالية 1985 م يجوز للجنة الشعبية العامة أن تأذن بالاقتراض من المؤسسات المالية.
ويحدد القرار الصادر بالإذن شروط الاقتراض و قيمة كل قرض والغرض الذي ينفق فيه.
مادة 4
استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته لاترحل المبالغ التي لم يتم إنفاقها من مخصصات ميزانيات التحول خلال الفترة من أول يناير 1981 م حتى نهاية ديسمبر 1984 م الى السنة أو السنوات التالية، و تلغي الاعتمادات المدرجة في الميزانية والتي لم تصرف حتى هذا التاريخ.
مادة 5
استثناء من أحكام المادة 8 من القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته، يجوز للجنة الشعبية العامة استحداث قطاعات جديدة أو دمج قطاعات قائمة بكل من الخطة والميزانية، و ذلك:
في حدود المخصصات المالية المعتمدة بالخطة والميزانية وبما يتمشى مع استراتيجية وأهداف خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1985/81 م.
ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن الجهة المشرفة على هذه القطاعات وكيفية الصرف من المبالغ المعتمدة ومتابعتها.
مادة 6
يجوز النقل من مخصصات بند أو أكثر بأحد أبواب الميزانية الى مخصصات بند أو أكثر بباب آخر بذات الميزانية بشرط وجود وفر و عدم حدوث عجز بالبند أو البنود المنقول منها وذلك وفقا لما يلى:
- أ. بالنسبة للمشروعات غير الموزعة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
- ب. بالنسبة للمشروعات الموزعة بقرارات من اللجان الشعبية البلديات بعد التشاور مع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
مادة 7
على اللجنة الشعبية العامة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من أول يناير 1985 م، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام.
- صدر في 9 مارس 1985 م.
الجدول المرافق للقرار رقم 2 لسنة 1985 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م من أول يناير 1985 م إلى 31 ديسمبر 1985 م
الباب | اسم القطاع | المخصصات |
---|
1 | الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي | 250,000,000 |
2 | الصناعات الخفيفة | 60,000,000 |
3 | الصناعات الثقيلة | 300,000,000 |
4 | النفط واستغلال الغاز | 15,000,000 |
5 | الكهرباء | 150,000,000 |
6 | التعليم والتربية | 110,000,000 |
7 | الاعلام والثقافة | 13,000,000 |
8 | القوى العاملة | 10,000,000 |
9 | الصحة | 50,000,000 |
10 | الضمان الاجتماعي | 6,000,000 |
11 | الرياضة الجماهيرية | 10,000,000 |
12 | الاسكان | 150,000,000 |
13 | المرافق | 160,000,000 |
14 | المواصلات والنقل البحري | 225,000,000 |
15 | الاقتصاد | 30,000,000 |
16 | التخطيط | 6,000,000 |
17 | الطاقة الذرية | 60,000,000 |
المجموع | 1,580,000,000 |
18 | احتياطي المشاريع | 120,000,000 |
الإجمالي | 1,700,000,000 |
مخصصات ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م بلدية مرزق إجمالي القطاعات
الباب | اسم القطاع | مخصصات ميزانية 1985 م |
---|
1 | الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي | 3,292,000 |
2 | الصناعات الخفيفة | 40,000 |
5 | الكهرباء | 700,000 |
6 | التعليم والتربية | 1,660,000 |
8 | القوى العاملة | 240,000 |
9 | الصحة | 1,160,000 |
10 | الضمان الاجتماعي | – |
11 | الرياضة الجماهيرية | 200,000 |
12 | الاسكان | 3,350,000 |
13 | المرافق | 1,500,000 |
14 | المواصلات والنقل البحري | 2,550,000 |
15 | الاقتصاد | 300,000 |
الإجمالي | 14,992,000 |
مخصصات ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م بلدية أوباري إجمالي القطاعات
الباب | اسم القطاع | مخصصات ميزانية 1985 م |
---|
1 | الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي | 6,462,000 |
2 | الصناعات الخفيفة | 250,000 |
5 | الكهرباء | 700,000 |
6 | التعليم والتربية | 2,060,000 |
8 | القوى العاملة | 150,000 |
9 | الصحة | 1,670,000 |
10 | الضمان الاجتماعي | – |
11 | الرياضة الجماهيرية | 450,000 |
12 | الاسكان | 5,300,000 |
13 | المرافق | 1,500,000 |
14 | المواصلات والنقل البحري | 8,800,000 |
15 | الاقتصاد | 560,000 |
الإجمالي | 27,902,000 |
مخصصات ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م بلدية الشاطئ إجمالي القطاعات
الباب | اسم القطاع | مخصصات ميزانية 1985 م |
---|
1 | الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي | 2,532,000 |
2 | الصناعات الخفيفة | 520,000 |
5 | الكهرباء | 700,000 |
6 | التعليم والتربية | 1,488,000 |
8 | القوى العاملة | 60,000 |
9 | الصحة | 730,000 |
10 | الضمان الاجتماعي | – |
11 | الرياضة الجماهيرية | 150,000 |
12 | الاسكان | 2,600,000 |
13 | المرافق | 3,400,000 |
14 | المواصلات والنقل البحري | 2,350,000 |
15 | الاقتصاد | 600,000 |
الإجمالي | 15,130,000 |
مخصصات ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م بلدية سبها إجمالي القطاعات
الباب | اسم القطاع | مخصصات ميزانية 1985 م |
---|
1 | الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي | 3,202,000 |
2 | الصناعات الخفيفة | 90,000 |
5 | الكهرباء | 1,000,000 |
6 | التعليم والتربية | 1,319,000 |
8 | القوى العاملة | 60,000 |
9 | الصحة | 190,000 |
10 | الضمان الاجتماعي | 560,000 |
11 | الرياضة الجماهيرية | 100,000 |
12 | الاسكان | 4,350,000 |
13 | المرافق | 3,350,000 |
14 | المواصلات والنقل البحري | 1,000,000 |
15 | الاقتصاد | 700,000 |
الإجمالي | 16,421,000 |
مخصصات ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م بلدية غدامس إجمالي القطاعات
الباب | اسم القطاع | مخصصات ميزانية 1985 م |
---|
1 | الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي | 1,512,000 |
2 | الصناعات الخفيفة | 410,000 |
5 | الكهرباء | 600,000 |
6 | التعليم والتربية | 1,910,000 |
8 | القوى العاملة | 350,000 |
9 | الصحة | 1,050,000 |
10 | الضمان الاجتماعي | – |
11 | الرياضة الجماهيرية | 350,000 |
12 | الاسكان | 3,350,000 |
13 | المرافق | 2,500,000 |
14 | المواصلات والنقل البحري | 2,150,000 |
15 | الاقتصاد | 470,000 |
الإجمالي | 13,652,000 |
مخصصات ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م بلدية يفرن إجمالي القطاعات
الباب | اسم القطاع | مخصصات ميزانية 1985 م |
---|
1 | الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي | 989,000 |
2 | الصناعات الخفيفة | 340,000 |
5 | الكهرباء | 500,000 |
6 | التعليم والتربية | 2,110,000 |
8 | القوى العاملة | 500,000 |
9 | الصحة | 650,000 |
10 | الضمان الاجتماعي | – |
11 | الرياضة الجماهيرية | 150,000 |
12 | الاسكان | 2,350,000 |
13 | المرافق | 1,800,000 |
14 | المواصلات والنقل البحري | 6,140,000 |
15 | الاقتصاد | 850,000 |
الإجمالي | 16,379,000 |
مخصصات ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م بلدية غريان إجمالي القطاعات
الباب | اسم القطاع | مخصصات ميزانية 1985 م |
---|
1 | الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي | 4,912,000 |
2 | الصناعات الخفيفة | 300,000 |
5 | الكهرباء | 1,200,000 |
6 | التعليم والتربية | 2,660,000 |
8 | القوى العاملة | 320,000 |
9 | الصحة | 1,150,000 |
10 | الضمان الاجتماعي | 200,000 |
11 | الرياضة الجماهيرية | 300,000 |
12 | الاسكان | 2,300,000 |
13 | المرافق | 3,500,000 |
14 | المواصلات والنقل البحري | 6,900,000 |
15 | الاقتصاد | 1,200,000 |
الإجمالي | 24,942,000 |
مخصصات ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م بلدية النقاط الخمس إجمالي القطاعات
الباب | اسم القطاع | مخصصات ميزانية 1985 م |
---|
1 | الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي | 1,472,000 |
2 | الصناعات الخفيفة | 180,000 |
5 | الكهرباء | 800,000 |
6 | التعليم والتربية | 3,690,000 |
8 | القوى العاملة | 870,000 |
9 | الصحة | 2,180,000 |
10 | الضمان الاجتماعي | – |
11 | الرياضة الجماهيرية | 200,000 |
12 | الاسكان | 3,750,000 |
13 | المرافق | 6,300,000 |
14 | المواصلات والنقل البحري | 5,220,000 |
15 | الاقتصاد | 600,000 |
الإجمالي | 25,362,000 |
مخصصات ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م بلدية الزاوية إجمالي القطاعات
الباب | اسم القطاع | مخصصات ميزانية 1985 م |
---|
1 | الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي | 4,367,000 |
2 | الصناعات الخفيفة | 350,000 |
5 | الكهرباء | 1,100,000 |
6 | التعليم والتربية | 2,765,000 |
8 | القوى العاملة | 770,000 |
9 | الصحة | 1,650,000 |
10 | الضمان الاجتماعي | – |
11 | الرياضة الجماهيرية | 200,000 |
12 | الاسكان | 2,275,000 |
13 | المرافق | 3,800,000 |
14 | المواصلات والنقل البحري | 5,330,000 |
15 | الاقتصاد | 1,230,000 |
الإجمالي | 21,737,000 |
مخصصات ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م بلدية العزيزية إجمالي القطاعات
الباب | اسم القطاع | مخصصات ميزانية 1985 م |
---|
1 | الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي | 9,942,000 |
2 | الصناعات الخفيفة | 40,000 |
5 | الكهرباء | 650,000 |
6 | التعليم والتربية | 710,000 |
8 | القوى العاملة | 270,000 |
9 | الصحة | 400,000 |
10 | الضمان الاجتماعي | 1,500,000 |
11 | الرياضة الجماهيرية | 150,000 |
12 | الاسكان | 3,275,000 |
13 | المرافق | 950,000 |
14 | المواصلات والنقل البحري | 3,120,000 |
15 | الاقتصاد | 525,000 |
الإجمالي | 21,532,000 |
مخصصات ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م بلدية طرابلس إجمالي القطاعات
الباب | اسم القطاع | مخصصات ميزانية 1985 م |
---|
1 | الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي | 6,077,000 |
2 | الصناعات الخفيفة | 80,000 |
5 | الكهرباء | 5,000,000 |
6 | التعليم والتربية | 3,270,000 |
8 | القوى العاملة | 700,000 |
9 | الصحة | 6,360,000 |
10 | الضمان الاجتماعي | 1,350,000 |
11 | الرياضة الجماهيرية | 200,000 |
12 | الاسكان | 17,750,000 |
13 | المرافق | 58,000,000 |
14 | المواصلات والنقل البحري | 8,200,000 |
15 | الاقتصاد | 1,550,000 |
الإجمالي | 108,537,000 |
مخصصات ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م بلدية ترهونة إجمالي القطاعات
الباب | اسم القطاع | مخصصات ميزانية 1985 م |
---|
1 | الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي | 10,607,000 |
2 | الصناعات الخفيفة | 50,000 |
5 | الكهرباء | 500,000 |
6 | التعليم والتربية | 2,140,000 |
8 | القوى العاملة | 220,000 |
9 | الصحة | 750,000 |
10 | الضمان الاجتماعي | – |
11 | الرياضة الجماهيرية | 100,000 |
12 | الاسكان | 3,250,000 |
13 | المرافق | 650,000 |
14 | المواصلات والنقل البحري | 2,850,000 |
15 | الاقتصاد | 410,000 |
الإجمالي | 21,347,000 |
مخصصات ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م بلدية الزاوية إجمالي القطاعات
الباب | اسم القطاع | مخصصات ميزانية 1985 م |
---|
1 | الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي | 4,367,000 |
2 | الصناعات الخفيفة | 350,000 |
5 | الكهرباء | 1,100,000 |
6 | التعليم والتربية | 2,765,000 |
8 | القوى العاملة | 770,000 |
9 | الصحة | 1,650,000 |
10 | الضمان الاجتماعي | – |
11 | الرياضة الجماهيرية | 200,000 |
12 | الاسكان | 2,275,000 |
13 | المرافق | 3,800,000 |
14 | المواصلات والنقل البحري | 5,330,000 |
15 | الاقتصاد | 1,230,000 |
الإجمالي | 21,737,000 |
مخصصات ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م بلدية الخمس إجمالي القطاعات
الباب | اسم القطاع | مخصصات ميزانية 1985 م |
---|
1 | الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي | 3,102,000 |
2 | الصناعات الخفيفة | 80,000 |
5 | الكهرباء | 1,500,000 |
6 | التعليم والتربية | 1,760,000 |
8 | القوى العاملة | 170,000 |
9 | الصحة | 630,000 |
10 | الضمان الاجتماعي | – |
11 | الرياضة الجماهيرية | 50,000 |
12 | الاسكان | 2,250,000 |
13 | المرافق | 4,500,000 |
14 | المواصلات والنقل البحري | 2,700,000 |
15 | الاقتصاد | 1,260,000 |
الإجمالي | 18,002,000 |
مخصصات ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م بلدية زليتن إجمالي القطاعات
الباب | اسم القطاع | مخصصات ميزانية 1985 م |
---|
1 | الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي | 1,147,000 |
2 | الصناعات الخفيفة | 70,000 |
5 | الكهرباء | 650,000 |
6 | التعليم والتربية | 1,858,000 |
8 | القوى العاملة | 220,000 |
9 | الصحة | 450,000 |
10 | الضمان الاجتماعي | – |
11 | الرياضة الجماهيرية | 200,000 |
12 | الاسكان | 2,075,000 |
13 | المرافق | 1,500,000 |
14 | المواصلات والنقل البحري | 2,950,000 |
15 | الاقتصاد | 900,000 |
الإجمالي | 12,020,000 |
مخصصات ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م بلدية مصراتة إجمالي القطاعات
الباب | اسم القطاع | مخصصات ميزانية 1985 م |
---|
1 | الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي | 4,637,000 |
2 | الصناعات الخفيفة | 140,000 |
5 | الكهرباء | 1,000,000 |
6 | التعليم والتربية | 2,785,000 |
8 | القوى العاملة | 370,000 |
9 | الصحة | 1,750,000 |
10 | الضمان الاجتماعي | 800,000 |
11 | الرياضة الجماهيرية | 150,000 |
12 | الاسكان | 4,250,000 |
13 | المرافق | 11,850,000 |
14 | المواصلات والنقل البحري | 2,110,000 |
15 | الاقتصاد | 650,000 |
الإجمالي | 30,402,000 |
مخصصات ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م بلدية الكفرة إجمالي القطاعات
الباب | اسم القطاع | مخصصات ميزانية 1985 م |
---|
1 | الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي | 3,422,000 |
2 | الصناعات الخفيفة | 30,000 |
5 | الكهرباء | 700,000 |
6 | التعليم والتربية | 648,000 |
8 | القوى العاملة | 300,000 |
9 | الصحة | 250,000 |
10 | الضمان الاجتماعي | – |
11 | الرياضة الجماهيرية | 30,000 |
12 | الاسكان | 2,075,000 |
13 | المرافق | 400,000 |
14 | المواصلات والنقل البحري | 3,680,000 |
15 | الاقتصاد | 300,000 |
الإجمالي | 11,835,000 |
مخصصات ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م بلدية سوف الجين إجمالي القطاعات
الباب | اسم القطاع | مخصصات ميزانية 1985 م |
---|
1 | الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي | 4,832,000 |
2 | الصناعات الخفيفة | 140,000 |
5 | الكهرباء | 500,000 |
6 | التعليم والتربية | 1,183,000 |
8 | القوى العاملة | 200,000 |
9 | الصحة | 640,000 |
10 | الضمان الاجتماعي | – |
11 | الرياضة الجماهيرية | 50,000 |
12 | الاسكان | 1,250,000 |
13 | المرافق | 800,000 |
14 | المواصلات والنقل البحري | 4,200,000 |
15 | الاقتصاد | 670,000 |
الإجمالي | 14,465,000 |
مخصصات ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م بلدية سرت إجمالي القطاعات
الباب | اسم القطاع | مخصصات ميزانية 1985 م |
---|
1 | الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي | 15,452,000 |
2 | الصناعات الخفيفة | 200,000 |
5 | الكهرباء | 1,500,000 |
6 | التعليم والتربية | 2,270,000 |
8 | القوى العاملة | 300,000 |
9 | الصحة | 500,000 |
10 | الضمان الاجتماعي | – |
11 | الرياضة الجماهيرية | 150,000 |
12 | الاسكان | 10,350,000 |
13 | المرافق | 1,450,000 |
14 | المواصلات والنقل البحري | 2,300,000 |
15 | الاقتصاد | 1,070,000 |
الإجمالي | 35,542,000 |
مخصصات ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م بلدية اجدابيا إجمالي القطاعات
الباب | اسم القطاع | مخصصات ميزانية 1985 م |
---|
1 | الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي | 4,057,000 |
2 | الصناعات الخفيفة | 250,000 |
5 | الكهرباء | 270,000 |
6 | التعليم والتربية | 1,320,000 |
8 | القوى العاملة | 270,000 |
9 | الصحة | 200,000 |
10 | الضمان الاجتماعي | – |
11 | الرياضة الجماهيرية | 150,000 |
12 | الاسكان | 1,250,000 |
13 | المرافق | 5,200,000 |
14 | المواصلات والنقل البحري | 2,300,000 |
15 | الاقتصاد | 1,000,000 |
الإجمالي | 16,757,000 |
مخصصات ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م بلدية بنغازي إجمالي القطاعات
الباب | اسم القطاع | مخصصات ميزانية 1985 م |
---|
1 | الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي | 8,322,000 |
2 | الصناعات الخفيفة | 100,000 |
5 | الكهرباء | 4,500,000 |
6 | التعليم والتربية | 4,415,000 |
8 | القوى العاملة | 510,000 |
9 | الصحة | 1,690,000 |
10 | الضمان الاجتماعي | 850,000 |
11 | الرياضة الجماهيرية | 350,000 |
12 | الاسكان | 11,350,000 |
13 | المرافق | 25,500,000 |
14 | المواصلات والنقل البحري | 5,200,000 |
15 | الاقتصاد | 1,050,000 |
الإجمالي | 63,837,000 |
مخصصات ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م بلدية الفاتح إجمالي القطاعات
الباب | اسم القطاع | مخصصات ميزانية 1985 م |
---|
1 | الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي | 5,152,000 |
2 | الصناعات الخفيفة | 200,000 |
5 | الكهرباء | 650,000 |
6 | التعليم والتربية | 1,998,000 |
8 | القوى العاملة | 370,000 |
9 | الصحة | 550,000 |
10 | الضمان الاجتماعي | – |
11 | الرياضة الجماهيرية | 150,000 |
12 | الاسكان | 2,150,000 |
13 | المرافق | 2,450,000 |
14 | المواصلات والنقل البحري | 3,150,000 |
15 | الاقتصاد | 500,000 |
الإجمالي | 17,320,000 |
مخصصات ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م بلدية الجبل الأخضر إجمالي القطاعات
الباب | اسم القطاع | مخصصات ميزانية 1985 م |
---|
1 | الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي | 2,957,000 |
2 | الصناعات الخفيفة | 400,000 |
5 | الكهرباء | 900,000 |
6 | التعليم والتربية | 1,860,000 |
8 | القوى العاملة | 200,000 |
9 | الصحة | 800,000 |
10 | الضمان الاجتماعي | 500,000 |
11 | الرياضة الجماهيرية | 570,000 |
12 | الاسكان | 650,000 |
13 | المرافق | 6,800,000 |
14 | المواصلات والنقل البحري | 5,600,000 |
15 | الاقتصاد | 840,000 |
الإجمالي | 22,077,000 |
مخصصات ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م بلدية درنة إجمالي القطاعات
الباب | اسم القطاع | مخصصات ميزانية 1985 م |
---|
1 | الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي | 4,392,000 |
2 | الصناعات الخفيفة | 170,000 |
5 | الكهرباء | 1,000,000 |
6 | التعليم والتربية | 660,000 |
8 | القوى العاملة | 600,000 |
9 | الصحة | 890,000 |
10 | الضمان الاجتماعي | – |
11 | الرياضة الجماهيرية | 300,000 |
12 | الاسكان | 7,200,000 |
13 | المرافق | 2,300,000 |
14 | المواصلات والنقل البحري | 6,430,000 |
15 | الاقتصاد | 850,000 |
الإجمالي | 25,292,000 |
مخصصات ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م بلدية طبرق إجمالي القطاعات
الباب | اسم القطاع | مخصصات ميزانية 1985 م |
---|
1 | الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي | 2,342,000 |
2 | الصناعات الخفيفة | 150,000 |
5 | الكهرباء | 800,000 |
6 | التعليم والتربية | 2,078,000 |
8 | القوى العاملة | 400,000 |
9 | الصحة | 710,000 |
10 | الضمان الاجتماعي | – |
11 | الرياضة الجماهيرية | 350,000 |
12 | الاسكان | 4,150,000 |
13 | المرافق | 6,700,000 |
14 | المواصلات والنقل البحري | 3,400,000 |
15 | الاقتصاد | 450,000 |
الإجمالي | 21,530,000 |
ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م اجمالى القطاعات
مخصصات ميزانية التحول لعام 1985 م |
الباب | اسم القطاع | مخصصات الميزانية | مخصصات المشروعات الموزعة | مخصصات المشروعات غير الموزعة |
1 | الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي | 225,000,000 | 113,180,000 | 111,082,000 |
2 | الصناعات الخفيفة | 60,000,000 | 4,580,000 | 55,420,000 |
3 | الصناعات الثقيلة | 300,000,000 | – | 300,000,000 |
4 | النفط واستغلال الغاز | 15,000,000 | – | 15,000,000 |
5 | الكهرباء | 15,000,000 | 27,750,000 | 122,250,000 |
6 | التعليم والتربية | 110,000,000 | 48,617,000 | 61,383,000 |
7 | الاعلام والثقافة | 13,000,000 | – | 13,000,000 |
8 | القوى العاملة | 10,000,000 | 8,420,000 | 1,580,000 |
9 | الصحة | 50,000,000 | 26,880,000 | 23,120,000 |
10 | الضمان الاجتماعي | 6,000,000 | 5,760,000 | 240,000 |
11 | الرياضة الجماهيرية | 10,000,000 | 5,050,000 | 4,950,000 |
12 | الاسكان | 150,000,000 | 102,900,000 | 47,100,000 |
13 | المرافق | 160,000,000 | 156,700,000 | 3,300,000 |
14 | المواصلات والنقل البحري | 225,000,000 | 98,630,000 | 126,370,000 |
15 | الاقتصاد | 30,000,000 | 18,445,000 | 11,555,000 |
16 | التخطيط | 6,000,000 | – | 6,000,000 |
17 | الطاقة الذرية | 60,000,000 | – | 60,000,000 |
18 | احتياطي المشاريع | 120,000,000 | – | 120,000,000 |
الإجمالي | 1,700,000,000 | 616,912,000 | ,1,083,088,000 |