قانون رقم 3 لسنة 1964 م بالميزانية العامة للسنة المالية 1965/1964
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 27 يونيو 1964
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 3 لسنة 1964 م بالميزانية العامة للسنة المالية 1965/1964
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة 1
يجوز إنفاق مبلغ قدره 430, 53٫251 (ثلاثة وخمسون مليونا ومائتان وواحد وخمسون الفا واربعمائة وثلاثون جنيها ليبيا) لأغراض الميزانية العامة للحكومة الليبية خلال المدة الواقعة ما بين أول أبريل 1964 إلى 31 مارس 1965 وذلك على الوجه المبين فى الجدول الأول المرافق.
المادة 2
يخصص مبلغ قدره 32,550,000 (اثنان و ثلاثون مليونا وخمسمائة وخمسون ألف جنيه ليبي) وهي نسبة 70٪ من إيرادات البترول المقدر تحصيلها عن المدة الواقعة ما بين أول أبريل 1964 الى 31 مارس 1965 وذلك لأغراض ميزانية التنمية خلال المدة ذاتها.
المادة 3
تغطي المصروفات الناتجة عن حكمى المادتين الأولى والثانية من هذا القانون من الإيرادات المقدر تحصيلها للحكومة الليبية خلال المدة الواقعة ما بين أول أبريل 1964 إلى 31 مارس 1965 وذلك على الوجه المبين فى الجدول الثاني المرافق.
المادة 4
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1964.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 17 صفر1384ه.
- الموافق 27 يونيو 1964م.
- ادریس
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
- بأمر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء
الجدول الأول تقديرات المصروفات خلال المدة ما بين 1 أبريل 64 و 31 مارس 1965
الباب | التفاصيل | مهايا ومرتبات | مصاريف عمومية | أعمال جديدة | المجموع |
1 | السلطات العليا | ||||
أ المخصصات الملكية | – | 108,000 | – | 108,000 | |
ب- الديوان الملكي | – | 120,000 | – | 120,000 | |
ج- ديوان سمو ولى العهد | – | 60,000 | – | 60,000 | |
د مجلس الشيوخ | – | 120,000 | – | 120,000 | |
ه- مجلس النواب | – | 185,000 | – | 185,000 | |
و- المحكمة العليا | 61,000 | 36,000 | – | 97,000 | |
المجموع | 61,000 | 629,000 | – | 690,000 | |
2 | ديوان رئيس الوزراء | 220,000 | 60,000 | – | 280,000 |
3 | الداخلية | ||||
أ- وزارة الداخلية | 60,000 | 450,000 | 100,000 | 610,000 | |
ب- المقاطعات | 440,000 | 70,000 | – | 510,000 | |
ج- منح البلديات | – | 1,000,000 | – | 1,000,000 | |
د- الامن العام | 3,900,000 | 1,140,000 | 650,000 | 5,610,000 | |
ه- الحرس الملكي | – | 35,000 | – | 35,000 | |
المجموع | 4,400,000 | 2,695,000 | 750,000 | 7,845,000 | |
4 | المواصلات | ||||
أ- وزارة المواصلات | 35,000 | 28,000 | 3,000 | 66,000 | |
ب- البريد والبرق والهاتف | 600,000 | 750,000 | 250,000 | 1,600,000 | |
ج- الأرصاد الجوية | 100,000 | 80,000 | 80,000 | 360,000 | |
د- الطرق | 180,000 | 1,600,000 | 200,000 | 1,180,000 | |
ه- النقل | 750,000 | 700,000 | 500,000 | 1,650,000 | |
و- الموانى والمنائر | 160,000 | 625,000 | 80,000 | 865,000 | |
ز- الطيران المدنى | 50,000 | 450,000 | 25,000 | 525,000 | |
ح السكك الحديدية | 45,000 | 10,000 | – | 55,000 | |
ط- معهد الراديو واللاسلكي | 6,000 | 37,000 | – | 43,000 | |
المجموع | 1,926,000 | 4,280,000 | 1,138,000 | 7,344,000 | |
5 | وزارة الاشغال العامة | ||||
أ- وزارة الأشغال العامة | 900,000 | 1,500,000 | 200,000 | 2,600,000 | |
المجموع | 900,000 | 1,500,000 | 200,000 | 2,600,000 | |
6 | الدفاع | ||||
أ- وزارة الدفاع | 40,000 | 210,000 | – | 250,000 | |
ب- الجيش الليبي | 1,700,000 | 1,150,000 | 2,250,000 | 5,350,000 | |
المجموع | 1,740,000 | 1,360,000 | 2,500,000 | 5,600,000 | |
7 | التعليم | ||||
أ وزارة المعارف | 5,500,000 | 2,000,000 | – | 7,500,000 | |
ب- جامعة السيد محمد بن على السنوسى | – | 2,000,000 | – | 2,000,000 | |
ج- الزوايا السنوسية | 260,000 | 220,000 | 100,000 | 850,000 | |
د- الجامعة الليبية | 350,000 | 150,000 | 250,000 | 850,000 | |
ه- كلية الدراسات الفنية العليا | – | 200,000 | – | 200,000 | |
المجموع | 6,110,000 | 4,770,000 | 250,000 | 11,130,000 | |
8 | الانباء والإرشاد | ||||
أ- وزارة الأنباء والإرشاد | 40,000 | 90,000 | 25,000 | 155,000 | |
ب- الإذاعة | 180,000 | 680,000 | 50,000 | 910,000 | |
ج- المطبوعات والنشر | 80,000 | 75,000 | – | 155,000 | |
د- الاعلام والارشاد | 30,000 | 50,000 | 25,000 | 105,000 | |
ه- العلاقات العامة | 20,000 | 120,000 | 10,000 | 150,000 | |
و- المطابع | 180,000 | 200,000 | 10,000 | 390,000 | |
المجموع | 530,000 | 1,215,000 | 120,000 | 1,865,000 | |
9 | الشئون الخارجية | ||||
أ- وزارة الخارجية | 75,000 | 25,000 | – | 100,000 | |
ب- السلك الدبلوماسي | 290,000 | 320,000 | 80,000 | 690,000 | |
المجموع | 365,000 | 345,000 | 80,000 | 790,000 | |
10 | الصحة | ||||
أ- وزارة الصحة | 40,000 | 1,050,000 | 50,000 | 1,140,000 | |
ب- الصحة العامة | 1,700,000 | 900,000 | 150,000 | 3,750,000 | |
ج- مراكز التدريب الصحي | 80,000 | 120,000 | – | 200,000 | |
المجموع | 1,820,000 | 2,070,000 | 200,000 | 4,090,000 | |
11 | الشؤون الاجتماعية | ||||
أ- وزارة العمل والشئون الاجتماعية | 95,000 | 45,000 | 90,000 | 230,000 | |
ب- ادارة الأبحاث والدراسات | 15,000 | 25,000 | – | 40,000 | |
ج إدارة شئون العمل | 65,000 | 65,000 | – | 130,000 | |
د ادارة الجمعيات التعاونية | 18,000 | 44,000 | – | 63,000 | |
ه- إدارة الشئون الاجتماعية | 40,000 | 70,000 | – | 110,000 | |
و- التأمين الاجتماعي | 100,000 | 350,000 | – | 450,000 | |
ز- ادارة رعاية الشباب | 30,000 | 470,000 | – | 500,000 | |
ح- ادارة الإسكان. | 10,000 | 1,000 | – | 11,000 | |
ط- شئون الأوقاف | – | 80,000 | – | 80,000 | |
المجموع | 372,000 | 1,150,000 | 90,000 | 1,613,000 | |
12 | الاقتصاد الوطني | ||||
أ- وزارة الاقتصاد | 150,000 | 210,000 | – | 360,000 | |
ب- الآثار | 100,000 | 120,000 | 25,000 | 345,000 | |
المجموع | 373,000 | 1,150,000 | 90,000 | 1,613,000 | |
13 | الصناعه | ||||
أ وزارة الصناعة | 90,000 | 410,000 | – | 500,000 | |
المجموع | 90,000 | 410,000 | – | 500,000 | |
14 | الزراعة | ||||
أ- وزارة الزراعة | 100,000 | 200,000 | 340,000 | 540,000 | |
ب- الزراعة | 250,000 | 650,000 | – | 900,000 | |
ج- الغابات | 130,000 | 420,000 | – | 550,000 | |
د- البيطرة | 100,000 | 75,000 | – | 175,000 | |
ه- المياه وحفظ التربة | 50,000 | 280,000 | – | 330,000 | |
المجموع | 630,000 | 1,625,000 | 240,000 | 2,495,000 | |
15 | شئون البترول | ||||
وزارة البترول | 80,000 | 25,000 | 25,000 | 130,000 | |
المجموع | 80,000 | 25,000 | 25,000 | 130,000 | |
16 | الشئون المالية | ||||
أ- وزارة المالية | 200,000 | 80,000 | – | 280,000 | |
ب- الجمارك والانتاج | 270,000 | 120,000 | 2,000 | 392,000 | |
ج- الضرائب | 170,000 | 70,000 | – | 240,000 | |
د الأملاك الحكومية | 70,000 | 1,500,000 | 100,000 | 1,670,000 | |
ه- الاحتكارات | 15,000 | 320,000 | 15,000 | 350,000 | |
و- المشتريات والمخازن | 20,000 | 70,000 | – | 90,000 | |
ز- متنوعات | – | 1,334,000 | – | 1,344,130 | |
ح- مقاطعه اسرائیل | 4,000 | 6,000 | – | 10,000 | |
المجموع | 749,000 | 3,140,130 | 117,000 | 4,266,130 | |
17 | العدل | ||||
أ- وزارة العدل | 100,000 | 25,000 | 25,000 | 150,000 | |
ب- القضاء والنيابة العامة | 640,000 | 70,000 | 100,000 | 810,000 | |
ج- التسجيل العقارى | 80,000 | 9,000 | 10,000 | 99,000 | |
المجموع | 820,000 | 104,000 | 135,000 | 1,059,000 | |
18 | وزارة الدولة | 12,000 | 2,000 | – | 14,000 |
19 | وزارة الدولة لشئون الخدمة المدنية | 16,000 | 4,000 | – | 20,000 |
20 | التخطيط والتنمية | ||||
أ- وزارة التخطيط والتنمية | 180,000 | 20,000 | – | 200,000 | |
21 | المراجع العام | ||||
دیوان المحاسبة العام | 89,200 | 24,600 | 1,500 | 115,300 | |
المجموع العام | 21,361,200 | 26,018,730 | 5,871,500 | 53,251,430 |
الجدول الثاني بيان الإيرادات المقدرة خلال المدة من أول أبريل 1964 إلى 31 مارس 1965
الباب | التفاصيل | المبلغ | المجموع |
القسم الاولالإيرادات المحلية | جنیه لیبی | جنیه لیبی | |
1 | ايرادات البترول | 46,500,000 | |
2 | الجمارك والانتاج | 15,500,000 | |
3 | الاحتكارات | 2,250,000 | |
4 | الضرائب | 6,500,000 | |
5 | الرخص والرسوم | 1,810,000 | |
6 | البريد والبرق والهاتف | 1,350,000 | |
7 | الموانى والمنائر | 1,350,000 | |
8 | الطيران المدنى | 280,000 | |
9 | النقل | 50,000 | |
10 | الزراعة والغابات والبيطرة | 100,000 | |
11 | المنافع العامة | 1,200,000 | |
12 | متنوعات | 2,090,000 | |
جملة الإيرادات المحلية | 78,980,000 | ||
القسم الثانيالإيرادات الخارجية | |||
13 | 1- بريطانيا | 3,250,000 | |
14 | 2- الولايات المتحدة الأمريكية | 3,571,430 | 6,821,430 |
جملة الإيرادات الخارجيةجملة الإيرادات العامة | 85,801,430 |
(1) طبقا لقانون البترول فإن 70% من هذا المبلغ (اى 32,550,000 جنيها) مخصص لأغراض التنمية.