قانون رقم 13 لسنة 2014 م بشأن إعتماد الميزانية العامة للدولة لعام 2014 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 24 يونيو 2014
- رقم التشريع: 13
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 13 لسنة 2014 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لعام 2014 م
بعد الإطلاع على:
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
- القانون رقم 25 لسنة 1955 بشأن البترول.
- القانون رقم 127 لسنة 1970 بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
- القانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
- القانون رقم 13 لسنة 2000م بشأن التخطيط.
- القانون رقم 12 لسنة 2004م بشأن ضريبة الدمغة وتعديله.
- القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف والنقد وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2010م بشأن الجمارك.
- القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل.
- القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.
- القانون رقم 7 لسنة 2013 بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة.
- القانون رقم 8 لسنة 2014م بشأن الرقم الوطني.
- وعلى ما نصت عليه المادة 132 من النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى المذكرة التوضيحية المرفقة.
أصدر القانون التالي:
المادة 1
يجوز إنفاق مبلغ وقدره 56,952,029,280 ستة وخمسون مليارا وتسعمائة واثنان وخمسون مليونا وتسعة وعشرون الفا ومائتان وثمانون دينار فقط طبقا للجدول المبين أدناه والأغراض الواردة به لكافة الوزارات والهيئات والجهات والمؤسسات العامة خلال السنة المالية 2014 ميلادية.
المحتويات
جدول 1 ملخص جدول المصروفات – ميزانية 2014
ر.ق | البيان | مخصصات 2014 |
---|---|---|
أولا:- المصروفات | ||
1 | الباب الأول المرتبات وما في حكمها | 23,275,383,000 |
2 | الباب الثاني ملفات التيسيرية | 11,144,896,280 |
3 | الباب الثالث* | 9,000,000,000 |
4 | الباب الرابع الدعم وموازنة الأسعار | 11,931,750,000 |
5 | احتياط الميزانية العامة | 1,600,000,000 |
إجمالي المصروفات | 56,952,029,280 |
يتم تخصيص 2 مليار من مخصصات الباب الثالث لميزانية التنمية للمجالس البلدية
المادة 2
تغطى أقساط الدين العام استثناء من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1986 ميلادي بمبلغ وقدره 675,000,000 ستمائة وخمسة وسبعون مليون دينار من الإيرادات النفطية وفقا للجدول التالي:
جدول 2 الإيرادات النفطية
البيان | المبالغ المخصصة |
---|---|
إجمالي الموارد النفطية | 27,375,000,000 |
يخصم مقابل الدين العام | 675,000,000 |
صافي الموارد النفطية | 26,700,000,000 |
وينفق المبلغ وفقا للتوزيع المحدد بالجدول المبين أدناه وذلك لسداد الالتزامات القائمة على الخزانة العامة:
جدول 3 مقابل الدين العام
الجهة | مخصص الدين |
---|---|
صندوق الضمان الاجتماعي | 275,000,000 |
مستحقات المصرف التجاري عن التسهيل الممنوح لصندوق موازنة الأسعار سنة 2008 | 400,000,000 |
إجمالي الدين العام | 675,000,000 |
المادة 3
تغطى النفقات المبينة بالمادة الأولى من هذا القانون جزئيا من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2014م على النحو المبين بالجدول التالي:
جدول 4 بيان الإيرادات المتوقعة لسنة 2014 م
ر.ق | البيان | ايرادات 2014 |
---|---|---|
ثانيا: الإيرادات | ||
1 | صافي الموارد النفطية بعد خصم الدين العام | 26,700,000,000 |
2 | الارصدة الدفترية لأبواب الميزانية في 31 ديسمبر 2013 | 8,205,122,000 |
3 | الأرصدة بحساب المجلب | 15,000,000,000 |
4 | سندات خزانة عامة مصرف ليبيا المركزي | 998,752,280 |
5 | الإيرادات السياسية والمحلية | 6,048,155,000 |
أ | الضرائب على دخل الأنشطة الاقتصادية وضريبة الدمغة | 900,000,000 |
ب | الرسوم الجمركية | 700,000,000 |
ج | رسوم الخدمات العامة | 398,155,000 |
د | الاتصالات | 250,000,000 |
ه | توزيع أرباح مركز ليبيا المركزي | 2,500,000,000 |
و | إيرادات صندوق موازنة الأسعار | 300,000,000 |
ز | إيرادات السوق المحلي من المبيعات النفطية | 1,000,000,000 |
إجمالي الإيرادات | 56,952,029,280 |
المادة 4
يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبالغ المحصلة من الإيرادات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون بحساب الخزانة الموحد، ويتم الإنفاق منه وفق الآلية التي تعدها وزارة المالية بالاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 127 لسنة 1970 ميلادي بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
المادة 5
على كافة الجهات توريد حصة الخزانة العامة في الأرباح والرسوم المقررة في المواعيد المحددة قانونا ولوزارة المالية اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل التحقق من المبالغ المستحقة وتحصيلها.
المادة 6
يؤذن لوزارة المالية إصدار سندات خزانة عامة لصالح مصرف ليبيا المركزي على أن لا تجاوز إجمالي قيمة السندات خلال السنة المالية القيمة المبينة في البند 4 من الجدول 4 من هذا القانون، كما يؤذن لوزارة المالية استخدام أي فائض في الإيرادات عما هو مقدر بالميزانية العامة لإجراء التسوية اللازمة مع مصرف ليبيا المركزي بخصمه من قيمة سندات الخزانة العامة التي يتقرر تسييلها لتمويل أبواب الميزانية العامة.
المادة 7
لا يجوز اتخاذ أية إجراءات من شأنها التأثير سلبا في حجم الإيرادات أو توقيت تحصيلها ولا يجوز لأي جهة مكلفة بجباية الإيرادات العامة أو بحفظها، خصم أو استقطاع أي مبلغ منها أو إجراء المقاصة بشأنها،أو تغطية نفقات أي جهة بما في ذلك الجهات التي تمول كليا أو جزئيا من الخزانة العامة.
المادة 8
تتولى وزارة المالية حصر جميع الأرصدة الدفترية لأبواب الميزانية العامة كما هي في 31/12/2013 بحسابات الخزانة العامة والجهات العامة الممولة من الخزانة العامة وبواقي الأرصدة المتبقية لأبواب الميزانيات العامة خلال السنوات الماضية وإيداعها في حساب الخزانة الموحد.
المادة 9
على كافة الجهات العامة جباية الإيرادات المقدرة وعليها أن تتقيد بالنماذج بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه و يتعين على الجهات المعنية بجباية الرسوم الجمركية اتخاذ التدابير المناسبة لتحصيل قيمة الرسوم عند فتح الاعتمادات أو قبول المستندات
المادة 10
على الجهات التي تتولى جباية الإيرادات والرسوم داخل المناطق أن تلتزم بتوريدها إلى الخزانة العامة أو خزائن مكاتب ومراقبات الخدمات المالية بالمناطق ” بحسب الأحوال ” ويحظر فتح أي حسابات مصرفية للجهات العامة إلا بإذن من وزارة المالية.
المادة 11
تلتزم الجهات التي تمول بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القانون بتزويد وزارة المالية ووزارة التخطيط بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة في نطاقها وكذلك خلاصة الحسابات الشهرية قبل نهاية الأسبوع الثاني من الشهر التالي.
وتلزم القطاعات والجهات المعنية بتنفيذ الباب الثالث نفقات التنمية بموافاة وزارة التخطيط بتقارير المتابعة المالية والفنية نصف السنوية والسنوية المنصوص عليها في المادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2000م بشأن التخطيط ويكون إصدار التفويضات المالية خلال الفترة اللاحقة للآجال المحددة مشروطا بتقديم التقارير المطلوبة، و لوزيري المالية والتخطيط كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة.
ويكون إصدار التفويضات المالية خلال الفترة اللاحقة الآجال المحددة مشروطا بتقديم التقارير المطلوبة، ولوزير المالية ووزير التخطيط كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تقديم التقارير المشار إليهما في المواعيد المحددة.
المادة 12
يتولى وزير المالية أو من يخوله إصدار التفويضات المالية لتنفيذ مخصصات الباب الأول والثاني والرابع من هذا القانون، كما يتولى وزير التخطيط إصدار التفويضات المالية الخاصة بالباب الثالث بناء على طلب الجهة المعنية وفقا للمستخلصات الجاهزة للدفع للمشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات المنتهية وعليها الالتزام بتقديم الموافقات الإدارية للتقاعد بالنسبة للمشروعات الجديدة و وفقا للنماذج المعدة لهذا الغرض، ووفقا للضوابط والشروط التي يعتمدها مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير التخطيط كما لا يجوز الصرف على أي مشروع غير مدرج بالميزانية.
المادة 13
استثناء من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1986 ميلادي تتولى وزارة المالية اتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لتشريعات النافذة بتمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية دون سواها من خلال مؤسسات التمويل والاستثمارات المحلية عن طريق الاستثمار أو التمويل بعد التأكد من الجدوى الاقتصادية للمشروعات من قبل وزارة التخطيط، وفي جميع الأحوال يجب ألا تتعدى قيمة ضمانات الإقراض بنسبة 15% من إجمالي الموارد المعتمدة لهذه السنة على أن تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة بحصر الدين العام ويدرج في بند الالتزامات القائمة على الخزانة العامة ضمن الميزانية العامة للسنوات القادمة.
المادة 14
تلتزم كافة الجهات الممولة من الميزانية العامة بسداد قيمة استهلاكها من الخدمات العامة بما في ذلك الكهرباء والمياه والاتصالات والمحروقات من مخصصاتها المدرجة لهذه الأغراض بالميزانية العامة.
المادة 15
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الرابعة من هذا القانون على مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية وضع الترتيبات التي تضمن توفير السيولة المالية اللازمة في حدود الاعتمادات المدرجة بالميزانية العامة في مواعيدها دون أي تأخير، على أن تتم التسوية على ثلاث مراحل الأولى فور صدور قانون الميزانية والثانية مع نهاية الربع الثالث، والثالثة مع انتهاء السنة المالية.
المادة 16
تنفق إيرادات الميزانية العامة في حدود المخصصات المعتمدة وفقا للتشريعات المالية النافذة ويجب أن تعطى الأولوية في تنفيذ الميزانية لبسط الأمن وصرف المرتبات، وموازنة الأسعار ونفقات العلاج وتنمية الموارد البشرية ومشروعات البنية الأساسية وتفعيل الإدارة المحلية.
وفي جميع الأحوال لا تتحمل الخزانة العامة أي التزامات مالية تنشئها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه، بما في ذلك إصدار قرارات ايفاد أو تعيين لم تدرج مخصصاتها ضمن الميزانية العامة ويعتبر لاغيا كل قرار أو إجراء مخالف، ويتحمل المتسبب المسؤولية الكاملة الناتجة عن أي تجاوز لهذه الأحكام.
المادة 17
يجوز النقل بين مخصصات الجهات في داخل الباب الواحد من أبواب الميزانية العامة وفقا لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 61 لسنة 1972م بشأن تعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة ونص المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2000م بشأن التخطيط، كما يجوز النقل بين أبواب الميزانية العامة الأول والثاني والرابع بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء بناء على عرض من وزارة المالية أو وزارة التخطيط بحسب الأحوال، والباب الثالث بقرارات تصدر عن السلطة التشريعية بناء على عرض من مجلس الوزراء.
يتم النقل من مخصصات البرامج والمشروعات في القطاع الواحد في حدود النسب المعتمدة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2000م بشأن التخطيط، كما يجوز النقل من مخصصات قطاع لآخر داخل الباب الثالث بقرارات من مجلس الوزراء وذلك بمراعاة المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2000م بشأن التخطيط وفي جميع الأحوال يتم إخطار السلطة التشريعية بذلك.
المادة 18
يجوز لمجلس الوزراء إيقاف بعض المصروفات أو الحد منها أو تدبير مصادر تمويل إضافية، إذا تبين أن المصلحة العامة تتطلب ذلك، كما يجوز أن تتولى وزارة المالية الصرف مباشرة خصما من مخصصات أي من الجهات الممولة من الميزانية العامة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة 19
تتولى وزارة الحكم المحلي الإشراف على توزيع مخصصات المجالس البلدية من مخصصات الباب الثاني والباب الثالث وفق الجدول رقم 8 المرفق مع هذا القانون، على أن يتم ذلك وفق آلية واضحة يراعى فيها النسب السكانية والجغرافيا وتوزيع الحصص المتساوية بما لا يتعارض مع القانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن الإدارة المحلية، ولا يتم الصرف من المبالغ المسيلة للمجالس البلدية إلا بعد تقديم ما يفيد استيفاء متطلبات صرف هذه الأموال من حيث تقديم خطة بالمشاريع والبرامج المستهدف تنفيذها حسب أولويات القطاعات التابعة لتلك البلديات، كما تكون أوجه الإنفاق لمخصصات البلديات وفقا للتشريعات النافذة.
المادة 20
يحظر على حكومة تسيير الأعمال إبرام أية عقود أو اتفاقيات أو إجراء أي تصرفات قانونية تخرج عن نطاق التسيير اليومي للإدارة العامة وعلى الحكومة المزمع انتخابها اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحد من إبرام أي عقود لتنفيذ مشروعات جديدة إلا في أضيق الحدود مع ضرورة مراجعة الموقف التعاقدي للمشروعات محل الالتزامات القائمة وتحديد أولويات التنفيذ وإلغاء العقود غير المفعلة وغير ذات الجدوى.
المادة 21
على وزارتي المالية والتخطيط تقديم تقرير ربع سنوي بحركة التفويضات المالية الصادرة خصما من مخصصات الميزانية العامة إلى السلطة التشريعية.
المادة 22
يتعين على المصرف المركزي تزويد كل من وزارتي التخطيط والمالية وديوان المحاسبة في نهاية كل شهر بكشف حساب يبين حركة حسابات الميزانية العامة وكذلك الرصيد ويتم إطلاع السلطة التشريعية على ذلك بشكل ربع سنوي على الأقل.
المادة 23
على وزارة المالية والجهات التابعة لها وضع الآليات المناسبة لتكوين قاعدة بيانات محاسبة والتي من شأنها تسهيل إجراء المعالجات وإعداد التقارير المالية والحسابات الختامية في الوقت المناسب و بالدقة والسرعة المطلوبة.
المادة 24
تلتزم الحكومة من خلال فريق من ذوي الاختصاص بتحويل الدعم السلعي ودعم المحروقات الى دعم نقدي وفق أهداف واضحة توفر الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحفظ الموارد وتساهم في تحقيق الأمن القومي خلال فترة لا تتجاوز 1/1/2015.
على أن يستمر العمل بالدعم وتتولى وزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها الشروع في تنفيذ خطة واضحة لصرف السلع والمحروقات وفق الرقم الوطني والعدد الفعلي للسكان وتقليص عدد السلع التموينية وفق خطة تعتمد من قبل وزارة الاقتصاد خلال سنة 2014.
المادة 25
يتعين على وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص العمل على الحد من استيراد السلع غير الضرورية.
المادة 26
توزع المبالغ المدرجة في بند احتياطي الميزانية وتستخدم لتغطية أي عجز يطرأ في أبواب الميزانية العامة وفقا للأسس والضوابط التي تقترحها وزارة المالية وتعتمد من مجلس الوزراء.
المادة 27
تتولى وزارتا المالية و التخطيط بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات التي لها مخصصات بالميزانية العامة إعادة توزيع مخصصات المبينة وفق القانون حال اتخاذ الإجراءات التنفيذية في أعمال التشريعات المنظمة للإدارة المحلية بحث تخصص المبالغ التي ستتولى الوحدات الإدارية المحلية تنفيذها وفق أبواب الميزانية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها بما يتوافق مع أحكام التشريعات النافذة.
المادة 28
على الحكومة تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2014م بشأن الرقم الوطني على كافة أوجه الصرف المقررة بالأبواب المختلفة من هذه الميزانية.
المادة 29
توقف جميع القوانين والقرارات الصادرة بشأن الزيادة في المرتبات المستهدفة اعتبارا من السنة المالية 2014 بشكل مؤقت على أن تلتزم الحكومة بتقديم مشروع قانون للجهة التشريعية بشأن إعادة جدولة المرتبات وتوحيد الأسس وتحديد الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين بالقطاع العام في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون
المادة 30
تسري التشريعات النافذة بالخصوص فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
المادة 31
يعمل بهذا القانون اعتبارا من الأول من شهر يناير 2014، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
- نوري علي أبوسهمين
- رئيس المؤتمر الوطني العام
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في :26/شعبان/1435هـ
- الموافق :24/ 6/2014 ميلادي
الجداول المرفقة بالقانون رقم 13 لسنة 2014م بشأن الميزانية العامة للسنة المالية 2014م.
جدول رقم 5-أ الميزانية التسييرية الباب الأول والثاني للعام المالي 2013 ميلادي
إسم الجهة | الايرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|
المؤتمر الوطني العام والجهات التابعة له | 1,900,000 | 557,730,000 | 214,840,000 |
ديوان رئاسة الوزراء والجهات التابعة له | 5,000,000 | 89,190,000 | 61,460,000 |
وزارة الداخلية والجهات التابعة لها | 100,000,000 | 3,913,950,000 | 154,000,000 |
وزارة العدل والجهات التابعة لها | 25,000,000 | 543,000,000 | 81,920,000 |
وزارة الخارجية والتعاون الدولى والجهات التابعة لها | 12,000,000 | 343,800,000 | 224,550,000 |
وزارة المالية والجهات التابعة لها | 25,000,000 | 380,600,000 | 3,942,530,000 |
وزارة الصحة والجهات التابعة لها | 19,970,000 | 2,266,403,000 | 1,254,799,000 |
وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها | 0 | 5,309,000,000 | 45,645,000 |
وزارة الصناعة والجهات التابعة لها | 8,060,000 | 100,510,000 | 10,150,000 |
وزارة المواصلات و النقل والجهات التابعة لها | 130,700,000 | 195,000,000 | 21,570,000 |
وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والجهات التابعة لها | 19,200,000 | 517,800,000 | 21,680,000 |
وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها | 0 | 200,000,000 | 949,462,280 |
وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية والجهات التابعة لها | 6,000,000 | 136,750,000 | 26,600,000 |
وزارة الاسكان والمرافق والجهات التابعة لها | 2,200,000 | 182,350,000 | 17,770,000 |
وزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها | 16,200,000 | 100,000,000 | 14,860,000 |
جدول رقم 5-ب الميزانية التسييرية الباب الأول والثاني للعام المالي 2013 ميلادي
إسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|
وزارة التخطيط والجهات التابعة لها | 600,000 | 31,400,000 | 6,890,000 |
وزارة الدفاع والجهات التابعة لها | 1,000,000 | 3,674,000,000 | 1,104,650,000 |
وزارة رعاية الشهداء والمفقودين | 0 | 5,250,000 | 124,000,000 |
وزارة النفط والغاز والجهات التابعة لها | 0 | 1,685,000,000 | 1,517,250,000 |
وزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة لها | 2,150,000 | 905,500,000 | 10,760,000 |
وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة لها | 5,700,000 | 213,000,000 | 267,000,000 |
وزارة الاتصالات والمعلوماتية | 0 | 11,500,000 | 6,700,000 |
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها | 11,600,000 | 1,602,000,000 | 922,550,000 |
وزارة الشباب والرياضة والجهات التابعة لها | 0 | 23,000,000 | 85,000,000 |
وزارة الثقافة و المجتمع المدني والجهات التابعة لها | 950,000 | 138,170,000 | 14,740,000 |
وزارة الإعلام والجهات التابعة لها | 3,575,000 | 59,280,000 | 35,120,000 |
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والجهات التابعة لها | 0 | 9,400,000 | 1,700,000 |
وزارة الموارد المالية والجهات التابعة لها | 1,200,000 | 10,000,000 | 3,200,000 |
وزارة السياحة والجهات التابعة لها | 150,000 | 71,800,000 | 3,500,000 |
الاجمالي 5-أ و 5-ب | 398,155,000 | 32,275,383,000 | 11,144,896,280 |
تصحيح الإجمالي 5-أ و 5-ب | 398,155,000 | 23,275,383,000 | 11,144,896,280 |
جدول رقم 6
مخصصات الباب الرابع | معدل 2014 |
---|---|
الأدوية | 700,000,00 |
السلع التموينية | 1,800,000,000 |
المحروقات | 7,000,000,000 |
الكهرباء والإنارة العامة | 800,000,000 |
المياه والصرف الصحي | 400,000,000 |
النظافة العامة | 514,000,000 |
الأعلاف | 31,000,000 |
السماد دعم اليوريا | 6,750,000 |
علاوة الأبناء- الالتزامات 2013 | 680,000,000 |
الاجمالي | 11,931,750,000 |
جدول رقم 7 توزيع مخصصات الباب الثالث للقطاعات مخصصات الباب الثالث- 2014
ر.ق | البيان | مخصصات 2014 |
---|---|---|
1 | توزع على البلديات وفق جدول 8 | 2,000,000,000 |
2 | توزع على القطاعات عن طريق قرار من مجلس الوزراء بناء على مقترح من وزارة التخطيط | 7,000,000,000 |
إجمالي الباب الثالث | 9,000,000,000 |
جدول رقم 8 توزيع مخصصات الباب الثاني و الثالث للمجالس البلدية
الاجمالي | الباب الثالث | الباب الثاني | المعيار | الوزن |
---|---|---|---|---|
562,500,000 | 500,000,000 | 62,500,000 | التقسيم المتساوي | 25% |
1,125,000,000 | 1,000,000,000 | 125,000,000 | التعداد السكاني | 50% |
562,500,000 | 500,000,000 | 62,500,000 | المساحة الجغرافية | 25% |
الباب الثاني
الوحدة | مخصصات كل بلدية | عدد البلديات | مخصصات كل بلدية | المعيار |
---|---|---|---|---|
لكل بلدية | 612,745 | 102 | 62,500,000 | التقسيم المتساوي |
لكل ألف نسمة | 19,531 | 6,400,000 | 125,000,000 | التعداد السكاني |
لكل كم2 | 36 | 1,759,541 | 62,500,000 | المساحة الجغرافية |
الباب الثالث
الوحدة | مخصصات | العدد | مخصصات كل بلدية | المعيار |
---|---|---|---|---|
لكل بلدية | 4,901,961 | 102 | 500,000,000 | التقسيم المتساوي |
لكل ألف نسمة | 156,250 | 6,400,000 | 1,000,000,000 | التعداد السكاني |
لكل كم 2 | 284 | 1,759,541 | 500,000,000 | المساحة الجغرافية |
جدول رقم 5 الميزانية التسييرية الباب الأول والثاني للعام المالي 2014 ميلادي
إسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|
المؤتمر الوطني العام والجهات التابعة له | 1,900,000 | 557,730,000 | 214,840,000 |
ديوان رئاسة الوزراء والجهات التابعة له | 5,000,000 | 89,190,000 | 61,460,000 |
وزارة الداخلية والجهات التابعة لها | 100,000,00 | 3,913,950,000 | 154,000,000 |
وزارة العدل والجهات التابعة لها | 25,000,000 | 543,000,000 | 81,920,000 |
وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات التابعة لها | 12,000,000 | 343,800,000 | 224,550,000 |
وزارة المالية والجهات التابعة لها | 25,000,000 | 380,600,000 | 3,942,530,000 |
وزارة الصحة والجهات التابعة لها | 19,970,000 | 2,266,403,000 | 1,254,799,000 |
وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها | 0 | 5,309,000,000 | 45,645,000 |
وزارة الصناعة والجهات التابعة لها | 8,060,000 | 100,510,000 | 10,150,000 |
وزارة المواصلات و النقل والجهات التابعة لها | 130,700,000 | 195,000,000 | 21,570,000 |
وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والجهات التابعة لها | 19,200,000 | 517,800,000 | 21,680,000 |
وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها | 0 | 200,000,000 | 949,462,280 |
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والجهات التابعة لها | 6,000,000 | 136,750,000 | 26,600,000 |
وزارة الإسكان و المرافق والجهات التابعة لها | 2,200,000 | 182,350,000 | 17,770,000 |
وزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها | 16,200,000 | 100,000,000 | 14,860,000 |
وزارة التخطيط والجهات التابعة لها | 600,000 | 31,400,000 | 6,890,000 |
وزارة الدفاع والجهات التابعة لها | 1,000,000 | 3,674,000,000 | 1,104,650,000 |
وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين | 0 | 5,250,000 | 124,000,000 |
وزارة النفط و الغاز الجهات التابعة لها | 0 | 1,685,000,000 | 1,517,250,000 |
وزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة لها | 2,150,000 | 905,500,000 | 10,760,000 |
وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة لها | 5,700,000 | 213,000,000 | 267,000,000 |
وزارة الاتصالات والمعلوماتية | 0 | 11,500,000 | 6,700,000 |
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الجهات التابعة لها | 11,600,000 | 1,602,000,000 | 922,550,000 |
وزارة الشباب و الرياضة و الجهات التابعة لها | 0 | 23,000,000 | 85,000,000 |
وزارة الثقافة و المجتمع المدني والجهات التابعة لها | 950,000 | 138,170,000 | 14,740,000 |
وزارة الإعلام والجهات التابعة لها | 3,575,000 | 59,280,000 | 35,120,000 |
وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة و الجهات التابعة لها | 0 | 9,400,000 | 1,700,000 |
وزارة الموارد المالية والجهات التابعة لها | 1,200,000 | 10,000,000 | 3,200,000 |
وزارة السياحة والجهات التابعة لها | 150,000 | 71,800,000 | 3,500,000 |
الاجمالي | 398,155,000 | 23,275,383,000 | 11,144,896,280 |
جدول رقم 5-1 المؤتمر الوطني العام والجهات التابعة له
اسم الجهة | الايرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|
المؤتمر الوطني العام | 61,000,000 | 73,000,000 | |
ديوان المحاسبة | 1,500,000 | 90,000,000 | 8,800,000 |
المحكمة العليا | 250,000 | 20,000,000 | 2,640,000 |
مجلس التخطيط الوطني | 1,200,000 | 600,000 | |
مجلس التخطيط بالمناطق | 150,000 | 12,000,000 | 600,000 |
جهاز المخابرات الليبية | 275,000,000 | 30,000,000 | |
دار الإفتاء الليبية | 1,800,000 | 2,400,000 | |
الهيئة العليا لتطبيق معايير تولي المناصب العامة | 900,000 | 600,000 | |
هيئة مكافحة الفساد | 7,480,000 | 4,200,000 | |
هيئة تقصي الحقائق والمصالحة الوطنية | 2,150,000 | 600,000 | |
المفوضية العليا للانتخابات | 0 | 54,000,000 | |
هيئة الرقابة الإدارية | 85,000,000 | 7,500,000 | |
هيئة صياغة الدستور | 0 | 19,400,000 | |
الهيئة التحضيرية للحوار الوطني | 1,200,000 | 10,500,000 | |
الاجمالي | 1,900,000 | 557,730,000 | 214,840,000 |
من ضمن مخصصات المؤتمر الوطني العام مخصصات المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان الباب الاول 1 مليون دينار والباب الثاني 2,720 مليون دينار.
جدول رقم 5-2 رئاسة الوزراء والجهات التابعة لها
اسم الجهة | الايرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|
ديوان رئاسة الوزراء | 12,000,000 | 4,400,000 | |
الهيئة العامة للمعلومات | 2,150,000 | 3,520,000 | |
مؤسسة الطاقة الذرية | 3,600,000 | 600,000 | |
هيئة شؤون المحاربين | 3,300,000 | 6,000,000 | |
الهيئة الليبية للاغاثة والمساعدات الانسانية | 1,760,000 | 1,000,000 | |
الهيئة العامة الليبية | 3,000,000 | 5,200,000 | 2,000,000 |
مركز المعلومات والتوثيق | 500,000 | 440,000 | |
مركز البحوث النووية | 2,000,000 | 21,000,000 | 1,500,000 |
مركز التحاليل و القياسات الإشعاعية والتدريب | 1,000,000 | 300,000 | |
المجلس الوطني لتطوير الاقتصاد | 4,000,000 | 1,500,000 | |
الزيارات والمؤتمرات | 0 | 3,500,000 | |
المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية | 2,600,000 | 2,200,000 | |
مشروع الرقم الوطني | 2,600,000 | 4,100,000 | |
مصلحة التخطيط العمراني | 10,000,000 | 1,500,000 | |
مركز المدينة للوسائط المتعددة | 2,500,000 | 2,550,000 | |
الجهاز التنفيذي للطيران الخاص | 8,500,000 | 10,500,000 | |
اللجنة التيسيرية للحكومة الالكترونية | 1,000,000 | 600,000 | |
جهاز المباحث العامة | 5,000,000 | 10,500,000 | |
مركز نبوس | 680,000 | 350,000 | |
قناة ليبيا الإخبارية والفضائية | 1,800,000 | 4,400,000 | |
الاجمالي | 5,000,000 | 89,190,000 | 61,460,000 |
جدول رقم 5-35-3 وزارة الداخلية والجهات التابعة لها
اسم الجهة | الايرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|
