قانون رقم 13 لسنة 1965 م بشأن ميزانية التنمية للسنة المالية 1965/ 1966
- تاريخ: 22 يوليو 1965
- رقم التشريع: 13
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 13 لسنة 1965 م بشأن ميزانية التنمية للسنة المالية 1965 / 1966
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتى نصه.
وقد صدقنا عليه واصدرناه:
مادة 1
يجوز إنفاق مبلغ قدره 86,800,000 ج.ل ستة وثمانون مليونا وثمانمائة ألف جنيه لاغراض مصروفات التنمية للحكومة الليبية خلال المدة الواقعة ما بين أول أبريل 1965 و 31 مارس 1966 وذلك على الوجه المبين فى الجدول الاول المرافق.
مادة 2
تغطي المصروفات الناتجة من حكم المادة السابقة من هذا القانون من الموارد المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وذلك على الوجه المبين فى الجدول الثاني المرافق.
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1965.
- صدر بقصر دار السلام العامر في 23 ربيع الأول 1385 هـ.
- الموافق 22 يوليو 1965م.
- ادریس
- بامر الملك
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء
- وهبي البوري
- منير البعباع
- وزير الخارجية
- وزير المعارف
- عبد المولى لنقي
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
- محمد بی درنه
- وزير الزراعة والثروة الحيوانية
- عبد الحميد البكوش
- وزير العدل
- عبد الله سكتة
- وزير الدولة
- مصطفی بن زکری
- وزير الصحة
- حامد العبيدي
- وزير التنمية والتخطيط
- عبد القادر البدري
- وزير الصناعة
- عمر الباروني
- وزير المالية
- المهدى بوزو
- وزير الدولة
- منصور كعبار
- وزير الاقتصاد الوطني
- عبد السلام بسیکری
- وزير الدفاع
- فؤاد الكعبازي
- وزير شئون البترول
- السنوسي لطيوش
- وزير المواصلات
- خليفة التليسي
- وزير الأنباء والإرشاد
- فاضل الامير
- وزير الداخلية
- محمد المنصوري
- وزير الأشغال العامة
الجدول الاول المرافق لمشروع قانون اعتماد ميزانية التنمية والميزانية الإضافية للتنمية لعام 1966/1965
التفاصيل | إجمالي التقديرات المطلوبة لسنة 65 / 1966 | التقديرات العادية 65 / 1966 | تقديرات زيادة على مخصصات الخطة |
الباب الأول – الزراعة والغابات | |||
البند 1 – الاستيطان الزراعي | 2,000,000 | 1,300,000 | 700,000 |
البند 2 – التسويق الزراعي | 2,685,000 | 750,000 | 1,935,000 |
البند 3 تنمية موارد المياه وحفظ التربة | 950,000 | 950,000 | |
البند 4 – الآلات الزراعية الخفيفة والثقيلة | 460,000 | 460,000 | |
البند 5 – تنمية الغابات والمراعي | 350,000 | 350,000 | |
البند 6 – تنمية الثروة الحيوانية | 423,000 | 423,000 | |
البند 7 – الإرشاد الزراعي | 95,000 | 95,000 | |
البند 8 – البستنة | 135,000 | 135,000 | |
البند 9 – مكافحة الأمراض والآفات الزراعية | 97,000 | 97,000 | |
البند 10 – الأبحاث والتجارب الزراعية | 175,000 | 175,000 | |
البند 11 – الاحصاء الزراعي | 5,000 | 5,000 | |
البند 12 – التسليف الزراعي | 2,000,000 | 2,000,000 | |
المجموع | 9,375,000 | 6,740,000 | 2,635,000 |
الباب الثاني الصناعة | |||
البند 1 – المجمعات الصناعية | 400,000 | 295,000 | 105,000 |
البند 2 – التدريب في المصانع | 320,000 | 215,000 | 105,000 |
البند 3 – مركز البحوث الصناعية | 175,000 | 175,000 | |
البند 4 – القروض والمساهمات الصناعية والمشروعات | 500,000 | 500,000 | |
البند 5 – دعم البحوث المعدنية | 10,000 | 10,000 | |
البند 6 – تنمية مصائد الأسماك | 632,000 | 200,000 | 432,000 |
البند 7 – إنشاء مصانع (بند جدید) | 2,240,000 | 2,240,000 | |
المجموع | 4,277,000 | 1,365,000 | 2,882,000 |
الباب الثالث – الاقتصاد الوطني | |||
البند 1 – تنمية السياحة | 692,000 | 692,000 | |
البند 2 – الاحصاء والتعداد | 200,000 | 200,000 | |
البند 3 – تنمية الحركة التجارية | 100,000 | 100,000 | |
المجموع | 992,000 | 992,000 | |
الباب الرابع – المواصلات | |||
البند 1- الطرق | 6,700,000 | 3,700,000 | 3,000,000 |
البند 2 – المواصلات السلكية واللاسلكية | 2,338,000 | 592,000 | 1,746,000 |
البند 3 – الموانى والمنائر | 3,245,000 | 1,800,000 | 1,445,000 |
البند 4 – الطيران المدنى | 7,800,000 | 1,120,000 | 6,680,000 |
البند 5 – الأرصاد الجوية | 165,000 | 158,000 | 7,000 |
6 – النقل البرى (جديد) | 1,800,000 | 1,800,000 | |
المجموع | 22,048,000 | 7,370,000 | 14,678,000 |
الباب الخامس الأشغال العامة | |||
البند 1 – شبكات توزيع المياه | 3,833,000 | 3,833,000 | |
البند 2 – منشآت توليد الكهرباء | 4,720,000 | 4,420,000 | 300,000 |
البند 3 – مشروعات المجارى | 2,500,000 | 2,450,000 | 50,000 |
البند 4 – مشروعات متفرقة | 1,090,000 | 590,000 | 500,000 |
البند 5 – مشروعات إعادة بناء المرج وتكملة البيضاء | 2,000,000 | 2,000,000 | |
البند 6 – تشييد مبان إدارية (بند جديد) | 3,000,000 | 3,000,000 | |
المجموع | 17,143,000 | 13,293,000 | 3,850,000 |
الباب السادس – التعليم | |||
البند 1 – التعليم الابتدائي والاعدادى والثانوى | 3,800,000 | 3,500,000 | 300,000 |
البند 2 – جامعة السيد محمد بن علي السنوسي | 500,000 | 500,000 | |
البند 3 التعليم العالى | 1,000,000 | 1,000,000 | |
البند 4 – التعليم المهني | 1,000,000 | 250,000 | 750,000 |
البند 5 – معاهد المعلمين وتدريبهم | 200,000 | 200,000 | |
البند 6 – التربية الاساسية وتعليم الكبار | 145,000 | 50,000 | 95,000 |
البند 7 – المساكن والمخازن المدرسية | 350,000 | 200,000 | 150,000 |
البند 8 – الدراسات العامة | 10,000 | 10,000 | |
البند 9 – الآثار | 140,000 | 90,000 | 50,000 |
المجموع | 7,145,000 | 5,800,000 | 1,345,000 |
الباب السابع – الصحة | |||
البند 1 – مراكز الصحة العامة | 800,000 | 800,000 | |
البند 2 – المستشفيات | 1,100,000 | 1,100,000 | |
البند 3 مكافحة السل | 250,000 | 250,000 | |
البند 4 – مكافحة التراخوما | 200,000 | 200,000 | |
البند 5 – مكافحة الملاريا | 30,000 | 30,000 | |
البند 6 – مكافحة البلهارسيا | – | – | |
البند 7 – رعاية الأمومة والطفولة | 50,000 | 50,000 | |
البند 8 – الوقاية الصحية | – | – | |
البند 9 – المختبرات الصحية العامة | 150,000 | 150,000 | |
البند 10- التثقيف الصحي | 5,000 | 5,000 | |
البند 11 – مراكز الحجر الصحي | 40,000 | 40,000 | |
البند 12 – ابحاث التغذية العامة وتنسيقها | – | – | |
البند 13 – الخدمات الطبية المتنقلة | 350,000 | 350,000 | |
البند 14 – الخدمات الصحية المدرسية | 200,000 | 70,000 | 130,000 |
البند 15 – التدريب | 200,000 | 200,000 | |
البند 16 – الاحصاء | 20,000 | 20,000 | |
المجموع | 3,395,000 | 3,265,000 | 130,000 |
الباب الثامن – العمل والشئون الاجتماعية | |||
البند 1 – المساكن الشعبية | 6,000,000 | 4,050,000 | 1,950,000 |
البند 2 – التدريب المبنى المتسارع | 185,000 | 185,000 | |
البند 3 – معهد الخدمات الاجتماعية | 80,000 | 80,000 | |
البند 4 – النشاط الاجتماعي في الريف | 190,000 | 190,000 | |
البند 5 – رعاية المكفوفين والعجزة | 150,000 | 150,000 | |
البند 6 – التعاونيات المركزية | 150,000 | 150,000 | |
البند 7 – مراكز الثقافة العمالية | 50,000 | 50,000 | |
البند 8 – مراكز النشاط الكشفي | 310,000 | 85,000 | 225,000 |
البند 9 – الملاعب الرياضية و المسارح والقاعات | 1,820,000 | 850,000 | 970,000 |
البند 10 – مراكز رعاية الشباب (بند جديد) | 100,000 | 100,000 | |
المجموع | 9,035,000 | 5,790,000 | 3,245,000 |
الباب التاسع – الأنباء والإرشاد | |||
البند 1 – الإذاعة | 300,000 | 300,000 | |
البند 2 – السينما | – | – | – |
البند 3 – المكتبات العامة وقاعات المطالعة | 75,000 | 75,000 | |
البند 4 – معهد التمثيل والموسيقى | 50,000 | 50,000 | |
البند 5 – التليفزيون (بند جدید) | 250,000 | – | 250,000 |
البند 6 – تطوير الطباعة (بند جديد) | 60,000 | 60,000 | |
المجموع | 735,000 | 425,000 | 310,000 |
الباب العاشر – مكتب رئيس الوزراء | |||
البند 1 – معهد الإدارة العامة | 230,000 | 130,000 | 100,000 |
المجموع | 230,000 | 130,000 | 100,000 |
الباب الحادى عشر – التخطيط والتنمية | |||
البند 1 – ابحاث و دراسات استطلاعية عامة | 100,000 | 100,000 | |
البند 2 – المساهمات فى الصناديق الدولية للتنمية | 100,000 | 70,000 | 30,000 |
البند 3 – التدريب العام لأغراض التنمية | 750,000 | 500,000 | 250,000 |
البند 4 – منشآت الجهاز الفني الاستشاري | 100,000 | 100,000 | |
البند 5 احتياطي المشاريع | 4,375,000 | 4,375,000 | |
المجموع | 5,425,000 | 5,425,000 | 285,000 |
الباب الثاني عشر – الداخلية | |||
البند 1 – مشاريع وإعانة البلديات | 3,500,000 | 3,500,000 | |
البند 2 – مشاريع الإصلاح المحلي في المحافظات | 1,500,000 | 1,500,000 | |
البند 3 – مشاريع المناطق النائية | 1,000,000 | 1,000,000 | |
البند 4 – تكوين حرس لابار ومنشآت البترول | 1,000,000 | 1,000,000 | |
المجموع | 7,000,000 | 7,000,000 | |
المجموع الكلي | 86,800,000 | 50,345,000 | 36,455,000 |
الجدول الثاني الإيرادات بیان الإيرادات المقدر تحصيلها لأغراض التنمية خلال السنة المالية 1966/65
البيان | التقديرات |
1 – مخصصات التنمية من دخل البترول لسنة 66/65 وهو ما يعادل 70٪ منه | 82,200,000 ج.ل |
2 – حصة التنمية من المبلغ الزائد للتقديرات 65/64 من دخل البترول | 5,600,000 ج.ل |
المجموع | 86,800,000 ج.ل |