البنك الوطني الليبي
الأصول والخصوم للمصارف التجارية فى ليبيا فى نهاية شهر مارس 1961 باستثناء قسم العمليات المصرفية بالبنك الوطني الليبي والبنك الزراعي الوطني الليبي
عدد البنوك المعنية (بالجنيه الليبي)
الأصول | |||||||||||||
حجم الائتمان | الاستثمارات | الأصول السائلة | |||||||||||
سندات حكومية | ودائع تحت الطلب | ||||||||||||
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
إجمالي الأصول | أصول ثابتة وغيرها | مجموع حجم الائتمان 9+10+11 | قروض أخرى | الكمبيالات المخصومة والمحولة | سلفيات وسحب على المكشوف على الحساب الجاري | استثمارات أخرى تشمل الودائع الزمنية لدى البنوك | سندات أخرى | سندات الخزانة | مجموع الأصول السائلة 1+2+3+4 | نقود أجنبية في الصندوق ولدى بنوك في الخارج | لدى بنوك أخرى في ليبيا | لدى البنك الوطني | نقدية في الصندوق وفي الطريق |
35039136 | 14186009 | 13529811 | 173891 | 3650108 | 9705812 | 225000 | – | – | 7098316 | 2068425 | 1235371 | 2968141 | 826379 |
الخصوم | |||||||||||||
السلفيات من البنوك | الودائع | رأس المال والاحتياطي | |||||||||||
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |||
إجمالي الخصوم | خصوم أخرى | من بنوك أخرى خارج ليبيا (عدا رأس المال في بند 15) | من بنوك أخرى في ليبيا | من البنك الوطني | إجمالي الودائع 17+18+19 | حسابات الادخار | الودائع الآجلة والتي تطلب باشعار | ودائع تحت الطلب | الاحتياطي والطوارئ | رأس المال | |||
5039136 | 14550764 | 220 | 100555 | – | 18850138 | 2126817 | 4104435 | 12618886 | 1065 | 1536394 |
أعدت على أساس قرارات المصارف طبقا للمادة 14 (3) من قانون البنوك لعام 1958 ونشرت طبقا للمادة 38 من قانون البنك الوطني الليبي رقم 30 لعام 1955.