مصرف ليبيا المركزي بيان الأصول والخصوم كما هي في 1 ربيع الآخر 1388 و.ر الموافق 28 فبراير 1979 بالدنانير الليبية
ينشر طبقاُ لأحكام المادة 45 من قانون المصارف
أصول | ||
العمليات المصرفية | ||
سندات وأذونات خزانة أجنبية وأرصدة بعملات قابلة للتحويل | 256369318 | |
سندات وأذونات خزانة الجماهيرية | 1017376412 | |
قروض وسلفيات الخزانة | 247500000 | |
قروض وسلفيات المؤسسات العامة | 22222225 | |
قروض وسلفيات المصارف التجارية | 179275000 | |
استثمارات أخرى | 227879970 | |
نقدية بالصندوق | 478358 | |
أصول أخرى | 34060011 | |
أوراق تجارية برسم التحصيل | 28998380 د. ل | 1985161294 |
إصدار العملة | ||
سبائك ذهبية وسندات وأذونات خزانة أجنبية وأرصدة بعملات قابلة للتحويل | 842271630 | |
سندات وأذونات خزانة الجماهيرية | 93208370 | 935480000 |
2920641294 | ||
خصوم | ||
العمليات المصرفية | 1000000 | |
رأس المال | 2000000 | |
الاحتياطي العام | 5000000 | |
8000000 | ||
احتياطي الطوارئ | 424980357 | |
حسابات الخزانة العامة | 554824284 | |
المؤسسات العامة | 553824287 | |
المصارف التجارية | 192666889 | |
خصوم أخرى ومخصصات | 804689761 | |
1977161294 | ||
اعتمادات و ضمانات | 718217028 د. ل | 1985161294 |
اصدار العملة | ||
نقود ورقية ومعدنية مصدرة: | ||
في التداول | 935001642 | |
في العمليات المصرفية | 478358 | 935480000 |
2920641294 |