مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هى فى 1 ربيع الآخر 1388 و.ر الموافق 28 فبراير 1979 م (بالدنانير الليبية)
28 فبراير 1979
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 28 فبراير 1979
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هى فى 1 ربيع الآخر 1388 و.ر الموافق 28 فبراير 1979 م (بالدنانير الليبية)
ينشر طبقاً لأحكام المادة 45 من قانون المصارف
أصول | ||
العمليات المصرفية | ||
سندات وأذونات خزانة أجنبية وأرصدة بعملات قابلة للتحويل | 307729558 | |
سندات وأذونات خزانة الجماهيرية | 972003864 | |
قروض وسلفيات الخزانة | 225000000 | |
قروض وسلفيات المؤسسات العامة | 22222225 | |
قروض وسلفيات المصارف التجارية | 179275000 | |
استثمارات أخرى | 227973757 | |
نقدية بالصندوق | 526429 | |
أصول أخرى | 31487070 | |
أوراق تجارية برسم التحصيل | 27289550 د. ل | 1966217903 |
إصدار العملة | ||
سبائك ذهبية وسندات وأذونات خزانة أجنبية وأرصدة بعملات قابلة للتحويل | 859491630 | |
سندات وأذونات خزانة الجماهيرية | 93208370 | |
952700000 | ||
خصوم | ||
العمليات المصرفية | ||
رأس المال | 1000000 | |
الاحتياطي العام | 2000000 | |
احتياطي الطوارئ | 5000000 | |
8000000 | ||
الخزانة العامة | 456772521 | |
المؤسسات العامة | 462373067 | |
المصارف التجارية | 259933455 | |
خصوم أخرى ومخصصات | 779138860 | |
1958217903 | ||
اعتمادات وضمانات | 702465500 د. ل | 1966217903 |
إصدار العملة | ||
نقود ورقية ومعدنية مصدرة: | ||
في التداول | 952173571 | |
في العمليات المصرفية | 526429 | 952700000 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.