قرار رقم 574 لسنة 2022 م بتحديد مرتبات العاملين بمركز البحوث الجنائية والتدريب
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 يونيو 2022
- رقم التشريع: 574
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: التأهيل والتدريب
قرار رقم 574 لسنة 2022 م بتحديد مرتبات العاملين بمركز البحوث الجنائية والتدريب
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م، بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2021 م، بإنشاء مركز البحوث الجنائية والتدريب.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2022 م، باعتماد الهيكل التنظيمي لمركز البحوث الجنائية والتدريب وتنظيم جهازه الإداري.
- وعلى كتاب النائب العام ورئيس مجلس إدارة مركز البحوث الجنائية والتدريب رقم 4 المؤرخ 2022/6/13 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 15803 المؤرخ 2022/6/26 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
تحدد مرتبات العاملين بمركز البحوث الجنائية والتدريب وفقا للجدول المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 574 لسنة 2022 م
الدرجة | المرتب الأساسي | علاوة التمييز | ع.س | علاوة1 | علاوة2 | علاوة 3 | علاوة 4 | علاوة 5 | علاوة 6 | علاوة 7 | علاوة 8 | علاوة 9 | علاوة 10 | زوجة |
16 | 1.276.00 | 2.552.00 | 15.00 | 1.291.00 | 1.321.00 | 1.321.00 | 1.351.00 | 1.351.00 | 1.366.00 | 1.381.00 | 1.396.00 | 1.411.00 | 1.426.00 | 0 |
15 | 1.186.00 | 2.372.00 | 15.00 | 1.201.00 | 1.231.00 | 1.231.00 | 1.246.00 | 1.261.00 | 1.276.00 | 1.291.00 | 1.306.00 | 1.321.00 | 1.336.00 | 0 |
14 | 1.096.00 | 2.192.00 | 15.00 | 1.111.00 | 1.126.00 | 1.141.00 | 1.156.00 | 1.171.00 | 1.186.00 | 1.201.00 | 1.216.00 | 1.231.00 | 1.246.00 | 0 |
13 | 1.006.00 | 2.012.00 | 15.00 | 1.021.00 | 1.036.00 | 1.051.00 | 1.066.00 | 1.081.00 | 1.096.00 | 1.111.00 | 1.126.00 | 1.141.00 | 1.156.00 | 0 |
12 | 934.00 | 1.868.00 | 12.00 | 946.00 | 958.00 | 970.00 | 982.00 | 994.00 | 1.006.00 | 1.018.00 | 1.030.00 | 1.042.00 | 1.054.00 | 0 |
11 | 862.00 | 1.724.00 | 12.00 | 874.00 | 886.00 | 898.00 | 910.00 | 922.00 | 934.00 | 946.00 | 958.00 | 970.00 | 982.00 | 0 |
10 | 790.00 | 1.580.00 | 12.00 | 802.00 | 814.00 | 826.00 | 838.00 | 850.00 | 862.00 | 874.00 | 886.00 | 898.00 | 910.00 | 00 |
9 | 730.00 | 1.460.00 | 12.00 | 742.00 | 754.00 | 766.00 | 778.00 | 790.00 | 802.00 | 814.00 | 826.00 | 838.00 | 850.00 | 0 |
8 | 685.00 | 1.370.00 | 9.00 | 694.00 | 703.00 | 712.00 | 721.00 | 730.00 | 739.00 | 748.00 | 757.00 | 766.00 | 775.00 | 0 |
7 | 640.00 | 1.280.00 | 9.00 | 649.00 | 658.00 | 667.00 | 676.00 | 685.00 | 694.00 | 703.00 | 712.00 | 721.00 | 730.00 | 0 |
6 | 600.00 | 1.200.00 | 8.00 | 608.00 | 616.00 | 624.00 | 632.00 | 640.00 | 648.00 | 656.00 | 664.00 | 672.00 | 680.00 | 0 |
5 | 560.00 | 1.120.00 | 8.00 | 568.00 | 576.00 | 584.00 | 592.00 | 600.00 | 608.00 | 616.00 | 624.00 | 632.00 | 640.00 | 0 |
4 | 530.00 | 1.060.00 | 6.00 | 536.00 | 542.00 | 548.00 | 554.00 | 560.00 | 566.00 | 572.00 | 578.00 | 584.00 | 590.00 | 0 |
3 | 500.00 | 1.000.00 | 6.00 | 506.00 | 512.00 | 518.00 | 524.00 | 530.00 | 536.00 | 542.00 | 548.00 | 554.00 | 560.00 | 0 |
2 | 475.00 | 950.00 | 5.00 | 480.00 | 485.00 | 490.00 | 495.00 | 500.00 | 505.00 | 510.00 | 515.00 | 520.00 | 525.00 | 0 |
1 | 450.00 | 900.00 | 5.00 | 455.00 | 460.00 | 465.00 | 470.00 | 475.00 | 480.00 | 485.00 | 490.00 | 495.00 | 500.00 | 0 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.