قرار رقم 454 لسنة 2022 م بتحديد مرتبات العاملين بالمركز الوطني لإدارة الأزمات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 مايو 2022
- رقم التشريع: 454
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: العمل
قرار رقم 454 لسنة 2022 م بتحديد مرتبات العاملين بالمركز الوطني لإدارة الأزمات
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 528 لسنة 2017 م، بإعادة تنظيم المركز الوطني لإدارة الأزمات.
- وعلى كتاب مدير المركز الوطني لإدارة الأزمات رقم 10 المؤرخ 2022/2/9 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12637 المؤرخ 2022/5/24 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
تحدد مرتبات العاملين بالمركز الوطني لإدارة الأزمات وفقا للجدول المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
الجدول المرفق بقرار الوزراء رقم 454 لسنة 2022 م بتحديد مرتبات العاملين بالمركز الوطني لإدارة الأزمات تدرج المرتب الأساسي بالعلاوات السنوية للموظفين
الدرجة | أول المربوط | علاوة التمييز | العلاوة السنوية | علاوة السكن | الأولى | الثانية | التالتة | الرابعة | الخامسة | السادسة | السابعة | التامنة | التاسعة | العاشرة | الحد الأدنى من السنوات المقررة إلى الدرجة الأعلى |
الرابعة عشر | 4700 | 200 | 50 | 450 | 4750 | 4800 | 4850 | 4900 | 4950 | 5000 | 5050 | 5100 | 5150 | 5200 | غير مقيد |
الثالثة عشر | 4300 | 200 | 50 | 450 | 4350 | 4400 | 4450 | 4500 | 4550 | 4600 | 4650 | 4700 | 4750 | 4800 | غير مقيد |
الثانية عشر | 3940 | 200 | 50 | 450 | 3990 | 4040 | 4090 | 4140 | 4190 | 4240 | 4290 | 4340 | 4390 | 4440 | غير مقيد |
الحادية عشر | 3580 | 200 | 40 | 450 | 3620 | 3660 | 3700 | 3740 | 3780 | 3820 | 3860 | 3900 | 3940 | 3980 | غير مقيد |
العاشرة | 3220 | 200 | 40 | 450 | 3260 | 3300 | 3340 | 3380 | 3420 | 3460 | 3500 | 3540 | 3580 | 3620 | خمسة سنوات |
التاسعة | 2900 | 200 | 40 | 450 | 2940 | 3980 | 3020 | 3060 | 3100 | 3140 | 3180 | 3220 | 3260 | 3300 | أربعة سنوات |
الثامنة | 2580 | 200 | 40 | 450 | 2620 | 2660 | 2700 | 2740 | 2780 | 2820 | 2860 | 2900 | 2940 | 2980 | أربعة سنوات |
السابعة | 2260 | 200 | 30 | 450 | 2290 | 2320 | 2350 | 2380 | 2410 | 2440 | 2470 | 2500 | 2530 | 2560 | أربعة سنوات |
السادسة | 1980 | 200 | 30 | 450 | 2010 | 2040 | 2070 | 2100 | 2130 | 2160 | 2190 | 2220 | 2250 | 2280 | أربعة سنوات |
الخامسة | 1700 | 200 | 30 | 450 | 1730 | 1760 | 1790 | 1820 | 1850 | 1880 | 1910 | 1940 | 1970 | 2000 | أربعة سنوات |
الرابعة | 1460 | 200 | 20 | 450 | 1480 | 1500 | 1520 | 1540 | 1560 | 1580 | 1600 | 1620 | 1640 | 1660 | أربعة سنوات |
الثالثة | 1220 | 200 | 20 | 450 | 1240 | 1260 | 1280 | 1300 | 1320 | 1340 | 1360 | 1380 | 1400 | 1420 | أربعة سنوات |
الثانية | 1020 | 200 | 20 | 450 | 1040 | 1060 | 1080 | 1100 | 1120 | 1140 | 1160 | 1180 | 1200 | 1220 | أربعة سنوات |
الأولى | 820 | 200 | 20 | 450 | 840 | 860 | 880 | 900 | 920 | 940 | 960 | 980 | 1000 | 1020 | أربعة سنوات |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.