قانون رقم 9 لسنة 2015 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2015 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 24 مايو 2015
- رقم التشريع: 9
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- ذات الصلة: الميزانية, قوانين الميزانية العامة
- رقم المُعَرِّف: 9-2015-LAW-GNC
قانون ليبي صادر عن المؤتمر الوطني العام سنة 2015، يهدف إلى اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2015. يحدد القانون إجمالي النفقات العامة بمبلغ يقارب 43 مليار دينار ليبي، موزعة على أبواب المرتبات، والنفقات التسييرية، ومشروعات التنمية، والدعم. كما يوضح مصادر تمويل الميزانية من الإيرادات النفطية والسيادية، ويحدد آليات تغطية العجز المتوقع من خلال الأرصدة الدفترية وإصدار سندات خزانة.
المؤتمر الوطني العام
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- القانون رقم 25 لسنة 1955م بشأن البترول وتعديلاته.
- القانون رقم 127 لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
- القانون رقم 15 لسنة 1986م بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
- القانون رقم 13 لسنة 2000م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 12 لسنة 2004م بشأن ضريبة الدمغة وتعديلاته.
- القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف والنقد وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2010م بشأن الجمارك.
- القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل.
- القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري.
- القانون رقم 1 لسنة 2013م بشأن منع المعاملات الربوية.
- القانون رقم 8 لسنة 2014م بشأن الرقم الوطني.
- القانون رقم 13 لسنة 2014م بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة.
- وعلى ما تم إقراره باجتماع المؤتمر الوطني العام العادي رقم (223) المنعقد يوم الأحد بتاريخ 6/ شعبان / 1436هـ الموافق 2015/05/24م.
أصدر القانون التالي:
مادة 1
يجوز إنفاق مبلغ وقدره (42،982،000،738) اثنان وأربعون مليار وتسعمائة واثنان وثمانون مليونا وسبعمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار طبقا للجدول المبين أدناه والأغراض الواردة به لكافة الوزارات والهيئات والجهات والمؤسسات العامة خلال السنة 2015م.
المحتويات
- جدول رقم (1) ملخص جدول مخصصات – ميزانية 2015م
- جدول رقم (4) ملخص جدول إيرادات وموارد الميزانية العامة 2015م
- جدول رقم (5): الميزانية التسييرية (الباب الأول والثاني) للعام المالي 2015 م
- جدول رقم (5-1): المؤتمر الوطني العام والجهات التابعة له
- جدول رقم (5-2): رئاسة الوزراء والجهات التابعة لها
- جدول رقم (5-3): وزارة الداخلية والجهات التابعة لها
- جدول رقم (5-4): وزارة العدل والجهات التابعة لها
- جدول رقم (5-5): وزارة الخارجية والجهات التابعة له
- جدول رقم (5-6): وزارة المالية والجهات التابعة لها
- جدول رقم (5-7): وزارة الصحة والجهات التابعة لها
- جدول رقم (5-7) تابع: الصحة والمراكز والمستشفيات التعليمية والعامة والقروية
- جدول رقم (5-8): وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها
- جدول رقم (5-9): وزارة الصناعة والجهات التابعة لها
- جدول رقم (5-10): وزارة المواصلات والجهات التابعة لها
- جدول رقم (5-11): وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والجهات التابعة لها
- جدول رقم (5-12): وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها
- جدول رقم (5-13): وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
- جدول رقم (5-14): وزارة الإسكان والمرافق
- جدول رقم (5-15): وزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها
- جدول رقم (5-16): وزارة التخطيط والجهات التابعة لها
- جدول رقم (5-17): وزارة الدفاع والجهات التابعة لها
- جدول رقم (5-18): وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين والجهات التابعة لها
- جدول رقم (5-19): وزارة النفط والغاز
- جدول رقم (5-20): وزارة العمل والتأهيل
- جدول رقم (5-21): وزارة الحكم المحلي
- جدول رقم (5-22): وزارة الاتصالات والمعلوماتية
- جدول رقم (5-23): وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها
- جدول رقم (5-24): وزارة الشباب والرياضة
- جدول رقم (5-25): وزارة الثقافة والمجتمع المدني
- جدول رقم (5-26): وزارة الإعلام
- جدول رقم (5-27): وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة
- جدول رقم (5-28): وزارة الموارد المائية
- جدول رقم (5-29): وزارة السياحة
- جدول رقم (5-30): وزارة التعاون الدولي
- جدول رقم (6): مخصصات الباب الثالث
- جدول رقم (7): مخصصات الباب الرابع
جدول رقم (1) ملخص جدول مخصصات – ميزانية 2015م
الباب | البيان | المبلغ المخصص بالدينار |
---|---|---|
الباب الأول | المرتبات وما في حكمها | 18،990،684،000 |
الباب الثاني | النفقات التسييرية | 6،651،354،000 |
الباب الثالث | مشروعات وبرنامج التنمية | 6،641،000،000 |
الباب الرابع | الدعم وموازنة الأسعار | 11،000،000،000 |
يتم إعادة توزيع مخصصات الباب الأول حسب النتائج النهائية للرقم الوطني لكل قطاع.
مادة 2
يغطى قسط الدين العام استثناء من أحكام القانون رقم (15) لسنة 1986م بمبلغ وقدره (300،000،000) ثلاثمائة مليون دينار من الإيرادات النفطية وفقا للجدول رقم (2).
ت | البيان | المبالغ المخصصة |
---|---|---|
1 | إجمالي الموارد النفطية | 13،000،000،000 |
2 | الدين العام | 300،000،000 |
3 | صافي الموارد النفطية | 12،700،000،000 |
ينفق المبلغ المخصص للدين العام وفقا للتوزيع المحدد بالجدول رقم (3).
ت | الجهة | مخصص الدين |
---|---|---|
1 | صندوق الضمان الاجتماعي | 300،000،000 |
الإجمالي | 300،000،000 |
مادة 3
تغطى النفقات المبينة بالمادة الأولى من هذا القانون جزئيا من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2015م. 20
كما يغطى الجزء المتبقي عجز الميزانية بإصدار سندات خزانة عامة (بدون فوائد) والأرصدة الدفترية المتبقية بحسابات القطاعات على النحو المبين بالجدول رقم (4).
جدول رقم (4) ملخص جدول إيرادات وموارد الميزانية العامة 2015م
البند | البيان | جزئي | كلي |
---|---|---|---|
1 | صافي الموارد النفطية بعد خصم الدين العام | 12،700،000،000 | |
2 | الإيرادات السيادية والمحلية | 5،240،000،000 | |
i | الضرائب على دخل الأنشطة الاقتصادية وضريبة الدمغة | 700،000،000 | |
ب | الرسوم الجمركية | 200،000،000 | |
ج | رسوم الخدمات العامة | 400،000،000 | |
د | الاتصالات | 500،000،000 | |
ه | توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي | 1،500،000،000 | |
و | إيرادات السوق المحلي من المبيعات النفطية | 1،940،000،000 | |
3 | إجمالي الإيرادات | 17،940،000،000 | |
4 | الفرق بين الإيرادات والمصروفات (العجز) | 25،042،042،738 | |
5 | إجمالي النفقات | 42،982،738،000 | |
6 | موارد تغطية العجز | ||
1-6 | الأرصدة الدفترية المتبقية في حسابات الخزانة العامة والقطاعات في 2014/12/31م. | 7،000،000،000 | |
ب-6 | سندات خزانة عامة (بدون فوائد) (مصرف ليبيا المركزي) | 18،042،738،000 |
مادة 4
يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبالغ المحصلة من الإيرادات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون بحساب الإيراد العام ويتم الإنفاق منه وفق الآلية التي تعدها وزارة المالية بالاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي، وذلك استثناء من أحكام القانون رقم (127) لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
مادة 5
على كافة الجهات توريد حصة الخزانة العامة من الأرباح والرسوم في المواعيد المحددة قانونا، ولوزارة المالية اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل التحقق من المبالغ المستحقة وتحصيلها، ويحظر استخدام هذه المبالغ في زيادة رؤوس أموال الشركات أو في تمويل أية أغراض أخرى.
مادة 6
يؤذن لوزارة المالية إصدار سندات خزانة عامة (بدون فوائد) لصالح مصرف ليبيا المركزي على أن لا تتجاوز قيمة السندات خلال السنة المالية القيمة المبينة في البند (ب-6) من الجدول (4) من هذا القانون كما يؤذن لوزارة المالية استخدام أي فائض في الإيرادات عما هو مقرر بالميزانية العامة لإجراء التسويات اللازمة مع مصرف ليبيا المركزي بخصمه من قيمة سندات الخزانة العامة التي يتقرر تسييلها لتمويل أبواب الميزانية العامة.
مادة 7
لا يجوز اتخاذ أية إجراءات من شأنها التأثير سلباً في حجم الإيرادات أو توقيت تحصيلها، ولا يجوز لأي جهة مكلفة بجباية الإيرادات العامة أو بحفظها خصم أو استقطاع أي مبلغ منها أو إجراء المقاصة بشأنها أو تغطية نفقات أي جهة بما في ذلك الجهات التي تمول كليا أو جزئيا من الخزانة العامة.
مادة 8
تتولى وزارة المالية حصر جميع الأرصدة الدفترية لأبواب الميزانية العامة كما هي في 2014/12/31م بحسابات الخزانة العامة والجهات العامة الممولة من الخزانة العامة وباقي الأرصدة لأبواب الميزانية خلال السنوات الماضية وإيداعها في حساب الإيراد العام.
مادة 9
على كافة الجهات العامة جباية إيراداتها المقدرة، وعليها أن تتقيد بالنماذج المحددة بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه، ويتعين على الجهات المعينة بجباية الرسوم الجمركية اتخاذ التدابير المناسبة لتحصيل قيمة الرسوم عند فتح الاعتمادات أو قبول المستندات.
مادة 10
على الجهات التي تتولى جباية الإيرادات والرسوم داخل المناطق أن تلتزم بتوريدها إلى الخزانة العامة أو خزائن مكاتب ومراقبات الخدمات المالية بالمناطق بحسب الأحوال، ويحظر فتح أي حسابات مصرفية للجهات العامة إلا بإذن من وزارة المالية. 30
مادة 11
ميزانية المؤتمر الوطني العام مستقلة عن الميزانية العامة، تتكون من بنود تحدد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، وتدرج رقما واحدا في ميزانية الدولة، ويودع مبلغ الاعتماد المخصص وفي المصرف الذي يعينه المؤتمر. 31
وتخضع ميزانية المؤتمر الوطني العام لرقابة تحددها السلطة التشريعية وتنفذ بموجب أذونات صرف يتم التوقيع عليها من رئيس المؤتمر الوطني العام أو من يفوضه بالخصوص وعضو المؤتمر المراقب، ويجري إعداد الحساب الختامي في نهاية السنة المالية ويعرض على المؤتمر الوطني العام لإقراره.
مادة 12
مع عدم الإخلال بما نصت علية المادة السابقة تلتزم الجهات التي تمول بموجب أحكام هذا القانون بتزويد وزارة المالية والتخطيط بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة في نطاقها وكذلك خلاصة الحسابات الشهرية قبل نهاية الأسبوع الثاني من الشهر التالي.
وتلتزم الجهات والقطاعات المعنية بتنفيذ الباب الثالث نفقات التنمية بموافاة وزارة التخطيط ووزارة المالية بتقارير المتابعة المالية والفنية (نصف السنوية والسنوية) المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2000م بشأن التخطيط.
ويكون إصدار التفويضات المالية خلال الفترة اللاحقة للآجال المحددة مشروطا بتقديم التقارير المطلوبة ولوزيري التخطيط والمالية كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة. 35353535
مادة 13
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة الحادية عشرة من هذا القانون يتولى وزير المالية أو من يخوله إصدار التفويضات المالية لتنفيذ مخصصات الباب الأول والثاني والرابع من هذا القانون، كما يتولى وزير التخطيط إصدار التفويضات المالية الخاصة بالباب الثالث) بناء على طلب الجهة المعنية وفقا للمستخلصات الجاهزة للدفع للمشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات المنتهية، وعلى الجهات الالتزام بتقديم الموافقات الإدارية للتعاقد بالنسبة للمشروعات الجديدة ووفقا للنماذج المعدة لهذا العرض ووفقا للضوابط والشروط التي يعتمدها مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير التخطيط، كما لا يجوز الصرف على أي مشروع غير مدرج بالميزانية.
مادة 14
استثناء من أحكام القانون رقم (15) لسنة 1986م. تتولى وزارة المالية وفقا للتشريعات النافذة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية دون سواها من خلال مؤسسات التمويل والاستثمار المحلية عن طريق الاستثمار أو التمويل بعد التأكد من الجدوى الاقتصادية للمشروعات من قبل وزارة التخطيط، وفي جميع الأحوال يجب ألا تتعدى قيمة ضمانات الإقراض بنسبة 15% من إجمالي الموارد المعتمدة لهذه السنة على أن تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة بحصر الدين العام ويدرج في بند الالتزامات القائمة على الخزانة العامة ضمن الميزانية العامة للسنوات القادمة.
مادة 15
تلتزم كافة الجهات الممولة من الميزانية العامة بسداد حصص الضمان الاجتماعي وكذلك قيمة استهلاكها من الخدمات العامة بما في ذلك الكهرباء والمياه والاتصالات والمحروقات من مخصصاتها المدرجة لهذه الأغراض بالميزانية العامة.
مادة 16
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الرابعة) من هذا القانون على مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية وضع الترتيبات التي تضمن توفير السيولة المالية اللازمة في حدود الاعتمادات المدرجة بالميزانية العامة في مواعيدها دون أي تأخير على أن تتم التسوية على ثلاث مراحل.
الأولى : فور صدور قانون الميزانية.
الثانية : مع نهاية الربع الثالث.
الثالثة مع انتهاء السنة المالية.
مادة 17
تنفق إيرادات الميزانية العامة في حدود المخصصات المعتمدة وفقاً للتشريعات المالية النافذة ويجب أن تعطى الأولوية في تنفيذ الميزانية لبسط الأمن وصرف المرتبات ونفقات العلاج وتنمية الموارد البشرية ومشروعات البنية الأساسية وتفعيل الإدارة المحلية. 42
وفي جميع الأحوال لا تتحمل الخزانة العامة أي التزامات مالية تنشئها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه بما في ذلك إصدار قرارات إيفاد أو تعيين لم تدرج مخصصاتها ضمن الميزانية العامة ويعتبر لاغيا كل قرار أو إجراء مخالف، ويتحمل المتسبب المسؤولية الكاملة الناتجة عن أي تجاوز لهذه الأحكام.
مادة 18
يجوز النقل بين مخصصات الجهات في داخل الباب الواحد من أبواب الميزانية العامة وفقا لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم (61) لسنة 1972م بشأن تعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة ونص المادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2000م بشأن التخطيط، كما يجوز النقل بين أبواب الميزانية العامة بقرارات تصدر عن المؤتمر الوطني العام بناء على عرض من مجلس الوزراء بحسب الأحوال.
ويجوز النقل من مخصصات البرامج والمشروعات في القطاع الواحد في حدود النسب المعتمدة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2000م بشأن التخطيط، كما يجوز النقل من مخصصات قطاع إلى آخر داخل الباب الثالث بقرارات من مجلس الوزراء، وذلك بمراعاة المادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2000م بشأن التخطيط وفي جميع الأحوال يتم إخطار المؤتمر الوطني العام بذلك.
مادة 19
يجوز لوزير المالية أن يطلب من مجلس الوزراء إيقاف المصروفات أو الحد منها، كما يجوز له تدبير مصادر تمويل إضافية إذا تبين أن المصلحة العامة تتطلب ذلك بعد موافقة المؤتمر الوطني العام.
كما يجوز أن تتولى وزارة المالية الخصم من مخصصات أي من الجهات الممولة من الميزانية العامة لتغطية أية التزامات لصالح الخزانة العامة بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة 20
تتولى وزارة الحكم المحلي الإشراف على توزيع مخصصات البلديات من مخصصات الباب الثاني والباب الثالث، على أن يتم ذلك وفق آلية واضحة يراعى فيها النسب السكانية والجغرافية وتوزيع الحصص المتساوية وبما لا يتعارض مع القانون رقم (59) لسنة 2012م بشأن الإدارة المحلية، ولا يتم الصرف من المبالغ المسيلة للبلديات إلا بعد تقديم ما يفيد استيفاء متطلبات صرف هذه الأموال من حيث تقديم خطة بالمشاريع والبرامج المستهدف تنفيذها حسب أولويات القطاعات التابعة لتلك البلديات، كما تكون أوجه الإنفاق لمخصصات البلديات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 21
يحظر على الحكومة إبرام عقود أو اتفاقيات أو إجراء أي تصرفات قانونية تخرج عن نطاق الإنفاق المبين بالمادة السابعة عشرة، وعلى الحكومة الحد من إبرام أي عقود لتنفيذ مشروعات جديدة إلا في أضيق الحدود، مع ضرورة مراجعة الموقف التعاقدي للمشروعات محل الالتزامات القائمة وتحديد أولويات التنفيذ والغاء العقود غير المفعلة وغير ذات الجدوى بالتنسيق مع وزارة التخطيط والجهات ذات العلاقة.
مادة 22
على وزارتي المالية والتخطيط تقديم تقرير ربع سنوي بحركة التفويضات المالية الصادرة خصما من مخصصات الميزانية العامة إلى المؤتمر الوطني العام.
مادة 23
يتعين على المصرف المركزي تزويد كل من وزارتي التخطيط والمالية وديوان المحاسبة في نهاية كل شهر بكشف حساب يبين حركة حسابات الميزانية العامة وكذلك الرصيد ويتم اطلاع المؤتمر الوطني العام على ذلك بشكل ربع سنوي على الأقل.
مادة 24
على وزارة المالية والجهات التابعة لها وضع الآليات المناسبة لتكوين قاعدة بيانات محاسبية والتي من شأنها تسهيل إجراء المعالجات واعداد التقارير المالية والحسابات الختامية في الوقت المناسب وبالدقة والسرعة المطلوبتين، وعلى الأجهزة الرقابية والمحاسبية متابعة تنفيذ هذا الأمر واعداد تقارير دورية طبقا للتشريعات النافذة.
مادة 25
تلتزم الحكومة باستبدال الدعم المخصص للسلع والمحروقات بدعم نقدي ويصرف على أساس (50) خمسين دينارا شهريا لكل فرد من أفراد الأسرة الليبية وتتولى وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي وضع الآلية المناسبة لصرف المستحقات المشار إليها على أن تبدأ من الشهر التالي من صدور هذا القانون ويتم دفع شهرين قبل المباشرة في تنفيذ هذا البرنامج.
مادة 26
على وزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والتخطيط مراجعة ومتابعة برنامج تقنين الدعم وتقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر لجهات الاختصاص في الدولة.
مادة 27
يتعين على وزارة الاقتصاد فور صدور هذا القانون وضع آلية للحد من استيراد السلع غير الضرورية.
مادة 28
تتولى وزارتي المالية والتخطيط بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات التي لها مخصصات بالميزانية العامة إعادة توزيع مخصصاتها المبينة وفق هذا القانون حال اتخاذ الإجراءات التنفيذية في شأن التشريعات المنظمة للإدارة المحلية، بحيث تخصص المبالغ التي ستتولى الوحدات الإدارية المحلية تنفيذها وفق أبواب الميزانية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها بما يتوافق مع أحكام التشريعات النافذة.
مادة 29
على الحكومة تطبيق القانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الرقم الوطني على كافة أوجه الصرف المقررة بالأبواب المختلفة من هذه الميزانية.
مادة 30
تلتزم الحكومة بتقديم مشروع قانون للجهة التشريعية بشأن إعادة جدولة المرتبات وتوحيد الأسس وتحديد الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين بالقطاع العام في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
مادة 31
يتم اعتماد أي تعديلات للميزانية بقانون يعرض من اللجنة المالية للمؤتمر الوطني العام بناء على طلب من الحكومة.
مادة 32
تسري التشريعات النافذة بالخصوص فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
مادة 33
يعمل بهذا القانون اعتباراً من الأول من شهر يناير 2015م. وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
صدر في طرابلس
الجداول المرفقة بالقانون رقم 9 لسنة 2015م بشأن الميزانية العامة للسنة المالية 2015م
جدول رقم (5): الميزانية التسييرية (الباب الأول والثاني) للعام المالي 2015 م
اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|
المؤتمر الوطني العام والجهات التابعة له | 11.900.000 | 602.040.000 | 224.170.000 |
ديوان رئاسة الوزراء والجهات التابعة لها | 5.000.000 | 229.881.000 | 37.430.000 |
وزارة الداخلية والجهات التابعة لها | 100.000.000 | 2.769.855.000 | 72.250.000 |
وزارة العدل والجهات التابعة لها | 25.000.000 | 488.700.000 | 40.960.000 |
وزارة الخارجية والجهات التابعة لها | 12.000.000 | 271.420.000 | 100.275.000 |
وزارة المالية والجهات التابعة لها | 25.000.000 | 332.740.000 | 2.542.465.000 |
وزارة الصحة والجهات التابعة لها | 9.859.000 | 2.026.323.000 | 631.408.000 |
وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها | 0 | 4.053.300.000 | 110.235.000 |
وزارة الصناعة والجهات التابعة لها | 8.060.000 | 150.432.000 | 5.075.000 |
وزارة المواصلات والجهات التابعة لها | 130.700.000 | 175.500.000 | 11.485.000 |
وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والجهات التابعة لها | 19.200.000 | 466.020.000 | 14.890.000 |
وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها | 0 | 198.060.000 | 839.075.000 |
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والجهات التابعة لها | 6.000.000 | 223.075.000 | 21.600.000 |
وزارة الإسكان والمرافق والجهات التابعة لها | 2.200.000 | 156.610.000 | 8.885.000 |
وزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها | 16.200.000 | 89.610.000 | 7.430.000 |
وزارة التخطيط والجهات التابعة لها | 600.000 | 28.260.000 | 3.445.000 |
وزارة الدفاع والجهات التابعة لها | 1.000.000 | 3.162.400.000 | 36.075.000 |
وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين والجهات التابعة لها | 0 | 7.725.000 | 264.000.000 |
وزارة النفط والغاز والجهات التابعة لها | 0 | 1.134.000.000 | 725.625.000 |
وزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة لها | 2.150.000 | 758.950.000 | 5.380.000 |
وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة لها | 5.700.000 | 190.900.000 | 133.500.000 |
وزارة الاتصالات والمعلوماتية والجهات التابعة لها | 0 | 10.350.000 | 3.350.000 |
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها | 11.600.000 | 1.180.691.000 | 431.266.000 |
وزارة الشباب والرياضة والجهات التابعة لها | 0 | 20.700.000 | 42.500.000 |
وزارة الثقافة والمجتمع المدني والجهات التابعة لها | 950.000 | 124.320.000 | 6.620.000 |
وزارة الإعلام والجهات التابعة لها | 3.575.000 | 54.252.000 | 23.560.000 |
وزارة الكهرباء والجهات التابعة لها | 0 | 8.550.000 | 850.000 |
وزارة الموارد المائية والجهات التابعة لها | 1.200.000 | 9.000.000 | 1.600.000 |
وزارة السياحة والجهات التابعة لها | 150.000 | 64.620.000 | 1.750.000 |
وزارة التعاون الدولي والجهات التابعة لها | 0 | 2.400.000 | 4.000.000 |
الإجمالي | 398.144.000 | 18.990.684.000 | 6.351.054.000 |
جدول رقم (5-1): المؤتمر الوطني العام والجهات التابعة له
اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|
المؤتمر الوطني العام | 0 | 54.900.000 | 106.500.000 |
ديوان المحاسبة | 1.500.000 | 81.000.000 | 7.000.000 |
المحكمة العليا | 250.000 | 18.000.000 | 1.320.000 |
مجلس التخطيط الوطني | 1.080.000 | 300.000 | |
مجالس التخطيط بالمناطق | 10.800.000 | 300.000 | |
جهاز المخابرات الليبية | 150.000 | 250.000.000 | 42.000.000 |
دار الإفتاء الليبية | 3.470.000 | 5.000.000 | |
الهيئة العليا لتطبيق معايير تولي المناصب العامة | 810.000 | 300.000 | |
هيئة مكافحة الفساد | 6.700.000 | 100.000 | |
هيئة تقصي الحقائق والمصالحة الوطنية | 1.900.000 | 1.000.000 | |
المفوضية العليا للانتخابات | 0 | 27.000.000 | |
هيئة الرقابة الإدارية | 76.500.000 | 6.400.000 | |
المركز الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية | 10.000.000 | 15.800.000 | 1.350.000 |
المجلس الأعلى للحقوق والحريات | 1.080.000 | 3.000.000 | |
جهاز الأمن الرئاسي | 0 | 80.000.000 | 23.500.000 |
الإجمالي | 11.900.000 | 602.040.000 | 224.170.000 |
جدول رقم (5-2): رئاسة الوزراء والجهات التابعة لها
اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|
ديوان رئاسة الوزراء | 10.800.000 | 3.200.000 | |
الهيئة العامة للمعلومات | 1.935.000 | 1.760.000 | |
مؤسسة الطاقة الذرية | 4.690.000 | 300.000 | |
هيئة شؤون المحاربين | 2.970.000 | 2.000.000 | |
الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية | 1.584.000 | 500.000 | |
الهيئة العامة للبيئة | 3.000.000 | 4.680.000 | 1.000.000 |
مركز المعلومات والتوثيق | 1.802.000 | 220.000 | |
مركز البحوث النووية | 20.000.000 | 750.000 | |
مركز التحاليل والقياسات الإشعاعية والتدريب | 2.000.000 | 1.108.000 | 150.000 |
المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي | 3.600.000 | 750.000 | |
المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية | 2.340.000 | 2.100.000 | |
مشروع الرقم الوطني | 2.340.000 | 2.050.000 | |
مصلحة التخطيط العمراني | 9.000.000 | 750.000 | |
مركز المدينة للوسائط المتعددة | 2.250.000 | 1.275.000 | |
الجهاز التنفيذي للطيران الخاص | 7.650.000 | 3.250.000 | |
اللجنة التسييرية للحكومة الالكترونية | 900.000 | 300.000 | |
جهاز المباحث العامة | 150.000.00 | 15.700.000 | |
مركز نبوس | 612.00 | 175.000 | |
قناة ليبيا الإخبارية | 1.620.000 | 2.200.000 | |
الإجمالي | 5.000.000 | 229.881.000 | 38.930.000 |
جدول رقم (5-3): وزارة الداخلية والجهات التابعة لها
اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|
وزارة الداخلية | 20.000.000 | 1.250.000.000 | 22.000.000 |
وزارة الداخلية بالمناطق | 20.000.000 | 990.000.000 | 17.000.000 |
جهاز قوة العمليات الخاصة | 10.000.000 | 250.000 | |
جهاز المباحث الجنائية | 23.400.000 | 4.000.000 | |
مركز البصمة الوراثية | 900.000 | 900.000 | |
هيئة السلامة الوطنية | 144.000.000 | 4.750.000 | |
مصلحة الأحوال المدنية | 50.000 | 171.000.000 | 8.800.000 |
جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية | 46.800.000 | 2.550.000 | |
مصلحة الجوازات والجنسية | 60.000.000 | 121.500.000 | 4.100.000 |
جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار | 10.080.000 | 800.000 | |
مركز المعلومات والتوثيق | 675.000 | 500.000 | |
إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية | 1.500.000 | 6.600.000 | |
الإجمالي | 100.050.000 | 2.769.855.000 | 72.250.000 |
جدول رقم (5-4): وزارة العدل والجهات التابعة لها
اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|
وزارة العدل | 7.000.000 | 216.000.000 | 14.500.000 |
مصلحة التسجيل العقاري | 18.000.000 | 22.950.000 | 2.850.000 |
إدارة قضايا الحكومة | 15.300.000 | 575.000 | |
مركز الخبرة القضائية والبحوث | 7.650.000 | 880.000 | |
جهاز الشرطة القضائية | 225.000.000 | 17.500.000 | |
المعهد العالي للقضاء | 1.350.000 | 880.000 | |
مركز المعلومات والتوثيق | 450.000 | 275.000 | |
القضايا الخارجية | 3.500.000 | ||
الإجمالي | 25.000.000 | 488.700.000 | 40.960.000 |
يصرف مخصص القضايا الخارجية لإدارة القضايا عن طريق وزارة العدل.
جدول رقم (5-5): وزارة الخارجية والجهات التابعة له
اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|
وزارة الخارجية | 1.500.000 | 19.800.000 | 20.000.000 |
السفارات والقنصليات بالخارج | 10.500.000 | 250.000.000 | 43.000.000 |
صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية | 540.000 | 75.000 | |
الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية | 1.080.000 | 700.000 | |
الاشتراكات والمساهمات الدولية | 30.000.000 | ||
