قانون رقم 5 لسنة 1964 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1965/64
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 27 يونيو 1964
- رقم التشريع: 5
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 5 لسنة 1964 بميزانية التنمية للسنة المالية 1965/64
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه.
المادة 1
يجوز اتفاق مبلغ 32,550,000 (اثنان وثلاثون مليونا وخمسمائة وخمسون ألف جنيه) لأغراض مصروفات التنمية للحكومة الليبية خلال المدة الواقعة ما بين أول أبريل سنة 1964 الى 31 مارس 1965 وذلك على الوجه المبين فى الجدول الأول المرافق.
المادة 2
تغطي المصروفات الناتجة عن حكم المادة السابقة من هذا القانون من الموارد المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وذلك على الوجه المبين في الجدول الثاني المرافق.
المادة 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول إبريل سنة 1964.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى السابع عشر من صفر سنة 1384 هـ.
- الموافق السابع والعشرين من يونيو سنة 1964 م.
- السنوسي الأطيوش
- وزير الأشغال العامة بالنيابة
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
- محمود البشتي
- وزير الداخلية
- حامد العبيدي
- وزير التخطيط والتنمية
- عبد الله سكتة
- وزير الصحة بالنيابة
- محمد بك درنه
- وزير الزراعة والثروة الحيوانية
- فؤاد الكعبازي
- وزير شئون البترول
- السنوسي الأطيوش
- وزير المواصلات
- منير البعباع
- وزير المعارف
- بأمر الملك
- محمود المنتصر
- ادریس
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الرحمن القلهود
- وزير العدل
- حسين مازق
- وزير الخارجية
- حسن ظافر بركان
- وزير الاقتصاد الوطنى
- سيف النصر عبد الجليل
- وزير الدفاع
- وزير الدولة
- عبد القادر البدري
- وزير الصناعة
- عبد المولى لنقي
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
- محمد بك درنه
- وزير الدولة بالنيابة
- خليفه التليسي
- وزير الأنباء والإرشاد
الجدول الأول المرافق لقانون اعتماد ميزانية التنمية للعام المالي 1965/1964
التفاصيل | التقديرات |
الباب الأول – الزراعة والغابات: | |
البند 1 الاستيطان الزراعي | 80,000 |
البند 2 التسويق الزراعي | 576,000 |
البند 3 تنمية موارد المياه وحفظ التربة | 645,000 |
البند 4 الآلات الزراعية الخفيفة والثقيلة | 385,000 |
البند 5 تنمية الغابات والمراعي | 200,000 |
البند 6 تنمية الثروة الحيوانية | 130,000 |
البند 7 الإرشاد الزراعي | 70,000 |
البند 8 البستنة | 50,000 |
البند 9 مكافحة الأمراض والآفات الزراعية | 50,000 |
البند 10 الأبحاث والتجارب الزراعية | 20,000 |
البند 11 الاحصاء الزراعي | 5,000 |
البند 12 التسليف الزراعي | 800,000 |
المجموع: | 3,371,000 |
الباب الثاني – الصناعة: | |
البند 1 المجمعات الصناعية | 295,000 |
البند 2 التدريب في المصانع | 100,000 |
البند 3 مركز البحوث الصناعية | 50,000 |
البند 4 القروض والمساهمات والمشاريع الصناعية | 750,000 |
البند 5 دعم البحوث المعدنية الراهنة | 25,000 |
البند 6 تنمية مصائد الأسماك | 100,000 |
المجموع | 1,330,000 |
الباب الثالث: الاقتصاد الوطني: | |
البند 1 تنمية السياحة والآثار | 400,000 |
البند 2 الاحصاء والتعداد | 120,000 |
البند 3 تنشيط التجارة | 100,000 |
المجموع | 620,000 |
الباب الرابع – المواصلات: | |
البند 1 الطرق | 3,500,000 |
البند 2 المواصلات السلكية واللاسلكية | 1,445,000 |
البند 3 الموانى والمنائر | 1,865,000 |
البند 4 الطيران المدنى | 1,025,000 |
البند 5 الأرصاد الجوية | 127,000 |
المجموع | 7,962,000 |
الباب الخامس: الأشغال العامة | |
البند 1 شبكات تزويد المياه | 3,315,000 |
البند 2 الكهرباء | 2,290,000 |
البند 3 المجارى | 3,000,000 |
البند 4 مشروعات اخرى | 580,000 |
البند 5 إعادة بناء المرج وتكملة بناء البيضاء | 1,250,000 |
المجموع | 10,435,000 |
الباب السادس – التعليم | |
البند 1: التعليم الابتدائي والاعدادى والثانوى | 1,300,000 |
البند 2 جامعة السيد محمد بن علي السنوسي | 500,000 |
البند 3 التعليم العالى | 800,000 |
البند 4 التعليم المهني | 200,000 |
البند 5 معاهد المعلمين وتدريبهم | 90,000 |
البند 6 التربية الاساسية وتعليم الكبار | 150,000 |
البند 7 المساكن والمخازن المدرسية | 100,000 |
البند 8 الدراسة العامة | 10,000 |
المجموع | 3,150,000 |
الباب السابع – الصحة | |
البند 1 مراكز الصحة العامة | 250,000 |
البند 2 المستشفيات | 1,200,000 |
البند 3 مكافحة السل | 50,000 |
البند 4 مكافحة التراخوما | 100,000 |
البند 5 مكافحة الملاريا | 30,000 |
البند 6 مكافحة البلهارسيا | 10,000 |
البند 7 رعاية الأمومة والطفولة | 20,000 |
البند 8 الوقاية الصحية | 5,000 |
البند 9 المختبرات الصحية العامة | 90,000 |
البند 10 التثقيف الصحي | 15,000 |
البند 11 مراكز الحجر الصحي | 5,000 |
البند 12 ابحاث التغذية العامة وتنسيقها | 5,000 |
البند 13 الخدمات الطبية المتنقلة | 100,000 |
البند 14 الخدمات الصحية المدرسية | 20,000 |
البند 15 التدريب | – |
البند 16 الاحصاء | – |
المجموع | 2,000,000 |
الباب الثامن – العمل والشئون الاجتماعية | |
البند 1 المساكن الشعبية | 1,650,000 |
البند 2 التدريب المهنى المتسارع | 50,000 |
البند 3 معهد الخدمات الاجتماعية | 25,000 |
البند 4 النشاط الاجتماعي في الريف | 20,000 |
البند 5 رعاية المكفوفين والعجزة | 100,000 |
البند 6 التعاونيات المركزية | 25,000 |
البند 7 مراكز الثقافة العمالية | 80,000 |
البند 8 مراكز النشاط الكشفي | 75,000 |
البند 9 الملاعب الرياضية و المسارح والقاعات | 250,000 |
المجموع | 2,275,000 |
الباب التاسع – الأنباء والإرشاد | |
البند 1 الإذاعة | 350,000 |
البند 2 السينما | 75,000 |
البند 3 المكتبات العامة وقاعات المطالعة | 50,000 |
البند 4 معهد التمثيل والموسيقى | 30,000 |
المجموع | 505,000 |
الباب العاشر – مكتب رئيس الوزراء | |
البند 1 معهد الإدارة العامة | 10,000 |
المجموع | 10,000 |
الباب الحادى عشر التخطيط والتنمية: | |
البند 1 أبحاث و دراسات استطلاعية عامة | 50,000 |
البند 2 المساهمات في الصناديق الدولية للمساعدة الفنية للتنمية | 130,000 |
البند 3 التدريب العام لأغراض التنمية | 50,000 |
البند 4 منشآت الجهاز الفنى الاستشارى ومصروفات عامة للتنمية | 100,000 |
البند 5 احتياطي للمشاريع | 202,000 |
المجموع: | 532,000 |
المجموع الكلي: | 32,550,000 |
الجدول الثاني الإيرادات
بيان الإيرادات المقرر تحصيلها لأغراض التنمية للحكومة الليبية خلال السنة المالية 1964 / 1965
البيان | التقديرات |
مخصصات التنمية من دخل البترول للسنة 1964 / 1965 | 32,550,000 |
المجموع: | 32,550,000 |