قانون رقم 26 لسنة 1962 م في شأن الميزانية العامة للسنة المالية 1962-1963
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 1 مايو 1962
- رقم التشريع: 26
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 26 لسنة 1962 م في شأن الميزانية العامة للسنة المالية 1962-1963
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه.
المادة 1
يجوز إنفاق مبلغ قدره 226,975, 10 عشرة ملايين وثلاثمائة وستة وعشرون ألفا وتسعمائة وخمسة وسبعون جنيها ليبيا – لأغراض الحكومة الاتحادية خلال المدة الواقعة ما بين أول أبريل 1962 الى 31 مارس 1963 وذلك على الاوجه المبينة في الجدول الاول المرافق.
المادة 2
يجوز تخصيص مبلغ قدره 234,750, 9 تسعة ملايين ومائتان وأربعة وثلاثون الفا وسبعمائة وخمسون جنيها ليبيا – لأغراض الولايات خلال المدة الواقعة ما بين أول أبريل 1962 إلى 31 مارس – 1963 وذلك على النحو المبين فى الجدول الثاني الموافق.
المادة 3
تغطي المصروفات الناتجة عن حكمي المادتين الاولى والثانية لهذا القانون من الإيرادات المقدر تحصيلها للحكومة الاتحادية خلال المدة الواقعة ما بين أول أبريل 1962 إلى 31 مارس 1963م وذلك على الوجه المبين في الجدول الثالث المرافق.
المادة 4
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1962.
- صدر بقصر دار السلام العامر في 26 ذي القعدة سنة 1381 ه
- الموافق 1 مايو سنة 1962م
- أحمد الحصائري
- وزير المالية
- أدريس
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
الجدول الأول تفاصيل المصروفات التى يجوز إنفاقها لأغراض الحكومة الاتحادية من المدة من أول أبريل 62 إلى 31 مارس 63
الباب | التفاصيل | مهايا و مرتبات | مصاريف عمومية | أعمال جديدة | المجموع |
السلطات العليا | |||||
1 | المخصصات الملكية | 98,000 | 98,000 | ||
2 | الديوان الملكي | 95,000 | 95,000 | ||
3 | ديوان سمو ولي العهد | 50,000 | 50,000 | ||
4 | مجلس الشيوخ | 80,000 | 80,000 | ||
5 | مجلس النواب | 140,000 | 140,000 | ||
6 | المحكمة الاتحادية العليا | 69,000 | 35,000 | 6,000 | 110,000 |
7 | المراجع العام | 37,460 | 3,350 | 560 | 41,370 |
المجموع | 106,460 | 501,350 | 6560 | 614370 | |
رئاسة مجلس الوزراء | |||||
8 | دائرة رئيس الوزراء | 57,000 | 23,700 | 80,700 | |
9 | البوليس الاتحادی والمهاجرة | 250,700 | 44,500 | 51,000 | 346,200 |
المجموع | 307,700 | 68200 | 51,000 | 426900 | |
المواصلات | |||||
10 | وزارة المواصلات | 35,420 | 23,600 | 49,020 | |
11 | البريد والبرق والهاتف | 400,000 | 540,200 | 177,000 | 1,117,200 |
12 | الأرصاد الجوية | 36,255 | 60,000 | 10,000 | 133,255 |
13 | الطرق الاتحادية | 120,000 | 520,000 | 105,000 | 745,000 |
14 | النقل الاتحادي | 38,000 | 101,500 | 47,000 | 186,500 |
المجموع | 646675 | 1245300 | 339000 | 2230975 | |
الدفاع | |||||
15 | وزارة الدفاع | 16,860 | 1,500 | 18,360 | |
16 | الجيش الليبي | 1,250,000 | 720,000 | 400,000 | 2,370,000 |
17 | مساهمة للحرس الملكي | 30,000 | 30,000 | ||
18 | المحاربون القدماء | 75,000 | 75,000 | ||
المجموع | 1,266,860 | 826,500 | 400,000 | 2,493,360 | |
التعليم | |||||
19 | وزارة المعارف | 44,070 | 21,000 | 65,070 | |
20 | بعثات جامعية بالخارج | 139,000 | 139,000 | ||
21 | جامعة السيد محمد علي السنوسي الإسلامية | 795,000 | 795,000 | ||
22 | الجامعة الليبية | 550,000 | 550,000 | ||
23 | كلية الدراسات الفنية العليا | 130,000 | 130,000 | ||
المجموع | 44,070 | 1,635,000 | 1,697,000 | ||
24 | وزارة الأنباء والإرشاد | 120,000 | 175,000 | 60,000 | 355,000 |
المجموع | 120,000 | 175,000 | 60,000 | 355,000 | |
الشئون الخارجية | |||||
25 | وزارة الخارجية | 50,000 | 58,000 | 108,000 | |
26 | بعثات دبلوماسية في الخارج | 440,000 | 440,000 | ||
المجموع | 50,000 | 498,000 | 548,000 | ||
الشئون الصحية | |||||
27 | وزارة الصحة | 40,000 | 5,150 | 45,150 | |
28 | المراكز الصحية | 58,500 | 74,350 | 159,850 | |
المجموع | 125,000 | 79,000 | 205,000 | ||
الشؤون الاجتماعية | |||||
29 | وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل | 31,500 | 121,500 | 153,000 | |
المجموع | 31,500 | 121,500 | 153,000 | ||
الاقتصاد والصناعة | |||||
30 | وزارة الاقتصاد | 60,000 | 42,700 | 102,700 | |
31 | وزارة الصناعة | 50,000 | 17,000 | 25,000 | 92,000 |
المجموع | 110,000 | 59,700 | 25,000 | 194,700 | |
الشئون البترولية | |||||
32 | وزارة البترول | 20000 | 3500 | 2000 | 25,500 |
33 | لجنة البترول | 115000 | 27000 | 44000 | 18600 |
المجموع | 135000 | 30500 | 46000 | 211500 | |
34 | مجلس الاعمار | 90000 | 12500 | 8000 | 110500 |
المجموع | 90000 | 12500 | 8000 | 110500 | |
35 | وزارة الزراعة | 70,275 | 76200 | 5000 | 151475 |
المجموع | 70,275 | 76200 | 5000 | 151475 | |
المالية | |||||
36 | وزارة المالية | 70900 | 7100 | 78000 | |
37 | مصلحة الجمارك | 175000 | 94450 | 149000 | 418450 |
38 | الحراسة العامة | 9065 | 17350 | 26415 | |
39 | مصلحة مقاطعة اسرائيل | 3795 | 2470 | 1000 | 7265 |
40 | القصور الملكية ومكاتب الديوان | 50000 | 50000 | ||
41 | متفرقات | 305000 | 20000 | 325000 | |
المجموع | 258760 | 476370 | 170000 | 905130 | |
42 | وزارة العدل | 34350 | 4400 | 38750 | |
المجموع | 34350 | 4400 | 38750 | ||
وزارة الدولة للشئون البرلمانية | 8170 | 1075 | 9245 | ||
المجموع | 8170 | 1075 | 9245 | ||
المجموع العام | 3,405,320 | 5,811,095 | 1,110560 | 10,326,975 |
الجدول الثاني بيان المبالغ التي يجوز تخصيصها لأغراض الولايات خلال المدة ما بين أول أبريل 1962 إلى 31 مارس 1963
الباب | التفاصيل | المبلغ | المجموع |
مخصصات الولايات | |||
1 | ولاية برقة | 3,786,500 | |
2 | ولاية طرابلس | 4,211,500 | |
3 | ولاية فزان | 1,236,750 | |
المجموع العام لمخصصات الولايات | 9,234,750 |
الجدول الثالث بيان الإيرادات المقدرة للحكومة الاتحادية خلال المدة ما بين 1 أبريل 1962 إلى 31 مارس 1963
الباب | التفاصيل | المبلغ | المجموع |
القسم الأول – إيرادات محلية | |||
1 | الجمارك | 10,000,000 | |
2 | البريد والبرق والهاتف | 976000 | |
3 | حصة الحكومة فى ايرادات البترول | 1,031,250 (1) | |
4 | متفرقات | ,63,045 (2) | |
5 | اعتمادات معاد رصدها | 103,000 | |
12,740,295 | |||
القسم الثاني – المساعدات الخارجية | |||
6 | بريطانيا | 3,250,000 | |
7 | الولايات المتحدة الأمريكية | 3,571,430 | |
6,821,430 | |||
المجموع العام الايرادات | 19,561,725 |
- يمثل هذا المبلغ حصة الحكومة الاتحادية وقدرها 15٪ من عوائد البترول به تمضى قانون البترول (رقم 79 لسنة 1958) والتى تقدر بمبلغ 6,945,150 ج.ل.منها.4,812,500 لمجلس الاعمار ومبلغ 820,800 ج.ل.لولاية برقة ومبلغ 264,900 لولاية طرابلس و مبلغ 15,700 ج.ل.لولاية فزان 15,700.
- يمثل هذا المبلغ اعتماد بعض بنود الأعمال الجديدة التي أعيد رصدها ضمن ميزانية مصلحة البريد والبرق والهاتف.