قانون رقم 22 لسنة 1973 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للفترة من 28 صفر 1393هـ حتى 7 ذو الحجة 1393هـ الموافق 1 أبريل 1973 م حتى 31 ديسمبر 1973 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 17 أبريل 1973
- رقم التشريع: 22
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 22 لسنة 1973 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للفترة من 28 صفر 1393هـ حتى 7 ذو الحجة 1393هـ الموافق 1 أبريل 1973 م حتى 31 ديسمبر 1973 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- و بناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يجوز انفاق مبلغ قدره (191,010,075) د.ل (مائة وواحد وتسعون مليوناً وعشرة آلاف وخمسة وسبعون ديناراً) لأغراض الميزانية الإدارية خلال الفترة من 28 صفر 1393هـ حتى 7 ذي الحجة 1393هـ الموافق أول أبريل 1973 م حتى 31 ديسمبر 1973 م وذلك على النحو المبين في الجدول الأول المرفق بهذا القانون.
مادة 2
تغطي المصروفات المذكورة فى المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال الفترة المبينة بالمادة الأولى على النحو المبين بالجدول الثاني.
مادة 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من 28 صفر 1393 هـ الموافق أول أبريل 1973 م.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد الزروق رجب
- الرائد/ الخويلدي الحميدي
- محمد علي الجدي
- وزير الخزانة
- وزير الداخلية
- عبد العاطي العبيدي
- الدكتور/ مفتاح الاسطى عمر
- وزير العدل
- عز الدين المبروك
- وزير الصحة
- وزير العمل
- وزير النفط
- محمد على تبو
- المهندس محمد أحمد المنقوش
- وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
- وزير الإسكان المكلف بالمرافق
- المهندس/ طه الشريف بن عامر
- منصور رشيد الكيخيا
- ابوبكر علي الشريف
- وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
- وزير الخارجية
- وزير الاقتصاد
- الدكتور/ محمد أحمد الشريف
- جاد الله عزوز الطلحي
- وزير الصناعة والمعادن
- وزير التعليم والتربية
- أبوزيد عمر دوردة
- عبد الكريم فتح الله بللو
- عبد الحميد الصيد الزنتاني
- وزير الإعلام والثقافة
- وزير التخطيط
- وزير الشباب والشئون الاجتماعية
- محمد ابوبكر بن يونس
- المهندس/ عبد المجيد القعود
- وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
- وزير الخدمة المدنية
- صدر في 14 ربيع الأول 1393 ه
- الموافق 17 أبريل 1973م
المحتويات
- الميزانية الإدارية عن الفترة من 1973/4/1 م حتى 1973/12/31 م
- ملخص تقديرات إيرادات الميزانية الإدارية في الفترة من 4/1 إلى 1973/12/31 م
- تقديرات إيرادات الميزانية الإدارية في الفترة من (1/ 4/ 73 م – إلى 31/ 12/ 73 م)
- تقديرات العوائد المنتظر تحويلها للخزانة العامة فى الفترة من 4/1 – 1973/12/31 م
- الباب السادس اعتمادات مرحلة
- الميزانية الإدارية فى الفترة من 1973/4/1 م حتى 1973/12/31 م
- دعم الهيئات والمؤسسات العامة للفترة من 1973/4/1 م حتى 1973/12/31 م
- مخصصات المحافظات للفترة من 1973/4/1 م حتى 1973/12/31 م
- توزيع الدعم المخصص للبلديات عن الفترة من أول أبريل حتى آخر ديسمبر 1973 م
الميزانية الإدارية عن الفترة من 1973/4/1 م حتى 1973/12/31 م
الايرادات | دينار | دينار | المصروفات | دينار | دينار |
أ- الإيرادات الذاتية: | أ- مخصصات الوزارات والمصالح المركزية : | 38,305,275 | |||
1- الضرائب | 24,712,500 | الباب الأول- المهايا والأجور | |||
2- الرسوم والضرائب الجمركية | 49,837,500 | الباب الثاني- المصروفات العمومية | |||
3- إيرادات الخدمات | 3,522,000 | 1- الوزارات والمصالحوتتضمن البنود المركزية 30,321,750 | |||
4- فائض قطاع الأعمال الحكومي | 11,303,175 | 89,375,175 | 2- مخصصات القوات المسلحة30,000,000 | ||
ب- تغطية الميزانية الادارية من العوائد النفطية | 101,587,500 | 3- دعم الهيئات والمؤسسات العامة14,837,625 | 75,159,375 | ||
ج- اعتمادات مرحلة | 47,400 | الباب الثالث- الأعمال الجديدة | 1,314,525 | 114,779,175 | |
ب- مخصصات وحدات الحكم المحلى : | |||||
الباب الأول- المهايا والأجور | 65,190,862 | ||||
الباب الثاني المصروفات العمومية | 5,038,988 | ||||
الباب الثالث- الأعمال الجديدة | 703,650 | ||||
دعم البلديات | 5,250,000 | 76,183,500 | |||
ج- اعتمادات مرحلة : | 47,400 | ||||
الجملة | 191,010,075 | الجملة | 191,010,075 |
ملخص تقديرات إيرادات الميزانية الإدارية في الفترة من 4/1 إلى 1973/12/31 م
باب | بند | البيان | التقديرات بالدينارات | ملاحظات |
1 | الضرائب | |||
1 | الضريبة على دخل العقارات | 1,125,000 | ||
2 | الضرائب على دخول الأعمال | 3,750,000 | ||
3 | الضرائب على دخول الأفراد | 13,500,000 | ||
4 | ضريبة الدمغة | 6,262,500 | ||
5 | ضرية الملاهى | 75,000 | ||
جملة باب (1) | 24,712,500 | |||
2 | الرسوم | |||
1 | الرسوم السلعية | 47,047,500 | ||
2 | الرسوم الخدمية | 2,790,000 | ||
جملة باب (2) | 49,837,500 | |||
3 | ايرادات الخدمات | |||
1 | ایرادات الخدمات | 2,448,750 | ||
2 | إيرادات متنوعة | 1,073,250 | ||
جملة باب (3) | 3,522,000 | |||
4 | فائض قطاع الأعمال الحكومى | |||
1 | فائض قطاع الأعمال الحكومى | 11,303,175 | ||
جملة باب (4) | 11,303,175 | |||
5 | مخصصات الميزانية الإدارية من الموارد النفطية | |||
1 | مخصصات الميزانية الإدارية من الموارد النفطية | 101,587,500 | ||
جملة باب (5) | 101,587,500 | |||
6 | الاعتمادات المرحلة | |||
اعتمادات مرحلة | 47,400 | |||
جملة باب (6) | 47,400 | |||
جملة الايرادات | 191,010,075 |
تقديرات إيرادات الميزانية الإدارية في الفترة من (1/ 4/ 73 م – إلى 31/ 12/ 73 م)
باب | بند | نوع | البيان | التقديرات بالدينارات |
1 | الضرائب | |||
1 | الضريبة على دخل العقارات | |||
1 | الضريبة على دخل العقارات | 1,125,000 | ||
جملة بند (1) | 1,125,000 | |||
2 | الضرائب على دخول الأعمال | |||
1 | الضريبة على دخل التجارة والصناعة والحرف | 3,750,000 | ||
2 | الضريبة على الشركات | |||
جملة بند (2) | 3,750,000 | |||
3 | الضرائب على دخول الأفراد | |||
1 | الضريبة على الأجور و المرتبات وما فى حكمها | 13,500,000 | ||
2 | الضريبة على دخول المهن الحرة | |||
3 | الضريبة العامة على الدخل | |||
4 | الضريبة على الدخول الخارجية للمقيمين في البلاد | |||
جملة بند (3) | 13,500,000 | |||
4 | ضريبة الدمغة | |||
1 | دمغة المخالصة | 900,000 | ||
2 | دمغة التصرف | 4,875,000 | ||
3 | بيع الطوابع والأوراق الرسمية | 487,500 | ||
جملة بند (4) | 6,262,500 | |||
5 | ضريبة الملاهي | |||
1 | ضريبة الملاهي | 75,000 | ||
جملة بند (5) | 75,000 | |||
جملة باب (1) | 24,712,500 | |||
2 | الرسوم | |||
1 | الرسوم السلعية | |||
1 | رسوم الواردات | 45,000,000 | ||
2 | رسوم الصادرات | 22,500 | ||
3 | رسوم الإنتاج | 2,025,000 | ||
جملة بند (1) | 47,047,500 | |||
2 | الرسوم الخدمية | |||
1 | رسوم خدمات العدالة: | |||
1- رسوم قضائية | 337,500 | |||
2- رسوم التسجيل العقاري | 225,000 | |||
جملة بند (2) | 562,500 | |||
2 | خدمات النقل والمواصلات | |||
1- رسوم تجول السيارات | 1,125,000 | |||
2- رسوم تجديد رخص القيادة | 225,000 | |||
3- رسوم هبوط الطائرات | 288,750 | |||
4- رسوم وقوف الطائرات | 81,750 | |||
5 – رسوم إيواء الطائرات | 39,000 | |||
6- رسوم المغادرة | 45,000 | |||
7- رسوم تسجيل الطائرات | – | |||
8- رسوم إصدار شهادة الصلاحية الجوية | 1,125 | |||
9- رسوم إصدار أو تجديد أو فحص أو امتداد اجازة مهندسى اللاسلكي | – | |||
10- رسوم اجازة طاقم الطائرة | 1,125 | |||
11- رسوم منح تراخيص إنشاء أو استعمال أو تجديد المطارات | ||||
جملة نوع (2) | 1.806,750 | |||
3 | رسوم خدمية متنوعة | |||
1- رسوم المختبرات | 750 | |||
2- الرسوم القنصلية | 270,000 | |||
3- رسوم إدارية | 150,000 | |||
جملة نوع (3) | 420,750 | |||
جملة باب (2) | 49,837,500 | |||
3 | ایرادات الخدمات | |||
1 | ایرادات الخدمات | |||
1 | خدمات الزراعة والغابات والبيطرة | |||
1- المبيعات من المحاصيل الزراعية | 63,750 | |||
2- المبيعات من منتوج المستنبتات | 112,500 | |||
3- المبيعات من الأخشاب | 7,500 | |||
4- المبيعات من المواشى | 11,250 | |||
5- إيرادات المدارس الزراعية والصناعية | – | |||
6- الخدمات البيطرية | 2,250 | |||
7- تأجير الأراضي الزراعية | 1,500 | |||
8- تأجير الآلات الزراعية | 15.000 | |||
جملة نوع (1) | 213,750 | |||
2 | ایرادات النشر والاعلام | |||
1- عوائد الجريدة الرسمية | 3,000 | |||
2- إيرادات إدارة المطبوعات والنشر | 117,000 | |||
3- إيرادات إدارة المطبوعات الحكومية | 630,000 | |||
جملة نوع (2) | 750,000 | |||
3 | إيرادات خدمات الشرطة : | |||
1- خدمات رجال الشرطة | 97,500 | |||
2- مخالفات المرور | 187,500 | |||
3- إيرادات الجوازات | 262,500 | |||
جملة نوع (3) | 547,500 | |||
4 | ایرادات خدمات الاسكان | |||
1- الإيجارات | 262,500 | |||
2- أقساط تمليك المساكن | 525,000 | |||
3- بيع أراضي حكومية | – | |||
4- مبيعات أصول حكومية أخرى | 150,000 | |||
جملة نوع (4) | 937,500 | |||
2 | إيرادات متنوعة | |||
1 | مبيعات الصناعات الصغرى | 15,000 | ||
2 | مبيعات منتجات السجون | 11,250 | ||
3 | غرامات ومصادرات | 225,000 | ||
4 | مخالفات | 300,000 | ||
5 | ترجیع مرتبات الموظفين المنتدبين | 6,000 | ||
6 | مصروفات مستردة | 750 | ||
7 | إيرادات سنوات سابقة | 15,000 | ||
8 | إيرادات أخرى | 500,200 | ||
جملة بند (2) | 1,073,250 | |||
جملة باب (3) | 3,522,000 | |||
4 | فائض قطاع الأعمال الحكومى | |||
1 | فائض قطاع الأعمال الحكومى | |||
1 | عوائد قسم الاصدار بمصرف ليبيا المركزي | 6,000,000 | ||
2 | المؤسسة العامة للموانئ والمنائر | 13,972,500 | ||
3 | المؤسسة الليبية العامة للتصنيع (الشركة العامة للتبغ) | 375,000 | ||
4 | المؤسسة الليبية الوطنية للنفط | 232,500 | ||
5 | أرباح شركات المقاولات | 375,000 | ||
6 | أرباح شركات التأمين | 375,000 | ||
7 | أرباح الشركات الزراعية | 187,500 | ||
8 | عوائد صندوق الانماء العربى | 187,500 | ||
9 | مبالغ مستردة من مصر فى الأمة والجمهورية | 1,500,000 | ||
10 | أرباح وفوائد أخرى | 677,925 | ||
جملة باب (4) | 11,303,175 | |||
5 | مخصصات الميزانية الإدارية من الموارد النفطية | |||
1 | مخصصات الميزانية الإدارية من الموارد النفطية | 101,587,500 | ||
جملة باب (5) | 101,587,500 | |||
6 | الاعتمادات المرحلة | |||
1 | الاعتمادات المرحلة | 47,400 | ||
جملة باب (6) | 47,400 |
تقديرات العوائد المنتظر تحويلها للخزانة العامة فى الفترة من 4/1 – 1973/12/31 م
رقم مسلسل | البيان | التقديرات بالدينارات |
1 | عوائد قسم الاصدار بمصرف ليبيا المركزي | 6,000,000 |
2 | المؤسسة العامة للموانئ والمنائر | 1,392,750 |
3 | المؤسسة الليبية العامة للتصنيع (الشركة العامة للتبغ) | 375,000 |
4 | المؤسسة الليبية الوطنية للنفط | 232,500 |
5 | أرباح شركات المقاولات | 375,000 |
6 | أرباح شركات التأمين | 375,000 |
7 | أرباح الشركات الزراعية | 187,500 |
8 | عوائد صندوق الانماء العربى | 187,500 |
9 | مبالغ مستردة من مصر فى الأمة والجمهورية | 1,500,000 |
10 | أرباح وفوائد أخرى | 677,925 |
11,303,175 |
الباب السادس اعتمادات مرحلة
البند | البيان | التقديرات بالدينارات |
أ | الإدارة العامة للجمارك | |
آلات تفتيش حديثة | 7,500 | |
ب | التسجيل العقاري والتوثيق | |
طباعة ملفات عقارية | 6,150 | |
ج | وزارة الصحة | |
تجديد الغالات | 33,750 | |
47,400 |
الميزانية الإدارية فى الفترة من 1973/4/1 م حتى 1973/12/31 م
القسم | الفرع | الباب الأول | الباب الثاني | الباب الثالث | ||
1 | 1 | مجلس قيادة الثورة | 175,875 | 17250 | – | 193,125 |
2 | الاتحاد الاشتراكي العربي | – | 300,000 | 300,000 | ||
3 | المجلس الأعلى للارشاد القومي | – | 15000 | – | 15000 | |
4 | المجلس الأعلى للتنمية الزراعية | 62,175 | 38,625 | 375 | 101,175 | |
238,050 | 370,875 | 375 | 609,300 | |||
2 | 1 | رئاسة مجلس الوزراء | 187,500 | 26,250 | – | 213,750 |
2 | ديوان المحاسبة | 352,500 | 25,500 | – | 387,000 | |
3 | صندوق الجهاد | 36,000 | 1,500 | – | 37,500 | |
576,000 | 53,250 | – | 629,250 | |||
3 | 1 | وزارة التخطيط | 472,500 | 30,000 | – | 502,500 |
4 | 1 | وزارة الخدمة المدنية | 457,500 | 11,250 | 6,000 | 474,750 |
2 | الجهاز المركزي للرقابة الإدارية | 112,500 | 1,5000 | – | 127,500 | |
570,000 | 26,250 | 6,000 | 602,250 | |||
5 | 1 | وزارة الداخلية/ الشرطة | 18,187,500 | 1,050,000 | 341,250 | 19,578,750 |
2 | الدفاع المدني | – | 375,000 | – | 375,000 | |
18,187,500 | 1,425,000 | 341,250 | 19,953,750 | |||
6 | 1 | وزارة العدل | 562,500 | 130,125 | 11,400 | 704,025 |
2 | المحكمة العليا | 112,500 | 7,500 | – | 120,000 | |
3 | القضاء والنيابة | 2,258,400 | 35,250 | 3,600 | 2,297,250 | |
4 | التسجيل العقاري والتوثيق | 525,000 | 20,100 | 9,525 | 554,625 | |
5 | إدارة قضايا الحكومة | 45,000 | 3,750 | – | 48,750 | |
3503400 | 196,725 | 24,525 | 3,724,650 | |||
7 | 1 | وزارة الخارجية | 1,556,250 | 888,750 | – | 2,445,000 |
8 | 1 | وزارة الدفاع | – | 30,000,000 | – | 30,000,000 |
9 | 1 | وزارة التعليم والتربية | 1,118,437 | 5,147,850 | 445,500 | 6,711,787 |
2 | الجامعة الليبية | – | 4,875,000 | – | 4,875,000 | |
3 | مصلحة الآثار | 675,000 | 18,750 | – | 693,750 | |
1,793,437 | 10,041,600 | 445,500 | 12,280,537 | |||
نقل بعده | 26,897,137 | 43,032,450 | 817,650 | 70,747237 | ||
ماقبله | 26,897,137 | 43,032,450 | 817,650 | 70,747,237 | ||
10 | 1 | وزارة الاعلام والثقافة | 1,125,000 | 637,500 | 150,000 | 1,912,500 |
2 | مصلحة الإذاعة | 975,000 | 637,500 | 75,000 | 1,687,500 | |
3 | مصلحة المطبوعات والمطابع | 900,000 | 403,500 | – | 1,303,500 | |
30,000,000 | 1,678,500 | 225,000 | 4,903,500 | |||
11 | 1 | وزارة الصحة | 1,004,250 | 2,184,375 | 15,000 | 3,203,625 |
12 | 1 | وزارة العمل | 186,975 | 198,000 | – | 384,975 |
13 | 1 | وزارة الشباب والشئون الاجتماعية | 421,088 | 1,163,962 | – | 1,585.050 |
14 | 1 | وزارة الاسكان والمرافق | 562,500 | 1,534,500 | 37,500 | 2,134,500 |
15 | 1 | وزارة المواصلات | 78,750 | 14,250 | 93,000 | |
2 | الإدارة العامة للطيران والأرصاد | 975,000 | 225,000 | 75,000 | 1,275,000 | |
3 | الإدارة العامة للطرق | 60,750 | 24,000 | – | 84,750 | |
4 | الإدارة العامة للنقل | 57,750 | 527,250 | – | 585,000 | |
1,172,250 | 790,500 | 75,000 | 2,037,750 | |||
16 | 1 | وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي | 1,059,000 | 202,500 | – | 1,261,500 |
17 | 1 | وزارة الصناعة والثروة المعدنية | 637,500 | 174,750 | – | 812,250 |
18 | 1 | وزارة الاقتصاد | 158,775 | 23,813 | 1,875 | 184,463 |
19 | 1 | وزارة النفط | 387,000 | 125,250 | 84,000 | 1,759,050 |
20 | 1 | وزارة الخزانة | 517,500 | 33,000 | 37,500 | 588,000 |
2 | الإدارة العامة للجمارك والانتاج | 1,504,800 | 170,250 | 84,000 | 1,759,050 | |
3 | الإدارة العامة للضرائب | 551,625 | 47,250 | 14,250 | 613,125 | |
4 | الادارة العامة للمشتريات والمخازن | 75,000 | 52,500 | 3,000 | 130,500 | |
5 | الادارة العامة للتقاعد | 154,875 | 13,875 | – | 168,750 | |
6 | الادارة العامة للزكاة | 15,000 | 6,000 | – | 21,000 | |
2,818,800 | 322,875 | 138,750 | 3,280,425 | |||
21 | 1 | المتفرقات | – | 8,140,275 | – | 8,140,275 |
22 | 1 | دعم الهيئات والمؤسسات العامة | – | 14,837,625 | – | 14,837,625 |
23 | 1 | حسابات الطوارىء | – | 750,000 | – | 750,000 |
24 | 1 | اعتمادات مرحلة | – | 47,400 | 47,400 | |
إجمالي الميزانية | 38,305,275 | 75,206,775 | 1,314,525 | 114,826,575 |
دعم الهيئات والمؤسسات العامة للفترة من 1973/4/1 م حتى 1973/12/31 م
رقم مسلسل | البيان | الدعم المعتمد 72/73 | الدعم التقديري ابريل/ ديسمبر 73م |
---|---|---|---|
1 | المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي | 4,400,000 | 2,100,000 |
2 | المؤسسة العامة للبريد | 2,500,000 | 1,500,000 |
3 | المؤسسة العامة للكهرباء | 2,500,000 | 1,500,000 |
4 | مؤسسة الخطوط الجوية | 2,500,000 | 1,500,000 |
5 | مؤسسة النقل العام للركاب | 800,000 | 1,125,000 |
6 | المؤسسة الوطنية للتصنيع | 600,000 | 450,000 |
7 | مؤسسة الاصلاح الزراعى | 877,000 | 375,000 |
8 | المؤسسة العامة للإسكان | 1,100,000 | 262,500 |
9 | مؤسسة النقل البحري | 228,000 | 132,375 |
10 | مؤسسة السلع التموينية | 950,000 | 825,000 |
11 | الهيئة العامة للأوقاف | 3,000,000 | 1,500,000 |
12 | الهيئة العامة للسياحة | 350,000 | 225,000 |
13 | الهيئة العامة للمعارض | 140,000 | 97,500 |
14 | الهيئة العامة للمياه | 280,000 | 225,000 |
15 | المصرف الزراعي الوطني | 400,000 | 537,750 |
16 | المصرف الصناعي العقاري | 340,000 | 262,500 |
17 | وكالة الانباء الليبية | 200,000 | 187,500 |
18 | مركز البحوث الصناعية | 300,000 | 225,000 |
19 | معهد شئون النفط | 210,000 | 172,500 |
20 | المعهد القومى للإدارة العامة | 73,200 | 67,500 |
21 | معهد الثقافة العمالية | – | 60,000 |
22 | جمعية الدعوة الإسلامية | – | 30,000 |
23 | المعهد العالى لشئون النفط | – | 202,500 |
24 | مؤسسة الصحافة | – | 150,000 |
25 | شركة التنظيفات | – | 375,000 |
26 | الهيئة الفنية الاستشارية | 50,000 | – |
27 | الجمعية الليبية للبر والمساعدات الاجتماعية | 1,300,000 | 750,000 |
الجملة | 23,098,200 | 14,837,625 |
مخصصات المحافظات للفترة من 1973/4/1 م حتى 1973/12/31 م
الباب الأول | الباب الثاني | الباب الثالث | المجموع | |
المهايا والمرتبات والأجور | المصروفات العمومية | الأعمال الجديدة | ||
طرابلس | 17,843,520 | 1,300,875 | 372,900 | 19,517,295 |
بنغازی | 9,824,513 | 895,875 | 101,250 | 10,821,638 |
سبها | 4,915,608 | 388,050 | 42,750 | 5,346,408 |
مصراته | 3,803,909 | 270,900 | 11,250 | 4,086,059 |
الخمس | 3,413,331 | 253,200 | 11,250 | 3,677,781 |
غریان | 5,229,709 | 444,300 | 11,250 | 5,685,259 |
الزاوية | 6,310,669 | 375,150 | 74,250 | 6,760,069 |
الخليج | 2,344,229 | 250,575 | 56,250 | 2,651,054 |
الجبل الاخضر | 6,551,367 | 586,125 | 11,250 | 7,148,742 |
درنه | 4,954,007 | 273,938 | 11,250 | 5,239,195 |
الجملة | 65,190,862 | 5,038,988 | 703,650 | 70,933,500 |
توزيع الدعم المخصص للبلديات عن الفترة من أول أبريل حتى آخر ديسمبر 1973 م
المحافظة | البلدية | الدعم |
طرابلس | 750,000 | |
قصر بن غشير | 26,250 | |
طرابلس | تاجوراء | 41,250 |
العزيزية | 37,500 | |
القره بوللى | 18,750 | |
بنغازی | 1,200,000 | |
قمينس | 67,500 | |
بنغازی | توكره | 56,250 |
الايار | 45,000 | |
غریان | 86,250 | |
يفرن | 52,500 | |
جادو | 45,000 | |
غریان | نالوت | 75,000 |
غدامس | 37,500 | |
مزدة | 37,500 | |
الزاوية | 90,000 | |
صبراتة | 48,750 | |
الزواية | صرمان | 33,750 |
العجيلات | 33,750 | |
زواره | 52,500 | |
الجبل | 45,000 | |
الزهراء | 37,500 | |
الخمس | 75,000 | |
القصبات | 41,250 | |
الخمس | ترهونة | 45,000 |
بنى وليد | 45,000 | |
مصراته | 165,000 | |
مصراته | زليتن | 75,000 |
الجفرة | 33,750 | |
البيضاء | 243,750 | |
الجبل الاخضر | المرج | 120,000 |
شحات | 97,500 | |
درنه | 251,250 | |
درنه | طبرق | 348,750 |
القبه | 120,000 | |
سبها | 153,750 | |
أوباری | 71,250 | |
سبها | الشاطي | 90,000 |
مرزق | 60,000 | |
غات | 18,750 | |
اجدايا | 123,750 | |
الكفرة | 37,500 | |
الخليج | سرت | 45,000 |
بن جواد | 18,750 | |
جالو | 15,000 | |
المجموع | 5,250,000 |