قانون رقم 20 لسنة 1971 م بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1972/1971 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 1 مارس 1971
- رقم التشريع: 20
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 20 لسنة 1971 م بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1972/1971 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يجوز إنفاق مبلغ قدره 200,714,210 جنيه ( مائتا مليون وسبع مائة واربعة عشر الفاً ومائتان وعشر جنيهات ) لأغراض الميزانية العامة للدولة خلال السنة المالية 1972/1971 م وذلك على النحو المبين في الجدول الأول المرفق بهذا القانون.
مادة 2
تغطي المصروفات المذكورة فى المادة السابقة من الإيرادات المقدر تحصيلها خلال السنة المالية 1972/1971 م و الوارد بيانها في الجدول الثاني المرفق بهذا القانون.
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من 5 صفر 1391هـ الموافق أول أبريل 1971 م.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود وزير الخزانة
- صدر في 4 صفر 1391هـ
- الموافق 31 مارس 1971
- العقيد/ معمر القذافى
- رئيس مجلس الوزراء
الجدول الأول بيان المصروفات المقدر إنفاقها خلال المدة من أول أبريل 1971م الى 31 مارس 1972 م
القسم | الفرع | البيان | المهايا والمرتبات | المصروفات العمومية | الأعمال الجديدة | المجموع |
الاول | 1 | مجلس قيادة الثورة | 220,000 | 80,000 | – | 300,000 |
رئاسة مجلس الوزراء | ||||||
الثاني | 1 | رئاسة مجلس الوزراء | 276,000 | 57,600 | – | 333,600 |
2 | الجهاز المركزي للرقابة الإدارية | 210,00 | 98,000 | 14,000 | 322,000 | |
3 | ديوان المحاسبة | 800,000 | 500,000 | 17,000 | 867,000 | |
4 | الإدارة العامة للخدمة المدنية | 500,000 | – | 600,000 | ||
5 | الهيئة الفنية للتخطيط | 610,000 | 80,000 | – | 690,000 | |
6 | صندوق الجهاد | 48,000 | 25,000 | 10,000 | 83,000 | |
7 | مكتب التوعية الشعبية | 35,000 | 115,000 | – | 150,000 | |
المجموع | 2,479,000 | 525,600 | 41,000 | 3,045,600 |
القسم | الفرع | البيان | المهايا والمرتبات | المصروفات العمومية | الأعمال الجديدة | المجموع |
الثالث | وزارة الداخلية والحكم المحلي | |||||
1 | وزارة الداخلية والحكم المحلي | 500,000 | 200,000 | – | 700,000 | |
2 | مخصصات المحافظات | 1,500,000 | 1,000,000 | 200,000 | 2,700,000 | |
3 | إدارة الشرطة | 22,000,000 | 2,682,000 | 180,000 | 24,862,000 | |
4 | مخصصات البلديات | – | 7,000,000 | – | 7,000,000 | |
المجموع | 24,000,000 | 10,882,000 | 380,000 | 35,262,000 | ||
الرابع | وزارة العدل | |||||
وزارة العدل | 700,000 | 150,000 | – | 850,000 | ||
المحكمة العليا | – | 200,000 | – | 200,000 | ||
القضاء والنيابة | 2,250,000 | 225,000 | – | 2,475,000 | ||
التسجيل العقارى | 265,000 | 50,000 | – | 315,000 | ||
المجموع | 3,215,000 | 625,000 | – | 3,840,000 | ||
الخامس | وزارة الوحدة والخارجية | 1,400,000 | 800,000 | 160,000 | 2,360,000 |
القسم | الفرع | البيان | المهايا والمرتبات | المصروفات العمومية | الاعمال الجديدة | المجموع |
السادس | وزارة الدفاع | |||||
1 | وزارة الدفاع | – | 30,000,000 | – | 30,000,000 | |
السابع | وزارة التربية والإرشاد القومي | |||||
1 | وزارة التربية والإرشاد القومي | 29,000,000 | 8,000,000 | – | 37,000,000 | |
2 | الجامعة الليبية | – | 5,000,000 | – | 5,000,000 | |
3 | الادارة العامة للارشاد القومي | 1,500,000 | 2,000,000 | 100,000 | 3,600,000 | |
4 | مصلحة الآثار | 400,000 | 300,000 | – | 700,000 | |
المجموع | 30,900,000 | 15,300,000 | 100,000 | 46,300,000 | ||
الثامن | 1 | وزارة الصحة | 10,200,000 | 9,000,000 | 50,000 | 19,250,000 |
التاسع | 1 | وزارة العمل والشئون الاجتماعية | 1,500,000 | 1,500,000 | – | 3,000,000 |
العاشر | 1 | وزارة الاسكان والمرافق | 2,450,000 | 4,500,000 | – | 6,950,000 |
الحادي عشر | وزارة المواصلات | |||||
1 | وزارة المواصلات | 120,000 | 12,000 | – | 132,000 |
القسم | الفرع | البيان | المهايا والمرتبات | المصروفات العمومية | الأعمال الجديدة | المجموع |
2 | الأرصاد الجوية والطيران المدني | 800,000 | 800,000 | 35,000 | 1,635,000 | |
3 | مصلحة الطرق | 900,000 | 1,650,000 | 100,000 | 2,650,000 | |
4 | مصلحة النقل البري | 1,700,000 | 1,085,000 | – | 2,785,000 | |
المجموع | 3,520,000 | 3,547,000 | 135,000 | 7,202,000 | ||
الثاني عشر | 1 | وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي | 2,500,000 | 4,000,000 | – | 6,500,000 |
الثالث عشر | 1 | وزارة الصناعة والثروة المعدنية | 430,000 | 300,000 | – | 730,000 |
الرابع عشر | 1 | وزارة الاقتصاد | 400,000 | 250,000 | – | 650,000 |
الخامس العاشر | 1 | وزارة النفط | 470,000 | 372,000 | 31,000 | 873,000 |
السادس عشر | وزارة الخزانة | |||||
1 | وزارة الخزانة | 800,000 | 200,000 | – | 1,000,00 | |
2 | مصلحة الجمارك والانتاج | 1,500,000 | 200,000 | 87,000 | 1,787,000 |
القسم | الفرع | البيان | المهايا والمرتبات | المصروفات العمومية | الأعمال الجديدة | المجموع |
يتبع وزارة الخزانة | ||||||
3 | مصلحة الضرائب | 500,000 | 78,000 | – | 578,000 | |
4 | مصلحة الاحتكارات | 75,000 | 1,420,300 | – | 1,495,300 | |
5 | مصلحة المشتريات والمخازن | 93,600 | 161,700 | – | 255,300 | |
6 | مكتب مقاطعة اسرائيل | 19,000 | 1,000 | – | 20,000 | |
7 | الادارة العامة للتقاعد | 180,000 | 22,300 | – | 202,300 | |
المجموع | 3,167,600 | 2,083,300 | 87,000 | 5,327,900 | ||
السابع عشر | 1 | متفرقات : | – | 7,300,000 | – | 7,300,000 |
الثامن عشر | 1 | دعم الهيئات والمؤسسات العامة | – | 20,290,000 | – | 20,290,000 |
التاسع عشر | حساب الطوارئ | – | 550,000 | – | 550,000 | |
العشرون | 1 | اعتمادات مرحلة | – | – | 180,000 | 180,000 |
الحادى والعشرون | 1 | تسوية التزامات | – | 793,710 | – | 793,710 |
المجموع العام ج . ل | 86,851,600 | 112,698,610 | 1,164,000 | 200,714,210 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.