قانون رقم 1 لسنة 1969 م للميزانية العامة للسنة المالية 1970/1969
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 27 مارس 1969
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 1 لسنة 1969 م للميزانية العامة للسنة المالية 1970/1969
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه
وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة 1
يجوز اتفاق مبلغ قدره 190,310,200 (مائة وتسعون مليونا وثلاثمائة وعشرة آلاف ومائتا جنيه ليبى( لأغراض الميزانية العامة للدولة خلال السنة المالية 1970/1969 وذلك على النحو المبين في الجدول الأول المرافق.
المادة 2
يخصص مبلغ قدره 145,00,000 (مائة وخمسة وأربعون مليون جنيه ليبي(لأغراض ميزانية التنمية خلال السنة المالية ذاتها.
المادة 3
تخصص المبالغ الآتية :
- 75,000,000 (خمسة وسبعون مليون جنيه ليبي( لغرض الدفاع الوطني والدعم العربي.
- 15,000,000 (خمسة عشر مليون جنيه ليبي( مخصصات الطوارئ.
- 1,000,000 (مليون جنيه ليبى( تسوية حسابات سابقة من تقاعد وحسابات معلقة وغيرها.
المادة 4
تغطى المبالغ الواردة بالمواد السابقة من الإيرادات المقدر تحصيلها خلال السنة المالية 1969/ 1970 والبالغ مجموعها 426,310,200 (اربعمائة وستة وعشرون مليوناً وثلاثمائة وعشرة آلاف ومائتا جنيه ليبي( وذلك كما هو مبين في الجدول الثاني المرافق.
المادة 5
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من أول أبريل 1969.
- صدر بالديوان الملكي العامر بالبيضاء في 9 محرم 1389.
- الموافق 27 مارس 1969.
- ادریس
- الهادي القعود
- وزير المالية
- بأمر الملك
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
الجدول الأول بيان المصروفات المقدر إنفاقها خلال المدة من أول أبريل 1969 إلى 31 مارس 1970
القسم | الفرع | البيان | تقديرات 1970/1969 | المجموع | ||
مهايا ومرتبات | مصروفات عمومية | أعمال جديدة | ||||
1 | السلطات العليا | |||||
1 | مخصصات الملك | – | 300,000 | – | 300,000 | |
2 | الديوان الملكي | – | 360,000 | – | 360,000 | |
3 | دائرة سمو ولي العهد | – | 120,000 | – | 120,000 | |
4 | مجلس الشيوخ | – | 382,200 | – | 382,200 | |
5 | مجلس النواب | – | 565,000 | – | 565,000 | |
6 | المحكمة العليا | – | 300,000 | – | 300,000 | |
المجموع | – | 2,082,200 | – | 2,082,200 | ||
2 | رئاسة مجلس الوزراء | |||||
1 | رئاسة مجلس الوزراء | 440,000 | 89,000 | 10,000 | 539,000 | |
3 | وزارة الداخلية | |||||
1 | وزارة الداخلية | 230,000 | 1,645,000 | – | 1,875,000 | |
2 | إدارة المحافظات | 1,450,000 | 322,000 | – | 1,772,000 | |
3 | قوة الامن العام | 23,500,000 | 4,323,000 | 830,000 | 28,653,000 | |
25,180,000 | 6,290,000 | 830,000 | 32,300,000 | |||
4 | وزارة المواصلات | |||||
1 | وزارة المواصلات | 107,000 | 28,800 | – | 135,800 | |
2 | البريد والبرق والهاتف | 3,328,000 | 1,781,900 | – | 5,109,900 | |
3 | الأرصاد الجوية | 291,400 | 140,000 | 6,500 | 437,900 | |
4 | مصلحة الطرق | 950,000 | 1,376,500 | 155,000 | 2,481,500 | |
5 | النقل البرى | 2,382,000 | 1,113,500 | – | 3,495,500 | |
6 | الموانى والمنائر | 1,967,900 | 1,870,400 | – | 3,838,300 | |
7 | الطيران المدنى | 500,000 | 1,299,000 | – | 1,799,000 | |
9,526,000 | 7,610,100 | 161,500 | 17,297,900 | |||
5 | وزارة الاشغال العامة | |||||
1 | وزارة الاشغال العامة | 3,100,000 | 2,075,000 | – | 5,175,300 | |
2 | مؤسستا الكهرباء | – | 1,869,100 | – | 1,869,100 | |
3,100,000 | 3,944,400 | – | 7,044,400 | |||
6 | وزارة الدفاع | |||||
1 | وزارة الدفاع | 75,000 | 541,500 | – | 616,500 | |
2 | الجيش الليبي | 9,100,000 | 3,300,000 | 3,390,000 | 15,790,000 | |
9,175,000 | 3,841,500 | 3,390,000 | 16,406,500 | |||
7 | وزارة التربية والتعليم | |||||
1 | وزارة التربية والتعليم | 23,565,000 | 9,115,000 | – | 32,680,000 | |
2 | جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية | – | 6,950,000 | – | 6,950,000 | |
3 | الزوايا السنوسية | – | 1,200,000 | – | 1,200,000 | |
4 | الجامعة الليبية | – | 400,000 | – | 400,000 | |
23,565,000 | 21,565,000 | – | 44,830,000 | |||
8 | وزارة الإعلام والثقافة | |||||
1 | وزارة الاعلام والثقافة | 1,900,000 | 3,034,500 | 197,000 | 5,131,500 | |
9 | وزارة الخارجية | |||||
1 | وزارة الخارجية | 1,100,000 | 1,100,000 | 150,000 | 2,350,000 | |
10 | وزارة الصحة | |||||
1 | وزارة الصحة | 9,304.300 | 6,726,700 | 250,000 | 16,281,000 | |
11 | وزارة العمل والشئون الاجتماعية | |||||
1 | وزارة العمل والشئون الاجتماعية | 1,400,000 | 1,916,200 | – | 3,316,200 | |
2 | شئون الحج والأوقاف | 75,500 | 893,500 | – | 969,000 | |
1,475,000 | 2,809,700 | – | 4,285,200 | |||
12 | وزارة الاقتصاد والتجارة | |||||
1 | وزارة الاقتصاد والتجارة | 394,800 | 487,500 | 6,000 | 888,300 | |
13 | وزارة الصناعة | |||||
1 | وزارة الصناعة | 450,000 | 1,190,500 | – | 640,500 | |
14 | وزارة الزراعة والثروة الحيوانية | |||||
1 | وزارة الزراعة والثروة الحيوانية | 2,600,000 | 3,442,500 | – | 6,042,500 | |
15 | وزارة شئون البترول | |||||
1 | وزارة شئون البترول | 350,000 | 625,000 | 45,000 | 1,020,000 | |
16 | وزارة المالية | |||||
1 | وزارة المالية | 976,000 | 540,000 | 20,000 | 1,536,050 | |
2 | الجمارك والانتاج | 1,335,500 | 241,500 | 15,000 | 1,591,500 | |
3 | مصلحة الضرائب | 518,000 | 109,000 | 30,000 | 657,000 | |
4 | مصلحة الاحتكارات | 75,600 | 270,500 | 125,000 | 471,100 | |
5 | مصلحة المخازن والمشتريات | 87,000 | 213,750 | – | 300,750 | |
6 | مكتب مقاطعة إسرائيل | 23,000 | 9,000 | – | 32,000 | |
3,014,650 | 1,383,750 | 190,000 | 4,588,400 | |||
17 | وزارة العدل | |||||
1 | وزارة العدل | 753,200 | 65,500 | 25,000 | 843,700 | |
2 | القضاء والنيابة | 2,458,100 | 145,000 | – | 2,306,100 | |
3 | مصلحة التسجيل العقاري | 300,000 | 32,000 | 25,000 | 357,000 | |
3,511,300 | 242,500 | 50,000 | 3,803,800 | |||
18 | وزارة الدولة للشئون البرلمانية | |||||
1 | وزارة الدولة للشئون البرلمانية | 18,000 | 7,000 | – | 25,000 | |
19 | وزارة الدولة لشئون الخدمة المدنية | |||||
1 | وزارة الدولة لشئون الخدمة المدنية | 500,000 | 141,400 | – | 641,400 | |
2 | الإدارة العامة لشئون التقاعد | 180,3000 | 146,500 | – | 326,800 | |
680,300 | 287,900 | – | 968,200 | |||
20 | 1 | وزارة التخطيط والتنمية | ||||
وزارة التخطيط والتنمية | 800,000 | 166,500 | 38,000 | 1,004,500 | ||
21 | 1 | وزارة الإسكان والأملاك الحكومية | ||||
وزارة الإسكان والأملاك الحكومية | 800,000 | 5,355,000 | – | 6,155,000 | ||
22 | 1 | ديوان المحاسبة | ||||
ديوان المحاسبة | 560,900 | 99,300 | 19,000 | 679,200 | ||
23 | 1 | وزارة الشباب والرياضة | ||||
وزارة الشباب والرياضة | 250,000 | 1,918,000 | – | 2,168,000 | ||
24 | وزارة الشئون البلدية | |||||
1 | وزارة الشئون البلدية | 320,000 | 103,500 | 2,000 | 425,500 | |
2 | مخصصات البلديات | – | 3,250,000 | – | 3,250,000 | |
320,000 | 3,353,500 | 2,000 | 3,675,500 | |||
25 | وزارة السياحة والآثار | |||||
1 | وزارة السياحة والآثار | 220,000 | 442,000 | – | 662,000 | |
2 | مصلحة الآثار | 570,000 | 337,000 | – | 907,000 | |
790,000 | 779,000 | – | 1,569,000 | |||
26 | المتفرقات | – | 6,923,100 | – | 6,923,100 | |
27 | اعتمادات مرحلة | – | 115,000 | – | 115,000 | |
28 | حساب الطوارئ | – | 550,000 | – | 550,000 | |
المجموع العام | 99,306,050 | 85,665,650 | 5,338,500 | 190,310,200 |
الجدول الثاني بيان الإيرادات المقدر تحصيلها خلال السنة المالية 1969/ 1970
الباب | البيان | الإيرادات المقدرة 1969/ 1970 |
الأول | الجمارك والانتاج | 38,325,000 |
الثاني | الضرائب | 8,972,000 |
الثالث | الاحتكارات | 5,412,200 |
الرابع | الرخص والرسوم | 2,770,000 |
الخامس | البريد والبرق والهاتف | 3,950,000 |
السادس | الموانى والمنائر | 4,217,000 |
السابع | الطيران المدنى | 990,000 |
الثامن | الزراعة والغابات والبيطرة | 125,000 |
التاسع | المنافع العامة | 283,000 |
العاشر | عوائد خدمات عامة | 890,000 |
الحادي عشر | دخل البترول | 353,000,000 |
الثاني عشر | دخل الغاز الطبيعي | 3,000,000 |
الثالث عشر | متفرقات | 4,261,000 |
اعتمادات مرحلة | 115,000 | |
المجموع العام ج.ل | 426,310,200 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.