القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 12 أكتوبر 2023
- رقم التشريع: 29
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
مجلس النواب:
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 11 20 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 14 20 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 ميلادي بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعتماد ميزانية مجلس النواب والجهات الخاضعة لإشراف ديوانه سنة 2023 م.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955م بشأن البترول، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد لحساب الاحتياطي العام، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986م بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضريبة الدخل، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010م بشأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري، واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 27 لسنة 2013 م بشأن تقرير منحة الزوجة، والأولاد.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 14 20 م بشأن الرقم الوطني.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2022 م بشأن اعتماد التشكيلة الوزارية للحكومة الليبية.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 8 لسنة 2023م بشأن تكليف رئيس للحكومة الليبية.
- وعلى ما مقتضيات المصلحة العامة.
- وعلى ما تقدم به السيد رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية بكتابه رقم 23/235 المؤرخ في 2023/8/7م.
- وعلى ماخلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 5 لسنة 2023 م المستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 19 صفر 1445 هـ الموافق 5 سبتمبر 2023 م.
صدر القانون الآتي:
المادة 1
يجوز للحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب بتاريخ 2022/3/1م إنفاق مبلغ قدره 89,516,544,397 د.ل تسعة وثمانون مليار وخمسمائة وستة عشر مليون وخمسمائة وأربعة وأربعون ألف وثلاثمائة وسبعة وتسعون دينارا ليبيا؛ طبقا للجدول المبين أدناه، والأغراض الواردة به، ووفقا للجداول التفصيلية المرفقة بهذا القانون، والمعتمدة من مجلس النواب لكافة الوزارات، والهيئات، والمؤسسات، والمصالح العامة خلال السنة المالية 2023م.
المحتويات
الجدول رقم 1 استخدامات الميزانية العامة للعام المالي 2023م
البند | البيان | المبلغ بالدينار الليبي |
الأول | المرتبات، وما فى حكمها | 55,887,684,397 |
الثاني | نفقات التسيير، والتجهيز، والتشغيل | 11,228,860,000 |
الثالث | النفقات الرأسمالية | 3,500,000,000 |
الرايع | نفقات الدعم | 18,950,000,000 |
الإجمالي العام | 89,566,544,397 |
المادة 2
تغطي النفقات المبينة في المادة 1 من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2023م على النحو المبين في الجدول رقم 2 أدناه:
الجدول رقم 2
ر.م | البيان | المبلغ بالدينار الليبي | |
1 | صافي الموارد النفطية | 887,453,000,000 | |
2 | الإيرادات السيادية، ورسوم الخدمات | ||
أ. | إيرادات الضرائب المباشرة، وغير المباشرة | 1,400,000,000 | |
ب. | إيرادات الرسوم الجمركية | 750,000,000 | |
ج. | إيرادات إيجار رسوم الفضاء الاتصالات | 450,000,000 | |
د. | توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزى | 1,000,000,000 | |
ه. | حصة الخزانة العامة من بيع المحروقات في السوق المحلي | 350,000,000 | |
و. | الإيرادات، ورسوم الخدمات العامة | 326,405,000 | |
إجمالي الإيرادات السيادية، والإيرادات الأخرى | 4,276,405,000 | ||
إجمالى الإيرادات النفطية، والسيادية | 91,729,405,000 | ||
إجمالي الاستخدامات | 89,566,544,397 | ||
الفائض من الميزانية العامة | 2,162,860,603 |
ويجوز لوزارة التخطيط، والمالية تغطية أي عجز قد يطرأ على الإيرادات العامة المتوقعة لتمويل الميزانية العامة؛ باستصدار أذونات، وسندات خزانة عامة لصالح مصرف ليبيا المركزي، والمصارف التجارية، وغيرها من الجهات بما يساوي قيمة العجز بعائد تمويلي، وتاريخ استحقاق.
المادة 3
استثناء من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1986م بشأن الدين العام على الخزانة العامة، تحدد قيمة الدين العام بمبلغ قدره 15,000,000,000 د.ل خمسة عشر مليار دينار ليبي، ويخصص هذا المبلغ لتغطية الديون المستحقة على الخزانة العامة، على أن يوزع المبلغ باقتراح من مجلس وزراء الحكومة الليبية؛ بناء على عرض من وزير التخطيط، والمالية، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب للاعتماد.
الجدول رقم 3
البند | البيان | المبلغ بالدينار |
---|---|---|
1 | إجمالي الإيرادات النفطية | 102,453,000,000 |
2 | قيمة الدين العام | 15,000,000,000 |
صافي الإيرادات النفطية | 87,453,000,000 |
المادة 4
تودع في حساب الاحتياطي العام لدى مصرف ليبيا المركزي بالعملة الأجنبية؛ أي زيادة تتحقق في دخل الدولة من إيرادات النفط، والغاز تتجاوز الإيرادات النفطية المقدرة في الميزانية العامة؛ وفقا لما قرره القانون رقم 127 لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد لحساب الاحتياطي العام:
المادة 5
على كافة الجهات توريد حصة الخزانة العامة في الأرباح، والرسوم المقررة في المواعيد المحددة لها قانونا، ولوزارة التخطيط، والمالية اتخاذ كافة الإجراءات، والتدابير التي تكفل التحقق من المبلغ المستحق تحصيلها.
المادة 6
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة 1 من هذا القانون، تتولى وزارة التخطيط، والمالية حصر جميع بواقي الأرصدة الدفترية للبابين الأول، والثاني في 2022/12/31م لجميع الجهات الممولة من الميزانية العامة، وإيداعها في حساب الإيراد العام.
المادة 7
يتم توزيع مخصصات الباب الثالث المصروفات الرأسمالية بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء؛ بناء على عرض من وزير التخطيط، والمالية لاحتياجات الجهات المقدمة إليه بالخصوص.
المادة 8
تلغى الاعتمادات المدرجة في الميزانية، والاعتمادات الإضافية التي لم تصرف حتى 2022/12/31م، وتحال الأرصدة إلى حساب الإيراد العام.
المادة 9
على كافة الجهات العامة جباية إيراداتها المقدرة، وعليها أن تتقيد في ذلك بالنماذج المالية المعتمدة بموجب قانون النظام المالي للدولة، واللوائح الصادرة بمقتضاه، ولا يجوز لها اتخاذ أي إجراءات من شأنها التأثير سلبا على حجم الإيرادات، أو توقيت تحصيلها، أو خصم، أو استقطاع أي مبلغ، أو إجراء المقاصة بشأنها، أو تغطية نفقات أي جهة منها.
المادة 10
على الجهات التي تتولى جباية الإيرادات، والرسوم المحلية داخل المناطق أن تلتزم بتوريدها إلى حسابات الإيرادات المحلية للبلديات، ويحظر عليها التصرف فيها، إلا بعد عرض من وزير الحكم المحلي، وموافقة وزير التخطيط، والمالية.
وعلى جميع الجهات الممولة من الخزانة العامة إخطار وزارة التخطيط، والمالية بالحسابات المفتوحة لدى المصارف خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون.
ويحظر فتح أي حسابات مصرفية للجهات العامة، إلا بإذن من وزارة التخطيط، والمالية.
المادة 11
تتولى وزارة الحكم المحلي بالتنسيق مع وزارة التخطيط، والمالية توزيع الإيرادات المحلية؛ وفقا للقانون رقم 59 لسنة 2012 م – المشار إليه – وفقا لآلية واضحة يراعى فيها النسبة السكانية، والحيز الجغرافي، وتوزيع الحصص بالتساوي للبرامج، والمشاريع المستهدف تنفيذها حسب أولويات إحالتها إلى مجلس الوزراء؛ لاعتمادها.
المادة 12
تلتزم الجهات التي تمول من الميزانية العامة بتزويد وزارة التخطيط، والمالية بتقارير دورية عن مصروفاتها، والإيرادات المحصلة في نطاقها، وكذلك خلاصة الحسابات الشهرية قبل نهاية الأسبوع الثاني من الشهر التالي.
ويكون إصدار التفويضات المالية خلال الفترة اللاحقة للآجال المحددة مشروطا بتقديم التقارير المطلوبة لوزارة التخطيط، والمالية، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة.
المادة 13
يتولى وزير التخطيط، والمالية، أو من يخوله إصدار التفويضات المالية؛ لتنفيذ مخصصات الأبواب الأول، والثاني، والرابع من هذا القانون، كما يتولى الوزير إصدار التفويضات المالية الخاصة بالباب الثالث المصروفات الرأسمالية؛ بناء على طلب الجهة المعنية، ووفقا للشروط الواردة في نص المادة 7 من هذا القانون، ويتم الصرف من مخصصات بند المتفرقات بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض من وزير التخطيط، والمالية.
المادة 14
يتولى مصرف ليبيا المركزي توفير السيولة اللازمة لتغطية النفقات المنصوص عليها في هذا القانون، وفي حدود المخصصات المعتمدة من دون تأخير، وكذلك موافاة وزارة التخطيط، والمالية في نهاية كل شهر بكشف حساب مبين فيه تفاصيل حركة حسابات الميزانية العامة، ورصيد نهاية كل شهر.
المادة 15
لا تتحمل الخزانة العامة أي التزامات مالية تنشئها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه، بما في ذلك إصدار قرارات إيفاد، أو تعيينات، او تعاقدات لم تدرج لها مخصصات ضمن الميزانية العامة، ويعد ملغى كل قرار، أو تعاقد، أو إجراء مخالف، ويتحمل المتسبب فيه المسؤولية القانونية المترتبة عن أي تجاوز لهذه الأحكام.
المادة 16
يجوز النقل بين مخصصات الجهات في داخل الباب الواحد من أبواب الميزانية العامة؛ وفقا لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 61 لسنة 1972م في شأن تعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة.
المادة 17
على كافة الوزارات، والهيئات، والمؤسسات، والمصالح، والأجهزة العامة، وغيرها من الجهات الممولة من الخزانة العامة أن تلتزم بالنماذج المالية المعتمدة بموجب قانون النظام المالي للدولة، واللوائح الصادرة بمقتضاه، ويحظر طبع الإيصالات، أو النماذج الخاصة بالقبض، أو الصرف، إلا بموافقة وزارة التخطيط، المالية.
المادة 18
تتولى وزارة التخطيط، والمالية حجب مخصصات استهلاك الجهات العامة الممولة من الخزانة العامة المتعلقة بنفقات الكهرباء، والمياه، وإحالتها مباشرة لمستحقيها بعد استكمال الإجراءات المالية المتبعة في هذا الشأن، وعلى الجهات المعنية إجراء المطابقة الخاصة بها مع وزارة التخطيط، والمالية قبل نهاية السنة المالية.
المادة 19
على الجهات الممولة من الميزانية العامة تزويد وزارة التخطيط، والمالية – بحسب الأحوال -بتقارير دورية عن مصروفاتها، والإيرادات المحصلة في نطاقها.
المادة 20
تلتزم جميع الجهات بتطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2014م بشأن الرقم الوطني، في كافة أوجه الصرف المقررة في هذه الميزانية.
المادة 21
يكون لمجلس الوزراء صلاحيات تنظيم، وإعادة تنظيم الجهات التابعة للسلطة التنفيذية؛ وفقا لمقتضيات الصالح العام؛ وذلك بناء على عرض من الجهة المختصة.
المادة 22
تلتزم وزارة التخطيط، والمالية بإقفال الميزانيات، وتقديم الحسابات الختامية عنها؛ وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
المادة 23
تفوض الحكومة الليبية، والجهات المعنية بتنفيذ هذا القانون اعتباراً من أول يناير، حتى نهاية ديسمبر 2023م، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب الليبي
- صدر في بنغازي
- بتاريخ:27/ ربيع الأول/ 1445هـ
- الموافق: 12/ أكتوبر/2023م
جدول رقم 1 استخدامات الميزانية العامة | السنة المالية 2023 م
الباب | البيان | المبلغ بالدينار |
الأول | المرتبات ومافى حكمها | 53,109,549 |
الثاني | نفقات التسيير والتجهيز والتشغيلية | 11,228,860,000 |
الثالث | النفقات الرأسمالية | 3,500,000,000 |
الرابع | نفقات الدعم | 18,950,000,000 |
الإجمالي العام | 89,566,544,397 |
جدول رقم 2 موارد الميزانية العامة | السنة المالية 2023 م
ر.م | البيان | المبلغ بالدينار |
---|---|---|
1 | صافي الموارد النفطية | 87,453,000,000 |
2 | الإيرادات السيادية و رسوم الخدمات العامة | 0 |
أ. | إيرادات الضرائب المباشرة وغير المباشرة | 1,400,000,000 |
ب. | إيرادات الرسوم الجمركية | 750,000,000 |
ج. | إيرادات إيجار رسوم الفضاء الاتصالات | 450,000,000 |
د. | توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي | 1,000,000,000 |
ه. | إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلى | 350,000,000 |
و. | الإيرادات ورسوم الخدمات العامة | 326,405,000 |
اجمالي الايرادات السيادية ورسوم الخدمات العامة | 4,276,405,000 | |
إجمالى الإيرادات النفطية والسيادية | 91,729,405,000 | |
إجمالي الاستخدامات | 89,566,544,397 | |
الفائض من الميزانية العامة | 2,162,860,603 |
جدول رقم 5 الباب الرابع – الدعم | السنة المالية 2023 م
البند | البيان | المبلغ بالدينار |
1 | دعم الأدوية والمستلزمات الطبية | 2,500,000,000 |
2 | دعم الكهرباء والإنارة العامة | 840,000,000 |
3 | دعم النظافة العامة | 400,000,000 |
4 | دعم المياه والصرف الصحي والتحلية | 460,000,000 |
5 | دعم المحروقات | 7,000,000,000 |
6 | دعم علاوة الزوجة والابناء | 4,200,000,000 |
7 | دعم برنامج الأمن الغذائي | 1,000,000,000 |
8 | التغذية المدرسية | 200,000,000 |
9 | دعم الأعلاف | 600,000,000 |
10 | دعم المعاشات الأساسية | 1,750,000,000 |
الاجمالي | 18,950,000,000 |
- يتم صرف من بنود الباب الرابع بناء على مطالبات من الجهات وفقا للنماذج المعدة للأغراض المحددة لأوجه الصرف للاعتماد من وزير التخطيط والمالية.
صافي الإيرادات النفطية | السنة المالية 2023 م
البند | البيان | المبلغ بالدينار |
1 | إجمالي الموارد النفطية | 102,453,000,000 |
2 | يخصم مخصص الدين العام | 15,000,000,000 |
صافي الإيرادات النفطية | 87,453,00,00 |
- تم احتساب الإيرادات النفطية انتاج 1,000,000 مليون برميل يوميا سعر البيع صافي 71 دولار للبرميل لعدد أيام العمل 300.
- بالنسبة من أول مارس 2023 م بسعر صرف 4.81 دينار ليبي.
جدول رقم 3 مشروع تقديرات الميزانية | العامة لسنة 2023
ر.م | الجهة | الايرادات | الباب الأول | الباب الثانى |
---|---|---|---|---|
1 | مجلس النواب والجهات التابعة له | 8,500,000 | 1,117,573,400 | 365,200,000 |
2 | لجنة إعداد صياغة مشروع الدستور | 0 | – | 12,000,000 |
3 | المجلس الأعلى للدولة | – | 17,000,000 | 60,000,000 |
4 | المجلس الرئاسى والجهات التابعة له | – | 316,500,000 | 47,000,000 |
5 | مجلس الوزراء والجهات التابعة له | 820,000 | 2,711,108,197 | 2,648,250,000 |
6 | وزارة الخارجية و التعاون الدولي والجهات التابعة لها | 15,150,000 | 1,465,901,300 | 756,000,000 |
7 | وزارة الدفاع والجهات التابعة لها | – | 6,885,806,300 | 1,782,000,000 |
8 | وزارة العدل والجهات التابعة لها | 6,000,000 | 1,507,748,600 | 379,000,000 |
9 | وزارة الداخلية والجهات التابعة لها | 110,000,000 | 6,105,530,200 | 305,600,000 |
10 | وزارة التخطيط المالية والجهات التابعة لها | 20,380,000 | 2,767,654,100 | 1,696,550,000 |
11 | وزارة الصحة والجهات التابعة لها | 3,140,000 | 8,221,611,400 | 1,895,260,000 |
12 | وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها | 2,350,000 | 15,766,918,100 | 114,700,000 |
13 | وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة لها | 5,000,000 | 1,539,064,600 | 148,800,000 |
14 | وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها | – | 482,653,900 | 67,800,000 |
15 | وزارة المواصلات والنقل والجهات التابعة لها | 31,100,000 | 281,992,000 | 50,800,000 |
16 | وزارة الموارد المائية والجهات التابعة لها | 22,700,000 | 69,317,700 | 34,500,000 |
17 | وزارة الثروة البحرية والجهات التابعة لها | 20,000,000 | 90,018,200 | 26,000,000 |
18 | وزارة الثقافة والفنون و الجهات التابعة لها | 1,500,000 | 315,226,600 | 19,000,000 |
19 | وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الجهات التابعة لها | 14,500,000 | 2,431,151,400 | 290,250,000 |
20 | وزارة التعليم التقني و الجهات التابعة لها | 2,000,000 | 1,484,698,600 | 126,000,000 |
21 | وزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة لها | 660,000 | 785,721,000 | 20,300,000 |
22 | وزارة الطيران المدنى والجهات التابعة لها | 16,200,000 | 104,165,600 | 26,000,000 |
23 | وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة و الجهات التابعة لها | 500,000 | 11,042,300 | 11,000,000 |
24 | وزارة الاتصالات والمعلوماتية والجهات التابعة لها | 1,000,000 | 39,027,400 | 7,500,000 |
25 | وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والجهات التابعة لها | 3,050,000 | 390,524,200 | 50,800,000 |
26 | وزارة الصناعة و المعادن و الجهات التابعة لها | 7,500,000 | 34,607,600 | 17,750,000 |
27 | وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها | 31,010,000 | 273,160,200 | 31,500,000 |
28 | وزارة الأشغال العامة والجهات التابعة له | 500,000 | 258,368,400 | 14,500,000 |
29 | وزارة الاستثمار والجهات التابعة لها | – | 1,000,000 | 6,000,000 |
30 | وزارة السياحة والآثار والجهات التابعة لها | 50,000 | 265,552,300 | 8,800,000 |
31 | وزارة الخدمة المدنية والجهات التابعة لها | 150,000 | 10,435,700 | 9,000,000 |
32 | وزارة الرياضة و الجهات التابعة لها | – | 114,848,300 | 156,000,000 |
33 | وزارة الشباب و الجهات التابعة لها | – | 6,061,400 | 37,000,000 |
34 | وزارة البيئة والجهات التابعة لها | 3,200,000 | 15,695,400 | 8,000,000 |
الإجمالي | 326,960,000 | 55,887,684,397 | 11,228,860,000 |
جدول رقم 3-1 مجلس النواب والجهات التابعة له
ر.م | الجهة | الايرادات | الباب الأول | الباب الثانى |
---|---|---|---|---|
1 | مجلس النواب | 0 | 140,000,000 | 150,000,000 |
2 | المجلس الوطنى للحريات العامة وحقوق الإنسان | 0 | 30,000,000 | 15,000,000 |
3 | مجلس الأمن القومي | 0 | 9,122,700 | 7,000,000 |
4 | ديوان المحاسبة الليبي | 0 | 159,282,000 | 15,000,000 |
5 | هيئة الرقابة الإدارية | 0 | 315,000,000 | 15,000,000 |
6 | المحكمة العليا | 0 | 29,000,000 | 5,000,000 |
7 | مجلس التخطيط الوطني | 0 | 67,000,000 | 6,000,000 |
8 | الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد | 0 | 105,000,000 | 15,000,000 |
9 | المركز الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية | 8,000,000 | 203,000,000 | 93,000,000 |
10 | مجلس المنافسة | 500,000 | 3,000,000 | 7,000,000 |
11 | مجلس الثقافة العام | 0 | 3,200,000 | 2,000,000 |
12 | المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات | 0 | 12,000,000 | 6,000,000 |
13 | المجلس الأعلى للقضاء | 0 | 22,806,700 | 10,000,000 |
14 | هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة | 0 | 400,000 | 200,000 |
15 | المركز الإعلامي الليبي للدراسات والاستراتيجيات والاستشارات | 0 | 5,000,000 | 7,000,000 |
16 | المرصد الليبي للتخطيط وإدارة الأزمات والكوارث | – | 4,000,000 | |
17 | وكالة الأنباء الليبية | 0 | 10,762,000 | 3,000,000 |
18 | مؤسسة الخدمات الإعلامية بمجلس النواب | 0 | 3,000,000 | 5,000,000 |
الإجمالي | 8,500,000 | 1,117,573,400 | 365,200,000 |
جدول رقم 3-2 لجنة إعداد مشروع الدستور
ر.م | الجهة | الايرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | لجنة إعداد صياغة مشروع الدستور | 0 | 0 | 12,000,000 |
الإجمالي | 0 | 0 | 12,000,000 |
جدول رقم 3-3 مجلس الدولة والجهات التابعة له
ر.م | الجهة | الايرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | المجلس الأعلى للدولة | 0 | 17,000,000 | 60,000,000 |
الإجمالي | 0 | 17,000,000 | 60,000,000 |
جدول رقم 3-4 المجلس الرئاسى و الجهات التابعة له
ر.م | الجهة | الايرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | ديوان المجلس الرئاسي | 0 | 15,000,000 | 30,000,000 |
2 | جهاز المخابرات الليبية | 0 | 300,000,000 | 15,000,000 |
3 | مكتب دعم السياسات العامة | 0 | 1,500,000 | 2,000,000 |
الاجمالى | 0 | 316,500,000 | 47,000,000 |
جدول رقم 3-5 مجلس الوزراء والجهات التابعة له
ر.م | الجهة | الايرادات | الباب الأول | الباب الثانى |
---|---|---|---|---|
1 | ديوان مجلس الوزراء | 0 | 100,000,000 | 110,000,000 |
2 | جهاز الأمن الداخلي | 0 | 180,000,000 | 15,000,000 |
3 | جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب | 0 | 132,236,384 | 20,000,000 |
4 | الهيئة العامة للمعلومات | 0 | 4,000,000 | 5,000,000 |
5 | مصلحة التخطيط العمراني | 0 | 31,256,400 | 2,500,000 |
6 | الجهاز التنفيذي للطيران الخاص | 0 | 16,000,000 | 10,000,000 |
7 | المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي | 0 | 5,000,000 | 3,000,000 |
8 | معهد تاجورني – مالطا | 0 | 15,000,000 | 3,000,000 |
9 | المركز الوطني لدعم القرار | 0 | 5,979,400 | 1,000,000 |
10 | مركز المعلومات والتوثيق برئاسة الوزراء | 0 | 1,421,100 | 800,000 |
11 | صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية | 0 | 3,521,300 | 1,000,000 |
12 | مفوضية المجتمع المدنى | 0 | 1,492,100 | 2,400,000 |
13 | جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس | 0 | 9,288,800 | 10,000,000 |
14 | هيئة السلامة الوطنية | 0 | 180,000,000 | 8,000,000 |
15 | هيئة المشروعات العامة | 0 | 15,099,000 | 7,100,000 |
16 | جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية | 0 | 17,317,500 | 4,000,000 |
17 | مصلحة الآثار | 500,000 | 43,243,600 | 3,000,000 |
18 | قوة مكافحة الارهاب | 0 | 3,500,000 | 2,500,000 |
19 | المركز الليبى للصناعات المتقدمة | 0 | 0 | 500,000 |
20 | قوة العمليات المشتركة | 0 | 3,000,000 | 400,000 |
21 | جهاز دعم الاستقرار | 0 | 35,683,900 | 5,000,000 |
22 | صندوق جبر الضرر | 0 | 0 | 225,000,000 |
23 | اللجنة العليا للطفولة | 0 | 624,600 | 1,900,000 |
24 | المركز الليبي لمكافحة الإرهاب | 0 | 3,801,200 | 5,000,000 |
25 | المؤسسة الوطنية للنفط | 0 | 1,700,000,000 | 1,800,000,000 |
26 | الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية | 0 | 2,967,000 | 2,500,000 |
27 | هيئة شؤون الحج والعمرة | 0 | 662,200 | 13,500,000 |
28 | جهاز تنمية وتطوير المدن | 0 | 12,397,500 | 3,500,000 |
29 | مجمع اللغة العربية | 0 | 1,290,300 | 500,000 |
30 | هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين | 0 | 9,331,100 | 180,000,000 |
31 | الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين | 0 | 2,509,900 | 5,000,000 |
32 | الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية | 0 | 69,035,500 | 160,000,000 |
33 | صندوق الزكاة | 0 | 17,856,000 | 5,000,000 |
34 | المعهد المتوسط للدراسات الإسلامية | 0 | 1,823,200 | 2,000,000 |
35 | مجمع القران لكريم | 0 | 1,500,000 | 5,000,000 |
36 | الجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية | 0 | 13,758,300 | 900,000 |
37 | جهاز تنمية وتطوير الهلال النفطي والجنوب الشرقى | 0 | 1,000,000 | 2,000,000 |
38 | المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الليبي | 50,000 | 31,000,000 | 3,000,000 |
39 | قناة ليبيا الفضائية -تلفزيون ليبيا | 50,000 | 1,500,000 | 1,000,000 |
40 | الهيئة العامة للصحافة | 50,000 | 11,000,000 | 3,000,000 |
41 | اذاعة القران الكريم | 10,000 | 4,134,200 | 2,000,000 |
42 | قناة ليبيا الرسمية | 50,000 | 4,000,000 | 3,000,000 |
43 | قناة ليبيا الرياضية | 50,000 | 7,874,300 | 3,000,000 |
44 | قناة الأمازيغية الليبية | 10,000 | 1,500,000 | 750,000 |
45 | قناة الشبابية | 0 | 1,503,413 | 500,000 |
46 | قناة الفضائية الليبية – بنغازي | 50,000 | 7,000,000 | 6,000,000 |
الإجمالي | 820,000 | 2,711,108,197 | 2,648,250,000 |
- تتضمن مخصصات الباب الأول لديوان مجلس الوزراء مبلغ ,30,000,000 دينار ليبي فقط ثلاثون مليون دينار ليبي مرتبات العاملين بديوان وزارة الإعلام سابقا.
- كما تتضمن المخصصات في الباب الثاني لديوان مجلس الوزراء مبلغ 10,000,000 مليون دينار ليبي فقط عشرة مليون دينار ليبي اشتراكات القنوات الفضائية.
جدول رقم 3-6 وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات التابعة لها
ر.م | الجهة | الايرادات | الباب الأول | الباب الثانى |
---|---|---|---|---|
1 | ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي | 150,000 | 165,651,300 | 40,000,000 |
2 | السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج | 15,000,000 | 1,300,000,000 | 310,000,000 |
3 | الاشتراكات والمساهمات الدولية | 0 | 0 | 300,000,000 |
4 | العمل السياسى | 0 | 0 | 100,000,000 |
5 | المعهد الدبلوماسى بنغازي | 0 | 0 | 3,000,000 |
6 | مركز بناء السلام وإدارة الأزمات | 0 | 250,000 | 3,000,000 |
الإجمالي | 15,150,000 | 1,465,901,300 | 756,000,000 |
جدول رقم 3-7 وزارة الدفاع والجهات التابعة له
ر.م | الجهة | الايرادات | الباب الأول | الباب الثانى |
---|---|---|---|---|
1 | وزارة الدفاع | 0 | 3,333,774,500 | 800,000,000 |
2 | القيادة العامة للجيش العربى الليبى | 0 | 2,970,000,000 | 950,000,000 |
3 | جهاز التصنيع العسكري | 0 | 116,843,100 | 5,000,000 |
4 | جهاز البحوث التطبيقية والتطوير (البحوث) | 0 | 87,476,900 | 4,800,000 |
5 | مركز الخدمات والصيانة (مركز التنفيذي للصيانة والخدمات والإنشاء) | 0 | 14,335,600 | 700,000 |
6 | مركز العمليات المشتركة طرابلس الكبرى | 0 | 1,500,000 | 1,000,000 |
7 | جهاز حرس المنشآت النفطية | 0 | 360,705,000 | 10,000,000 |
8 | الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية | 0 | 671,200 | 500,000 |
9 | جهاز الطب العسكري | 0 | 500,000 | 10,000,000 |
الإجمالي | 0 | 6,885,806,300 | 1,782,000,000 |
- تتضمن الباب الثاني لوزارة الدفاع مخصصات الباب الثاني المستشفيات العسكرية.
جدول رقم 3-8 وزارة العدل والجهات التابعة لها
ر.م | الجهة | الايرادات | الباب الأول | الباب الثانى |
---|---|---|---|---|
1 | ديوان وزارة العدل | 6,000,000 | 580,651,100 | 75,000,000 |
2 | مصلحة التسجيل العقاري | 0 | 46,243,700 | 4,000,000 |
3 | إدارة قضايا الحكومة | 0 | 6,346,300 | 140,000,000 |
4 | مركز الخبرة القضائية والبحوث | 0 | 86,440,600 | 5,000,000 |
5 | جهاز الشرطة القضائية | 0 | 782,884,300 | 150,000,000 |
