قرار رقم 2 لسنة 2002 م بتوزيع مبلغ في ميزانية التحول للسنة المالية 2002 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 أبريل 2002
- رقم التشريع: 2
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 2-2002-DEC-GPC
قرار رقم 2 لسنة 2002 م بتوزيع مبلغ في ميزانية التحول للسنة المالية 2002 م
اللجنة الشعبية العامة للشعبيات
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 1369 و.ر.بشأن اعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1370 و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة للشعبيات في اجتماعاتها العادية الأول والثاني والسادس لسنة 1370 و.ر.
- وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 2055 المؤرخ في 4/2/ 1370 و.ر.
- وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الخدمات بكتابه رقم 4 – ط398 المؤرخ في 22/ 4/ 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
يوزع المبلغ المخصص للتجهيزات الطبية والمعدات الوارد في البند 34 من الجدول رقم 2 المرفق بالقانون رقم 33 لسنة 1369 و.ر.المشار إليه، على النحو المبين بالجداول المرفقة بهذا القرار، الآتي بيانها: جدول رقم 1 توزيع مخصصات المراكز الطبية التخصصية.
جدول رقم 2 توزيع مخصصات المستشفيات المركزية.جدول رقم 3 توزيع مخصصات المستشفيات العامة والقروية بالشعبيات.
مادة 2
تكون آلية التعاقد لتوريد التجهيزات الطبية والمعدات، على النحو المبين بكتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 2055 المؤرخ في 22/ 4/ 1370 الصادر تنفيذا لما قررته اللجنة الشعبية العامة للشعبيات في اجتماعها العادي السادس لسنة 1370 و.ر.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 12 صفر
- اللجنة الشعبية العامة للشعبيات
- الموافق: 25/ 4/ 1370 و.ر.2002 ف.
الجدول رقم 1 المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات رقم 2 لسنة 1370 و ر 2002 ف بتوزيع مبلغ في ميزانية التحول للسنة المالية 1370 و ر المراكز الطبية التخصصية
ر.م | اسم المرفق | الشعبية | القيمة التقديرية بالدينار الليبي | |
درهم | دينار | |||
1 | مستشفى جراحة الحروق والتجميل | طرابلس | 000 | 2.100.000 |
2 | مستشفى عقيد علي عمر عسكر | طرابلس | 000 | 2.122.300 |
3 | مستشفى العيون | طرابلس | 000 | 3,047,000 |
4 | مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية | طرابلس | 000 | 1.484.000 |
5 | مستشفى طب الفضاء والأعماق | طرابلس | 000 | 329.500 |
6 | مستشفى أبو ستة للدرن والأمراض الصدرية | طرابلس | 000 | 754,000 |
7 | المركز الوطني لأمراض السكر والغدد الصماء | طرابلس | 000 | 1.040.000 |
8 | المركز الوطني لعلاج الصرع | طرابلس | 000 | 857.000 |
9 | مستشفى الزهراء لعلاج وزراعة الكلى | الجفارة | 000 | 5.033.000 |
10 | المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة | صبراتة وصرمان | 000 | 5.100.000 |
11 | مستشفى النهر الصناعي للعيون بنغازي | بنغازي | 000 | 2.275.000 |
12 | مركز الكلى بنغازي | بنغازي | 000 | 2.098.600 |
13 | مستشفى مصراته للدرن والأمراض الصدرية | مصراتة | 000 | 520.160 |
14 | مستشفى الأمراض الصدرية والدرن شحات | الجبل الأخضر | 000 | 470.320 |
15 | مستشفى الأمراض النفسية | بنغازي | 000 | 1.020.751 |
16 | مستشفى الفاتح للأطفال | بنغازي | 000 | 1.580.540 |
17 | مستشفى الكويفية للدرن والأمراض الصدرية | بنغازي | 000 | 460.320 |
18 | مستشفى الجماهيرية | بنغازي | 000 | 2.170.460 |
19 | مستشفى الجلاء | بنغازي | 000 | 1.00.720 |
20 | مستشفى الاسطى ميلاد التخصصي | طرابلس | 000 | 620.170 |
21 | بمستشفى القلب تاجوراء | طرابلس | 000 | 3.030.146 |
22 | مستشفى الأطفال | طرابلس | 000 | 1.565.000 |
23 | مركز الأمراض السارية | بنغازي | 000 | 600,000 |
24 | مستشفى الجلاء لامراض النساء | طرابلس | 000 | 2.020.316 |
المبلغ الإجمالي | 000 | 41.299.303 |
الجدول رقم 2 المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات رقم 2 لسنة 1370 و ر2002 ف بتوزيع مبلغ في ميزانية التحول للسنة المالية 1370 و رالمستشفيات المركزية
ر.م | اسم المرفق | الشعبية | القيمة التقديرية بالدينار الليبي | |
---|---|---|---|---|
درهم | دينار | |||
1 | مستشفى مصراتة المركزي | مصراتة | 000 | 1.171.000 |
2 | مستشفى الزاوية المركزي | الزاوية | 000 | 1.470.320 |
3 | مستشفى الخمس المركزي | المرقب | 000 | 920.200 |
4 | مستشفى العافية هون المركزي | الجفرة | 000 | 1.920.286 |
5 | مستشفى نالوت المركزي | نالوت | 000 | 820,100 |
6 | مستشفى ابن سينا المركزي | سرت | 000 | 880.200 |
7 | مستشفى العجيلات المركزي | النقاط الخمس | 000 | 865.180 |
8 | مستشفي الوحده درنة المركزي | درنة | 000 | 985.500 |
9 | مستشفى امحمد المقريف المركزي | اجدابيا | 000 | 870.100 |
10 | مستشفى الثورة المركزي البيضاء | الجبل الأخضر | 000 | 1.070.400 |
11 | مستشفى 2 مارس المركزي | سبها | 000 | 4.030.200 |
12 | مستشفى السابع من أبريل المركزي | بنغازي | 000 | 1.012.300 |
13 | مركز البطنان الطبي | البطنان | 000 | 985.320 |
14 | مستشفى 7 أكتوبر المركزي | بنغازي | 000 | 960.260 |
15 | مستشفى طرابلس المركزي | طرابلس | 000 | 2.210.400 |
16 | مستشفى الخضراء المركزي | طرابلس | 000 | 1.710.311 |
17 | مستشفى زليتن المركزي | المرقب | 000 | 880.510 |
18 | مستشفى غريان المركزي | غریان | 000 | 915.070 |
المبلغ الإجمالي | 000 | 23.677.657 |
الجدول رقم 3 المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات رقم 2 لسنة 1370 ور 2002 ف بتوزيع مبلغ في ميزانية التحول للسنة المالية 1370 و ر المستشفيات العامة والقروية بالشعبيات
ت | الشعبية | حصة الشعبية من الميزانية وفق المعيار الوطني | |
القيمة | النسبة | ||
1 | غات | 591.870.438 | 0.009 |
2 | غدامس | 591,870.438 | 0.009 |
3 | الواحات | 657,633,820 | 0.010 |
4 | الكفرة | 854.923.966 | 0.013 |
5 | الجفرة | 920.687.348 | 0.014 |
6 | وادي الحياة | 1.052.214.112 | 0.016 |
7 | بني وليد | 1.052.214.112 | 0.016 |
8 | مزدة | 1,117,977,494 | 0,017 |
9 | مرزق | 1,249,504,258 | 0.019 |
10 | درنة | 1.446.794.404 | 0.022 |
11 | المرج | 1,446,794,404 | 0.022 |
12 | نالوت | 1.512.557.786 | 0.023 |
13 | وادي الشاطي | 1.512.557.786 | 0.023 |
14 | سبها | 1.512.557.786 | 0.023 |
15 | القبة | 1.578.321.168 | 0.024 |
16 | الحزام الأخضر | 1.578.321.168 | 0.024 |
17 | البطنان/ الجغبوب | 1.775.611.314 | 0.027 |
18 | اجدابيا | 1.907.138.078 | 0.029 |
19 | سرت | 1.907.138.078 | 0.029 |
20 | صبراتة/ صرمان | 1.907.138.078 | 0.029 |
21 | يفرن جادو | 2.104.428.224 | 0.032 |
22 | غريان | 2.104.428.224 | 0.032 |
23 | النقاط الخمس | 2.235.954.988 | 0.034 |
24 | الزاوية | 2.235.954.988 | 0.034 |
25 | الجبل الأخضر | 2.564.771.898 | 0.039 |
26 | الجفارة | 2.827.825.426 | 0.043 |
27 | ترهونة/ مسلاتة | 2.959.352.190 | 0.045 |
28 | المرقب | 3.025.115.572 | 0.046 |
29 | مصراتة | 3.288.169.100 | 0.050 |
30 | بنغازي | 5.918.704.380 | 0.090 |
31 | طرابلس | 10.324.850.974 | 0.157 |
المبلغ الإجمالي | 65.763.382.000 | 1 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.