قرار رقم 282 لسنة 2013 م منح صفة مأموري الضبط القضائي لموظفين بوزارة الاقتصاد
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 يونيو 2013
- رقم التشريع: 282
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: القضاء
قرار رقم 282 لسنة 2013 م منح صفة مأموري الضبط القضائي لموظفين بوزارة الاقتصاد
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 ميلادي، في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى كتاب وزير الاقتصاد رقم 3203 المؤرخ 15 مايو 2013 ميلادي.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2359 المؤرخ 10 يونيو 2013 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس عشر السنة 2013 ميلادي.
قرر
مادة 1
يمنح الموظفون التابعون لوزارة الاقتصاد الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق بهذا القرار وعددهم 159 مائة وتسعة وخمسون أولهم ” خميس عبد الله بن عبد الله ” الوارد اسمه في الجدول رقم 1 وآخرهم ” السني مسعود الشيباني ” الوارد اسمه في الجدول رقم 27 صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الباب الثاني من القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي، المشار إليه دون غيره.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 08شعبان 1434 هجري.
- الموافق: 17 يونيو 2013 ميلادي.
الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 282 لسنة 2013 ميلادي
الجدول رقم 1 مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد سبھا
الرقم | الاسم |
1 | خمیس عبد الله بن عبد الله |
2 | التیر أحمد عبد السلام |
3 | إمحمد موسى احفاف |
4 | كنیزة أحمد عبد السلام |
5 | عبد السلام علي محمد |
الجدول رقم 2 مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد وادي الشاطئ
الرقم | الاسم |
1 | إبراھیم بشیر محمد اھویدي |
2 | محمد أبو القاسم سعد صالح |
3 | محمد موسى البكاي |
4 | أحمد عیسى أحمد عامر |
5 | أبو بكر الزروق إمحمد الرشید |
6 | رجب إبراھیم محمد السمین |
الجدول رقم 3 مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد الجفرة
الرقم | الاسم |
1 | مصباح احمیدة كیطة |
2 | عبد الله أبو زيد كیلاني |
3 | خریص عبد االله محمد |
4 | محمد السنوسي عبد السلام |
5 | احمد المھدي الأشھب |
6 | علي مفتاح حسین |
الجدول رقم 4 مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد وادي الآجال
الرقم | الاسم |
1 | الكيلاني علي بشیر إسماعیل |
2 | عبد الرحمن عبد الكریم إبراھیم |
الجدول 5 مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد إجدابیا
الرقم | الاسم |
1 | محمد سلطان محمد سلطان |
2 | حسین موسى حسین |
الجدول رقم 6 مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد الجفارة
الرقم | الاسم |
1 | عمار المبروك المرغني |
2 | محمد فرج جبریل |
3 | مصطفى المختار الزیتوني |
4 | فرج مسعود أبو زید |
5 | ماجد مصباح المغربي |
6 | سالم إدريس أبو مدین |
7 | أشرف المبروك القمبري |
8 | أحمد البھلول أعكیمة |
الجدول رقم 7 مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد الزاویة
الرقم | الاسم |
1 | عبد الكریم محمد محمد عجاج |
2 | محمد المبروك محمد شادي |
3 | محمود الھادي علي قرابیل |
4 | عبد اللطیف علي محمد الذیب |
5 | احمد محمد علي قشوط |
الجدول رقم 8 مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد غات
الرقم | الاسم |
1 | أیوب أبو بكر صالح أبو بكر |
2 | رمضان صالح حدین |
الجدول رقم 9 مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد الخمس
الرقم | الاسم |
1 | بنور مفتاح أحمد زايد |
2 | مفتاح صالح مفتاح المصري |
3 | عمر عمران الھدار |
4 | عبد الله جمعة عمران الربیقي |
الجدول رقم 10 مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد المرج
الرقم | الاسم |
1 | أشرف خليفة سعد حامد |
2 | عبد السلام أحمد الشريف |
3 | مختار محمد الجبالي عبد القادر |
4 | السنوسي صالح رافع السنوسي |
5 | سعد حمد صالح عیسى |
6 | سعد محمد سعد معیوف |
7 | سلیمان حسین عبد الله امبارك |
8 | خلیفة سعد محمد |
9 | امراجع عبد السلام محمد |
الجدول رقم 11 مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد سرت
الرقم | الاسم |
1 | فاید أحمد محمد علي |
2 | علي ھدیة الصداعي |
3 | أحمد الھمالي أحمد |
4 | أسامة حمیدة جمعة |
5 | فجرة الھمالي منصور |
الجدول رقم 12 مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد نالوت
الرقم | الاسم |
1 | عصام علي عمر حجاو |
2 | منیر مرزوق عطیة |
3 | طارق ساسي عمران |
4 | علي عومر بطار |
5 | عادل مسعود جلال |
الجدول رقم 13 مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد الساحل الغربي
الرقم | الاسم |
1 | یونس محمد مسعود |
2 | نوري عبد االله الخویلدي |
3 | سالم علي السمیعي |
4 | خالد علي الفتحلي |
5 | عادل مصباح ابشیت |
6 | صالح أبو عجيلة بلاغة |
الجدول رقم 14 مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد طبرق
الرقم | الاسم |
1 | علي إبراھیم محمد الفزاني |
2 | عبد السلام إبراھیم أبو خطوة |
3 | الساكر عبد الحمید منور |
4 | فرج منح الله عبد الرزاق شعیب |
5 | عادل أحمد ارحومة حمید |
6 | عادل علي احمیدة صالح |
7 | نصر سالم احمیدة |
الجدول رقم 15 مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد زوارة
الرقم | الاسم |
1 | فتحي رجب أبو عجيلة الخلاص |
2 | أنور خالد رمضان العزابي |
3 | فوزي حاجي أحمد بكة |
4 | فتحي ظریف أحمد الإدريسي |
الجدول رقم 16 مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد بني وليد
الرقم | الاسم |
1 | عبد النبي علي عبد النبي صالح |
2 | علي سلامة محمد قريرة |
3 | محمد أحمد الزروق بارود |
4 | صلاح محمد الغزالي الجمل |
5 | عبد الرحمن مسعود عبد الرحمن |
الجدول رقم 17 مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد الكفرة
الرقم | الاسم |
1 | فایز بوبكر ناجي |
2 | أسامة محمد ھیبة |
3 | ماشاءاالله عبد الحمید محمد |
4 | عبد الحمید عبد الرحمن حامد |
الجدول رقم 18 مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد الواحات
الرقم | الاسم |
1 | علي السنوسي محمد علي |
2 | حمد محمد حمد |
3 | مسعود شعیب طاھر |
4 | محمد جبریل شحات |
الجدول رقم 19 مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد طرابلس
الرقم | الاسم |
1 | الشارف مفتاح البوعیشي |
2 | أبو بكر الصديق زاویة |
3 | أكرم محمد محمد قرقد |
4 | أسامة خليفة محمد الزلیطني |
5 | عبد المجید محمد الوزیدي |
6 | محمد أحمد العائب |
7 | مفتاح محمد شعیب |
8 | صلاح خلیفة العجیلي |
9 | عبد الرزاق فرج أبوعجیلة |
الجدول رقم 20 مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد مصراتة
الرقم | الاسم |
1 | محمد علي السبیخي |
2 | الطاھر المبروك إسماعیل |
3 | مفتاح سالم محمد دازة |
4 | علي خلیل البرقلي |
5 | أحمد مختار سویب |
6 | عمر إبراھیم البیرة |
7 | سالم محمد السنوسي زقوط |
8 | عبد الوھاب شرف الدین بن عمران |
9 | أنیس الطیب أحمد أمسیمیر |
10 | نجیب محمد أحمد بن حمیدة |
11 | إدریس محمد عباس |
12 | حسین صالح أبوعزوم |
الجدول رقم 21 مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد درنة
الرقم | الاسم |
1 | رمضان عبد الله محمد المباركي |
2 | أحمد سالم عبد الرسول القطعاني |
3 | أشرف سعد الشویھدي |
4 | حمید عیسی محمد الشلوي |
5 | عبد السلام فتح الله حسین بو جلدین |
6 | عصام محمود إبراھیم عوض |
7 | فتحي عوض عوكیش الشلوي |
8 | راقي مفتاح علي عبد القوي |
9 | سعد محمد خیر االله إمراجع |
الجدول رقم 22 مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد الجبل الغربي
الرقم | الاسم |
1 | أحمد عمار موسى المروح |
2 | محمد المبروك راشد |
الجدول رقم 23 مأموري الضبط القضائي بمراقبة اقتصاد بنغازي
الرقم | الاسم |
1 | ولید محمد الرقاص |
2 | خالد صالح المعداني |
3 | فوزي حاجي أحمد بكة |
4 | فتحي ظریف أحمد الإدريسي |
5 | مصطفى بالحسن الأطیوش |
6 | عبد السلام علي مسعود العبیدي |
7 | ربیعة حماد الفزاني |
8 | مازن علي حسن الطبولي |
9 | جمال محمد علي المصراتي |
10 | محمد حسن بالة |
11 | محمد فرج مرسال |
الجدول رقم 24 مأموري الضبط القضائي إدارة التفتيش وحماية المستھلك بالديوان
الرقم | الاسم |
1 | إبراھیم منصور الشریف |
2 | الزروق عبد السلام الأزھري |
3 | مصطفیى علي قدارة |
4 | إمحمد الطاھر كافو |
5 | جمعة أبو القاسم التعیلب |
الجدول رقم 25 مأموري الضبط القضائي إدارة التجارة الداخلية بديوان الوزارة
الرقم | الاسم |
1 | محمد الطاھر الشیخ |
2 | نبیل محمد بن شعبان |
3 | خیري خلیفة خیري |
4 | علي رمضان عبد العزیز |
5 | سالم إبراھیم العنقار |
6 | عادل سالم یحمد |
الجدول رقم 26 مأموري الضبط القضائي إدارة الشركات والتسجيلات التجارية بديوان الوزارة
الرقم | الاسم |
1 | عبد الحكيم مفتاح أبو جبیھة |
2 | عاشور أحمد عاشور |
3 | المبروك الصغیر المبروك |
4 | طارق سالم بنور |
5 | عبد المنعم علي تنتوش |
6 | فائزة محمد جلول |
7 | كمال مسعود أبو حلالة |
8 | ولید علي قاباجة |
9 | ولید سعید القروي |
10 | أسامة حسن خليفة |
11 | صلاح عثمان فطح |
12 | باسم محمد الزائدي |
13 | علي محمد النائلي |
الجدول رقم 27 مأموري الضبط القضائي مكتب العلامات التجارية بديوان الوزارة
الرقم | الاسم |
1 | أحمد أبو القاسم العجمي |
2 | سالم الفیتوری عمران |
3 | السني مسعود الشیباني |