لائحة في شأن العجز الكلي والعجز الجزئي
1 يناير 1960
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 1 يناير 1960
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: وزارة الصحة
- الحالة: ملغي
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الخدمة المدنية, الصحة
لائحة في شأن العجز الكلي والعجز الجزئي
وزير الصحة
بعد الاطلاع
- على المادة 8 فقرة 3 من قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957.
قرر
مادة 1
أعضاء الجسم أو فقد منفعته أو نقص في قوته العامة المستديمة هي فقد عضو من أو مدى مقاومته نقصا يدوم ويستمر مدى الحياة ولا سبيل الى برئه أو التخلص منه.
مادة 2
يعتبر فقدان منفعة العضو الكاملة مماثلا لفقدان العضو نفسه.
مادة 3
في حالة العامل اليميني تقدر نسبة العجز الجزئي في اليد اليسرى على أساس 90٪ من قيمة العجز في اليد اليمنى والعكس بالعكس.
مادة 4
تقدر درجة العاهة حسب الجدول المرفق، وإذا كان مقدرا لها فيه حدا أعلى وحدا أدنى وجب عند تحديد نسبة العجز مراعاة عمر المصاب وجنسه ذكرا كان أو أنثى ودرجة تعليمه وثقافته ونوع مهنته أو عمله وقدر اجتهاده فيها.
العاهة | درجة العاهةالنسبة المئوية الكلية |
فقد بصر العينين التام | 100 |
الشلل الكلى | 100 |
فقد منفعة أي طرفين معا | 100 |
ذراعان، ساقان، ذراع ساق | 100 |
فقد اليدين أو كافة الأصابع والابهامين | 100 |
فقد القدمين الاثنين | 100 |
أية إصابة تسبب العجز الكلى | 100 |
فقد الذراع عند الكتف أو فقد منفعته | 70 – 80 |
فقد الساعد بين المرفق والكتف | 60 – 70 |
فقد الساعد عند المرفق ومنفعته | 55 – 60 |
فقد الساعد بين المرفق والعظم | 50 – 55 |
فقد اليد أو منفعتها | 50 – 55 |
فقد الإبهام أو منفعته | 30 |
فقد سلامية واحدة من الإبهام | 10 |
فقد السبابة أو منفعتها | 10 |
فقد سلاميتين من السبابة | 8 |
فقد سلامية واحدة من السبابة | 4 |
فقد الاصبع الوسطى أو منفعتها | 7 |
فقد سلاميتين من الاصبع الوسطى | 6 |
فقد سلامية واحدة من الاصبع الوسطى | 4 |
فقد البنصر أو منفعته | 6 |
فقد سلاميتين من البنصر | 5 |
فقد سلامية واحدة من البنصر | 2 |
فقد الخنصر أو منفعته | 5 |
فند سلاميتين من الخنصر | 4 |
فقد سلامية واحدة من الخنصر | 2 |
فقد اربع اصابع اليد وابهامها | 50 |
فقد اربع اصابع اليد دون الابهام | 40 |
انكيلوز تام في الكتف | 35 – 65 |
انكيلوز جزئي في الكتف | 10 – 40 |
انكيلوز تام في المرفق | 30 – 40 |
انكيلوز جزئي في المرفق | 10 – 30 |
انكيلوز تام في الرسغ | 20 |
انكيلوز جزئي في الرسغ | 5 – 20 |
فقد الفخذ الأيمن أو الأيسر أو منفعته | 70 |
فقد الساق عند الركبة أو فوقها | 60 – 70 |
فقد الساق أسفل الركبة | 40 – 50 |
فقد القدم | 40 |
فقد النصف الأمامي للقدم | 20 |
فقد أصابع التقدم كافة | 15 |
فقد الإصبع الكبير للقدم | 5 |
فقد سلامية واحدة من الاصبع | 2 |
فقد أى أصبع عدا الكبير من القدم | 1 |
انكيلوز تام في المفصل المرفقي للفخذ | 30 – 40 |
انكيلوز جزئي في المفصل المرفقي للفخذ | 10 – 30 |
انكيلوز تام في الركبة | 10 – 30 |
انكيلوز جزئي في الركبة | 10 – 20 |
انكيلوز تام في العقب | 10 – 20 |
انكيلوز جزئي في العقب | 1 – 20 |
فقد البصر في عين واحدة دون ضعف فى العين الأخرى | 30 – 40 |
فقد البصر في عين واحدة مع ضعف العين الأخرى | 40 – 80 |
فقد السمع الكامل | 50 |
فقد السمع الكامل لأذن واحدة دون ضعف في الاذن الاخرى | 15 |
فقد السمع الكامل لأذن واحدة مع ضعف في الاذن الاخرى | 15 – 40 |
الشلل النصفي الناتج من الفالج | 20 – 80 |
- صدر في طرابلس – بتاريخ
- رجب بن كاطو
- وزير الصحة