قانون رقم 3 لسنة 1975 م بزيادة مرتبات جميع العاملين في الدولة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 1 يناير 1975
- رقم التشريع: 3
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف, المالية
- ذات الصلة: العمل
قانون رقم 3 لسنة 1975 م بزيادة مرتبات جميع العاملين في الدولة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة المجلس المذكور،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ترفع بداية ونهاية مربوط جميع درجات وفئات وظائف الدولة على اختلاف أنواعها مدنية كانت أم عسكرية وكذلك فئة العلاوات الدورية وفقها لما يأتي: –
- أ- وظائف الفئة الأولى والفئة الثانية حتى الدرجة الثالثة وما يعادلها بنسبة 8٪.
- ب- وظائف الدرجة الرابعة وما يعادلها بنسبة 10٪.
- ج- وظائف الفئة الثالثة و ما يعادلها بنسبة 15٪.
و تطبق أحكام البند أ من هذه المادة على مرتبات رئيس الوزراء والوزراء.
مادة 2
تسوى حالة الموظفين الحاليين بأن يمنح كل منهم زيادة شهرية في مرتبة الحالى تعادل قيمة الزيادة المنصوص عليها في المادة السابقة ولا تخل هذه الزيادة بموعد استحقاق العلاوة السنوية.
مادة 3
تغطى الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة بزيادة مرتبات الموظفين والموظفين غير المصنفين والعمال من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1395 هـ/ 1975 م.
مادة 4
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1975 م وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- صدر في 18 ذي الحجة 1394 هـ
- الموافق 1 يناير 1975 م
- رئيس مجلس الوزراء
جدول الدرجات والمرتبات الملحق بقانون الخدمة المدنية بعد رفع بداية ونهاية مربوط الدرجة بنسبة 8 ٪ للفئة الأولى والثانية و للدرجة الرابعة و 15٪ للفئة الثالثة وفقاً لنص القانون رقم (3) لسنة 1975م الصادر في 18 ذي الحجة 1394 هـ الموافق 1 يناير 1975 م الجدول رقم (1)
المرتبات | بالدينارات | الليبية | الشهرى | العلاوة السنوية | عدد العلاوات | الحد الأدنى من السنين الواجب | ||
فئات الوظائف | درجات الوظائف | السنوي | الشهري | السنوية | السنوية | قضاؤها في الدرجة الأدنى للترقية إلى الدرجة الأعلى | ||
حد أدنى | حد أقصى | حد أدنى | حد أقصى | |||||
الفئة الأولى | وكيل وزارة | 3037,500 | 4049,940 | 253,125 | 337,495 | 101,244 | 10 | غير مقيدة بزمن |
الوظائف الرئيسية | وكيل وزارة مساعد | 2632,500 | 3442,500 | 219,375 | 286,875 | 81,000 | 10 | |
مدير عام | 2430,000 | 3159,000 | 202,500 | 263,250 | 72,900 | 10 | ||
الفئة الثانية | الأولى | 2025,000 | 2673,000 | 168,750 | 222,750 | 64,800 | 10 | سنتان |
الوظائف التنفيذية | الثانية | 1620,000 | 2187,000 | 135,000 | 182,250 | 56,700 | 10 | |
الثالثة | 1377,000 | 1863,000 | 114,750 | 155,250 | 48,600 | 10 | ثلاث سنوات | |
الرابعة | 1237,500 | 1650,060 | 103,125 | 137,505 | 41,256 | 10 | ||
الفئة الثالثة | الخامسة | 983,256 | 1328,256 | 81,983 | 110,688 | 14,500 | 10 | سنتان |
الوظائف المساعدة | السادسة | 828,000 | 1086,840 | 69,000 | 90,570 | 25,884 | 10 | ثلاث سنوات |
السابعة | 690,000 | 905,640 | 57,500 | 75,470 | 21,564 | 10 | ||
الثامنة | 603,756 | 776,316 | 50,313 | 64,693 | 17,256 | 10 | اربع سنوات |
جدول الدرجات والمرتبات الملحق بقانون الخدمة المدنية بعد رفع بداية ونهاية مربوط الدرجة بنسبة 8 ٪ للفئة الأولى و الثانية و 10٪ للدرجة الرابعة و 15٪ للفئة الثالثة
الدرجة | بداية المرتب | العلاوة السنوية | العلاوه السنوية | |||||||||
الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | الخامسة | السادسة | السابعة | الثامنة | التاسعة | العاشرة | |||
الدرجة الثامنة | 603,756 | 17,256 | 621,012 | 638,268 | 655,524 | 672,780 | 690,036 | 707,292 | 724,548 | 741,804 | 759,060 | 776,316 |
السابعة | 690,000 | 21,564 | 711,564 | 733,128 | 754,692 | 776,256 | 797,800 | 819,384 | 840,948 | 862,512 | 884,016 | 905,640 |
السادسة | 828,000 | 25,884 | 853,884 | 879,768 | 905,652 | 931,536 | 957,420 | 983,304 | 1009,188 | 1035,072 | 1060,956 | 1086840 |
الخامسة | 983,256 | 34,500 | 1017,156 | 1052,256 | 1086,756 | 1121,256 | 1100,756 | 1190,256 | 1224,756 | 1259,256 | 1293,156 | 132856 |
الرابعة | 1237,500 | 41,256 | 1278,456 | 1320,012 | 1361,268 | 1402,224 | 1443,780 | 1485,036 | 1526,292 | 1567,548 | 1608,804 | 1650060 |
الثالثة | 1377,000 | 48,600 | 1425,600 | 1474,200 | 1522,800 | 1571,400 | 1620,000 | 1668,600 | 1717,200 | 1765,800 | 1814,400 | 1863000 |
الثانية | 1620,000 | 56,700 | 1676,700 | 1733,400 | 1846,800 | 1846,800 | 1503,500 | 1960,200 | 2016,900 | 2703,300 | 2130,200 | 218700 |
الأولى | 2025,000 | 64,800 | 2089,800 | 2154,600 | 2284,200 | 2284,200 | 2349,000 | 2413,800 | 2478,600 | 2543,400 | 2608,200 | 2673000 |
مدير عام | 2430,00 | 72,900 | 2502,900 | 2575,800 | 2721,600 | 2721,600 | 2794,500 | 2867,400 | 2940,300 | 3013,200 | 3086,100 | 31590000 |
وكيل وزارة مساعد | 2632,500 | 81,000 | 2713,500 | 2794,500 | 2956,500 | 2956,500 | 3037,500 | 3118,500 | 3199,500 | 3280,500 | 3361,500 | 34425000 |
وكيل وزارة | 3037,500 | 101,244 | 3138,744 | 323,988 | 3341,232 | 3442,476 | 3543,720 | 3644,964 | 3746,208 | 3847,402 | 3948,696 | 4049,940 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.