أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كما هي في 14 ربيع الأول 1403 ور الموافق 8/31 /1993م ينشر طبقا لأحكام المادة 39 من قانون المصارف
31 أغسطس 1993
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 31 أغسطس 1993
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كما هي في 14 ربيع الأول 1403 ور الموافق 8/31 /1993م ينشر طبقا لأحكام المادة 39 من قانون المصارف
أصول | خصوم | ||||
اصول سائلة | رأس المال والاحتياطيات | ||||
نقدية في الصندوق بالعملة الليبية | 63,296,769 | رأس المال المدفوعة | 119,525,000 | ||
بالعملة الأجنبية | 299,225 | الاحتياطي العام | 52,042,660 | ||
ودائع لدى مصرف بالعملة الليبية | 1,638,859,801 | الاحتياطيات الأخرى | 218,301,411 | 389,869,071 | |
ليبيا المركزي بالعملة الأجنبية | 1,702,455,795 | 1,702,455,795 | الودائع | ||
ودائع واستثمارات | ودائع تحت الطلب | 3,222,346,604 | |||
ودائع لدى المصارف في ج.ع.ل.ش | 4,305,907 | ودائع لأجل | 861,943,757 | ||
ودائع لدى المصارف في الخارج | 62,475,721 | حسابات الادخار | 142,137,123 | 4,226,427,484 | |
استثمارات أخرى | 1,478,303,064 | 1,545,084,692 | السلفيات | ||
قروض وسلفيات | من مصرف ليبيا المركزي | 299,906,125 | |||
قروض و سحب على المكشوف | 2,907,736,982 | من المصارف في ليبيا | |||
الأوراق التجارية المخصومة و المشتراه | 59,674,625 | من مصارف في الخارج | 226,201,523 | 526,107,648 | |
سلفيات أخرى | 32,320,752 | 2,999,732,359 | خصوم اخرى | ||
اصول اخرى | منوعات التزامات أخرى | 1,554,464,694 | |||
عقارات وأصول ثابتة | 67,132,198 | خصوم عرضية و معلقة | 1,381,252,132 | 2,935,716,826 | |
متنوعات و اصول اخرى | 382,463,853 | 8,078,121,029 | |||
أصول عرضية معلقة | 1,381,252,132 | 1,830.848,183 | |||
8,078,121,029 |