مصرف ليبيا المركزي بيان الأصول والخصوم كما هي في 29 ربيع الآخرة 1403 و. ر الموافق 15/ 10/ 93 م ينشر طبقاً للمادة 45 من قانون المصارف
اصول | إصدار العملة | خصوم | ||
سبائك ذهبية و سندات وأذونات خزانة ليبية وأجنبية وأرصدة بعملات قابلة للتحويل | 2,277,620,000 | نقود ورقية ومعدنية مصدرة في التداول | 2,277,620,000 | |
العمليات المصرفية | ||||
سندات وأذونات خزانة أجنبية وأرصدة بعملات قابلة للتحويل | 13,392,553 | رأس المال | 100,000,000 | |
سندات وأذونات والتزامات أخرى على الخزانة العامة | 3,600,254,620 | الإحتياطي العام | 200,000,000 | |
قروض وسلفيات الخزانة العامة | 29,937,860 | إحتياطي الطوارئ | 30,000,000330, 000,000 | |
قروض وسلفيات محلية أخرى | 164,020,862 | الخزانة العامة | 661,827,437 | |
قروض وسلفيات مصارف تجارية | 298,825,000 | المؤسسات العامة | 693,770,253 | |
مساهمات واستثمارات أخرى | 620,813,780 | المصارف التجارية | 1,284,874,808 | |
نقدية بالصندوق | 487,442 | حسابات متنوعة | 242,815,933 | |
أصول أخرى | 556,027,844 | حسابات مصارف خارجية | 166,508,500 | |
5,283,759,961 | خصوم أخرى و مخصصات | 1,903,963,0304,953,759,9615,283,759,961 | ||
التزامات مقابل اعتمادات وضمانات | 660,292,168 | اعتمادات مستندية وضمانات | 660,292,168 | |
مستندات برسم التحصيل | 6,514,223 | التزام مقابل مستندات برسم التحصيل | 6,514,223 | |
المجموع الكلي د.ل | 7,561,379,961 | المجموع الكلي د.ل | 7,561,379,961 |
4,020,862 298,825,000 620,813,780
487,442 356,027,844
4953,750, 6 5,283,739,96
ر
93,739,95
(6) 92,168
, 514,223
660,292,168
6,54,223
7,56,379,965
3
,379 96,