قرار رقم 647 لسنة 2022 م لتحديد أسعار بيع الطاقة الكهربائية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تحدد أسعار بيع الطاقة الكهربائية عن الشركة العامة للكهرباء على النحو المبين في الجدول الآتي:
نوع الاستهلاك | التعريفة (درهم، ك،و،س) | |
منزلي | الشريحة الأولى من 1 إلى 800 | 50 |
الشريحة الثانية من 801 إلى 1500 | 75 | |
الشريحة الثالثة من 1500 فما فوق | 150 | |
تجاري إنارة وقوة | الشريحة الأولى من 1 إلى 500 | 100 |
الشريحة الثانية من 501 إلى 1000 | 150 | |
الشريحة الثالثة من 1001 فما فوق | 200 | |
صناعي خفيف | الشريحة الأولى من 1 إلى 1000 | 100 |
الشريحة الثالثة من 1001 فما فوق | 200 | |
صناعي ثقيل | 200 | |
مرافق عامة | 350 | |
إدارة شوارع | 350 | |
زراعي صغار | 100 | |
زراعي كبار | 150 |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.