مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية في الميزانية العامة للسنة المالية 1965/1964
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 1 مارس 1965
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية في الميزانية العامة للسنة المالية 1965/1964
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع
- على المادة 64 من الدستور.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1964 بالميزانية العامة للسنة المالية 1964 1965.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يفتح فى الميزانية العامة للسنة المالية 1964/ 1965 اعتمادات إضافية بمبلغ 235, 14,997 اربعة عشر مليونا وتسعمائة وسبعة وتسعون الفا ومائتان وخمسة وثلاثون جنيها ليبيا وذلك لمواجهة النفقات المبينة بالجدول المرافق.
مادة 2
تغطي المصروفات الناتجة عن حكم المادة السابقة من هذا القانون من الأموال التي لدى الخزانة العامة·
مادة 3
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ويعرض على مجلس الأمة فى ميعاد لا يجاوز الشهر من أول اجتماع له.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 28 شوال1384 هـ
- ادریس
- الموافق 1 مارس 1965م.
- بامر الملك
- عمر الباروني
- وزير المالية
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء
إجمالي الاعتمادات الإضافية المطلوبة للوزارات بميزانية 65/64
الباب الرئيسي للمصروفات | الاعتماد الإضافي المطلوبجنیه لیبی |
السلطات العليا | 280,000 |
دیوان رئيس الوزراء | 10,000 |
الداخلية | 3,270,000 |
المواصلات | 1,495,000 |
الاشغال | 415,000 |
الدفاع | 1,350,235 |
التعليم | 375,000 |
الخارجية | 70,000 |
الصحة | 325,000 |
العمل والشئون الاجتماعية | 150,000 |
الزراعة والثروة الحيوانية | 395,000 |
الاقتصاد | 135,000 |
المالية | 5,755,000 |
العدل | 972,000 |
الجملة | 14,997,235 |
بيان الاعتمادات الإضافية المطلوبة الميزانية 1964/ 1965
الباب الرئيسي | الباب الفرعي | رقم الباب | رقم البند | البيان | قيمة الاعتماد الإضافي المطلوب | ملاحظات | |
الرئيسي | الفرعى | ||||||
السلطات العليا | المخصصات الملكية | 1 | أ | 1 | المخصصات الملكية | 35,000 | |
الديوان الملكي | ب | 1 | مخصصات الديوان الملكي | 30,000 | |||
دیوان سمو ولی العهد | ج | 1 | مخصصات ديوان سمو ولي العهد | 15,000 | |||
مجلس الشيوخ | د | 1 | مخصصات مجلس الشيوخ | 40,000 | |||
مجلس النواب | ه | 1 | مخصصات مجلس النواب | 160,000 | |||
ديوان رئيس الوزراء | ديوان رئيس الوزراء | 2 | أ | 4 | قرطاسية ومطبوعات وادوات مكتبية | 10,000 | |
الداخلية | إدارة المقاطعات | 3 | ب | 9 | الإصلاح المحلى بالمقاطعات | 320,000 | اعتمادات مرحلة من ميزانية 1964/63 |
البلديات | ج | 1 | اعانات البلديات | 100,000 | |||
الامن العام | د | 1 | الماهيات والمرتبات | 2,800,000 | |||
19 | الملابس والبدل الرسمية والمهمات | 50,000 | |||||
المواصلات | البريد والبرق والهاتف | 4 | ب | 4 | اجور العمال | 100,000 | |
8 | صيانة التليفونات | 80,000 | |||||
الطرق | د | 1 | الماهيات والمرتبات | 25,000 | |||
النقل البرى | ه | 1 | الماهيات والمرتبات | 380,000 | |||
5 | اجور العمال | 245,000 | |||||
8 | وقود للسيارات | 240,000 | |||||
14 | شراء سيارات | 130,000 | |||||
الموانى والمنائر | و | 1 | الماهيات والمرتبات | 50,000 | |||
7 | صيانة القطع البحرية | 35,000 | |||||
الطيران المدني | ز | 1 | معدات فنية | 50,000 | |||
16 | مؤسسة الخطوط الجوية الليبية | 160,000 | |||||
الأشغال العامة | الأشغال العامة | 5 | ط | 1 | الماهيات والمرتبات | 300,000 | |
6 | التأمين الاجتماعي | 5,000 | |||||
10 | إدارة وصيانة محطات الكهرباء | 90,000 | |||||
19 | إدارة وصيانة الورش | 10,000 | |||||
ادارة مخازن الأشغال | 10,000 | ||||||
الدفاع | الجيش الليبي | 6 | ب | 20 ب | مساهمة ليبيا في الدفاع العربي المشترك | 1,350,235 | |
التعليم | وزارة المعارف | 7 | أ | 10 | ادارة الاقسام الداخلية | 50,000 | |
جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية | 7 | ب | 1 | جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية | 200,000 | ||
الجامعة الليبية | 7 | د | 2 | نفقات السفر وعلاوة المبيت | 15,000 | ||
الجامعة الليبية | 1 | الاقسام الداخلية | 40,000 | ||||
كلية الدراسات الفنية العليا | 7 | ه | المصروفات العمومية | 50,000 | |||
الاثار | 7 | و | 1 | اجور العمال | 20,0000 | كان هذا الباب الفرعي ضمن الاقتصاد صلا | |
الشئون الخارجية | السلك الخارجي | 9 | ب | 1 | الماهيات والمرتبات | 28,000 | |
2 | المصروفات العمومية | 42,000 | |||||
3 | |||||||
الصحة | ديوان الوزراة | 10 | أ | 7 | الأدوية والمعدات الطبية | 150,000 | |
8 | منوعات المستشفيات | 25,000 | |||||
الصحة العامة | 10 | ب | 5 | اجور العمال | 150,000 | ||
الشؤون الاجتماعية | ادارة الشئون الاجتماعية | 11 | ه | 2 | مساهمة لجمعية الهلال الأحمر الليبي | 25,000 | لمبنى جمعية الهلال الأحمر في بنغازي |
إدارة الضمان الاجتماعي | و | 3 | مساعدات اجتماعية متنوعة | 10,000 | |||
إدارة رعاية الشباب | ز | 2 | مساهمة لقيادة الكشاف | 35,000 | |||
الاقتصاد | 12 | أ | 1 | معرض طرابلس الدولى | 135,000 | ||
الزراعة والثروة الحيوانية | ديوان الوزراة | 14 | أ | 2 | علاوة سفر ومبيـت | 4,000 | |
7 | تخزين الحبوب | 5,000 | |||||
11 | مشروع زراعة الأرز | 5,000 | |||||
21 | إعانة مستوردي الأسمدة | 17,000 | |||||
الزراعة | 14 | ب | 1 | مهايا ومرتبات | 150,000 | ||
5 | أجور العمال والتأمين الاجتماعي | 150,000 | |||||
8 | تربية الحيوان | 20,000 | |||||
البيطرة | د | 5 | أجور العمال والتأمين الاجتماعي | 4,000 | |||
المياه وحفظ التربة | 5 | أجور العمال والتأمين الاجتماعي | 40,000 | ||||
الشئون المالية | الجمارك والانتاج | 1 | الماهيات والمرتبات | 100,000 | |||
7 | البدل والملابس الرسمية والمهمات | 5,000 | |||||
15 | شراء سيارات | 5,000 | |||||
16 | شراء زوارق | 130,000 | |||||
الأملاك الحكومية | 16 | د | 1 | المهايا والمرتبات | 20,000 | ||
د | 6 | صيانة المباني الحكومية | 100,000 | ||||
7 | إيجارات المساكن والمكاتب | 280,000 | |||||
10 | صيانة وتأثيث المساكن الملكية | 80,000 | |||||
7 | التدفئة والماء والنور | 300,000 | |||||
الاحتكارات | 16 | ه | 6 | نفقات استخراج الملح | 5,000 | ||
أجور العمال والتأمين الاجتماعي | 10,000 | ||||||
متفرقات | 16 | ز | 1 | مال التقاعد | 300,000 | ||
2 | شراء وصيانة آثات ومعدات | 120,000 | |||||
19 | مساهمة المؤسسات الدولية | 30,000 | |||||
14 | نفقات الانتخابات | 100,000 | |||||
19م | انتقال الحكومة من البيضاء | 350,000 | |||||
20 | فروق الماهيات | 4,000,000 | جملة الزيادة في باب المهايا و المرتبات بالحكومة | ||||
21 | مؤسسة صندوق التقاعد | 20,000 | نفقات إدارية للسنة المالية المنتهية 21/3/65 | ||||
العدل | القضاء والنيابة العامة | 17 | ب | انشاء مباني للمحاكم | 972,000 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.