قرار رقم 813 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 813
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز الإمداد الطبي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الأدوية, عقود ادارية
- رقم المُعَرِّف: 813-2022-DEC-COM
قرار رقم 813 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22077 المؤرخ في 15/09/2022 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني عشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز الإمداد الطبي بمباشرة إجراءات التعاقد لتوريد الأدوية التخصصية لمرضى الكلى من أدوية غسيل الكلى والأدوية المثبطة للمناعة والخاصة بشريحة زارعي الكلى، وفقا لمحضر اللجنة رقم 46 لسنة 2022 م، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية، وفقا للكشف المرفق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 19 صفر 1444 هـ
- الموافق 15/ 09/ 2022 م
الإجمالي | قيمة البند | السعر باليورو | الكمية | الصنف | كود الصنف | الشركة | م |
6,432,070 | 5,637,100 | 8.053 | 700,000 AMP | Heparin Sodium 50001U/5ml | 0023-1070-0001 | LABORATORIES BBASI S.A.I | 1 |
117,600 | 0.490 | 240,000 CAP | Cyclosporine 25 mg | 0021-0100-002 | |||
236,900 | 1.030 | 230,000 CAP | Cyclosporine 50mg | 0021-100-0002 | |||
316,500 | 2.110 | 150,000 CAP | Cyclosporine 100 mg | 0021-0100-0003 | |||
,970123 | 123.970 | 1,000 BOTTLE | Cyclosporine Syrup | 0025-0050-002 | |||
1,531,250 | 1,312,970 | 17.500 | 75,000 SYRINGE | Erythropoietin Alfa 4.000 UNITS/ml -1mi Amps | 0023-0840-0001 | JOHNSON & JOHNSON MIDDLE EAST FZ-LLC | 2 |
218,780 | 8.750 | 25,000 SYRINGE | Erythropoietin Alfa 2.000 UNITS/ml -1mi Amps | 0023-0840-0007 | |||
1,231,477 | 86,350 | 17.270 | 5,000 SYRINGE | Darbepoetin Alfa 10mcg/0.5ml | 0023-0842-0004 | AMGEN MANUFACTURING LIMITED (AML) | 3 |
215,460 | 35.910 | 6,000 SYRINGE | Darbepoetin Alfa 20mcg/0.5ml | 0023-0615-0001 | |||
414,552 | 69.092 | 6,000 SYRINGE | Darbepoetin Alfa 40mcg/0.5ml | 0023-0842-0002 | |||
193,590 | 6.453 | 30,000 TAB | Cinacalcet 30 mg | 0020-0445-0001 | |||
321,525 | 12.861 | 25,000 SYRINGE | Cinacalcet 60 mg | 0020-0445-0002 | |||
736,245 | 132,300 | 1.890 | 70,000 CAP | Tacrolimus Monohydarate 0.5 mg | 0021-0282-0002 | HIKMA PHARMACEUTICAL S LLC | 4 |
549,470 | 2.389 | 230,000 CAP | Tacrolimus Monohydarate 1 mg | 0021-0282-0001 | |||
54,475 | 10.895 | 5,000 CAP | Tacrolimus Monohydarate 5 mg | 0021-0282-003 | |||
792,800 | 105,800 | 1.058 | 100,000 SYRINGE | MMF 250 mg | 0021-0221-0081 | F.HOFFMANN LA- ROCHE | 5 |
687,000 | 2.290 | 300,000 SYRINGE | MMF 500 mg | 0020-1321-0002 | |||
13,200 | 13,200 | 0.330 | 40,000 SYRINGE | Azathioprine 50 mg Scored Tab | 0020-0200-0001 | MYLAN LABORATORIES L.T.D | 6 |
106,375 | 106,375 | 0.851 | 125,000 SYRINGE | Sevelamer Hydroebloride 800 mg | 0020-1835-0002 | SANOFI WINTHROP INDUSTRIES (Avents) | 7 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.