قرار رقم 742 لسنة 1984 م في شأن اعتماد معدلات الأداء بالمرافق الصحية التعليمية
15 أكتوبر 1984
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 أكتوبر 1984
- رقم التشريع: 742
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 742 لسنة 1984 م في شأن اعتماد معدلات الأداء بالمرافق الصحية التعليمية
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية.
- وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة الصادرة في 15 أكتوبر 1977 م في شأن اتخاذ الوسائل اللازمة لزيادة القدرة الإنتاجية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة وأمين اللجنة الشعبية العامة للصحة بمذكرته رقم 65 لسنة 1984 م.
قررت
مادة 1
تعتمد معدلات الأداء بالمرافق الصحية التعليمية وذلك طبقا لما هو مبين بالجداول المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 15 أكتوبر 1984 م.
المحتويات
- الوظائف الطبية المخصصة لمستشفى طرابلس المركزي – سعة 1233 سریر
- الوظائف الطبية المخصصة لمستشفى الخضراء التعليمي – سعة 658 سرير
- الوظائف الطبية المخصصة لمستشفى ابي ستة التعليمي – سعة 213 سرير
- الوظائف الطبية المخصصة لمستشفى العيون التعليمي – سعة 317 سرير
- الوظائفة الطبية المخصصة لمستشفى الجلاء للولادة والأطفال التعليمي – سعة 740 سرير
- الوظائف الطبية المخصصة لمعهد علاج السكر والغدد الصماء – سعة 100 سرير
- الوظائف الطبية المساعدة للمستشفيات التعليمية طرابلس
- الوظائف المخصصة لهيئة التمريض والقبالة للمستشفيات التعليمية طرابلس
- الوظائف الإدارية التسييرية للمستشفيات التعليمية طرابلس
- الوظائف الطبية المخصصة لمستشفى السابع من ابريل بنغازی – سعة 500 سریر
- الوظائف الطبية المخصصة لمستشفى الجلاء بنغازي – سعة 520 سریر
- الوظائف الطبية المخصصة لمستشفى السابع من أكتوبر بنغازي – سعر 180 سریر
- الوظائف الطبية المخصصة لمستشفى الفاتح للأطفال بنغازي – سعة 260 سرير
- الوظائف الطبية المخصصة لمستشفى النفسية فرع بنغازي – سعة 350 سرير
- الوظائف الطبية المخصصة لمستشفى الصدرية بنغازي – سعة 120 سرير
- الوظائف الطبية المساعدة للمستشفيات التعليمية بنغازي
- الوظائف المخصصة لهيئة التمريض والقبالة للمستشفيات التعليمية بنغازي
- الوظائف الإدارية التسييرية للمستشفيات التعليمية بنغازي
الوظائف الطبية المخصصة لمستشفى طرابلس المركزي – سعة 1233 سریر
1 – أ
القسم | عدد الاسرة | مستشار | اخصائي | طبيب مقيم |
---|---|---|---|---|
جراحة عامة | 179 | 10 | 16 | 36 |
جراحة حوادث وعظام | 316 | 10 | 30 | 60 |
جراحة تجميل | 122 | 8 | 12 | 24 |
جراحة أعصاب | 65 | 4 | 8 | 16 |
جراحة مسالك بولية | 78 | 5 | 8 | 16 |
جراحة أنف وأذن وحنجرة | 78 | 5 | 8 | 16 |
أمراض باطنية عامة | 143 | 8 | 16 | 32 |
أمراض الجهاز الهضمي | 1 | 4 | 10 | |
أمراض الأعصاب | 1 | 8 | 10 | |
أمراض الجهاز التنفسي | 1 | 4 | 10 | |
أمراض الغدد الصماء | 1 | 4 | 8 | |
أمراض القلب | 39 | 3 | 6 | 12 |
أمراض نفسية | – | 2 | – | |
أمراض الأطفال | – | 2 | – | |
أمراض الكلى | 1 | 2 | 8 | |
الأمراض السارية | 127 | 5 | 10 | 20 |
جراحة جلدية وتناسلية والحساسية | 27 | 4 | 7 | 15 |
عناية فائقة | 2 | 4 | 20 | |
تخدير | 5 | 25 | 30 | |
إسعاف طوارئ واستقبال | 10 | 2 | 4 | 15 |
أشعة تشخيصية | 5 | 20 | 20 | |
أشعة علاجية | 1 | 4 | 6 | |
العلاج الطبيعي | 2 | 4 | 6 | |
المختبرات: | ||||
خلايا وأنسجة | 2 | 4 | 6 | |
تحاليل كلينيكية | 2 | 4 | 10 | 16 |
كيمياء حيوية | 2 | 6 | 8 | |
دم وصرف الدم | 2 | 4 | 6 | 12 |
طب الاسنان | 2 | – | 2 | |
جراحة أطفال | 2 | 1 | – | |
جراحة الفك والأسنان | 2 | 1 | – | |
المجموع | 102 | 236 | 434 | |
ملاحظة: 2 فزیائی من ضمن الاخصائيين |
الوظائف الطبية المخصصة لمستشفى الخضراء التعليمي – سعة 658 سرير
1- ب
القسم | عدد الاسرة | مستشار | اخصائي | طبيب مقيم |
---|---|---|---|---|
جراحة عامة | 108 | 6 | 12 | 30 |
جراحة الحوادث والعظام | 119 | 8 | 12 | 30 |
جراحة مسالك بولية | 42 | 3 | 4 | 10 |
جراحة أطفال | 28 | 2 | 4 | 8 |
جراحة عيون | 36 | 2 | 4 | 8 |
ولادة | 60 | 4 | 8 | 16 |
أمراض باطنية عامة | 130 | 6 | 20 | 30 |
أمراض الجهاز الهضمي | 1 | 2 | 6 | |
أمراض الجهاز التنفسي | 1 | 2 | 4 | |
أمراض الأعصاب | 1 | 2 | 4 | |
أمراض الغدد الصماء | 1 | 2 | 3 | |
أمراض الكلى | 1 | 2 | 3 | |
أمراض القلب | 5 | 1 | 3 | 6 |
التخدير | 3 | 15 | 25 | |
العناية الفائقة | 10 | 1 | 2 | 10 |
العلاج الطبيعي | 1 | 3 | – | |
أمراض الأطفال | 122 | 6 | 12 | 24 |
اطفال مبترين | 28 | 1 | 4 | 6 |
الاسعاف | 2 | 6 | 18 | |
أشعة تشخيصية | 2 | 4 | 8 | |
مختبرات خلايا وأنسجة | – | – | – | |
مختبرات تحاليل اكلينيكية | 1 | 2 | 4 | |
مختبرات كيمياء حيوية | – | 1 | 2 | |
مختبرات دم ومصرف الدم | 1 | 4 | 8 | |
أخصائي أمراض نفسية | – | 2 | – | |
طبيب أسنان | – | 2 | – | |
صيادلة | 8 | – | – | |
المجموع | 63 | 134 | 263 |
الوظائف الطبية المخصصة لمستشفى ابي ستة التعليمي – سعة 213 سرير
1-
القسم | عدد الاسرة | مستشار | اخصائي | طبيب مقيم |
---|---|---|---|---|
جراحة صدر | 58 | 6 | 10 | 15 |
أمراض صدرية | 150 | 8 | 10 | 12 |
عناية فائقة | 5 | – | 2 | 6 |
الأشعة التشخيصية | – | – | 2 | 3 |
تحاليل طبية | – | – | 4 | – |
تخدير | – | – | 2 | 2 |
علاج طبيعي | – | – | 2 | – |
أمراض نفسية وعقلية | – | – | 1 | – |
طبيب أسنان | – | – | 2 | – |
المجموع | 14 | 35 | 38 |
الوظائف الطبية المخصصة لمستشفى العيون التعليمي – سعة 317 سرير
1-
القسم | عدد الاسرة | مستشار | اخصائي | طبيب مقيم |
---|---|---|---|---|
العيون | 317 | 21 | 36 | 67 |
تحاليل طبية | – | – | 6 | – |
أشعة | – | – | 3 | – |
تخدير | – | – | 5 | – |
أمراض نفسية وعقلية | – | – | 1 | – |
أمراض باطينية | – | – | 3 | – |
طبيب أسنان | – | – | 2 | – |
المجموع | 21 | 56 | 68 |
الوظائفة الطبية المخصصة لمستشفى الجلاء للولادة والأطفال التعليمي – سعة 740 سرير
1 – د
القسم | عدد الاسرة | مستشار | اخصائي | طبيب مقيم |
---|---|---|---|---|
أطفال عام | 250 | 16 | 30 | 40 |
أطفال مبترین | 50 | 3 | 5 | 10 |
عناية فائقة | 10 | 1 | 2 | 6 |
کلی صناعية | 10 | 1 | 2 | 4 |
حميات | 20 | 2 | 2 | 4 |
جراحة أطفال | 30 | 3 | 6 | 8 |
صالة ولادة | 27 | 2 | 3 | 4 |
رعاية أطفال | 24 | 2 | 3 | 4 |
ولادة نساء | 340 | 21 | 40 | 50 |
عناية فائقة | 8 | 1 | 2 | 4 |
انعاش | 18 | ملاحظة: مشمولة | ||
العيادة الخارجية | 10 | ملاحظة: مشمولة | ||
استقبال | 2 | ملاحظة: مشمولة | ||
اشعة تشخيصية | 2 | 4 | 6 | |
تخدير | 2 | 4 | 6 | |
علاج طبيعي | – | 2 | – | |
محاليل أكلينيكة | 2 | 4 | 4 | |
مختبرات كيمياء حيوية | – | 2 | – | |
مختبرات دم و مصرف الدم | 2 | 4 | 4 | |
أمراض نفسية وعقلية | – | 2 | – | |
طبيب أسنان | – | 2 | – | |
المجموع | 60 | 119 | 154 |
الوظائف الطبية المخصصة لمعهد علاج السكر والغدد الصماء – سعة 100 سرير
1- هـ
القسم | عدد الاسرة | مستشار | اخصائي | طبيب مقيم |
---|---|---|---|---|
الطواريء | 15 | 1 | 2 | 4 |
الباطنية وقلب وغدد صماء | 60 | 4 | 6 | 12 |
عيادة الحوامل | 2 | 4 | ||
عيادة الاطفال | 15 | 1 | 2 | 2 |
عيادة مضاعفات الأمراض السفلى | 2 | 2 | ||
عيادة مضاعفات العيون | 2 | 2 | ||
العناية الفائقة | 10 | 1 | 2 | 4 |
عيادة الغدد الصماء | 2 | 2 | ||
الأشعة | 2 | |||
العلاج الطبيعي | 2 | |||
توعية مرضى السكر | 2 | |||
الاسنان | 2 | |||
التحاليل الطبية | 1 | |||
التخدير | 3 | |||
المجموع | 7 | 32 | 32 |
الوظائف الطبية المساعدة للمستشفيات التعليمية طرابلس
1 – و
الوظيفة | م. طرابلس المركزي | م. الخضراء التعليمي | م. العيون طرابلس | م. أبي ستة للأمراض الصدرية | م. الجلاء للولادة | معهد علاج السكر والغدد الصماء |
1233 سرير | 185سرير | 312 سرير | 213 سرير | 749 سرير | 100 سرير | |
فني معمل | 60 | 40 | 15 | 6 | 40 | 13 |
أشعة تشخيصية | 60 | 34 | 8 | 8 | 40 | 4 |
فني أشعة علاجية | 10 | – | – | – | – | – |
فني جبس | 30 | 20 | – | – | – | – |
فنی علاج طبیعی | 36 | 12 | – | 3 | 10 | 4 |
فنی تخدیر | 20 | 14 | 6 | 4 | 12 | 2 |
فني صيدلية | 36 | 20 | 6 | 4 | 18 | 4 |
فنی تشریح | 15 | – | – | – | – | – |
فني تعقيم | 15 | 12 | 6 | 3 | 8 | 2 |
فنی تصویر | 2 | – | 2 | – | 2 | – |
فنی حجرة عمليات | 7 | 58 | 32 | 13 | 37 | – |
فنی قوالب | 2 | – | – | – | – | – |
فني تخطيط قلب | – | – | – | 4 | – | 4 |
فني تقدير القدرة التنفسية | – | – | – | 2 | – | – |
فنی بصريات | – | – | 2 | – | – | – |
فنی اسنان | – | – | – | – | – | 2 |
المجموع | 293 | 210 | 77 | 47 | 167 | 35 |
الوظائف المخصصة لهيئة التمريض والقبالة للمستشفيات التعليمية طرابلس
1 – ز
الوظيفة | م. طرابلس المركزي | م. الخضراء التعليمي | م. العيون طرابلس | م. أبي ستة للأمراض الصدرية | م. الجلاء للولادة | معهد علاج السكر والغدد الصماء |
1233 سرير | 185سرير | 312 سرير | 213 سرير | 749 سرير | 100 سرير | |
رئيسة هيئة التمريض | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
نائبة رئيسة هيئة التمريض | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
مشرفة قسم | 21 | 15 | 6 | 4 | 5 | 4 |
رئيسة وحدة قسم | 30 | – | – | – | – | – |
فنية عناية فائقة | 250 | 83 | 64 | 13 | 152 | 25 |
تمريض عام | 1446 | 688 | 211 | 140 | 433 | 110 |
قابلة | – | – | – | – | 75 | – |
المجموع | 1753 | 789 | 284 | 160 | 668 | 142 |
الوظائف الإدارية التسييرية للمستشفيات التعليمية طرابلس
1 – ح
الوظيفة | م. طرابلس المركزي | م. الخضراء التعليمي | م. العيون طرابلس | م. أبي ستة للأمراض الصدرية | م. الجلاء للولادة | معهد علاج السكر والغدد الصماء |
---|---|---|---|---|---|---|
1233 سرير | 185سرير | 312 سرير | 213 سرير | 749 سرير | 100 سرير | |
الامين الاداري | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
مسجل | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 |
كاتب | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | 3 |
محاسب | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 |
کاتب حسابات | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 |
طباع | 10 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 |
مشرف مستشفى | 5 | 4 | 2 | – | 4 | 2 |
باحث اجتماعی | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | – |
مشرف اجتماعی | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
أمين مخزن | 6 | 4 | 6 | 3 | – | 2 |
مصور | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | – |
كاتب استعلامات | 30 | 8 | 6 | 2 | 7 | 2 |
مترجم | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
مشغل بدالة | 10 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 |
مشغل آلة سحب و تصویر | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
کھر بائی | 12 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 |
سمكري | 12 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 |
بناء | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 |
فني غلايات | 24 | 12 | 5 | 4 | 10 | 3 |
لحام | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
نجار | 9 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 |
مكوجي | 15 | 8 | 5 | 3 | 10 | 2 |
طباخ | 25 | 15 | 15 | 12 | 15 | 8 |
خياطة | 10 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 |
حلاق | 6 | 3 | 3 | 2 | – | 2 |
جنايني | 12 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 |
جزار | 6 | 3 | 2 | – | 3 | 1 |
سائق | 30 | 24 | 15 | 10 | 20 | 8 |
عامل نظافة | 624 | 297 | 125 | 82 | 458 | 30 |
عامل صيانة | – | – | 3 | – | – | 2 |
عامل طلاء | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 |
عامل مغسلة | 20 | 10 | 11 | 4 | 10 | 4 |
عامل نفاية | 15 | 14 | – | 8 | 15 | 4 |
سفرجی | 36 | 15 | 14 | 7 | 15 | 6 |
محنط | 8 | – | – | – | 2 | – |
ملاحظ نظافين | 6 | – | – | – | – | – |
حارس | 8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 |
مهندس کهربائی | 2 | 2 | 1 | – | 2 | 1 |
مهندس ميكانيكك | 2 | 2 | – | 1 | 2 | 1 |
فني الكترونات | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | – |
تكييف وغلايات | 12 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 |
صحي وسباكة | 10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 |
معدات طبية 8 | 8 | 3 | – | 2 | 3 | 2 |
ترکیبات عامة | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | – |
كهرباء مساعد | 6 | 5 | 4 | – | – | 2 |
موثق طبی | 12 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 |
فنی میکرو فیلم | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
أمين مكتبة طبية | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
احصائی | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
أمين اللجنة الإدارية | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
فني محطات اكسجين | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
فنی محرقة | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
أخصائي تغذية | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
المجموع | 551 | 321 | 206 | 706 | 137 |
الوظائف الطبية المخصصة لمستشفى الجماهيرية بنغازي سعة 600 سرير
2 – أ
القسم | عدد الاسرة | مستشار | اخصائي | طبيب مقيم |
---|---|---|---|---|
جراحة عامة | – | 1 | 2 | – |
نساء وولادة | – | 10 | 30 | 120 |
أطفال | – | 1 | 4 | 6 |
الأمراض المعدية | – | 2 | 4 | 4 |
الجلدية والتناسلية | – | 5 | 10 | 10 |
المناعة والحساسية | – | 1 | 1 | – |
باطنية عامة | – | 1 | 2 | 12 |
أسنان وجراحة فك | – | 1 | 2 | 2 |
عناية مركزة | – | 1 | – | 6 |
علاج طبيعی | – | 1 | 1 | – |
الاشعة | – | – | 2 | 2 |
التخدير | – | 2 | 10 | 10 |
الصيدلة | – | 1 | 6 | – |
طب المختبرات | – | 3 | 5 | 4 |
المجموع | – | 30 | 79 | 176 |
الوظائف الطبية المخصصة لمستشفى السابع من ابريل بنغازی – سعة 500 سریر
2 – ب
القسم | عدد الاسرة | مستشار | اخصائي | طبيب مقيم |
---|---|---|---|---|
جراحة عامة | – | 7 | 18 | 70 |
طب الجهاز البولي | – | 4 | 6 | 18 |
الانف والاذن والحنجرة | – | 5 | 10 | 15 |
أمراض القلب | – | 3 | 0 | 10 |
المعدة والأمعاء | – | 2 | 2 | 8 |
الاعصاب | – | 3 | 3 | 9 |
الكلى | – | 4 | 4 | 16 |
الغدد الصماء | – | 5 | 5 | 10 |
المناعة والحساسية | – | 1 | 1 | – |
باطنية عامة | – | 5 | 10 | 30 |
الاسنان وجراحة الفك | – | 1 | 2 | 4 |
العناية المركزة | – | 1 | – | 6 |
العلاج الطبيعي | – | 1 | 2 | – |
الأشعة | – | 4 | 5 | 6 |
التخدير | – | 4 | 14 | 12 |
الصيدلة | – | 1 | 5 | – |
طب المختبرات | – | 3 | 5 | 4 |
المجموع | – | 54 | 92 | 218 |
الوظائف الطبية المخصصة لمستشفى الجلاء بنغازي – سعة 520 سریر
2 – ج
القسم | عدد الاسرة | مستشار | اخصائي | طبيب مقيم |
---|---|---|---|---|
جراحة عامة | – | 2 | – | 50 |
جراحة تقويم عظام | – | 9 | 12 | 60 |
الجهاز البولي | – | 1 | 4 | 12 |
جراحة الصدر والقلب | – | 4 | 3 | 14 |
جراحة العيون | – | 1 | 4 | – |
جراحة التجميل والحروق | – | 5 | 5 | 15 |
جراحة الأعصاب | – | 5 | 5 | 20 |
جراحة الأطفال | – | 5 | 5 | 15 |
باطنية عامة | – | 1 | 2 | 6 |
الاسنان وجراحة الفك | – | 4 | 8 | 16 |
طب الطوارئ | – | 5 | 20 | – |
العناية المركزة | – | 2 | – | 12 |
العلاج الطبيعي | – | 1 | 3 | – |
الاشعة | – | 2 | 6 | 5 |
التخدير | – | 3 | 12 | 14 |
الصيدلة | – | 1 | 5 | – |
طب المختبرات | – | 3 | 5 | 4 |
المجموع | – | 54 | 99 | 243 |
الوظائف الطبية المخصصة لمستشفى السابع من أكتوبر بنغازي – سعر 180 سریر
2 – د
القسم | عدد الاسرة | مستشار | اخصائي | طبيب مقيم |
---|---|---|---|---|
جراحة عيون | – | 9 | 16 | 30 |
القلب | 1 | 4 | 6 | |
المعدة والأمعاء | – | – | 2 | 4 |
الاعصاب | – | 1 | 1 | 3 |
باطنة عامة | – | 2 | 4 | 18 |
الاسنان وجراحة الفك | – | 1 | 2 | 2 |
علاج طبيعي | – | – | 1 | – |
الأشعة | – | 1 | 2 | 2 |
التخدير | – | 1 | 6 | 6 |
الصيدلة | – | 1 | 3 | – |
طب المختبرات | – | 1 | 2 | 3 |
المجموع | – | 18 | 43 | 74 |
الوظائف الطبية المخصصة لمستشفى الفاتح للأطفال بنغازي – سعة 260 سرير
2 – هـ
القسم | عدد الاسرة | مستشار | اخصائي | طبيب مقيم |
---|---|---|---|---|
طب الأطفال | – | 9 | 11 | 74 |
جراحة تقويم عظام | – | 1 | 3 | 20 |
طب الجهاز البولي | – | 1 | 2 | 6 |
جراحة الأعصاب | – | 1 | 2 | 6 |
أمراض القلب | – | 1 | 1 | 1 |
المعدة والأمعاء | – | 1 | 2 | 1 |
أمراض معدية | ||||
الاعصاب | – | 1 | 1 | 1 |
الكلى | – | 3 | 5 | 9 |
الأسنان ( جراحة الفك ) | – | 1 | 2 | 2 |
طب الطوارئ | – | 2 | 4 | 10 |
عناية مركزة | – | 1 | – | 6 |
علاج طبيعي | – | 1 | 1 | – |
الاشعة | – | 2 | 3 | 2 |
تخدير | – | – | 4 | 4 |
صيدلة | – | 1 | 5 | – |
طب المختبرات | – | 3 | 5 | 4 |
المجموع | – | 29 | 53 | 146 |
الوظائف الطبية المخصصة لمستشفى النفسية فرع بنغازي – سعة 350 سرير
2 – و
القسم | عدد الاسرة | مستشار | اخصائي | طبيب مقيم |
---|---|---|---|---|
جراحة أعصاب | – | 1 | 2 | 7 |
أمراض الأعصاب | – | 1 | 3 | 10 |
النفسية | – | 5 | 10 | – |
باطنة عامة | – | 1 | 2 | 30 |
الاسنان والفك | – | 1 | 2 | 2 |
علاج طبيعی | – | – | 1 | – |
الاشعة | – | – | 1 | 1 |
الصيدلة | – | – | 2 | 2 |
التخدير | – | – | 3 | – |
طب المختبرات | – | 1 | 2 | 3 |
المجموع | – | 10 | 28 | 55 |
الوظائف الطبية المخصصة لمستشفى الصدرية بنغازي – سعة 120 سرير
2 – ز
القسم | عدد الاسرة | مستشار | اخصائي | طبيب مقيم |
---|---|---|---|---|
جراحة الصدر | – | 1 | 2 | 6 |
أمراض القلب | – | – | 1 | 6 |
المعدة والأمعاء | – | – | – | 3 |
التنفس | – | 5 | 5 | 10 |
الأعصاب | – | – | 2 | |
الكلي | – | – | – | 3 |
المناعة والحساسية | – | 3 | 3 | – |
باطنة عامة | – | – | – | 4 |
أسنان وجراحة فك | – | – | 2 | 2 |
علاج طبيعي | – | 1 | 1 | – |
الاشعة | – | 1 | 1 | 2 |
التخدير | – | – | 2 | 2 |
الصيدلة | – | – | 3 | – |
طب المختبرات | – | 1 | 2 | 3 |
المجموع | – | 12 | 77 | 43 |
الوظائف الطبية المساعدة للمستشفيات التعليمية بنغازي
2 – ح
الوظيفة | م. الجماهيرية | م. السابع من أبريل | م. الجلاء | م. السابع من اكتوبر | م. الفاتح للأطفال | م. الجلاء للولادة | م. الأمراض الصدرية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 سرير | 500 | 520 سرير | 150 سرير | 260 سرير | 350 سرير | 120 سرير | |
فني معمل | 18 | 24 | 16 | 6 | 16 | 6 | 6 |
فني أشعة تشخيصية | 12 | 15 | 16 | 6 | 10 | 2 | 4 |
فني أشعة علاجية | – | – | – | – | – | – | – |
فني جبس | – | – | 20 | – | 4 | – | – |
فني علاج طبيعي | 6 | 6 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 |
فني تخذير | 22 | 30 | 15 | 7 | 4 | 2 | 2 |
فني صيدلية | 14 | 12 | 12 | 6 | 12 | 6 | 6 |
فنی تشریح | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – |
فنی تعقيم | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 |
فني تصوير | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 |
فنی حجرة عمليات | 16 | 20 | 10 | 10 | 6 | 2 | 6 |
فنی قوالب | – | – | 10 | – | 2 | – | – |
فني تخطيط قلب | 4 | 2 | 2 | 2 | – | – | 2 |
فني تقدير القدرة التنفسية | – | – | – | – | – | – | 2 |
فنی بصريات | – | – | – | 2 | – | – | – |
المجموع | 102 | 119 | 121 | 48 | 61 | 22 | 36 |
الوظائف المخصصة لهيئة التمريض والقبالة للمستشفيات التعليمية بنغازي
2 – ط
الوظيفة | م. الجماهيرية | م. السابع من أبريل | م. الجلاء | م. السابع من اكتوبر | م. الفاتح للأطفال | م. الجلاء للولادة | م. الأمراض الصدرية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 سرير | 500 | 520 سرير | 150 سرير | 260 سرير | 350 سرير | 120 سرير | |
رئيسة هيئة التمريض | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
نائبة رئيسة هيئة التمريض | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
مشرفة قسم | 12 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 |
رئيسة وحدة قسم | 60 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | 60 |
فنية عناية فائقة | 220 | 120 | 270 | 60 | 100 | 20 | 20 |
تمريض عام | 310 | 408 | 392 | 103 | 253 | 300 | 80 |
قابلة | 165 | – | – | – | – | – | – |
المجموع | 771 | 567 | 711 | 215 | 404 | 396 | 176 |
الوظائف الإدارية التسييرية للمستشفيات التعليمية بنغازي
2 – ى
الوظيفة | م. الجماهيرية | م. السابع من أبريل | م. الجلاء | م. السابع من اكتوبر | م. الفاتح للأطفال | م. الجلاء للولادة | م. الأمراض الصدرية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 سرير | 500 | 520 سرير | 150 سرير | 260 سرير | 350 سرير | 120 سرير | |
الامين الاداري | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
مسجل | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
كاتب | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 6 | 5 |
محاسب | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
کاتب حسابات | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
طباع | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 |
مشرف مستشفى | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
باحث اجتماعی | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
مشرف اجتماعی | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
أمين مخزن | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
مصور | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
كاتب استعلامات | 15 | 12 | 12 | 8 | 9 | 10 | 8 |
مترجم | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
مشغل بدالة | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | 6 | 5 |
مشغل آلة سحب و تصویر | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
کھر بائی | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
سمكري | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
بناء | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
فني غلايات | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 |
لحام | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
نجار | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
مكوجي | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
طباخ | 15 | 15 | 15 | 6 | 8 | 10 | 6 |
خياطة | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 |
حلاق | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
جنايني | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
جزار | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
سائق | 25 | 25 | 209 | 10 | 13 | 15 | 15 |
عامل نظافة | 140 | 140 | 140 | 50 | 60 | 70 | 40 |
عامل صيانة | – | – | – | – | – | – | – |
عامل طلاء | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
عامل مغسلة | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 |
عامل نفاية | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 10 | 8 |
سفرجی | 35 | 35 | 35 | 15 | 25 | 20 | 15 |
محنط | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – |
ملاحظ نظافين | – | – | – | – | – | – | – |
حارس | – | – | – | – | – | – | – |
مهندس کهربائی | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – |
مهندس ميكانيكك | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – |
فني الكترونات | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
تكييف وغلايات | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
صحي وسباكة | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 |
معدات طبية 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
ترکیبات عامة | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
كهرباء مساعد | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
