قرار رقم 274 لسنة 2002 م بشأن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 نوفمبر 2002
- رقم التشريع: 274
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الجمارك
- رقم المُعَرِّف: 274-2002-DEC-GPC
قرار رقم 274 لسنة 2002 م بشأن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية
اللجنة الشعبية العامة للمالية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1972 إفرنجي وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1429 ميلادي بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للمالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للمالية رقم 2 لسنة 1427 ميلادي بشأن التعريفة الجمركية.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 2 لسنة 1370 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم التصدير والاستيراد.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للمالية رقم 70 لسنة 1370 و.ر بتعديل بعض بنود التعريفة الجمركية.
- وبناء على ما عرضة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية لمصلحة الجمارك المكلف بكتابه رقم ب/ 2/ 13985 بتاريخ 13/ 11/ 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
تعدل بعض فئات التعريفة الجمركية الصادرة بالقرار رقم 2 لسنة 1427 ميلادية وذلك على النحو المبين بالجدول المرفق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ونشره في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة للمالية
- صدر في: 23/ 11/ 2002 ف
اللجنة الشعبية العامة للمالية الجدول المرفق بالقرار الجمركي رقم 274 لسنة 2002 م
رقم البند | رقم التعريفة | بيان المنتجات | فئة الضريبة |
87,03 | سيارات سياحية وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص عدا الداخلة منها في البند 87,02 بما في ذلك سيارات الستايشن بويك وسيارات السباق· | ||
870310,00 | عربات مصممة خصيصا للسير على الثلج عربات خاصة لنقل الأشخاص في ملاعب الجولف وما يماثلها من مركبات.عربات اخر مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال بالشرر:- | لاشيء | |
870321,00 | سعة اسطواناتها لا تتجاوز 1000سم3 | ||
870321,10 | مصنعة في سنة الاستيراد | % 5 | |
870321,20 | لا تزيد عن سنة واحدة بعد سنة الصنع | % 10 | |
870321,30 | لاتزيد عن سنتين بعد سنة الصنع | % 15 | |
870321,40 | لاتزيد عن ثلاث سنوات بعد سنة الصنع | % 20 | |
870321,50 | لاتزيد عن أربع سنوات بعد سنة الصنع | % 25 | |
870321,60 | لاتزيد عن خمس سنوات بعد سنة الصنع سعة اسطواناتها تزيد عن 1000 سم 3 ولا تتجاوز 1500سم 3 | % 30 | |
870322,10 | مصنعة في سنة الاستيراد | % 10 | |
870322,20 | لاتزيد عن سنة واحدة بعد سنة الصنع | % 15 | |
870223.30 | لاتزيد عن سنتين بعد سنة الصنع | % 20 | |
870322.40 | لاتزيد عن ثلاث سنوات بعد سنة الصنع | % 25 | |
870322.50 | لاتزيد عن أربع سنوات بعد سنة الصنع | % 30 | |
870322.60 | لا تزيد عن خمس سنوات بعد سنة الصنع سعة اسطواناتها تزيد عن 1500سم3 ولا تتجاوز 3000 سم3 | % 35 | |
870323,10 | سعة اسطواناتها تزيد عن 1500سم3 ولا تتجاوز 2000 سم3 | ||
870323,11 | مصنعة في سنة الاستيراد لاتزيد عن خمس سنوات بعد سنة الصنع سعة اسطواناتها تزيد عن 2000 سم3ولا تتجاوز 2500 سم3 | % 15 | |
870323,12 | لاتزيد عن سنة واحدة بعد سنة الصنع | % 20 | |
870323,13 | لاتزيد عن سنتين بعد سنة الصنع | % 25 | |
870323,14 | لاتزيد عن ثلاث سنوات بعد سنة الصنع | % 30 | |
870323,15 | لاتزيد عن أربع سنوات بعد سنة الصنع | % 35 | |
870323,16 | لاتزيد عن خمس سنوات بعد سنة الصنع سعة اسطواناتها تزيد عن 2500 سم3 ولا تتجاوز 3000 سم3 | % 40 | |
870323,21 | مصنعة في سنة الاستيراد | % 150 | |
870323,22 | لاتزيد عن سنة واحدة بعد سنة الصنع | % 155 | |
870323,23 | لاتزيد عن لاتزيد عن سنتين بعد سنة الصنع | % 160 | |
870323,24 | لاتزيد عن ثلاث سنوات بعد سنة الصنع | % 165 | |
870323,25 | لا تزيد عن أربع سنوات بعد سنة الصنع | % 170 | |
870323,26 | لاتزيد عن خمس سنوات بعد سنة الصنع سعة اسطواناتها تزيد عن 2500 سم3 ولا تتجاوز 3000 سم3 | % 175 | |
870323,31 | مصنعة في سنة الاستيراد | % 200 | |
870323,32 | لاتزيد عن سنة واحدة بعد سنة الصنع | % 205 | |
870323,33 | لاتزيد عن سنتين بعد سنة الصنع | % 210 | |
870323,34 | لا تزيد عن ثلاث سنوات بعد سنة الصنع | % 215 | |
870323,35 | لاتزيد عن أربع سنوات بعد سنة الصنع | % 220 | |
870323,36 | لاتزيد عن خمس سنوات بعد سنة الصنع سعة اسطواناتها تتجاوز 3000سم3: | % 225 | |
870324,10 | سعة اسطواناتها تزيد عن 3000 سم3 ولا تتجاوز 4000 سم3 | ||
870324,11 | مصنعة في سنة الاستيراد | % 300 | |
870324,12 | لاتزيد عن سنة واحدة بعد سنة الصنع | % 305 | |
870324,13 | لاتزيد عن سنتين بعد سنة الصنع | % 310 | |
870324,14 | لاتزيد عن ثلاث سنوات بعد سنة الصنع | % 315 | |
870324,15 | لاتزيد عن أربع سنوات بعد سنة الصنع | % 320 | |
870324,16 | لاتزيد عن خمس سنوات بعد سنة الصنع سعة اسطواناتها تتجاوز 4000 سم3 | % 325 | |
870324,21 | مصنعة في سنة الاستيراد | % 400 | |
870324,22 | لاتزيد عن سنة واحدة بعد سنة الصنع | % 405 | |
870324,23 | لاتزيد عن سنتين بعد سنة الصنع | % 410 | |
870324,24 | لاتزيد عن ثلاث سنوات بعد سنة الصنع | 415% | |
870324,25 | لاتزيد عن أربع سنوات بعد سنة الصنع | % 420 | |
870324,26 | لاتزيد عن خمس سنوات بعد سنة الصنع سيارات رياضية بأي قوة كانت | 425 % | |
870324,31 | مصنعة في سنة الاستيراد | % 400 | |
870324,32 | لاتزيد عن سنة واحدة بعد سنة الصنع | % 405 | |
870324,33 | لاتزيد عن سنتين بعد سنة الصنع | % 410 | |
870324,34 | لاتزيد عن ثلاث سنوات بعد سنة الصنع | 415 % | |
870324,35 | لاتزيد عن أربع سنوات بعد سنة الصنع | % 420 | |
870324,36 | لاتزيد عن خمس سنوات بعد سنة الصنع – عربات أخر مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الإشتعال فيها بالضغط ديزل أو نصف ديزل سعة اسطواناتها لا تتجاوز 1500 سم3 | 425% | |
870331,10 | مصنعة في سنة الاستيراد | % 10 | |
870331,20 | لاتزيد عن سنة واحدة بعد سنة الصنع | % 15 | |
870331,30 | لاتزيد عن سنتين بعد سنة الصنع | % 20 | |
870331,40 | لاتزيد عن ثلاث سنوات بعد سنة الصنع | % 25 | |
870331,50 | لاتزيد عن أربع سنوات بعد سنة الصنع | % 30 | |
870331,60 | لاتزيد عن خمس سنوات بعد سنة الصنع سعة اسطواناتها تتجاوز 1500سم3 ولا تتجاوز 2500 سم3: | 35 % | |
870332,10 | سعة اسطواناتها تزيد عن 1500سم3 ولا تتجاوز 2000 سم3 | ||
870332,11 | مصنعة في سنة الاستيراد | % 15 | |
870332,12 | ألا تزيد عن سنة واحدة بعد سنة الصنع | % 20 | |
870332,13 | ألا تزيد عن سنتين بعد سنة الصنع | % 25 | |
870332,14 | ألا تزيد عن ثلاث سنوات بعد سنة الصنع | % 30 | |
870332,15 | ألا تزيد عن أربع سنوات بعد سنة الصنع | % 35 | |
870332,16 | ألا تزيد عن خمس سنوات بعد سنة الصنع سعة اسطواناتها تزيد عن 2000 سم3 ولا تتجاوز 2500 سم3 | 40 % | |
870332,21 | مصنعة في سنة الاستيراد | % 180 | |
870332,22 | لاتزيد عن سنة واحدة بعد سنة الصنع | % 185 | |
870332,23 | لاتزيد عن سنتين بعد سنة الصنع | % 290 | |
870332,24 | لاتزيد عن ثلاث سنوات بعد سنة الصنع | 295 % | |
870332,25 | لاتزيد عن أربع سنوات بعد سنة الصنع | % 200 | |
870332,26 | لاتزيد عن خمس سنوات بعد سنة الصنع سعة اسطواناتها تتجاوز 2500 سم3 | 205 % | |
870333,10 | سعة اسطواناتها تزيد عن 2500 سم3 ولا تتجاوز 2600 سم3 | ||
870333,11 | مصنعة في سنة الاستيراد | % 180 | |
870333,12 | لاتزيد عن سنة واحدة بعد سنة الصنع | % 185 | |
870333,13 | لاتزيد عن سنتين بعد سنة الصنع | % 290 | |
870333,14 | لاتزيد عن ثلاث سنوات بعد سنة الصنع | % 295 | |
870333,15 | لا تزيد عن أربع سنوات بعد سنة الصنع | % 200 | |
870333,16 | لاتزيد عن خمس سنوات بعد سنة الصنع سعة اسطواناتها تزيد عن 2600 سم3 ولا تتجاوز 3000سم3 | 205 % | |
870333,21 | مصنعة في سنة الاستيراد | % 220 | |
870333,22 | لاتزيد عن سنة واحدة بعد سنة الصنع | % 225 | |
870333,23 | لاتزيد عن سنتين بعد سنة الصنع | % 230 | |
870333,24 | لا تزيد عن ثلاث سنوات بعد سنة الصنع | % 235 | |
870333,25 | لاتزيد عن أربع سنوات بعد سنة الصنع | % 240 | |
870333,26 | لا تزيد عن خمس سنوات بعد سنة الصنع سعة اسطواناتها تزيد عن 3000سم3 ولا تتجاوز 4000 سم3 | 245 % | |
870333,31 | مصنعة في سنة الاستيراد | % 320 | |
870333,32 | لاتزيد عن سنة واحدة بعد سنة الصنع | % 325 | |
870333,33 | لاتزيد عن سنتين بعد سنة الصنع | % 330 | |
870333,34 | لاتزيد عن ثلاث سنوات بعد سنة الصنع | % 335 | |
870333,35 | لاتزيد عن أربع سنوات بعد سنة الصنع | % 340 | |
870333,36 | لاتزيد عن خمس سنوات بعد سنة الصنع سعة اسطواناتها تزيد عن 4000سم3 | 345 % | |
870333,41 | مصنعة في سنة الاستيراد | % 400 | |
870333,42 | لاتزيد عن سنة واحدة بعد سنة الصنع | % 405 | |
870333,43 | لاتزيد عن سنتين بعد سنة الصنع | % 410 | |
870333,44 | لاتزيد عن ثلاث سنوات بعد سنة الصنع | % 415 | |
870333,45 | لاتزيد عن أربع سنوات بعد سنة الصنع | % 420 | |
870333,46 | لا تزيد عن خمس سنوات بعد سنة الصنع سيارات رياضية بأي قوة كانت | 425 % | |
870333,51 | مصنعة في سنة الاستيراد | % 400 | |
870333,52 | لاتزيد عن سنة واحدة بعد سنة الصنع | % 405 | |
870333,53 | لاتزيد عن سنتين بعد سنة الصنع | % 410 | |
870333,54 | لا تزيد عن ثلاث سنوات بعد سنة الصنع | % 415 | |
870333,55 | لاتزيد عن أربع سنوات بعد سنة الصنع | % 420 | |
870333,56 | لاتزيد عن خمس سنوات بعد سنة الصنع غیرها | % 425 | |
870390,10 | سيارات إسعاف أو نقل المساجين أو نقل الموتى | % 5 | |
870390,20 | سيارات لاستعمال العجزة وذوي العاهات | % 5 | |
870390,80 | غيرها تسير بغير البنزين أو النفط | % 200 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.