قرار رقم 266 لسنة 2021 م بشأن الإذن بصرف مبلغ مالي من الباب الثالث التنمية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 يوليو 2021
- رقم التشريع: 266
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: التمويل
قرار رقم 266 لسنة 2021 م بشأن الإذن بصرف مبلغ مالي من الباب الثالث التنمية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م بشأن التخطيط.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتابي وزير الحكم المحلي رقمي ح / م / 962 / 1، 1142 المؤرخين في28- 66/ 7/ 2021م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1923 بتاريخ 28 / 4/ 2021م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 27 / 4/ 2021م.
قرر
مادة 1
يؤذن بصرف مبلغ مالي وقدره 500,000,000 خمسمائة مليون دينار لتنفيذ المشروعات المحلية من قبل البلديات من الباب الثالث التنمية وفقاً لأوجه الصرف والتوزيع المحددة في كتاب وزير الحكم المحلي رقم ح.م / 962 / 1 المؤرخ في 28 / 06/ 2021م، والمرفقة بهذا القرار.
مادة 2
تتولى وزارة التخطيط إصدار التفويضات بكامل القيمة لصالح وزارة الحكم المحلي، على أن تتولى وزارة الحكم المحلي إصدار التفويضات المصلحية للبلديات وفقاً للآلية المحددة بالكتاب المشار إليه.
مادة 3
تلتزم وزارة الحكم المحلي بتسول القرارات المحددة مع وزارة التخطيط وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 21 ذو الحجة 1442 هـ
- الموافق 31/ 07/ 2021 م
الجداول المرفقة بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 266 لسنة 2021 ميلادية بشأن الإذن بصرف مبلغ مالي من الباب الثالث (التنمية)
الرقم | المدينة | القيمة |
1 | طبرق | 9,207,944 |
2 | مساعد | 1,864,151 |
3 | القبة | 2,960,978 |
4 | الأبرق | 1,807,377 |
5 | البيضاء | 9,750,537 |
6 | شحات | 3,831,561 |
7 | ساحل الجبل | 2,979,743 |
8 | أم الرزم | 2,550,166 |
9 | المرج | 6,083,690 |
10 | جردس العبيد | 2,203,358 |
11 | توكرة | 2,232,223 |
12 | الأبيار | 3,059,109 |
13 | قمينس | 2,141,693 |
14 | سلوق | 3,192,963 |
15 | بنغازي | 40,538,725 |
16 | اجدابيا | 7,548,908 |
17 | البريقة | 2,834,991 |
18 | الكفرة | 3,070,751 |
19 | تازربو | 1,407,994 |
20 | أوجلة | 1,479,918 |
21 | اجخرة | 1,258,299 |
22 | جالو | 2,011,773 |
23 | مرادة | 1,164,739 |
24 | خليج السدرة | 2,219,093 |
25 | سرت | 7,308,524 |
26 | الجفرة | 4,121,543 |
27 | براك الشاطئ | 2,958,745 |
28 | ادري الشاطي | 2,467,238 |
29 | سبها | 8,418,216 |
30 | مرزق | 2,572,971 |
31 | الشرقية | 2,016,717 |
32 | وادي عتبة | 1,885,467 |
33 | تراغن | 1,585,492 |
34 | أوباري | 2,721,391 |
35 | غات | 2,419,608 |
36 | بنت بيه | 2,119,420 |
37 | مصراته | 23,413,645 |
38 | زليتن | 13,518,225 |
39 | الخمس | 10,145,986 |
40 | قصر خیار | 3,884,879 |
41 | مسلاته | 4,993,508 |
42 | ترهونة | 9,490,749 |
43 | القرة بوللي | 3,785,897 |
44 | تاجوراء | 8,629,150 |
45 | طرابلس | 16,078,942 |
46 | سواني بن ادم | 2,962,466 |
47 | قصر بن غشير | 6,270,916 |
48 | جنزور | 9,732,090 |
49 | حي الأندلس | 16,154,746 |
50 | عين زارة | 7,170,151 |
51 | أبوسليم | 14,899,878 |
52 | اسبيعة | 2,335,883 |
53 | السائح | 2,387,713 |
54 | سوق الخميس | 2,342,687 |
55 | سوق الجمعة | 15,972,518 |
56 | الزهراء | 2,301,595 |
57 | الزاوية الغرب | 5,818,002 |
58 | الماية | 2,505,672 |
59 | زوارة | 3,192,963 |
60 | صبراته | 5,649,701 |
61 | صرمان | 4,922,381 |
62 | زلطن | 1,741,673 |
63 | رقدالين | 3,015,944 |
64 | باطن الجبل | 2,345,345 |
65 | غريان | 7,320,006 |
66 | يفرن | 1,600,695 |
67 | ككلة | 1,685,112 |
68 | القلعة | 1,779,150 |
69 | جادو | 1,739,865 |
70 | الرحيبات | 1,634,770 |
71 | الرياينة | 1,785,369 |
72 | الأصابعة | 3,193,282 |
73 | الرجبان | 1,648,060 |
74 | الزنتان | 3,118,488 |
75 | ظاهر الجبل | 1,644,817 |
76 | الحرابة | 2,007,733 |
77 | نالوت | 2,539,747 |
78 | وازن | 1,249,847 |
79 | الحوامد | 1,420,434 |
80 | كاباو | 1,867,606 |
81 | نسمة | 1,368,923 |
82 | الشقيقة | 1,469,180 |
83 | غدامس | 2,044,785 |
84 | القيقب | 1,455,944 |
85 | بئر الاشهب | 1,426,228 |
86 | القطرون | 1,687,079 |
87 | الغريفة | 2,865,558 |
88 | القرضة الشاطئ | 2,462,241 |
89 | وادي البوانيس | 1,504,690 |
90 | هراوة | 1,300,560 |
91 | الشويرف | 1,231,985 |
92 | الزاوية الجنوب | 2,162,266 |
93 | الوفاق | 1,194,136 |
94 | درنة | 6,568,659 |
95 | وردامة | 1,949,683 |
96 | جنوب الجبل الأخضر | 2,362,728 |
97 | المليطانية | 1,195,890 |
98 | زمزم | 1,897,003 |
99 | الزويتينة سلطان | 1,549,397 |
100 | انتلات البيضان | 1,159,477 |
101 | ربيانة | 1,093,188 |
102 | تاورغاء | 2,550,272 |
103 | بني وليد | 5,157,662 |
104 | العزيزية | 3,151,393 |
105 | العامرية | 1,693,351 |
106 | الناصرية | 2,059,457 |
107 | المعمورة | 2,306,698 |
108 | العجيلات | 4,058,337 |
109 | الجديدة | 2,786,245 |
110 | الجميل | 3,537,964 |
111 | المنشية الجميل | 2,316,745 |
112 | العربان | 1,809,503 |
113 | القواليش | 1,283,177 |
114 | المشاشية | 1,644,924 |
115 | مزدة | 2,228,714 |
116 | درج | 1,643,116 |
117 | العواته | 1,159,477 |
118 | الزاوية | 9,682,174 |
119 | البردي | 1,309,013 |
120 | عين غزالة | 1,040,188 |
121 | عمر المختار | 1,637,907 |
122 | سوسة | 1,584,748 |
123 | مرسى دفنة | 1,372,112 |
124 | الجليدة | 1,531,589 |
125 | المنطقة الادارية الشعبة | 1,318,953 |
126 | المنطقة الادارية قصر الجدي | 1,292,374 |
الإجمالي | 500,000,000 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.