قرار رقم 126 لسنة 2022 م بشأن تحديد تعريفة أسعار التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 فبراير 2022
- رقم التشريع: 126
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: التعويضات
قرار رقم 126 لسنة 2022 م بشأن تحديد تعريفة أسعار التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
- على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنتدى بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى قانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
- رأی قانون رقم 2 لسنة 2005 م، بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين ولائحته التنفيذية.
- رأي القانون رقم 28 لسنة 1971م بشأن التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2003م، بتعديل مادة في القانون رقم 28 لسنة 1971 م بشأن التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية وتعديلاته.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد رقم 28 لسنة 2005م بشأن تعديل تعريفة أسعار التأمين الإجباري.
- وعلى الطعن الدستوري رقم 522 بتاريخ 2008/11/12 م.
- وعلى كتاب مدير عام جبنة الإشراف على التأمين رقم 21/493 المؤرخ في 2021/12/19 م.
- وعلى كتاب مدير عام مدينة الإشراف على التأمين رقم 120/23 المؤرخ في 14 /2012/2 م.
- ولدواعي للمصلحة العامة.
مادة 1
نحدد أسعار التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث المركبات الآلية وفقا للمبالغ الينة بالجداول أرقام 1، 2 المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يلتزم المؤمن بتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص من حوادث المركبات إذا وقعت في الأراضي الليبية بقيمة محددة حسب قرار صادر عن مجلس الوزراء، على أن يكون التأمين على كافة المركبات الآلية لصالح الغير والركاب معا.
مادة 3
على جميع الأشخاص الوافدين أو المارين عبر الأراضي الليبية بمركبات اليه ان يقوموا فور وصولهم بالتأمين عليها من الحوادث وفقا للأسعار المبينة بالجدول رقم 2 المرفق بهذا القرار.
ويستثنى من هؤلاء الأشخاص الذين يحملون وثائق تغطى المسؤولية عن الحوادث التي ترتكب في الأراضي الليبية بشرط توافر مبدأ المعاملة بالمثل بين البلد الذي صدرت فيه الوثيقة والدولة الليبية، وكذلك يستنى الأشخاص الذين يحملون البطاقة العربية الموحدة البطاقة البرتقالية.
مادة 4
تؤدي أدوات التأمين لصالح هيئة الإشراف على التأمين مبلغا قدره دينارا واحدا كبدل خدمة عن كل وثيقة تأمين إجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تحمل تلك القيمة على المؤمن له,
مادة 5
على هيئة الإشراف على التأمين ورؤساء مجالس إدارات شركات التأمين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالفه.
محمد علي الحويج
الجداول المرفقة بالقرار رقم 9 لسنة 2022 م بشأن تحديد أقساط التأمين الإجباري
الجدول 1:
نوع المركبة | مواصفات المركبة | أقساط التأمين |
---|---|---|
مركبة خاصة معدة للاستعمال الشخصي | 16 حصان فقل | 44 |
مركبة خاصة معدة للاستعمال الشخصي | أكثر من 16 حصان حتى 30 حصان | 50 |
مركبة خاصة معدة للاستعمال الشخصي | أكثر من 30 حصان | 70 |
مركبة خاصة معدة للاستعمال الشخصي | يحتسب عن كل راكب | 5 |
مركبة مقطورة | ملحقة بالمركبة الخاصة | 30 |
سيارة ركوبه عامة أجرة داخل المدينة | عن أي عدد من الركاب لغاية خمسة | 64 |
سيارة ركوبه عامة أجرة داخل المدينة | عن كل راكب زاد عن ذلك ويراعی أن يكون القسط على أساس عدد الركاب المصرح بهم | 10 |
سيارة ركوبه عامة أجرة خارج المدينة | عن أي عدد من الركاب لغاية خمسة | 44 |
سيارة ركوبه عامة أجرة خارج المدينة | عن كل راكب زاد عن ذلك ويراعی أن يكون القسط على أساس عدد الركاب المصرح بهم | 15 |
المركبات المقطورة بالحفلات | يطبق السعر الخاص بالركاب حسب التعريفة الخاصة بالحافلة | |
مركبات نقل البضائع وسيارات الجرار (رأس الجر) | رأس الجر ومركبات ذات حمولة طن واحد ولا يجاوز طن | 50 |
مركبات نقل البضائع وسيارات الجرار (رأس الجر) | عن كل طن زاد عن ذلك مع احتساب أجزاء الطن طنا كاملا | 8 |
مركبات نقل البضائع وسيارات الجرار (رأس الجر) | عن كل راكب على أساس عدد الركاب المصرح بنقلهم | 15 |
مركبات جرارة | جرار زراعي | 16 |
مركبات جرارة | جرار صناعي وآلات الرفع والحفر وتعبيد الطرق وما في حكمها | 34 |
مرکبات مقطورة | طن فاقل | 8 |
مرکبات مقطورة | عن كل طن زائد على ذلك حسب الحمولة المصرح بها وتعتبر أجزاء الطن طنا كاملا | 8 |
دراجة نارية | بدون ملحقات | 18 |
دراجة نارية | بملحقات | 24 |
سيارة إسعاف | 50 | |
سيارة نقل الموتى | 24 | |
سيارات مدارس تعليم القيادة | 58 | |
السيارات المرخص لها تجاريا | 100 |
الجداول المرفقة بالقرار رقم 26 لسنة 2022 م بشأن تحديد قسط التأمين الإجباري للمدد القصيرة
الجدول 2:
البند | نوع المركبة | مواصفات المركبة | قسط التأمين | 15 يوم فأقل 10% من القسط السنوي | أكثر من 15 يوم 20% من القسط السنوي | أكثر من شهر ولا تزيد عن شهرين 30% من القسط السنوي | أكثر من شهرين ولا تزيد عن ثلاثة شهور 40% من القسط السنوي |
1 | مركبة خاصة معدة للاستعمال الشخصي | 16 حصان فأقل | 44 | 4.4 | 8.8 | 13.2 | 17.6 |
أكثر من 16 حصان حتى 30 حصان | 50 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||
أكثر من 30 حصان | 70 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
يحتسب عن كل راكب | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
2 | مركبة مقطورة | ملحقة بالمركبة الخاصة | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 |
3 | سيارة ركوبه عامة أجرة داخل المدينة | عن أي عدد من الركاب لغاية خمسة | 64 | 6.4 | 12.8 | 19.2 | 25.6 |
عن كل راكب زاد عن ذلك ويراعی أن يكون القسط على أساس عدد الركاب المصرح بهم | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
4 | سيارة ركوبه عامة أجرة خارج المدينة | عن أي عدد من الركاب لغاية خمسة | 44 | 4.4 | 8.8 | 13.2 | 17.6 |
عن كل راكب زاد عن ذلكويراعی أن يكون القسط على أساس عدد الركاب المصرح بهم | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
5 | الحافلة والمعدة للنقل العام أو الخاص للركاب أو للرحلات السياحية | عن أي عدد من الركاب لغاية أربعة عشر راكب | 84 | 8.4 | 16.8 | 25.2 | 33.6 |
عن كل راكب زاد عن ذلك ويراعی أن يكون القسط على أساس عدد الركاب المصرح بهم | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
6 | المركبات المقطورة بالحفلات | يطبق السعر الخاصة بالركاب حسب التعريفة الخاصة بالحافلة | |||||
7 | مركبات نقل البضائع وسيارات الجرار(راس الجر) | رأس الجر ومركبات ذات حمولة طن واحد ولا يجاوز طن | 50 | 5 | 10 | 15 | 20 |
عن كل طن زاد عن ذلك مع احتساب أجزاء الطن طنا كاملا | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
عن كل راكب على أساس عدد الركاب المصرح بنقلهم | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
8 | مركبات جرارة | جرار زراعي | 16 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 6.4 |
جرار صناعي وآلات الرفع والحفر وتعبيد الطرق وما في حكمها | 34 | 3.4 | 6.8 | 10.2 | 13.6 | ||
9 | مرکبات مقطورة | طن فاقل | 8 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 |
عن كل طن زائد على ذلك حسب الحمولة المصرح بها وتعتبر أجزاء الطن طنا كاملا | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
10 | دراجة نارية | بدون ملحقات | 18 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 |
11 | دراجة نارية | بملحقات | 24 | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 |
12 | سيارة إسعاف | 50 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
13 | سيارة نقل الموتى | 24 | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | |
14 | سيارات مدارس تعليم القيادة | 58 | 5.8 | 11.6 | 17.4 | 23.2 | |
15 | السيارات المرخص لها تجاريا | 100 | 10 | 20 | 30 | 40 |
تم احتساب قيمة القسط للوثيقة بنسبة مئوية ثابتة حسب الجدول رقم 2 من القانون رقم 28 لسنة 1971 م.