قرار أمانة رقم 152 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن اعتماد بناء الكومونات بالمؤتمرات الشعبية الأساسية ببعض الشعبيات
19 سبتمبر 2006
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 سبتمبر 2006
- رقم التشريع: 152
- جهة الإصدار: الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأحزاب
قرار أمانة رقم 152 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن اعتماد بناء الكومونات بالمؤتمرات الشعبية الأساسية ببعض الشعبيات
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 18 لسنة 1374 و.ر. بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام باتخاذ الإجراءات العملية لإعادة بناء الكومونات والمؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية للشعبيات.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 82 لسنة 1374 و.ر. بشأن تشكيل لجان للإشراف على بناء الكومونات والمؤتمرات الشعبية.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 137 لسنة 1374 و.ر. بشأن تشكيل لجان للمراجعة.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 16 لسنة 1374 و.ر.
قررت
مادة 1
يعتمد بناء الكومونات بالمؤتمرات الشعبية الأساسية بشعبيات (بنغازي، والكفرة، وسبها، ووادي الشاطئ، ومرزق، ووادي الحياة، وغات)، وذلك وفقاً للكشوف المرفقة بهذا القرار
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ 27 شعبان
- الموافق 19 الفاتح 1374 و.ر.
المحتويات
كشف بالكومونات التي تم اعتماد بنائها بالمؤتمرات الشعبية الأساسية بشعبية بنغازي
ر.م | المؤتمر الشعبي الأساسي | عدد الكومونات | كومونات رجال | كومونات نساء | كومونات مختلطة |
1. | بنغازي المدينة | 54 | 40 | 14 | 0 |
2. | الصابري | 45 | 38 | 7 | 0 |
3. | سيدي عبيد | 86 | 71 | 15 | 0 |
4. | رأس عبيدة | 55 | 41 | 14 | 0 |
5. | سيدي حسين | 68 | 56 | 12 | 0 |
6. | السلماني | 91 | 73 | 18 | 0 |
7. | البركة | 126 | 101 | 25 | 0 |
8. | الكيش | 63 | 49 | 14 | 0 |
9. | الحدائق | 71 | 60 | 11 | 0 |
10. | بنغازي الجديدة | 76 | 63 | 13 | 0 |
11. | الهواري | 100 | 94 | 6 | 0 |
12. | بوفاخرة | 22 | 7 | 7 | 8 |
13. | قاريونس | 117 | 88 | 29 | 0 |
14. | القوارشة | 52 | 36 | 15 | 1 |
15. | حي المختار | 62 | 52 | 10 | 0 |
16. | العروبة | 85 | 78 | 7 | 0 |
17. | السلاوي | 56 | 45 | 11 | 0 |
18. | الثورة الشعبية | 92 | 78 | 14 | 0 |
19. | أبو عطني | 97 | 82 | 15 | 0 |
20. | المقرون | 43 | 9 | 9 | 25 |
21. | الخضراء | 40 | 24 | 12 | 4 |
22. | قمينس | 31 | 21 | 6 | 4 |
23. | سلوق | 81 | 52 | 23 | 6 |
24. | الكويفية | 179 | 144 | 33 | 2 |
الإجمالي | 1792 | 1402 | 340 | 50 |
كشف بالكومونات التي تم اعتماد بنائها بالمؤتمرات الشعبية الأساسية بشعبية الكفرة
ر.م | المؤتمر الشعبي الأساسي | عدد الكومونات | كومونات رجال | كومونات نساء | كومونات مختلطة |
1. | تازربو | 31 | 16 | 15 | 0 |
2. | الكفرة المدينة | 122 | 62 | 58 | 2 |
الإجمالي | 153 | 78 | 73 | 2 |
كشف بالكومونات التي تم اعتماد بنائها بالمؤتمرات الشعبية الأساسية بشعبية سبها
ر.م | المؤتمر الشعبي الأساسي | عدد الكومونات | كومونات رجال | كومونات نساء | كومونات مختلطة |
1. | دار معمر | 60 | 58 | 2 | 0 |
2. | تمنهنت | 5 | 4 | 1 | 0 |
3. | سكرة | 24 | 18 | 6 | 0 |
4. | المهدية | 37 | 10 | 6 | 21 |
5. | غدوة | 10 | 6 | 4 | 0 |
6. | القرضة | 72 | 48 | 18 | 6 |
7. | الزيغن | 9 | 5 | 4 | 0 |
8. | الجديد | 61 | 41 | 18 | 2 |
9. | سمنو | 11 | 8 | 3 | 0 |
10. | حجارة | 38 | 22 | 14 | 2 |
الإجمالي | 327 | 220 | 76 | 31 |
كشيف بالكومونات التي تم اعتماد بنائها بالمؤتمرات الشعبية الأساسية بشعبية وادى الشاطئ
ر.م | المؤتمر الشعبي الأساسي | عدد الكومونات | كومونات رجال | كومونات نساء | كومونات مختلطة |
1. | برقن | 40 | 21 | 19 | 0 |
2. | قطة | 13 | 8 | 6 | 0 |
3. | الزوية | 33 | 17 | 0 | 16 |
4. | القرضة | 27 | 15 | 12 | 0 |
5. | ونزريك | 15 | 11 | 4 | 0 |
6. | الزهراء | 8 | 5 | 2 | 1 |
7. | أدري | 50 | 27 | 23 | 0 |
8. | براك | 39 | 26 | 9 | 4 |
9. | قيرة | 37 | 31 | 6 | 0 |
10. | محروقة | 31 | 20 | 11 | 0 |
11. | تامزاوة | 27 | 13 | 8 | 6 |
12. | أقار الشاطئ | 37 | 8 | 6 | 23 |
الإجمالي | 358 | 202 | 106 | 50 |
كشف بالكومونات التي تم اعتماد بنائها بالمؤتمرات الشعبية الأساسية بشعبية مرزق
ر.م | المؤتمر الشعبي الأساسي | عدد الكومونات | كومونات رجال | كومونات نساء | كومونات مختلطة |
1. | أم الأرانب | 34 | 17 | 13 | 4 |
2. | وادي عتبة | 44 | 21 | 21 | 2 |
3. | القطرون | 38 | 19 | 19 | 0 |
4. | زويلة | 20 | 9 | 9 | 2 |
5. | تمسة | 8 | 4 | 4 | 0 |
6. | مرزق المدينة | 88 | 40 | 40 | 8 |
7. | السبيطات | 29 | 14 | 15 | 0 |
8. | ترغن | 51 | 20 | 20 | 11 |
9. | مجدول | 8 | 4 | 4 | 0 |
10. | تجرهي | 6 | 3 | 3 | 0 |
الإجمالي | 326 | 151 | 148 | 27 |
كشف بالكومونات التي تم اعتماد بنائها بالمؤتمرات الشعبية الأساسية بشعبية وادي الحياة
ر.م | المؤتمر الشعبي الأساسي | عدد الكومونات | كومونات رجال | كومونات نساء | كومونات مختلطة |
1. | أوباري المدينة | 58 | 29 | 28 | 1 |
2. | قراقرة | 41 | 20 | 20 | 1 |
3. | جرمة | 61 | 29 | 30 | 2 |
4. | بنت بية | 30 | 14 | 14 | 2 |
5. | الأبيض | 21 | 10 | 10 | 1 |
6. | الرقيبة | 44 | 21 | 21 | 2 |
7. | الغريفة | 65 | 32 | 31 | 2 |
الإجمالي | 320 | 155 | 154 | 11 |
كشف بالكومونات التي تم اعتماد بنائها بالمؤتمرات الشعبية الأساسية بشعبية غات
ر.م | المؤتمر الشعبي الأساسي | عدد الكومونات | كومونات رجال | كومونات نساء | كومونات مختلطة |
1. | غات المدينة | 29 | 11 | 14 | 4 |
2. | الفيوت | 6 | 1 | 1 | 4 |
3. | تهالة | 12 | 5 | 5 | 2 |
4. | العوينات | 14 | 6 | 5 | 3 |
5. | البركت | 28 | 13 | 12 | 3 |
الإجمالي | 320 | 155 | 154 | 11 |