قانون رقم 9 لسنة 1963 م بالميزانية العامة للسنة المالية 1964/1963
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 20 أغسطس 1963
- رقم التشريع: 9
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 9 لسنة 1963 م بالميزانية العامة للسنة المالية 1964/1963
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة 1
يجوز إنفاق مبلغ 23,437,313 ثلاثة وأربعون مليونا وأربعمائة وسبعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثلاثة عشر جنيها ليبيا لأغراض المصروفات الاعتيادية للحكومة الليبية خلال المدة الواقعة ما بين أول أبريل 1963 إلى 31 مارس 1964 وذلك على الوجه المبين في الجدول الأول المرفق.
المادة 2
يجوز إنفاق مبلغ 734,000 واحد وعشرون مليونا وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألف جنيه ليبي لأغراض مصروفات التنمية للحكومة الليبية خلال المدة الواقعة ما بين أول أبريل 1963 إلى 31 مارس 1964 وذلك على الوجه المبين في الجدول الثاني المرفق.
المادة 3
تغطي المصروفات الناتجة عن أحكامي المادتين الأولى والثانية من هذا القانون من الإيرادات المقدر تحصيلها للحكومة الليبية خلال المدة الواقعة ما بين أول أبريل 1963 إلى 31 مارس 1964 وذلك على النحو المبين في الجدول الثالث المرفق.
المادة 4
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1963.
- التوقيع السامي
- إدريس
- صدر بقصر دار السلام العامر في 1 ربيع الثاني 1383 ه.
- الموافق 20 أغسطس 1963م
- بأمر الملك
- منصور بن قداره
- وزير المالية
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء
الجدول الأول: تقديرات المصروفات خلال المدة ما بين أبريل 1963 و 31 مارس 1964
الباب | التفاصيل | مهايا ومرتبات | مصاريف عمومية | أعمال جديدة | مجموع |
1 | السلطات العليا: | ||||
أ – المخصصات الملكية: | – | 108,000 | – | 108,000 | |
ب – الديوان الملكي | – | 120,000 | – | 120,000 | |
ج – ديوان سمو ولي العهد | – | 60,000 | – | 60,000 | |
د – مجلس الشيوخ | – | – | – | 120,000 | |
ه – مجلس النواب | – | – | – | 165,000 | |
و – المحكمة العليا | – | – | – | 110,000 | |
المجموع: | 683,000 | ||||
2 | ديوان رئيس الوزراء | 193,400 | 49,100 | – | 242,500 |
المجموع | 193,400 | 49,100 | 242,500 | ||
3 | وزارة الداخلية: | ||||
أ – الداخلية | 64,630, | 391,570 | 50,000 | 506,200 | |
ب – الأمن العام | 3,500,000 | 1,095,200 | 250,000 | 4,845,000 | |
ج.الحرس الملكي | – | 30,000 | – | 30,000 | |
د – الإصلاح المحلي بالمقاطعات | – | – | 1,000,000 | 1,000,000 | |
و – منح للبلديات | – | 800,000 | – | 800,000 | |
المجموع: | 3,967,730 | 2,514,570 | 1,300,000 | 7,782,300 | |
4 | المواصلات | ||||
أ – وزارة المواصلات والاشغال العامة: | 30,000 | 27,000 | 16,000 | 73,000 | |
ب – البريد والبرق والهاتف | 490,000 | 626,020 | 277,000 | 1,393,020 | |
ج – الأرصاد الجوية | 73,255 | 70,000 | 50,000 | 193,255 |
الباب | التفاصيل | مهايا ومرتبات | مصاريف عمومية | أعمال جديدة | المجموع |
د – الطرق | 200,500 | 1,073.500 | 215,000 | 1,489,000 | |
ه – النقل | 512.000 | 457,500 | 329.000 | 1,298,500 | |
و- الموانى والمنائر | 133,000 | 333.400 | 70,000 | 536,400 | |
ز – الطيران المدنى | 47.000 | 212,460 | 53.740 | 313,200 | |
ح – السكك الحديدية | 32.800 | 15,600 | – | 48,400 | |
ط – الأشغال العامة | 536,500 | 96,150 | – | 632,650 | |
ي – المنافع العامة | 1,231,000 | – | 1,231,000 | ||
المجموع: | 2,055,055 | 4,142,630 | 1,010,740 | 7,208,425 | |
5 | الدفاع: | ||||
أ – وزارة الدفاع | 43,000 | 515,000 | – | 558,000 | |
ب – الجيش الليبي | 1,450,000 | 1,024,000 | 1,596,000 | 4,070,000 | |
المجموع: | 1,493,000 | 1,539,000 | 1,596,000 | 4,628,000 | |
6 | التعليم: | ||||
أ – وزارة المعارف | 64,700 | 170,000 | – | 234,700 | |
ب – التعليم العام | 4,215,000 | 1,402,370 | – | 5,617,370 |
ج – جامعة السيد محمد بن علي السنوسي | 1,700,000 | – | 1,700,000 | |||
د – الزوايا السنوسية | – | 670,000 | – | 670,000 | ||
ه – الجامعة الليبية | – | 650,000 | – | 650,000 | ||
و – كلية الدراسات الفنية العليا | – | 130,000 | – | 130,000 | ||
ز – الآثار | 83,000 | 28,850 | – | 111,850 | ||
المجموع: | 4,362,700 | 4,751,220 | – | 9,113,920 | ||
7 | الانباء والإرشاد: | |||||
أ -وزارة الأنباء والإرشاد | 200,000 | 495,000 | – | 695,000 | ||
ب – المطبوعات و النشر | 193,870 | 210,110 | – | 403,980 | ||
المجموع | 393,870 | 705,110 | – | 1,098,980 |
الباب | التفاصيل | أعمال جديدة | مهايا ومرتبات | مصاريف عمومية | المجموع |
8 | الشئون الخارجية | – | – | ||
أ – وزارة الخارجية | 73,000 | 25,000 | – | 98,000 | |
ب – السلك الدبلوماسي | – | 609,000 | – | 609,000 | |
المجموع | 73,000 | 634,000 | – | 707,000 | |
9 | الصحة | ||||
أ – وزارة الصحة | 50,000 | 10,150 | – | 60,150 | |
ب – الصحة العامة | 1,490,000 | 1,297,060 | 100,000 | 2,887,060 | |
ج – مراكز التدريب الصحي | 95,500 | 127,350 | – | 222,850 | |
المجموع | 1,635,500 | 1,434,560 | 100,000 | 1,170,060 | |
10 | الشئون الاجتماعية | ||||
أ – وزارة العمل والشئون الاجتماعية | 52,398 | 37,850 | – | 90,248 | |
ب – الشئون الاجتماعية | 113,700 | 364,030 | – | 477,730 | |
ج – شئون العمل | 55,300 | 51,350 | – | 106,650 | |
د – الرياضة والنشاط الكشفي | 21,000 | 178,600 | 60,000 | 259,600 | |
ه – الجمعيات التعاونية | 12,500 | 44,000 | – | 56,500 | |
و – الأوقاف | – | 55,100 | – | 55,100 | |
المجموع | 254,898 | 730,930 | 60,000 | 1,045,828 | |
11 | الإقتصاد | ||||
أ – وزارة الاقتصاد | 70,000 | 15,200 | – | 85,200 | |
ب – التجارة | 35,100 | 17,000 | – | 52,100 | |
ج – السياحة والمعارض | 23,430 | 121,860 | – | 145,290 | |
د – الاحصاء والتعداد | 11,000 | 7,000 | – | 18,000 | |
المجموع | 139,530 | 161,060 | – | 300,590 |
الباب | التفاصيل | مهايا ومرتبات | مصاريف عمومية | أعمال جديدة | المجموع |
12 | الصناعة | ||||
أ – وزارة الصناعة | 121,000 | 229,000 | – | 350,000 | |
المجموع | 121,000 | 229,000 | – | 350,000 | |
13 | الزراعة | ||||
أ – وزارة الزراعة | 131,440 | 186,000 | 5,000 | 322,440 | |
ب – الزراعة | 452,889 | 470,660 | 131,000 | 1,054,549 | |
ج – الغابات | 129,500 | 316,220 | – | 445,720 | |
د – البيطرة | 96,411 | 83,650 | 66,350 | 246,411 | |
ه – المياه وحفظ التربة | 41,700 | 54,805 | 255,000 | 351,50 | |
المجموع | 851,940 | 1,111,335 | 457,350 | 4,420,625 | |
14 | شئون البترول | ||||
أ – وزارة البترول | 145,500 | 36,000 | 30,000 | 211,500 | |
المجموع | 145,500 | 36,000 | 30,000 | 211,500 | |
15 | الشئون المالية | ||||
أ – وزارة المالية | 212,050 | 24,450 | – | 236,500 | |
ب – الجمارك والانتاج | 238,795 | 136,920 | 50,000 | 425,715 | |
ج – الضرائب | 126,300 | 29,050 | – | 155,350 | |
د – الأملاك الحكومية | 74,055 | 534,450 | 314,000 | 922,505 | |
ه – الاحتكارات | 45,700 | 17,100 | – | 62,800 | |
و – متنوعات | – | 1,500,000 | – | 1,500,000 | |
المجموع | 696,900 | 2,241,970 | 364,000 | 3,302,870 |
الباب | التفاصيل | مهايا ومرتبات | مصاريف عمومية | أعمال جديدة | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
16 | العدل | ||||
أ – وزارة العدل | 109,000 | 29,000 | 28,600 | 166,600 | |
ب – القضاء | 587,500 | 79,100 | – | 657,600 | |
ج – التسجيل العقاري | 71,800 | 8,500 | – | 80,300 | |
المجموع | 759,300 | 116,600 | 28,600 | 904,500 | |
17 | الشئون البرلمانية | ||||
أ – وزارة الدولة للشئون البرلمانية | 8,170 | 1,075 | – | 9,245 | |
المجموع | 8,170 | 1,075 | – | 9,245 | |
18 | التخطيط والتنمية | ||||
أ – وزارة التخطيط والتنمية | 97,950 | 8,550 | 13,000 | 119,500 | |
المجموع | 97,950 | 8,550 | 13,000 | 119,500 | |
19 | المراجع العام | ||||
أ – ديوان المراجعة العام | 112,960 | 24,950 | 0,560 | 138,470 | |
المجموع | 112,960 | 24,950 | 0,560 | 138,470 | |
المجموع العام | 17,431,403 | 21,039,660 | 4,966,250 | 43,437,313 |
الجدول الثاني تفصيلات مصروفات التنمية للحكومة الليبية التي يجوز إنفاقها خلال المدة ما بين أول أبريل 1963 و 31 مارس 1964
الباب | التفاصيل | التكاليف المقدرة للسنوات الخمس | التقديرات 1963/1964 |
---|---|---|---|
الزراعة | |||
1 | الاستيطان الزراعي | 10,000,000 | 500,000 |
2 | التسويق الزراعي | 3,500,000 | 200,000 |
3 | تنمية موارد المياه وحفظ التربة | 3,500,000 | 250,000 |
4 | الآلات الزراعية الخفيفة والثقيلة | 2,500,000 | 350,000 |
5 | تنمية الغابات والمراعي | 2,000,000 | 50,000 |
6 | تنمية الثروة الحيوانية | 1,500,000 | 25,000 |
7 | الإرشاد الزراعي | 800,000 | 80,000 |
8 | البستنة | 500,000 | 15,000 |
9 | مكافحة الأمراض والآفات الزراعية | 400,000 | 50,000 |
10 | الأبحاث والتجارب الزراعية | 700,000 | 15,000 |
11 | الإحصاء الزراعي | 75,000 | 15,000 |
12 | التسليف الزراعي | 3,800,000 | 800,000 |
المجموع | 29,275,000 | 2,350,000 | |
الصناعة | – | – | |
13 | المجمعات الصناعية | 600,000 | 10,000 |
14 | التدريب في المصانع | 350,000 | 35,000 |
15 | مركز البحوث الصناعية | 450,000 | 50,000 |
16 | القروض الصناعية | 5,000,000 | 300,000 |
17 | دعم البحوث المعدنية الراهنة | 100,000 | 50,000 |
18 | تنمية مصائد الأسماك | 400,000 | 100,000 |
المجموع | – | 6,900,000 | 545,000 |
الاقتصاد الوطني | |||
19 | تنمية صناعة السياحة | 1,800,000 | 250,000 |
20 | الاحصاء والتعداد | 470,000 | 120,000 |
21 | تنشيط التجارة | 600,000 | 70,000 |
المجموع | 2,870,000 | 4,400,000 | |
المواصلات والاشغال العامة المواصلات | – | – | |
22 | الطرق | 13,325,000 | 2,110,000 |
23 | المواصلات السلكية واللاسلكية | 2,550,000 | 483,000 |
24 | الموانى والمنائر | 700,000,000 | 1,635,000 |
25 | الطيران المدني | 3,990,000 | 805,000 |
26 | الأرصاد الجوية | 595,000 | 34,000 |
المجموع | – | 27,460,000 | 5,067,000 |
الأشغال العامة | |||
27 | شبكات تزويد المياه | 10,750,000 | 2,600,000 |
28 | الكهرباء | 8,562,000 | 1,342,000 |
29 | المجاري | 10,800,000 | 810,000 |
30 | مشروعات اخرى | 8,550,000 | 1,130,000 |
31 | إعادة بناء المرج وتكملة بناء البيضاء | 6,250,000 | 2,500,000 |
المجموع | – | 44,912,000 | 8,382,000 |
مجموع المواصلات والاشغال العامة | – | 71,572,000 | 13,349,000 |
التعليم | – | ||
32 | التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي | 8,300,000 | 850,000 |
33 | جامعة السيد محمد بن علي السنوسي | 4,200,000 | 500,000 |
34 | التعليم العالي | 6,700,000 | 370,000 |
35 | التعليم المهني | 1,300,000 | 40,000 |
36 | معاهد المعلمين وتدريبهم | 1,015,000 | 55,000 |
37 | التربية الاساسية وتعليم الكبار | 250,000 | 50,000 |
38 | الآثار والحفريات | 150,000 | 30,000 |
39 | المساكن والمخازن المدرسية | 350,000 | 50,000 |
40 | الدراسة العامة | 100,000 | 30,000 |
المجموع | – | 22,365,000 | 1,975,000 |
الصحة | – | ||
41 | مراكز الصحة العامة | 2,500,000 | 100,000 |
42 | المستشفيات | 4,250,000 | 300,000 |
43 | مكافحة السل | 750,000 | 50,000 |
44 | مكافحة التراخوما | 650,000 | 50,000 |
45 | مكافحة الملاريا | 100,000 | 25,000 |
46 | مكافحة البلهارسيا | 75,000 | 10,000 |
47 | رعاية الأمومة والطفولة | 100,000 | 5,000 |
48 | الوقاية الصحية | 40,000 | 5,000 |
49 | المختبرات الصحية العامة | 900,000 | 5,000 |
50 | التثقيف الصحي | 35,000 | 10,000 |
51 | مراكز الحجر الصحي | 75,000 | 25,000 |
52 | أبحاث التغذية العامة وتنسيقها | 100,000 | 5,000 |
53 | الخدمات الطبية المتنقلة | 750,000 | 25,000 |
الباب | التفاصيل | التكاليف المقدرة للسنوات الخمس | التقديرات 1963/1964 |
54 | الخدمات الصحية المدرسية | 100,000 | 10,000 |
55 | التدريب | 2,00,000 | 100,000 |
56 | الاحصاء | 75,000 | 50,000 |
المجموع | – | 12,500,000 | 775,000 |
العمل والشئون الاجتماعية | |||
57 | المساكن الشعبية | 5,000,000 | 300,000 |
58 | التدريب المهنى المتسارع | 250,000 | 10,000 |
59 | معهد الخدمات الاجتماعية | 150,000 | 10,000 |
60 | النشاط الاجتماعي في الريف | 650,000 | 25,000 |
61 | رعاية المكفوفين والعجزة | 350,000 | 30,000 |
62 | التعاونيات المركزية | 250,000 | 25,000 |
63 | مراكز الثقافة العمالية | 250,000 | 20,000 |
64 | مراكز النشاط الكشفي | 180,000 | 20,000 |
65 | الملاعب الرياضية و المسارح والقاعات | 1,600,000 | 500,000 |
المجموع | – | 8,490,000 | 940,000 |
الأنباء والإرشاد | |||
66 | الاذاعة | 2,000,000 | 500,000 |
67 | السينما | 150,000 | 25,000 |
68 | المكتبات العامة وقاعات المطالعة | 250,000 | 30,000 |
69 | معهد التمثيل والموسيقى | 150,000 | 20,000 |
المجموع | – | 2,550,000 | 575,000 |
مكتب رئيس الوزراء | – | – | |
70 | معهد الإدارة العامة | 175,000 | 35,000 |
المجموع | – | 175,000 | 35,000 |
التخطيط والتنمية | – | ||
71 | أبحاث و دراسات استطلاعية عامة | 1,200,000 | 250,000 |
72 | المساهمات في الصناديق الدولية للمساعدة الفنية للتنمية | 300,000 | 100,000 |
73 | التدريب العام لأغراض التنمية | 650,000 | 100,000 |
74 | منشآت للجهاز الفنى الاستشارى ومصروفات عامة للتنمية | 250,000 | 50,000 |
75 | احتياطي للمشاريع | 9,000,000 | 150,000 |
المجموع | – | 11,400,000 | 650,000 |
المجموع الكلي | – | 169,097,000 | 21,734,000 |
الجدول الثالث بيان الإيرادات المقدرة خلال المدة ما بين 1 أبريل 1963 و 31 مارس 1964
الباب | التفاصيل | المبلغ | المجموع |
القسم الأول: الإيرادات المحلية | |||
1 | إيرادات البترول | 23,000,000 | |
2 | الجمارك والانتاج | 15,000,000 | |
3 | الاحتكار | 1,900,000 | |
4 | التجارة الحكومية | 685,000 | |
5 | رخص وضرائب ورسوم | 6,438,000 | |
6 | البريد والبرق والهاتف | 1,250,000 | |
7 | الموانى والمنائر | 1,125,000 | |
8 | الطيران المدنى | 300,000 | |
9 | إيرادات زراعية وبيطرية | 070,000 | |
10 | النقل | 043,000 | |
11 | المنافع العامة | 1,000,500 | |
12 | متنوعات | 1,600,000 | |
13 | من الاحتياطي | 1,457,433 | |
المجموع | 53,868,933 | 53,868,933 | |
القسم الثاني: الإيرادات الخارجية | |||
14 | بريطانيا | 3,250,000 | |
15 | الولايات المتحدة الأمريكية | 3,571,430 | |
16 | ألمانيا الغربية | 2,678,570 | |
المجموع | 9,500,000 | 9,500,000 | |
المجموع العام | 63,368,933 | 63,368,933 |
علاوة على ما تقدم فان هناك مبلغ 1,802,380 جنيها متوفر لتمويل مصروفات التنمية للسنة المالية 1963/ 1964، وهو جزء من التزامات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة سابقا لتمويل مشروعات المصالح المشتركة السابقة والمودع تحت تصرف الحكومة لاستغلاله في تمويل برامج جديدة وفق ما جاء بالاتفاقية المؤرخة في 30 يونيه 1962 والمبرمة بين وزارة التخطيط والتنمية ومدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ليبيا.