قانون رقم 49 لسنة 1972 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1392/ 1393 هـ – 1972/ 1973 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 1 أبريل 1972
- رقم التشريع: 49
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 49 لسنة 1972 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1392/ 1393 هـ – 1972/ 1973 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثور
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يجوز إنفاق مبلغ قدره 231,935,0 د.ل مائتين وواحد وثلاثين مليوناً وتسعمائة وخمسة وثلاثون الف دينار لأغراض الميزانية الادارية خلال السنة المالية 1972/ 1973 م وذلك على النحو المبين في الجدول الأول المرفق بهذا القانون.
مادة 2
تغطي المصروفات المذكورة فى المادة السابقة من الإيرادات المقدر تحصيلها خلال السنة المالية 1972/ 1973 م و الوارد بيانها في الجدول الثاني.
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به أعتباراً من 17 صفر 1392 هـ الموافق أول أبريل 1972م.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- العقيد/ معمر القذافى
- وزير الخزانة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 17 صفر 1392 هـ
- الموافق 1 أبريل 1972م
بيان المصروفات المقدر إنفاقها خلال المدة من أول أبريل 1972 إلى 31 مارس 1973 م
الجدول الأول
القسم | الفرع | البيان | المهايا والمرتبات | المصروفات العمومية | الأعمال الجديدة | المجموع |
الأول | 1 | مجلس قيادة الثورة | 220,000 | 80,000 | – | 300,000 |
2 | الاتحاد الاشتراكي العربي | – | 150,000 | – | 150,000 | |
المجموع د/ ل | 220,000 | 230,000 | – | 450,000 | ||
الثاني | 1 | رئاسة مجلس الوزراء | 276,000 | 57,600 | – | 333,600 |
2 | الجهاز المركزي للرقابة الإدارية | 210,000 | 98,000 | 14,000 | 322,000 | |
3 | ديوان المحاسبة | 800,000 | 58,000 | 9,000 | 867,000 | |
4 | الإدارة العامة للخدمة المدنية | 87,4200 | 47,500 | – | 926,700 | |
5 | الهيئة الفنية للتخطيط | 610,000 | 100,500 | – | 710,500 | |
6 | صندوق الجهاد | 48,000 | 25,000 | – | 73,000 | |
المجموع د/ ل | 2523200 | 386,600 | 23,000 | 2932800 |
القسم | الفرع | البيان | المهايا والمرتبات | المصروفات العمومية | الأعمال الجديدة | المجموع |
الثالث | 1 | وزارة الداخلية/ الشرطة | 22,800,000 | 2,484,000 | 400,000 | 25,684,000 |
الرابع | 1 | وزارة الإدارة المحلية | 450,000 | 150,000 | – | 600,000 |
2 | مخصصات المحافظات | 2,100,000 | 1,250,000 | 150,000 | 3,500,000 | |
3 | مخصصات البلديات | – | 7,000,000 | – | 700,000 | |
4 | الدفاع المدنى | – | 500,000 | – | 500,000 | |
المجموع د/ ل | 2,550,000 | 8,900,000 | 150,000 | 1160,000 | ||
الخامس | 1 | وزارة العدل | 800,000 | 171,500 | – | 971,500 |
2 | المحكمة العليا | – | 220,000 | – | 220,000 | |
3 | القضاء والنيابة | 2,735,000 | 265,000 | – | 3,000,000 | |
4 | التسجيل العقاري والتوثيق | 388,500 | 61,500 | 50000 | 500,000 | |
المجموع د/ ل | 3,933,500 | 718,000 | 50,000 | 4,691,500 | ||
السادس | 1 | وزارة الوحدة والخارجية | 1,600,000 | 1,060,000 | 200,000 | 2,860,000 |
السابع | 1 | وزارة الدفاع | – | 40,000,000 | – | 40,000,000 |
الثامن | 1 | وزارة التربية والإرشاد القومي | 35,000,000 | 10,000,000 | – | 45,000,000 |
2 | الجامعة الليبية | – | 600,000 | – | 6,000,000 | |
3 | مصلحة الآثار | 450,000 | 403,500 | – | 853,500 | |
المجموع د/ ل | 35,450,000 | 16,403,500 | – | 51,853,500 | ||
التاسع | 1 | وزارة الإعلام | 2,500,000 | 2,100,000 | – | 4,600,000 |
العاشر | 1 | وزارة الصحة | 13,000,000 | 11,000,000 | 150,000 | 24,150,000 |
الحادي عشر | 1 | وزارة العمل والشئون الاجتماعية | 1,700,000 | 2,098,000 | – | 3,789,000 |
الثاني عشر | 1 | وزارة الاسكان والمرافق | 1,462,500 | 4,727,500 | – | 6,190,000 |
الثالث عشر | 1 | وزارة المواصلات | 120,000 | 23,000 | – | 143,000 |
2 | الإدارة العامة للطيران والأرصاد | 800,000 | 830,000 | 5.000 | 1,635,000 | |
3 | الإدارة العامة للطرق | 950,000 | 1,775,500 | – | 2,725,500 | |
4 | الإدارة العامة للنقل | 1,900,000 | 1,100,000 | – | 3,000,000 | |
المجموع د/ ل | 3,770,000 | 3,728,500 | 5,0000 | 7,503,500 | ||
الرابع عشر | 1 | وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي | 2,500,000 | 4,000,000 | – | 6,500,000 |
الخامس عشر | 1 | 1 وزارة الصناعة والثروة المعدنية | 430,000 | 310,000 | – | 740,000 |
القسم | الفرع | البيان | المهايا والمرتبات | المصروفات العمومية | الأعمال الجديدة | المجموع |
السادس عشر | 1 | وزارة الاقتصاد | 400,000 | 108,500 | 50,000 | 558,500 |
السابع عشر | 1 | وزارة النفط | 470000 | 197,000 | – | 667,000 |
الثامن عشر | 1 | وزارة الخزانة | 959000 | 200,000 | 41,000 | 1,200,000 |
2 | الإدارة العامة للجمارك والانتاج | 1675000 | 315,000 | 10,000 | 2,000,000 | |
3 | الإدارة العامة للضرائب | 512,200 | 81,800 | 6,000 | 600,000 | |
4 | الادارة العامة للمشتريات والمخازن | 93,600 | 161,700 | – | 255,300 | |
5 | الادارة العامة للتقاعد | 180,000 | 22,300 | – | 202,300 | |
المجموع د/ ل | 3,419,800 | 780,800 | 57, | 4,257,600 | ||
التاسع عشر | 1 | متفرقات | – | 8,255,000 | – | 8,255,000 |
العشرون | 1 | دعم الهيئات والمؤسسات العامة | – | 23,098,200 | – | 23,098,200 |
الواحد والعشرون | 1 | حساب الطوارئ | – | 1,176,800 | – | 1,176,800 |
الثاني والعشرون | 1 | اعتمادات مرحلة | – | – | 368,600 | 368,600 |
المجموع العام د/ ل | 98,719,000 | 131,762,400 | 1,453,600 | 231,935,000 |
ملخص الإيرادات لعام 72 / 73 م الجدول الثاني
الباب | البيان | تقديرات 71/ 72 | تقديرات 71/72 | الزيادة | الخفض |
1 | الجمارك والانتاج | 38,585,000 | 73,560,000 | – | 1,025,000 |
2 | الضرائب | 14,100,000 | 17,250,000 | 3,150,000 | – |
3 | إيرادات وزارة العدل | 1,050,000 | 7,55,000 | – | 295,000 |
4 | إيرادات النقل البرى | 1,650000 | 1,580,000 | – | 70,000 |
5 | الطيران المدنى | 765,000 | 500,000 | – | 265,000 |
6 | الزراعة والغابات والبيطرة | 125,000 | 135,000 | 10,000 | – |
7 | إيرادات وزارة الإعلام | 600,000 | 810000 | 210,000 | – |
8 | إيرادات وزارة الداخلية | 300,000 | 750,000 | 450,000 | – |
9 | عوائد محولة من الهيئاتوالمؤسسات العامة | 6,950,000 | 13,700,000 | 6,750,000 | – |
10 | دخل النفطدخل الغاز الطبيعي | 128,298,210 | 156,935,000 | 28,636,790 | – |
11 | متفرقات | 8,111,000 | 1,591,400 | – | 6,519,600 |
12 | اعتمادات مرحلة | 180,000 | 368,600 | 188,600 | – |
المجموع العام د/ ل | 200,714,210 | 231,935,000 | 393,395,390 | 8,174,600 | |
صافي الزيادة د./ل | 31,220,790 |
- مخصصات الميزانية الإدارية من الإيرادات النفطية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.