قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 29 يونيو 2022
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
مجلس النواب:
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 ميلادي بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م، بشأن البترول، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م، بتخصيص بعض الموارد لحساب الاحتياطي العام، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986م، بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000م، بشأن التخطيط، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م، بشأن المصارف، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 م، بشأن ضريبة الدخل، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010م، بشأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري، واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن نظام الإدارة المحلية، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013م، بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 27 لسنة 2013م، بشأن تقرير منحة الزوجة والأولاد.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2014م، بشأن الرقم الوطني.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2022 م بشأن تكليف رئيساً للحكومة الليبية.
- على قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2022 م بشأن إعتماد التشكيلة الوزارية المقدمة من السيد رئيس الحكومة الليبية.
- وعلى الإجتماع العادي لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2022 م والمستأنف انعقاده يوم الخميس 9 رجب 1443هـ الموافق 10 فبراير 2022 م.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
المادة 1
يجوز للحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب بتاريخ 2022/3/1 م إنفاق مبلغ وقدره 89,689,376,000 د.ل تسعة وثمانون مليار وستمائة وتسعة وثمانون مليون وثلاثمائة وستة وسبعون ألف دينار طبقاً للجدول المبين أدناه والأغراض الواردة به، ووفقاً للجداول التفصيلية المرفقة بهذا القانون والمعتمدة من مجلس النواب لكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة خلال السنة المالية 2022 م.
المحتويات
- الجدول رقم 1 استخدامات الميزانية العامة للعام المالي 2022 م
- الجدول رقم 2
- الجدول رقم 3
- جدول رقم 1 استخدامات الميزانية العامة للسنة المالية 2022 م
- جدول رقم 2 موارد الميزانية العامة للسنة المالية 2022 م
- جدول رقم 5 الباب الرابع – الدعم السنة المالية 2022م
- صافي الإيرادات النفطية
- جدول رقم 3 تقديرات الميزانية العامة لسنة 2022م
- جدول رقم 3-1 مجلس النواب والجهات التابعة له
- جدول رقم 3-2 المجلس الأعلى للدولة
- جدول رقم 3-3 المجلس الرئاسي والجهات التابعة له
- جدول رقم 3-4 مجلس الوزراء والجهات التابعة له
- جدول رقم 3-5 وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات التابعة لها
- جدول رقم 3-6 وزارة الدفاع والجهات التابعة له
- جدول رقم 3-7 وزارة العدل والجهات التابعة لها
- جدول رقم 3-8 وزارة الداخلية والجهات التابعة لها
- جدول رقم 3-9 وزارة التخطيط والمالية والجهات التابعة لها
- جدول رقم 3-10 وزارة الصحة والجهات التابعة لها
- جدول رقم 3-11 المستشفيات التعليمية الإيوائية
- جدول رقم 3-12 المستشفيات العامة والمركزية الإيوائية
- جدول رقم 3-13 المستشفيات والمراكز التخصصية
- جدول رقم 3-14 للمختبرات الطبية ومصارف الدم
- جدول رقم 3-15 ديوان وزارة الصحة – المستشفيات القروية
- جدول رقم 3-16 ديوان وزارة الصحة – المراكز العلاجية
- جدول رقم 3-17 ديوان وزارة الصحة – العيادات المجمعة وعيادات الاسنان
- جدول رقم 3-18 وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة له
- جدول رقم 3-19 وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة له
- جدول رقم 3-20 وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة له
- جدول رقم 3-21 وزارة المواصلات والجهات التابعة له
- جدول رقم 3-22 وزارة الموارد المائية الموارد المائية والجهات التابعة له
- جدول رقم 3-24 وزارة الثقافة و الفنون و الجهات التابعة له
- جدول رقم 3-25 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة له
- جدول رقم 3-26 وزارة التعليم التقني والفني والجهات التابعة له
- جدول رقم 3-27 وزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة له
- جدول رقم 3-28 وزارة الطيران المدني والجهات التابعة له
- جدول رقم 3-30 وزارة الإتصالات والمعلوماتية والجهات التابعة له
- جدول رقم 3-31 وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والجهات التابعة له
- جدول رقم 3-32 وزارة الصناعة والمعادن والجهات التابعة له
- جدول رقم 3-34 وزارة الأشغال العامة و الجهات التابعة له
- جدول رقم 3-35 وزارة الاستثمار والجهات التابعة له
- جدول رقم 3-36 وزارة السياحة والجهات التابعة له
- جدول رقم 3-37 وزارة الخدمة المدنية والجهات التابعة له
- جدول رقم 3-38 وزارة الرياضة والجهات التابعة له
- جدول رقم 3-39 وزارة الشباب و الجهات التابعة له
- جدول رقم 3-40 وزارة البيئة والجهات التابعة له
- الباب الثالث مشروعات التنمية
الجدول رقم 1 استخدامات الميزانية العامة للعام المالي 2022 م
الباب | البيان | المبلغ بالدينار الليبي |
الأول | المرتبات وما في حكمها | 43,790,146,000 |
الثاني | نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل | 11,049,230,000 |
الثالث | مشروعات الأعمال الجديدة والتحول | 15,900,000,000 |
الرابع | نفقات الدعم | 18,950,000,000 |
الإجمالي العام | 89,689,376,000 |
المادة 2
تغطي النفقات المبينة بالمادة 1 من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2022 م، على النحو المبين بالجدول رقم 2 أدناه:-
الجدول رقم 2
ت | البيان | المبلغ بالدينار الليبي | |
1 | صافي الموارد النفطية | 90,786,000,000 | |
2 | الإيرادات السيادية ورسوم الخدمات | ||
أ | إيرادات الضرائب المباشرة وغير المباشرة | 1,400,000,000 | |
ب | إيرادات الرسوم الجمركية | 750,000,000 | |
ج | إيرادات إيجار رسوم الفضاء الاتصالات | 450,000,000 | |
د | توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي | 1,000,000,000 | |
هـ | حصة الخزانة العامة من بيع المحروقات بالسوق المحلى | 350,000,000 | |
و | الإيرادات ورسوم الخدمات العامة | 326,405,000 | |
إجمالي الإيرادات السيادية والإيرادات الأخرى | 4,276,405,000 | ||
إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية | 95,062,405,000 | ||
إجمالي الاستخدامات | 89,689,376,000 | ||
الفائض في الميزانية العامة | 5,373,029,000 |
ويجوز لوزارة التخطيط والمالية تغطية أي عجز قد يطرأ على الإيرادات العامة المتوقعة لتمويل الميزانية العامة باستصدار أذونات وسندات خزانة عامة لصالح مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية وغيرها من الجهات، بما يساوي قيمة العجز بعائد تمويلي وتاريخ استحقاق.
المادة 3
استثناء من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1986 م، بشأن الدين العام، تحدد قيمة الدين العام بمبلغ وقدره 12,000,000,000د.ل اثنا عشر مليار دينار ليبي من الإيرادات النفطية.
ويخصص هذا المبلغ لتغطية الديون المستحقة على الجهات الممولة من الخزانة العامة، على أن يوزع المبلغ باقتراح من رئيس مجلس الوزراء الحكومة الليبية بناء على عرض من وزير التخطيط والمالية، وإحالته لمجلس النواب للاعتماد.
الجدول رقم 3
البند | البيان | المبلغ بالدينار |
1 | إجمالي الإيرادات النفطية | 102,786,000,000 |
2 | قيمة الدين العام | 12,000,000,000 |
صافي الإيرادات النفطية | 90,786,000,000 |
المادة 4
تودع في حساب الاحتياطي العام لدى مصرف ليبيا المركزي بالعملة الأجنبية أي زيادة تتحقق في دخل الدولة من إيرادات النفط والغاز تتجاوز الإيرادات النفطية المقدرة بالميزانية العامة، وذلك وفقاً لما قرره القانون رقم 127 لسنة 1970 م، بتخصيص بعض الموارد لحساب الاحتياطي العام.
المادة 5
على كافة الجهات توريد حصة الخزانة العامة في الأرباح والرسوم المقررة في المواعيد المحددة لها قانوناً، ولوزارة التخطيط والمالية اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل التحقق من المبالغ المستحق تحصيلها.
المادة 6
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة 1 من هذا القانون، تتولى وزارة التخطيط والمالية حصر جميع بواقي الأرصدة الدفترية للبابين الأول والثاني في 2021/12/31 م لجميع الجهات الممولة من الميزانية العامة، وإيداعها بحساب الإيراد العام.
المادة 7
تتولى الوزارات والجهات التابعة لها والمؤسسات والهيئات العامة توزيع المخصصات المعتمدة لها بالباب الثالث في هذا القانون على مشروعات وبرامج محددة الأهداف كمية، ونوعية وفقاً للموقف التنفيذي لكل مشروع، أخذاً في الاعتبار التوزيع الجغرافي والمشروعات التي تلبي الاحتياجات العاجلة للمواطن، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمالية، على أن تعتمد الميزانية التفصيلية للمشروعات والبرامج بالقطاعات من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير التخطيط والمالية في مدة أقصاها شهر من صدور قانون الميزانية واعتماد مجلس النواب.
المادة 8
مع عدم الإخلال بالفقرة الثانية من هذه المادة، تلغى الاعتمادات المدرجة بالميزانية والاعتمادات الإضافية التي لم تصرف حتى 2021/12/31 م.
وترحل المبالغ المفوض بها المسيلة وغير المسيلة التي لم تصرف من مخصصات الباب الثالث المشروعات وبرامج التنمية إلى العام المالي 2022 م.
وتتولى وزارة التخطيط والمالية إصدار تفويضات مالية غير مسيلة على نفس البنود والمشروعات التي صدرت على أساسها هذه التفويضات، غير أنه يجوز إعادة تدوير الأرصدة المالية المرحلة بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء بناء على عرض مقدم من وزير التخطيط والمالية.
المادة 9
على كافة الجهات العامة جباية إيراداتها المقدرة، وعليها أن تتقيد في ذلك بالنماذج المالية المعتمدة بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه، ولا يجوز لها اتخاذ أي إجراءات من شأنها التأثير سلباً على حجم الإيرادات، أو توقيت تحصيلها، أو خصم أو استقطاع أي مبلغ، أو إجراء المقاصة بشأنها، أو تغطية نفقات أي جهة منها.
المادة 10
على الجهات التي تتولى جباية الإيرادات والرسوم المحلية داخل المناطق أن تلتزم بتوريدها إلى حسابات الإيرادات المحلية بالبلديات، ويحظر عليها التصرف فيها إلا بعد عرض من وزير الحكم المحلي وموافقة وزير التخطيط والمالية.
وعلى كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة إخطار وزارة التخطيط والمالية الحسابات المفتوحة لدى المصارف خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون.
ويحظر فتح أي حسابات مصرفية للجهات العامة إلا بإذن من وزارة التخطيط والمالية.
المادة 11
تتولى وزارة الحكم المحلي بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمالية توزيع الإيرادات المحلية وفقاً للقانون رقم 59 لسنة 2012 م – المشار إليه – وفقاً لألية واضحة يراعى فيها النسبة السكانية، والحيز الجغرافي، وتوزيع الحصص بالتساوي للبرامج والمشاريع المستهدف تنفيذها حسب أولويات احالتها الى مجلس الوزراء لاعتمادها.
المادة 12
تلتزم الجهات التي تمول من الميزانية العامة بتزويد وزارة التخطيط والمالية بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة في نطاقها، وكذلك خلاصة الحسابات الشهرية قبل نهاية الأسبوع الثاني من الشهر التالي.
ويتوجب على القطاعات والجهات المعنية بتنفيذ الباب الثالث أن توافي وزارة التخطيط والمالية بتقارير المتابعة المالية والفنية النصف سنوية والسنوية المنصوص عليها قانوناً.
ويكون إصدار التفويضات المالية خلال الفترة اللاحقة للآجال المحددة مشروطاً بتقديم التقارير المطلوبة لوزارة التخطيط والمالية واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة.
المادة 13
يتولى وزير التخطيط والمالية أو من يخوله إصدار التفويضات المالية لتنفيذ مخصصات الباب الأول والثاني والرابع من هذا القانون.
كما يتولى الوزير إصدار التفويضات المالية الخاصة بالباب الثالث بناءً على طلب الجهة المعنية، وفقاً للشروط والنماذج المقررة قانوناً.
المادة 14
يتولى مصرف ليبيا المركزي توفير السيولة اللازمة لتغطية النفقات المنصوص عليها في هذا القانون وفي حدود المخصصات المعتمدة دون تأخير، وكذلك موافاة وزارة التخطيط والمالية في نهاية كل شهر بكشف حساب مبين فيه تفاصيل حركة حسابات الميزانية العامة ورصيد نهاية كل شهر.
المادة 15
لا تتحمل الخزانة العامة أي التزامات مالية تنشئها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه، بما في ذلك إصدار قرارات إيفاد أو تعيينات، او تعاقدات، لم تدرج لها مخصصات ضمن الميزانية العامة، و يعتبر لاغ كل قرار أو تعاقد أو إجراء مخالف، ويتحمل المتسبب فيه المسؤولية القانونية المترتبة عن أي تجاوز لهذه
الأحكام.
المادة 16
يجوز النقل بين مخصصات الجهات في داخل الباب الواحد من أبواب الميزانية العامة وفقاً لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 61 لسنة 1972 م، بشأن تعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة، ونص المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2000 م، بشأن التخطيط.
ويتم النقل من مخصصات البرامج والمشروعات في القطاع الواحد في حدود النسب المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2000 م، بشأن التخطيط. كما يجوز النقل من مخصصات قطاع لآخر داخل الباب الثالث بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء و بمراعاة المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2000م بشأن التخطيط.
ويتم الصرف من مخصصات بند المتفرقات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير التخطيط والمالية.
المادة 17
على كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة العامة وغيرها من الجهات الممولة من الخزانة العامة أن تلتزم بالنماذج المالية المعتمدة بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه، ويحظر طبع الإيصالات أو النماذج الخاصة بالقبض أو الصرف إلا بموافقة وزارة التخطيط المالية.
المادة 18
تتولى وزارة التخطيط والمالية حجب مخصصات استهلاك الجهات العامة الممولة من الخزانة العامة المتعلقة بنفقات الكهرباء والمياه، وإحالتها مباشرة لمستحقيها بعد استكمال الإجراءات المالية المتبعة في هذا الشأن، وعلى الجهات المعنية إجراء المطابقة الخاصة بها مع وزارة التخطيط والمالية قبل نهاية السنة المالية.
المادة 19
على الجهات الممولة من الميزانية العامة تزويد وزارة التخطيط والمالية – بحسب الأحوال – بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة في نطاقها.
المادة 20
استثناء من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1986م بشأن الدين العام على الخزانة العامة، يجوز لوزارة التخطيط والمالية ضمان أداء قيمة التمويل للمشاريع الاستثمارية التي يتم الاتفاق عليها بين الجهة الإدارية صاحبة المشروع وبين جهة التمويل لتنفيذ استكمال المشاريع الإسكانية أو مرافقتها، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء ووفقاً للتشريعات النافذة.
المادة 21
تلتزم كافة الجهات بتطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2014 م، بشأن الرقم الوطني، في كافة أوجه الصرف المقررة بهذه الميزانية.
المادة 22
يجب على المؤسسة الوطنية للنفط إعداد مقترح لميزانيتها الرأسمالية برامج تطوير الحقول والموانئ النفطية ومدة تنفيذها وتقديمه خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون للحكومة الليبية حتى يتسنى مناقشته وإقراره وإحالته لمجلس النواب للاعتماد.
المادة 23
يكون لمجلس الوزراء صلاحيات تنظيم وإعادة تنظيم الجهات التابعة للسلطة التنفيذية وفقاً لمقتضيات الصالح العام، وذلك بناءً على عرض من الجهة المختصة.
المادة 24
تلتزم وزارة التخطيط والمالية بإقفال الميزانيات وتقديم الحسابات الختامية عنها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
المادة 25
تفوض الحكومة الليبية والجهات المعنية بتنفيذ هذا القانون اعتباراً من أول يناير حتى نهاية ديسمبر 2022م، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طبرق
- بتاريخ 30 ذي القعدة 1443هـ
- الموافق 2022.06.29 م
- مجلس النواب الليبي
جدول رقم 1 استخدامات الميزانية العامة للسنة المالية 2022 م
الباب | البيان | المبلغ بالدينار |
الأول | المرتبات وما في حكمها | 43,790,146,000 |
الثاني | النفقات التسييرية والتشغيلية | 11,049,230,000 |
الثالث | مشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار | 15,900,000,000 |
الرابع | نفقات الدعم | 18,950,000,000 |
الإجمالي | 89,689,376,000 |
جدول رقم 2 موارد الميزانية العامة للسنة المالية 2022 م
ر.م | البيان | المبلغ بالدينار | |
1 | صافي الموارد النفطية | 90,786,000,000 | |
2 | الإيرادات السيادية ورسوم الخدمات العامة | ||
أ | إيرادات الضرائب المباشرة وغير المباشرة | 1,400,000,000 | |
ب | إيرادات الرسوم الجمركية | 750,000,000 | |
ج | إيرادات إيجار رسوم الفضاء الاتصالات | 450,000,000 | |
د | توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي | 1,000,000,000 | |
هـ | إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي | 350,000,000 | |
و | الإيرادات ورسوم الخدمات العامة | 326,405,000 | |
اجمالي الايرادات السيادية ورسوم الخدمات العامة | 4,276,405,000 | ||
إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية | 95,062,405,000 | ||
إجمالي الاستخدامات | 89,689,376,000 | ||
الفائض بالميزانية العامة | 5,373,029,000 |
جدول رقم 5 الباب الرابع – الدعم السنة المالية 2022م
البند | البيان | المبلغ بالدينار |
1 | دعم الأدوية والمستلزمات الطبية | 2,500,000,000 |
2 | دعم الكهرباء والإنارة العامة | 840,000,000 |
3 | دعم النظافة العامة | 400,000,000 |
4 | دعم المياه والصرف الصحي والتحلية | 460,000,000 |
5 | دعم المحروقات | 7,000,000,000 |
6 | دعم علاوة الزوجة والابناء | 4,200,000,000 |
7 | دعم برنامج الأمن الغذائي | 1,000,000,000 |
8 | التغذية المدرسية | 200,000,000 |
9 | دعم الأعلاف | 600,000,000 |
10 | دعم المعاشات الأساسية | 1,750,000,000 |
الإجمالي | 18,950,000,000 |
يتم الصرف من بنود الباب الرابع بناء على مطالبات من الجهات وفقا للنماذج المعدة للأغراض المحددة لأوجه الصرف للإعتماد من وزير التخطيط والمالية.
صافي الإيرادات النفطية
البند | البيان | المبلغ بالدينار |
1 | إجمالي الموارد النفطية | 102,786,000,000 |
2 | يخصم مخصص الدين العام | 12,000,000,000 |
صافي الإيرادات النفطية | 90,785,000,000 |
تم احتساب الإيرادات النفطية إنتاج 1,000,000 مليون برميل يوميا سعر البيع صافي 74 دولار عدد أيام العمل 300 بالسنة من أول مارس 2022 م بسعر 74 دولار للبرميل لمدة 300 يوم في السنة بسعر صرف 4.63 دينار ليبي.
جدول رقم 3 تقديرات الميزانية العامة لسنة 2022م
ر.م | الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
1 | مجلس النواب والجهات التابعة له | 8,000,000 | 1,019,882,000 | 322,200,000 |
2 | المجلس الأعلى للدولة | 0 | 17,000,000 | 60,000,000 |
3 | المجلس الرئاسى والجهات التابعة له | 0 | 316,500,000 | 62,000,000 |
4 | مجلس الوزراء والجهات التابعة له | 870,000 | 2,487,690,000 | 2,667,000,000 |
5 | وزارة الخارجية و التعاون الدولي والجهات التابعة لها | 15,150,000 | 1,335,250,000 | 856,000,000 |
6 | وزارة الدفاع والجهات التابعة لها | 0 | 6,218,400,000 | 1,532,000,000 |
7 | وزارة العدل والجهات التابعة لها | 6,000,000 | 993,800,000 | 429,000,000 |
8 | وزارة الداخلية والجهات التابعة لها | 110,000,000 | 4,620,500,000 | 303,600,000 |
9 | وزارة التخطيط المالية والجهات التابعة لها | 20,380,000 | 1,131,400,000 | 1,696,550,000 |
10 | وزارة الصحة والجهات التابعة لها | 3,135,000 | 3,635,270,000 | 1,849,630,000 |
11 | وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها | 2,350,000 | 15,668,200,000 | 114,700,000 |
12 | وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة لها | 5,000,000 | 434,884,000 | 148,800,000 |
13 | وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها | 0 | 285,700,000 | 63,800,000 |
14 | وزارة المواصلات والنقل والجهات التابعة لها | 31,100,000 | 234,600,000 | 45,800,000 |
15 | وزارة الموارد المالية والجهات التابعة لها | 22,700,000 | 62,000,000 | 34,500,000 |
16 | وزارة الثروة البحرية والجهات التابعة لها | 20,000,000 | 87,300,000 | 26,000,000 |
17 | وزارة الثقافة والفنون و الجهات التابعة لها | 1,500,000 | 246,850,000 | 19,000,000 |
18 | وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الجهات التابعة لها | 14,250,000 | 1,714,250,000 | 287,500,000 |
19 | وزارة التعليم التقني والجهات التابعة لها | 2,000,000 | 1,288,000,000 | 126,000,000 |
20 | وزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة لها | 660,000 | 760,870,000 | 20,300,000 |
21 | وزارة الطيران المدني والجهات التابعة لها | 16,200,000 | 91,000,000 | 26,000,000 |
22 | وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة والجهات التابعة لها | 500,000 | 12,000,000 | 11,000,000 |
23 | وزارة الاتصالات والمعلوماتية والجهات التابعة لها | 1,000,000 | 32,000,000 | 7,500,000 |
24 | وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والجهات التابعة لها | 3,050,000 | 372,600,000 | 50,800,000 |
25 | وزارة الصناعة والمعادن والجهات التابعة لها | 7,500,000 | 17,300,000 | 17,750,000 |
26 | وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها | 31,510,000 | 264,400,000 | 33,500,000 |
27 | وزارة الأشغال العامة والجهات التابعة له | 500,000 | 234,500,000 | 14,500,000 |
28 | وزارة الاستثمار والجهات التابعة لها | 0 | 1,000,000 | 6,000,000 |
29 | وزارة السياحة والآثار والجهات التابعة لها | 50,000 | 123,300,000 | 8,800,000 |
30 | وزارة الخدمة المدنية والجهات التابعة لها | 150,000 | 6,200,000 | 8,000,000 |
31 | وزارة الرياضة والجهات التابعة لها | 0 | 58,000,000 | 156,000,000 |
32 | وزارة الشباب و الجهات التابعة لها | 0 | 3,500,000 | 37,000,000 |
33 | وزارة البيئة والجهات التابعة لها | 3,200,000 | 16,000,000 | 8,000,000 |
الإجمالي | 326,755,000 | 43,790,146,000 | 11,049,230,000 |
جدول رقم 3-1 مجلس النواب والجهات التابعة له
ر.م | الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
1 | مجلس النواب | 0 | 130,000,000 | 92,000,000 |
2 | المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان | 0 | 30,000,000 | 15,000,000 |
3 | مجلس الأمن القومي | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 |
4 | ديوان المحاسبة الليبي | 0 | 159,282,000 | 15,000,000 |
5 | هيئة الرقابة الإدارية | 0 | 265,000,000 | 15,000,000 |
6 | لجنة إعداد صياغة مشروع الدستور | 0 | 0 | 12,000,000 |
7 | المحكمة العليا | 0 | 29,000,000 | 5,000,000 |
8 | مجلس التخطيط الوطني | 0 | 67,000,000 | 6,000,000 |
9 | الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد | 0 | 105,000,000 | 15,000,000 |
10 | المركز الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية | 8,000,000 | 172,000,000 | 72,000,000 |
11 | مجلس الثقافة العام | 0 | 3,200,000 | 2,000,000 |
12 | المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات | 0 | 12,000,000 | 6,000,000 |
13 | المجلس الأعلى للقضاء | 0 | 6,000,000 | 10,000,000 |
14 | هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة | 0 | 400,000 | 200,000 |
15 | المركز الإعلامي الليبي للدراسات والاستراتيجيات والاستشارات | 0 | 15,000,000 | 30,000,000 |
16 | المرصد الليبي للتخطيط وإدارة الأزمات والكوارث | 0 | 4,000,000 | |
17 | وكالة الأنباء الليبية | 0 | 16,000,000 | 6,000,000 |
18 | مؤسسة الخدمات الإعلامية بمجلس النواب | 0 | 11,000,000 | 13,000,000 |
الإجمالي | 8,000,000 | 1,019,882,000 | 322,200,000 |
تصحيح من قبل المجمع القانوني رقم 1
الإجمالي الصحيح | 8,000,000 | 1,027,882,000 | 325,200,000 | |
الفارق | -8,000,000 | -3,000,000 |
جدول رقم 3-2 المجلس الأعلى للدولة
ر.م | الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
1 | المجلس الأعلى للدولة | 0 | 17,000,000 | 60,000,000 |
الإجمالي | 0 | 17,000,000 | 60,000,000 |
جدول رقم 3-3 المجلس الرئاسي والجهات التابعة له
ر.م | الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
1 | ديوان المجلس الرئاسي | 0 | 15,000,000 | 45,000,000 |
2 | جهاز المخابرات الليبية | 0 | 300,000,000 | 15,000,000 |
3 | مكتب دعم السياسات العامة | 0 | 1,500,000 | 2,000,000 |
الإجمالي | 0 | 316,500,000 | 62,000,000 |
جدول رقم 3-4 مجلس الوزراء والجهات التابعة له
ر.م | الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
1 | ديوان مجلس الوزراء | 0 | 100,000,000 | 110,000,000 |
2 | جهاز الأمن الداخلي | 0 | 280,000,000 | 15,000,000 |
3 | جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب | 0 | 110,000,000 | 20,000,000 |
4 | الهيئة العامة للمعلومات | 0 | 4,000,000 | 5,000,000 |
5 | مصلحة التخطيط العمراني | 0 | 11,000,000 | 2,500,000 |
6 | الجهاز التنفيذي للطيران الخاص | 0 | 16,000,000 | 10,000,000 |
7 | المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي | 0 | 5,000,000 | 3,000,000 |
8 | معهد تاجورني – مالطا | 0 | 15,000,000 | 3,000,000 |
9 | المركز الوطني لدعم القرار | 0 | 2,000,000 | 1,000,000 |
10 | مركز المعلومات والتوثيق برئاسة الوزراء | 0 | 4,500,000 | 800,000 |
11 | صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية | 0 | 1,300,000 | 1,000,000 |
12 | مفوضية المجتمع المدني | 0 | 1,300,000 | 2,400,000 |
13 | جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس | 0 | 5,000,000 | 10,000,000 |
14 | هيئة المشروعات العامة | 0 | 15,000,000 | 7,100,000 |
15 | جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية | 0 | 18,800,000 | 4,000,000 |
16 | مصلحة الآثار | 500,000 | 17,000,000 | 3,000,000 |
17 | قوة مكافحة الارهاب | 0 | 6,000,000 | 5,000,000 |
18 | المركز الليبي للصناعات المتقدمة | 0 | 0 | 1,000,000 |
19 | قوة العمليات المشتركة | 0 | 5,000,000 | 400,000 |
20 | جهاز دعم الاستقرار | 0 | 25,000,000 | 2,000,000 |
21 | صندوق جبر الضرر | 0 | 0 | 25,000,000 |
22 | اللجنة العليا للطفولة | 0 | 1,000,000 | 1,900,000 |
23 | المركز الليبي لمكافحة الإرهاب | 0 | 0 | 5,000,000 |
24 | المؤسسة الوطنية للنفط | 0 | 1,700,000,000 | 2,000,000,000 |
25 | الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية | 0 | 1,940,000 | 2,500,000 |
