قانون رقم 3 لسنة 2017 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2017
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 30 أكتوبر 2017
- رقم التشريع: 3
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 3-2017-LAW-HOR
قانون رقم 3 لسنة 2017 م، يهدف إلى اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017. يحدد القانون إجمالي النفقات المسموح بها، ومصادر الإيرادات لتغطيتها، بما في ذلك الإيرادات النفطية والسيادية، ويعالج العجز المتوقع من خلال إصدار أذونات خزانة، كما يضع ضوابط وآليات الصرف والرقابة المالية.
مجلس النواب
بعد الاطلاع:
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- على القانون رقم 10 لسنة 2014م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- على القانون رقم 4 لسنة 2014م، بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
- على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- على القانون رقم 25 لسنة 1955 ميلادي، بشأن البترول ولائحته التنفيذية.
- على القانون رقم 127 لسنة 1970 ميلادي، بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
- على القانون رقم 15 لسنة 1986 ميلادي، بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
- على القانون رقم 13 لسنة 2000 ميلادي، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- على القانون رقم 12 لسنة 2004 ميلادي، بشأن ضريبة الدمغة وتعديله.
- على القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته.
- على القانون رقم 10 لسنة 2010 بشأن الجمارك.
- على القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن تنظيم علاقات العمل.
- على القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري.
- على القانون رقم 8 لسنة 2014 بشأن الرقم الوطني.
- على كتاب السيد / رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة بإحالة مقترح مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2017م.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2016م، المستأنف عقده يوم الثلاثاء الموافق 2017/08/15م.
أصدر القانون التالي:
المادة الأولى
يجوز انفاق مبلغ وقدره (40,044,661,200) فقط اربعون مليار وأربعة وأربعون مليون وستمائة وواحد وستون الف ومائتان دينار لأغير، طبقا للجدول المبين أدناه وللأغراض الواردة به ووفقاً للجداول التفصيلية المرفقة بهذا القانون لكافة الوزارات والهيئات والجهات والمؤسسات والجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة خلال السنة المالية 2017 ميلادي.
المحتويات
- ملخص جدول المصروفات – ميزانية 2017
- بيان بالإيرادات المتوقعة لسنة 2017 ميلادي
- الموارد والاستخدامات
- الجداول التفصيلية
- جدول رقم 1: ملخص النفقات – ميزانية 2017
- جدول رقم 2: الموارد النفطية
- جدول رقم 2: توزيع اقساط الدين العام
- جدول رقم 3: بيان الايرادات المقدرة النفطية والسيادية والعجز في الميزانية
- جدول رقم 4: توزيع مخصصات الباب الرابع (الدعم) لسنة 2017
- جدول رقم 5: تقديرات الميزانية العامة الباب الأول والثاني للوزارات والهيئات العامة والمؤسسات لسنة 2017
- جدول رقم (5-1): مجلس النواب والجهات التابعة له
- جدول رقم (5-2): مجلس الوزراء والجهات التابعة له
- جدول رقم (5-3): وزارة الداخلية والجهات التابعة لها
- جدول رقم (5-4): وزارة العدل والجهات التابعة لها
- جدول رقم (5-5): وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات التابعة لها
- جدول رقم (5-6): وزارة الصحة والجهات التابعة لها
- جدول رقم (5-7): وزارة التعليم والجهات التابعة لها
- جدول رقم (5-8): وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها
- جدول رقم (5-9): وزارة الاقتصاد والصناعة والجهات التابعة لها
- جدول رقم (5-10): وزارة الدفاع والجهات التابعة لها
- جدول رقم (5-11): وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة لها
- جدول رقم (5-12): وزارة المالية والتخطيط والجهات التابعة لها
- جدول رقم (5-13): المؤسسة الوطنية للنفط والجهات التابعة لها
- توزيع مخصصات الهيئات على الجهات التابعة لها
- جدول رقم (5-2-1): الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الاسلامية والجهات التابعة لها
- جدول رقم (5-2-2): الهيئة العامة للاسكان والمرافق والجهات التابعة لها
- جدول رقم (5-2-3): الهيئة العامة للإعلام والثقافة والجهات التابعة لها
- جدول رقم (5-2-4): الهيئة العامة للكهرباء والجهات التابعة لها
- جدول رقم (5-2-6): الهيئة العامة للسياحة والجهات التابعة لها
- جدول رقم (5-2-7): الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية والجهات التابعة لها
- جدول رقم (5-2-8): الهيئة العامة للرياضة والجهات التابعة لها
- جدول رقم (5-2-9): الهيئة العامة للشباب والجهات التابعة لها
- جدول رقم (5-2-10): الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والثروة البحرية والجهات التابعة لها
- جدول رقم (5-2-11): الهيئة العامة للمواصلات والنقل والجهات التابعة لها
ملخص جدول المصروفات – ميزانية 2017
ر.م | البيان | مخصصات 2017 |
1 | الباب الأول المرتبات وما في حكمها | 20,716,982,200 |
2 | الباب الثاني (النفقات التسييرية) | 5,295,937,600 |
3 | الباب الثالث (التنمية) | 4,731,741,400 |
4 | الباب الرابع (الدعم وموازنة الأسعار) | 9,300,000,000 |
إجمالي النفقات لسنة 2017 | 40,044,661,200 |
المادة الثانية
تُغطى أقساط الدين العام استثناء من أحكام القانون رقم (15) لسنة 1986 ميلادي بمبلغ وقدره (2,274,446,975) فقط أثنان مليار ومائتان اربعة وسبعون مليون واربعمائة وستة واربعون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون دينار لا غير من الإيرادات النفطية وفقاً للجدول التالي:
الإيرادات المقدرة | |
إجمالي الإيرادات النفطية | 22,502,250,000 |
خصم مقابل الدين العام | 2,274,446,975 |
صافي إيرادات النفط | 20,227,803,025 |
ينفق المبلغ وفقا للتوزيع المحدد بالجدول المبين أدناه:
ر.م | البيان | مخصصات الدين |
1 | أذونات الخزانة لصالح مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية | 1,134,446,975 |
2 | صندوق الضمان الاجتماعي | 1,000,000,000 |
3 | مستحقات المصرف التجاري الوطني عن التسهيل الممنوح لصندوق موازنة الأسعار سنة 2008 | 140,000,000 |
اجمالي الدين العام | 2,274,446,975 |
المادة الثالثة
تُغطى النفقات المبينة بالمادة الأولي من هذا القانون جزئياً من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2017 ميلادي ويسمح لوزارة المالية والتخطيط بتغطية الجزء المتبقي بإصدار أذونات وسندات خزانة لصالح مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية وغيرها من الجهات بقيمة باقي العجز في إيرادات الميزانية العامة بعائد تمويلي وتاريخ إستحقاق.
بيان بالإيرادات المتوقعة لسنة 2017 ميلادي
البيان | جزئي | كلي |
صافي الموارد النفطية | 20,227,803,025 | |
الإيرادات السيادية والمحلية: | 4,020,000,000 | |
الضرائب على دخل الأنشطة الاقتصادية وضريبة الدمغة | 350,000,000 | |
الرسوم الجمركية | 150,000,000 | |
رسوم الخدمات العامة | 120,000,000 | |
الاتصالات | 500,000,000 | |
توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي | 2,000,000,000 | |
ايرادات صندوق موازنة الأسعار | 150,000,000 | |
ايرادات السوق المحلي من مبيعات النفط | 750,000,000 | |
إجمالي الموارد النفطية والسيادية | 24,247,803,025 | |
إجمالي النفقات المقدرة | 40,044,661,200 | |
العجز المتوقع لسنة 2017 | (15,796,858,175) |
الموارد والاستخدامات
# | البيان | المبلغ بالدينار الليبي | |
1 | الاستخدامات (إجمالي النفقات) | 40,044,661,200 | |
2 | الموارد (إجمالي الإيرادات) | 24,247,803,025 | |
3 | العجز في الموارد | (15,796,858,175) | |
4 | تغطية العجز في الموارد | إصدار سندات خزانة | (15,796,858,175) |
المادة الرابعة
تقوم وزارة المالية والتخطيط بإيداع المبالغ المحصلة من الإيرادات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون بالحساب العام، ويتم الإنفاق منها وفق الآلية التي تحددها وزارة المالية والتخطيط بالاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي وذلك إستثناء من أحكام القانون رقم (127) لسنة 1970 ميلادي بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
المادة الخامسة
على كافة الجهات توريد حصة الخزانة العامة في الأرباح والرسوم المقررة في المواعيد المحددة قانوناً ولوزارة المالية والتخطيط اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل التحقق من المبالغ المستحقة وتحصيلها.
المادة السادسة
يتولى مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والتخطيط توفير السيولة اللازمة لتغطية النفقات المنصوص عليها في هذا القانون وفي حدود المخصصات المعتمدة.
المادة السابعة
لا يجوز اتخاذ أية إجراءات من شأنها التأثير سلباً في حجم الإيرادات أو توقيت تحصيلها ولا يجوز لأي جهة مكلفة بجباية الإيرادات العامة أو بحفظها خصم أو استقطاع أي مبلغ منها أو إجراء مقاصة بشأنها أو تغطية نفقات أي جهة بما في ذلك الجهات التي تمول كليا أو جزئيا من الخزانة العامة.
المادة الثامنة
تلغى الاعتمادات المدرجة في الميزانية او الاعتمادات الاضافية التي لم تصرف الى اخر السنة المالية، اما الاعتمادات الخاصة بالأعمال الجديدة التي لا يكتمل تنفيذها خلال السنة المالية فترحل بواقي الاعتمادات المقرر لها الى ميزانية السنة الموالية حتى يتم انجاز العمل في حدود التكاليف الكلية المعتمدة له.
المادة التاسعة
على كافة الجهات العامة جباية إيراداتها المقدرة وعليها أن تتقيد بالنماذج وفقا للقانون المالي للدولة وتعديلاته واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة العاشرة
تتولى المصارف التجارية والمتخصصة إستيفاء قيمة الرسوم والضرائب الجمركية عند فتح الاعتمادات المستندية من قبل ذوي الشأن او عند إجراء عملياتها الخاصة بعد التنسيق في ذلك مع مصلحة الجمارك، على ان يتم ترجيع الرسوم والضرائب المذكورة دونما ابطاء حال عدم تنفيذ الاعتماد المستندي لأي سبب من الاسباب.
المادة الحادية عشر
على الجهات التي تتولي جباية الإيرادات والرسوم داخل البلديات أن تلتزم بتوريدها إلى الخزانة العامة أو خزائن مكاتب مراقبات الخدمات المالية بالبلديات “بحسب الأحوال” ويحظر فتح أي حسابات مصرفية للجهات العامة الممولة من الميزانية العامة للدولة إلا بإذن من وزارة المالية والتخطيط، وعلى الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات لإقفال حسابات الجهات الممولة من الميزانية والتي تم فتحها بطريقة مخالفة للقانون ودون الحصول على إذن مسبق من وزارة المالية والتخطيط.
المادة الثانية عشر
تلتزم الجهات التي تمول من الخزانة العامة بموجب أحكام هذا القانون بتزويد وزارة المالية و التخطيط بتقارير دورية عن مصروفاتها والايرادات المحصلة في نطاقها وكذلك خلاصة الحسابات الشهرية قبل نهاية الأسبوع الثاني من الشهر التالي.
وتلتزم القطاعات والجهات المعنية بتنفيذ الباب الثالث (نفقات التنمية) أو التي تخصص لها أموال من هذا الباب موافاة وزارة المالية و التخطيط بتقارير المتابعة مالي وفني (نصف السنوية والسنوية) المنصوص عليها في المادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2000 ميلادي بشأن التخطيط ويكون إصدار التفويضات المالية خلال الفترة اللاحقة للأجال المحددة مشروطاً بتقديم التقارير لوزارة المالية والتخطيط وعلى كل جهة في ما يخصها إتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة.
المادة الثالثة عشر
يتولى وزير المالية والتخطيط، أو من يخوله، إصدار التفويضات المالية لتنفيذ مخصصات الباب الأول والثاني والرابع من هذا القانون، اما تفويضات الباب الثالث فتصدر بناء على طلب الجهة المعنية، ووفقا للمستخلصات الجاهزة للدفع للمشروعات الجاري تنفيذها، والمشروعات المنتهية، وعليها الالتزام بتقديم الموافقات الإدارية للتعاقد بالنسبة للمشروعات الجديدة ووفقا للنماذج المعدة لهذا الغرض وحسب الضوابط والشروط التي يعتمدها مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية والتخطيط، كما لا يجوز الصرف على أي مشروع غير مدرج بالميزانية.
المادة الرابعة عشر
تلتزم كافة الجهات الممولة من الميزانية العامة بسداد قيمة استهلاكها من الخدمات العامة بما في ذلك الكهرباء والمياه والاتصالات والمحروقات من مخصصاتها المدرجة لهذه الأغراض بالميزانية العامة.
المادة الخامسة عشر
تنفق إيرادات الميزانية العامة للدولة في حدود المخصصات المعتمدة وفقا للتشريعات المالية النافذة، ويجب أن تعطى الأولوية في تنفيذ الميزانية لبسط الأمن، وصرف المرتبات، وموازنة الأسعار، ونفقات العلاج، وتنمية الموارد البشرية، ومشروعات البنية الأساسية، وتفعيل الإدارة المحلية.
وفي جميع الأحوال لا تتحمل الخزانة العامة أي التزامات مالية تنشئها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه، بما في ذلك إصدار قرارات ايفاد أو تعيين لم تدرج مخصصاتها ضمن الميزانية العامة ويعتبر لاغياً كل قرار أو إجراء مخالف ويتحمل المتسبب المسئولية الكاملة الناتجة عن أي تجاوز لهذه الأحكാം. 52
المادة السادسة عشر
يجوز المناقلة بين مخصصات الجهات في داخل الباب الواحد من أبواب الميزانية العامة وفقاً لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم (61) لسنة 1972 بشأن تعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة ونص المادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2000 ميلادي بشأن التخطيط كما يجوز المناقلة بين أبواب الميزانية العامة (الأول والثاني والرابع) بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والتخطيط وتتم المناقلة من الباب الثالث إلى ابواب الميزانية الأخرى بقرارات تصدر من السلطة التشريعية بناء على عرض من مجلس الوزراء.
المادة السابعة عشر
يجوز لمجلس الوزراء إيقاف بعض المصروفات، أو الحد منها، أو تدبير مصادر تمويل إضافية إذا تبين أن المصلحة العامة تتطلب ذلك، كما يجوز أن تتولي وزارة المالية والتخطيط الصرف المباشر من مخصصات أي من الجهات الممولة من الميزانية العامة متي اقتضت المصلحة العامة ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة الثامنة عشر
تتولي وزارة الحكم المحلي الاشراف على توزيع مخصصات المجالس البلدية من مخصصات الباب الثاني والباب الثالث على أن يتم ذلك وفق إلية واضحة تراعى فيها النسب السكانية والمساحة الجغرافية وتوزيع الحصص المتساوية وبما لا يتعارض مع القانون رقم (59) لسنة 2012 ميلادي بشأن الإدارة المحلية.
ولا يتم الصرف من المبالغ المسيلة للمجالس البلدية إلا بعد تقديم ما يفيد استيفاء متطلبات صرف هذه الأموال من حيث تقديم خطة بالمشاريع والبرامج المستهدف تنفيذها حسب أولويات القطاعات التابعة لتلك البلديات كما تكون أوجه الإنفاق لمخصصات البلديات وفقا للتشريعات النافذة.
المادة التاسعة عشر
على وزارة المالية والتخطيط تقديم تقرير ربع سنوي بحركة التفويضات المالية الصادرة خصماً من مخصصات الميزانية العامة إلى السلطة التشريعية.
المادة العشرون
على وزارة المالية والتخطيط والجهات التابعة لها وضع الآليات المناسبة لتكوين قاعدة بيانات محاسبية والتي من شأنها تسهيل إجراء المعالجات وإعداد التقارير المالية والحسابات الختامية في الوقت المناسب وبالدقة والسرعة المطلوبتين.
المادة الواحد والعشرون
لا يجوز لأي جهة ممولة من الميزانية العامة تجاوز مخصصاتها، كما يجب إستخدام نظام الارتباط قبل الصرف حتي لا يتم تجاوز المخصصات المعتمدة ولا يجوز إعفاء اى جهة ممولة من الميزانية العامة للدولة ويصدر لها تفويض مالي او مصلحى من تكليف مراقب مالي لها لمراقبة تنفيذ الميزانية المخصصة لها، ولا يجوز إبرام أي تعاقدات او تكليفات دون وجود مخصص معتمد بالميزانية.
المادة الثانية والعشرون
تستخدم المبالغ المدرجة في بند المتفرقات بالميزانية، لتغطية أي عجز يطرأ في أبواب الميزانية العامة، وسداد النفقات التي لم تدرج بالميزانية وفقا للأسس والضوابط واللوائح المالية المعمول بها بقرار من مجلس الوزراء.
المادة الثالثة والعشرون
تتولي وزارة المالية والتخطيط بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات التي لها مخصصات بالميزانية العامة إعادة توزيع مخصصاتها المبينة وفق القانون حال اتخاذ الإجراءات التنفيذية مع الاخذ في الاعتبار مراعاة التشريعات المنظمة للإدارة المحلية بحيث تخصص المبالغ التي ستتولى الوحدات الإدارية المحلية تنفيذها وفق أبواب الميزانية.
المادة الرابعة والعشرون
على الحكومة تطبيق القانون رقم (8) لسنة 2014 بشأن الرقم الوطني على كافة أوجه الصرف المقررة بالأبواب المختلفة من هذه الميزانية.
المادة الخامسة والعشرون
تسري التشريعات النافذة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
المادة السادسة والعشرون
يعمل بهذا القانون إعتباراً من الأول من شهر يناير 2017 ميلادي ويلغي كل ما يخالف أحكامه.
الجداول التفصيلية
جدول رقم 1: ملخص النفقات – ميزانية 2017
البيان | مخصصات 2017 |
الباب الأول – نفقات القوي العاملة | 20,716,982,200 |
الباب الثاني – نفقات السلع والخدمات | 5,295,937,600 |
الباب الثالث – التنمية | 4,731,741,400 |
الباب الرابع – الدعم | 9,300,000,000 |
الاجمالي | 40,044,661,200 |
جدول رقم 2: الموارد النفطية
البيان | المبالغ المقدرة |
اجمالي الموارد النفطية | 22,502,250,000 |
يخصم مقابل الدين العام | 2,274,446,975 |
صافي الموارد النفطية | 20,227,803,025 |
جدول رقم 2: توزيع اقساط الدين العام
المخصص | |
اذونات الخزانة | 1,134,446,975 |
صندوق الضمان الاجتماعي | 1,000,000,000 |
مستحقات المصرف التجاري الوطني عن التسهيل الممنوح لصندوق موازنة الأسعار سنة 2008 | 140,000,000 |
اجمالي الدين العام | 2,274,446,975 |
جدول رقم 3: بيان الايرادات المقدرة النفطية والسيادية والعجز في الميزانية
البيان | جزئي | كلي |
صافي الايرادات النفطية بعد خصم الدين العام | 20,227,803,025 | |
الايرادات السيادية | 4,020,000,000 | |
الضرائب | 350,000,000 | |
الرسوم الجمركية | 150,000,000 | |
رسوم الخدمات العامة | 120,000,000 | |
الاتصالات | 500,000,000 | |
توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي | 2,000,000,000 | |
ايرادات صندوق موازنة الأسعار | 150,000,000 | |
ايرادات السوق المحلي من المبيعات النفطية | 750,000,000 | |
اجمالي الموارد النفطية والسيادية | 24,247,803,025 | |
إجمالي النفقات المقدرة | 40,044,661,200 | |
العجز المتوقع في الميزانية لسنة 2017 | -15,796,858,175 |
جدول رقم 4: توزيع مخصصات الباب الرابع (الدعم) لسنة 2017
البيان | المبلغ المخصص | ملاحظات |
الوقود | 5,600,000,000 | |
الأدوية | 750,000,000 | |
السلع التموينية | 1,200,000,000 | |
الكهرباء والإنارة | 1,000,000,000 | |
المياه والصرف الصحي | 500,000,000 | 150 مليون ديون شركة تحلية المياه |
النظافة | 200,000,000 | |
الأعلاف | 30,000,000 | |
السماد | 20,000,000 | |
الاجمالي | 9,300,000,000 |
جدول رقم 5: تقديرات الميزانية العامة الباب الأول والثاني للوزارات والهيئات العامة والمؤسسات لسنة 2017
البيان | الباب الأول | الباب الثاني |
مجلس النواب والجهات التابعة له | 733,943,400 | 187,585,300 |
مجلس الوزراء والجهات التابعة له | 1,320,470,400 | 170,216,000 |
وزارة الداخلية والجهات التابعة لها | 2,886,819,700 | 101,100,000 |
وزارة العدل والجهات التابعة لها | 505,100,000 | 40,450,000 |
وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات التابعة لها | 304,730,000 | 157,472,000 |
وزارة الصحة والجهات التابعة لها | 2,346,939,200 | 894,838,000 |
وزارة التعليم والجهات التابعة لها | 6,135,037,000 | 359,009,300 |
وزارة العمل والشئون الاجتماعية والجهات التابعة لها | 1,009,337,500 | 823,367,000 |
وزارة الاقتصاد والصناعة والجهات التابعة لها | 191,768,000 | 19,430,000 |
وزارة الدفاع والجهات التابعة لها | 2,711,325,000 | 635,600,000 |
وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة لها | 230,700,000 | 104,500,000 |
وزارة المالية والتخطيط والجهات التابعة لها | 698,312,000 | 645,250,000 |
المؤسسة الوطنية للنفط والجهات التابعة لها | 1,642,500,000 | 1,157,120,000 |
الاجمالي | 20,716,982,200 | 5,295,937,600 |
جدول رقم (5-1): مجلس النواب والجهات التابعة له
البيان | الباب الأول | الباب الثاني |
ديوان مجلس النواب * | 132,229,700 | 77,200,000 |
ديوان المحاسبة | 140,000,000 | 47,000,000 |
المحكمة العليا | 18,000,000 | 500,000 |
مجلس التخطيط الوطني | 1,080,000 | 200,000 |
مجالس التخطيط بالمناطق | 10,800,000 | 250,000 |
جهاز المخابرات الليبية | 244,500,000 | 18,000,000 |
هيئة مكافحة الفساد | 6,732,000 | 1,000,000 |
هيئة تقصي الحقائق والمصالحة الوطنية | 1,935,000 | 200,000 |
المجلس الوطني للحريات العامة | 3,000,000 | 1,000,000 |
اجمالي الصفحة الأولى | 558,276,700 | 145,350,000 |
هيئة صياغة الدستور | 0 | 14,000,000 |
هيئة الرقابة الادارية | 130,000,000 | 12,000,000 |
مركز الرقابة على الاغذية والادوية | 32,000,000 | 8,000,000 |
الهيئة الوطنية للحوار الوطني | 1,080,000 | 3,000,000 |
هيئة تقصي الحقائق والمصالحة الوطنية | 2,200,000 | 1,000,000 |
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات | 6,760,700 | 2,239,300 |
مجلس الثقافة العام | 1,200,000 | 375,000 |
المركز الاعلامي الليبي للدراسات / القاهرة | 2,426,000 | 1,621,000 |
الاجمالي | 733,943,400 | 187,585,300 |
*مخصص الباب الأول لمجلس النواب يشمل (45) مليون تخص موظفي المؤتمر الشعب العام سابقاً.
جدول رقم (5-2): مجلس الوزراء والجهات التابعة له
البيان | الباب الأول | الباب الثاني |
ديوان مجلس الوزراء * | 18,600,000 | 54,576,000 |
الهيئة العامة للمعلومات | 1,935,000 | 200,000 |
صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية | 540,000 | 50,000 |
هيئة شئون المحاربين | 2,970,000 | 150,000 |
الهيئة الليبية للإغاثة | 2,500,000 | 800,000 |
مركز المعلومات والتوثيق | 450,000 | 100,000 |
مؤسسة الطاقة الذرية | 3,240,000 | 150,000 |
مركز البحوث النووية | 18,900,000 | 400,000 |
الهيئة العامة للبيئة | 4,680,000 | 550,000 |
مركز التحاليل والقياسات الاشعاعية والتدريب | 900,000 | 500,000 |
المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي | 3,600,000 | 350,000 |
المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية | 2,340,000 | 350,000 |
مصلحة التخطيط العمراني | 10,000,000 | 3,000,000 |
جهاز المباحث العامة | 48,500,000 | 4,000,000 |
مشروع الرقم الوطني | 2,340,000 | 1,000,000 |
المركز الوطني لدعم القرار | 2,250,000 | 500,000 |
الجهاز التنفيذي للطيران الخاص | 7,650,000 | 2,700,000 |
اللجنة التسييرية للحكومة الالكترونية | 900,000 | 150,000 |
مركز نبوس | 612,000 | 90,000 |
الهيئة العامة للاوقاف والشئون الاسلامية | 124,075,000 | 3,700,000 |
الهيئة العامة للاسكان والمرافق | 156,739,000 | 5,100,000 |
الهيئة العامة للاعلام والثقافة | 145,891,000 | 18,100,000 |
الهيئة العامة للكهرباء | 8,010,000 | 1,050,000 |
المؤسسة الوطنية للموارد المائية | 9,000,000 | 1,400,000 |
الهيئة العامة للسياحة | 64,620,000 | 1,450,000 |
الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية | 10,350,000 | 3,300,000 |
الهيئة العامة للرياضة | 10,350,000 | 31,000,000 |
الهيئة العامة للشباب | 10,350,000 | 1,000,000 |
الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية | 457,678,400 | 18,600,000 |
الهيئة العامة للمواصلات والنقل | 175,500,000 | 7,900,000 |
اجمالي الصفحة الأولى | 1,305,470,400 | 162,216,000 |
مصلحة الآثار | 13,000,000 | 1,000,000 |
الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة | 1,000,000 | 2,500,000 |
هيئة الاعلام الخارجي | 1,000,000 | 4,500,000 |
الاجمالي | 1,320,470,400 | 170,216,000 |
*مخصصات مجلس الوزراء تشمل مبلغ وقدره (5) مليون دينار لتغطية مرتبات الوزراء السابقين.
جدول رقم (5-3): وزارة الداخلية والجهات التابعة لها
البيان | الباب الأول | الباب الثاني |
ديوان وزارة الداخلية | 1,345,744,700 | 45,000,000 |
مديريات الأمن بالمناطق | 1,005,800,000 | 17,500,000 |
جهاز قوة العمليات الخاصة | 73,800,000 | 8,000,000 |
جهاز المباحث الجنائية | 23,400,000 | 4,100,000 |
جهاز الدعم الأمني المركزي | 1,500,000 | |
مركز البصمة الوراثية | 900,000 | 900,000 |
الهيئة السلامة الوطنية | 144,000,000 | 3,800,000 |
مصلحة الأحوال المدنية | 171,000,000 | 9,000,000 |
مصلحة الجوازات والجنسية | 121,500,000 | 4,200,000 |
مركز المعلومات والتوثيق | 675,000 | 300,000 |
مكافحة الهجرة الغير شرعية | 6,800,000 | |
الاجمالي | 2,886,819,700 | 101,100,000 |
جدول رقم (5-4): وزارة العدل والجهات التابعة لها
البيان | الباب الأول | الباب الثاني |
ديوان وزارة العدل* | 216,000,000 | 23,000,000 |
مصلحة التسجيل العقاري | 225,000,000 | 1,400,000 |
ادارة قضايا الحكومة | 15,300,000 | 300,000 |
مركز الخبرة القضائية والبحوث | 24,500,000 | 4,500,000 |
جهاز الشرطة القضائية | 22,500,000 | 9,000,000 |
المعهد العالي للقضاء | 1,350,000 | 450,000 |
مركز المعلومات والتوثيق | 450,000 | 1,800,000 |
الاجمالي | 505,100,000 | 40,450,000 |
*مخصص الباب الثاني لديوان الوزرة يشمل مخصص للقضايا الخارجية.
جدول رقم (5-5): وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات التابعة لها
البيان | الباب الأول | الباب الثاني |
ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي | 19,650,000 | 24,622,000 |
البعثات الدبلوماسية والملحقيات الليبية بالخارج * | 284,000,000 | 32,400,000 |
اشتراكات ومساهمات دولية | 100,000,000 | |
الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة | 1,080,000 | 450,000 |
الاجمالي | 304,730,000 | 157,472,000 |
*يقصد بها مخصصات الملحقيات الثقافية والأمنية والعمالية والصحية والشبابية والتجارية.
جدول رقم (5-6): وزارة الصحة والجهات التابعة لها
البيان | الباب الأول | الباب الثاني |
ديوان وزارة الصحة | 124,370,600 | 4,900,000 |
الصحة بالمناطق | 1,031,772,000 | 17,364,000 |
جهاز الامداد الطبي | 7,650,000 | 6,000,000 |
المركز الوطني لمكافحة الأمراض | 16,200,000 | 2,500,000 |
البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء | 1,980,000 | 550,000 |
مجلس التخصصات الطبية | 855,000 | 260,000 |
جهاز خدمات الاسعاف | 6,750,000 | 1,600,000 |
معهد تنمية القوى العاملة الطبية | 585,000 | 800,000 |
مركز المعلومات والتوثيق الصحي | 342,000 | 196,000 |
المجلس الوطني للمسؤلية الطبية | 63,000 | 320,000 |
البرنامج الوطني لزراعة القرنية | 225,000 | 650,000 |
علاج المرضى | 0 | 367,000,000 |
استجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة | 11,000,000 | 1,600,000 |
تطوير وتحسين الخدمات الصحية | 124,000,000 | |
طلبة الامتياز بالمستشفيات التعليمية | 15,000,000 | |
اجمالي الصفحة الأولى | 1,201,792,600 | 542,740,000 |
مركز البطنان الطبي | 33,310,900 | 10,500,000 |
مستشفى الثورة التعليمي البيضاء | 23,640,000 | 5,200,000 |
