قانون رقم 125 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1973/72 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 19 سبتمبر 1972
- رقم التشريع: 125
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 125 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1973/72 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 اكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة،
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 م بشأن الميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 1392 هـ/ 1393 هـ – 1972/ 1973 م،
- وبناء على ماعرضه وزير الإعلام والثقافة ووزير الخزانة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يفتح في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1972/ 1973 م اعتماد إضافي بمبلغ 735,000 دينار سبعمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار ويدرج الاعتماد في ميزانية وزارة الإعلام والثقافة مو با حسب الكشف المرفق.
مادة 2
يغطى الاعتماد الإضافي المشار إليه فى المادة السابقة من الوفورات المتوقعة في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1972 م/ 1973 م.
مادة 3
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد الزروق رجب
- أبوزيد عمر دوردة
- وزير الإعلام والثقافة
- صدر فى 11 شعبان 1392 هـ
- الموافق 19 سبتمبر 1972 م
- وزير الخزانة
كشف بيان اعتمادات البنود ومبالغ التغطية المالية اللازمة لكل بند بمخصصات الباب الثانى من ميزانية وزارة الإعلام والثقافة لسنة 1973/72 م
البند | البيان الباب الثاني المصروفات العمومية | المبلغ المعتمدبميزانية 73/72د.ل | الرصيد72/8/4د.ل | التغطية اللازمة د.ل | جملة التغطية والرصيد د.ل |
2 | نفقات السفر وعلاوة المبيت | 50,000 | 7,432 | 20,000 | 27,438 |
4 | القرطاسية والمطبوعات | 17,000 | 1,779 | 10,000 | 11,779 |
7 | شراء الصحف والمجلات | 61,000 | 27,926 | 30,000 | 57,926 |
8 | اشتراكات في وكالات الأنباء | 10,000 | 1,782 | 5,000 | 6,782 |
9 | برامج إذاعية | 200,000 | 86,000 | 34,000 | 120,000 |
11 | قطع الغيار وصيانة المحطات | 250,000 | 52,000 | 68,000 | 120,000 |
13 | مكافآت الإنتاج الأدبى | 40,000 | 24,260 | 10,000 | 34,260 |
15 | التغذية الوقائية | 10,000 | 3,250 | 10,000 | 13,250 |
16 | مواد التصوير والتحميض وطبع الأفلام | 35,000 | 17,000 | 15,000 | 32,000 |
18 | المطبوعات والوسائل الأعلامية والثقافية | 60,000 | 1,000 | 60,000 | 61,000 |
19 | شراء الورق والمواد الكيماوية | 100,000 | 90,000 | 100,000 | 190,000 |
22 | استئجار وصيانة وسائل النقل | 2,000 | 700 | 2,000 | 2,700 |
23 | برامج الاذاعة المرئية | 280,000 | 5,000 | 300,000 | 305,000 |
27 | شراء الكتب والأفلام الثقافية | 18,000 | – | 20,000 | 20,000 |
28 | المهرجانات الشعبية | 12,000 | 4,020 | 5,000 | 9,020 |
29 | مخصصات المسرح والفنون | 100,000 | 26,000 | 34,000 | 60,000 |
32 | اشتراكات فى مؤسسة عالمية | 15,000 | 5,500 | 10,000 | 15,500 |
34 | النثريات | 5,000 | 900 | 2,000 | 2,900 |
المجموع د.ل | 1,265,000 | 3,545,555 | 735,000 | 1,089,555 |
يشمل هذا الرقم مبلغ 100,000 مائة ألف دينار لغرض البرامج المشتركة لدول الاتحاد.