قانون الميزانية العامة للسنة المالية 1967/1966
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 27 مارس 1966
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 19660327-LAW-IDRIS
قانون الميزانية العامة للسنة المالية 1967/1966
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.
وقد صدقنا عليه واصدرناه:
مادة 1
يجوز إنفاق مبلغ قدره 86,965,000 ج.ل ستة وثمانون مليونا وتسعمائة وخمسة وستون ألف جنيه ليبى لأغراض الميزانية العادية للدولة خلال السنة المالية 1966/ 1967 وذلك على النحو المبين فى الجدول الاول المرافق.
مادة 2
يخصص مبلغ قدره 90,900,000 ج ۰ل تسعون مليونا وتسعمائة ألف جنيه لیبی لأغراض ميزانية التنمية خلال السنة المالية ذاتها.
مادة 3
يخصص مبلغ قدره 000, 10 ج.ل عشر ملايين جنيه ليبى وذلك لتكوين احتياطى عام للدولة.
مادة 4
تغطى المبالغ المقررة بالمواد السابقة من الايرادات المقدر تحصيلها خلال السنة المالية 1967/1966 والمبالغ مجموعها 187,865,000 ج ٠ ل مائة وسبعة وثمانون مليونا وثمانمائة وخمسة وستون ألف جنيه ليبى كما هو مبين في الجدول الثاني المرافق.
مادة 5
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1966.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 5 ذى الحجة 1385.
- الموافق 27 مارس 1966.
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
- ادریس
- بأمر الملك
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء
الجدول الأول بيان المصروفات المقدر إنفاقها خلال المدة من 1 ابريل 1966 إلى 31 مارس 1967
التفاصيل | المهايا والمرتبات | المصروفات العمومية | الأعمال الجديدة | المجموع بالجنيه |
باب الأول: السلطات العليا | ||||
أ- مخصصات الملك | – | 207,000 | – | 207,000 |
ب- ديوان الملكي | – | 180,000 | – | 180,000 |
ج- ديوان سمو ولي العهد | – | 90,000 | – | 90,000 |
د- مجلس الشيوخ | – | 227,000 | – | 227,000 |
ه- مجلس النواب | – | 550,000 | – | 550,000 |
و- المحكمة العليا | 105,000 | 40,000 | – | 145,000 |
المجموع | 105,000 | 1,294,000 | – | 1,399,000 |
الباب الثاني رئاسة مجلس الوزراء | 185,000 | 50,000 | – | 235,000 |
الباب الثالث الداخلية |
أ- ديوان عام | 150,000 | 766,000 | – | 916,000 |
ب- إدارة محافظات | 750,000 | 148,000 | – | 898,000 |
ج- بلديات | – | 750,000 | – | 750,000 |
د- قوة أمن | 10,800,000 | 2,149,000 | 820,000 | 13,769,000 |
المجموع | 11,700,000 | 3,813,000 | 820,000 | 16,333,000 |
الديوان العام | 50,000 | 20,000 | … | 70,000 |
البريد والبرق والهاتف | 1,330,000 | 820,000 | … | 2,215,000 |
الأرصاد الجوية | 155,000 | 100,000 | – | 255,000 |
الطرق | 600,000 | 1,290,000 | 40,000 | 1,930,000 |
النقل البري | 1,200,000 | 1,114,000 | – | 2,314,000 |
الموانئ والمنائر | 550,000 | 501,000 | – | 1,051,000 |
الطيران المدني | 260,000 | 230,000 | – | 490,000 |
معهد الراديو | 5,000 | 6,000 | – | 11,000 |
المجموع ج.ل | 4,150,000 | 4,081,000 | 40,000 | 8,271,000 |
الباب الخامس الأشغال العامة | 1,550,000 | 1,712,000 | 15,000 | 3,286,000 |
الباب السادس الدفاع | ||||
أ- الديوان العام | 39,000 | 286,000 | – | 325,000 |
ب- الجيش الليبي | 4,100,000 | 1,650,000 | 3,500,000 | 9,250,000 |
المجموع العام | 4,139,000 | 1,936,000 | 3,500,000 | 9,575,000 |
الباب السابع التربية والتعليم
أ- ديوان الوزارة | 10,610,000 | 3,380,000 | – | 13,990,000 |
ب- جامعة السيد محمد بن علي السنوسي | – | 3,150,000 | – | 3,150,000 |
ج- الجامعة الليبية | 670,000 | 580,000 | – | 1,250,000 |
د- الزوايا السنوسية | – | 650,000 | – | 650,000 |
ه- كلية الدراسات العليا | 215,000 | 119,000 | – | 334,000 |
و- كلية المعلمين العليا | 50,000 | 62,000 | – | 112,000 |
ز- الأثار | 230,000 | 280,000 | – | 510,000 |
المجموع | 11,775,000 | 8,221,000 | – | 19,996,000 |
الباب الثامن الاعلام والثقافة
أ- الديوان العام | 68,000 | 405,000 | – | 473,000 |
ب- الإذاعة | 225,000 | 414,000 | 45,000 | 684,000 |
ج- المطبوعات والنشر | 80,000 | 145,000 | – | 225,000 |
د- الاعلام والثقافة | 34,000 | 40,000 | 35,000 | 118,000 |
ه- العلاقات العامة | 8,000 | 60,000 | – | 68,000 |
و- المطابع | 222,000 | 195,000 | 15,000 | 423,000 |
المجموع | 646,000 | 1,259,000 | 15,000 | 2,000,000 |
الباب التاسع الخارجية | 690,000 | 600,000 | 150,000 | 1,440,000 |
الباب العاشر الصحة | ||||
أ- الديوان العام | 207,000 | 1,388,000 | – | 1,959,000 |
ب- الصحة العامة | 3,400,000 | 1,500,000 | – | 4,900,000 |
المجموع | 3,607,000 | 2,888,000 | – | 6,495,000 |
الباب 11 الشئون الاجتماعية
أ- الديوان العام | 100,000 | 58,000 | – | 158,000 |
ب- الأبحاث والدراسات | 15,000 | 10,000 | – | 25,000 |
ج- العمل | 85,000 | 35,000 | – | 120,000 |
د- التعاون | 20,000 | 75,000 | – | 95,000 |
ه- الشئون الاجتماعية | 100,000 | 90,000 | – | 190,000 |
و- الضمان الاجتماعي | 150,000 | 1,456,000 | – | 1,606,000 |
ز- رعاية الشباب | 69,000 | 595,000 | 50,000 | 714,000 |
ح- شئون الأوقاف | 25,000 | 375,000 | – | 400,000 |
المجموع | 564,000 | 2,694,000 | 50,000 | 308,000, 3 |
الباب 12: الاقتصاد والتجارة | 250,000 | 560,000 | – | 810,000 |
الباب 13 : الصناعة | 165,000 | 350,000 | 85,000 | 600,000 |
الباب 14 : الزراعة والثروة الحيوانية |
أ- الديوان العام | 545,000 | 175,000 | – | 720,000 |
ب- المالية والمشتريات | 73,000 | 12,000 | – | 49,000 |
ج- الشئون العامة | 33,000 | 9,000 | – | 42,000 |
د- التخطيط والاقتصاد | 42,000 | 15,000 | – | 57,000 |
ه- تخزين الحبوب | 18,000 | 169,000 | – | 187,000 |
و- الإرشاد والإعلام | 75,000 | 95,000 | – | 170,000 |
ز- الزراعة الآلية | 50,000 | 355,000 | – | 405,000 |
ح- وقاية النباتات | 28,000 | 82,000 | – | 110,000 |
ط- البحوث الزراعية | 30,000 | 115,000 | – | 145,000 |
ى- البستنة | 82,000 | 282,000 | – | 320,000 |
ك-الثروة الحيوانية | 95,000 | 245,000 | – | 340,000 |
ل- الغابات | 55,000 | 415,000 | – | 470,000 |
و- المياه وحفظ التربة | 60,000 | 375,000 | – | 435,000 |
المجموع | 1,106,000 | 2,344,000 | – | 3,450,000 |
الباب 15 شئون البترول | 200,000 | 105,000 | 20,000 | 325,000 |
الباب 16 الشئون المالية
أ- الديوان العام | 235,000 | 485,000 | – | 810,000 | |
ب- الجمارك والانتاج | 460,000 | 130,000 | 190,000 | 780,000 | |
ج- الضرائب | 225,000 | 75,000 | – | 300,000 | |
د- الاحتكارات | 38,000 | 317,000 | 30,000 | 385,000 | |
ه- المخازن والمشتريات | 48,000 | 24,000 | – | 72,000 | |
و- مكتب مقاطعة اسرائيل | 9,000 | 9,000 | – | 18,000 | |
المجموع | 1,150,000 | 1,040,000 | 220,000 | 2,365,000 |
الباب 17 العدل
أ- الديوان العام | 165,000 | 67,000 | 13,000 | 345,000 |
ب- القضاء والنيابة | 1,138,000 | 112,000 | – | 1,250,000 |
ج- التسجيل العقاري | 115,000 | 30,000 | – | 145,000 |
المجموع | 1,418,000 | 209,000 | 13,000 | 1,640,000 |
الباب 18 وزارة الدولة للشئون البرلمانية | 20,000 | 5,000 | – | 25,000 |
الباب 19 وزارة الدولة لشئون الخدمة المدنية |
أ- الديوان العام | 260,000 | 35,000 | – | 295,000 |
ب- الإدارة العامة للتقاعد | 50,000 | 5,000 | 5,000 | 60,000 |
المجموع | 310,000 | 40,000 | 5,000 | 355,000 |
الباب العشرون التخطيط والتنمية | 270,000 | 55,000 | – | 325,000 |
الباب 21 الإسكان والأملاك الحكومية |
أ- الديوان العام | 30,000 | 10,000 | – | 40,000 |
ب- إلاسكان | 100,000 | 10,000 | – | 110,000 |
ج- الأملاك الحكومية | 220,000 | 10,000 | – | 275,000 |
المجموع | 350,000 | 2,755,000 | 3,125,000 | |
الباب 22 : ديوان المحاسبة | 211,000 | 46,000 | 7,000 | 264,000 |
الباب 23 : الاعتمادات المشتركة. | – | 1,178,000 | – | 1,178,000 |
الباب 24 : اعتمادات مرحلة | – | – | 165,000 | 165,000 |
المجموع العام | 44,516,000 | 37,264,000 | 5,185,000 | 86,965,000 |
الجدول الثاني بيان الإيرادات المقدر تحصيلها خلال المدة من 1 أبريل 1966 إلى 31 مارس 1967
الباب | التفاصيل | المبلغ بالجنيه |
الأول | الجمارك والإنتاج | 20,000,000 |
الثاني | الضرائب | 9,275,000 |
الثالث | الاحتكارات | 3,200,000 |
الرابع | الرخص والرسوم | 3,750,000 |
الخامس | البريد والبرق والهاتف | 2,100,000 |
السادس | الموانى والمنائر | 4,000,000 |
السابع | الطيران المدني | 1,000,000 |
الثامن | الزراعة والبيطرة والثروة الحيوانية | 100,000 |
التاسع | المنافع العامة | 1,400,000 |
العاشر | خدمات اخري | 1,456,000 |
الحادي عشر | متفرقات | 2,610,000 |
الثاني عشر | عوائد البترول | 138,800,000 |
الثالث عشر | اعتمادات مرحلة | 165,000 |
مجموع الإيرادات | 187,865,000 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.