البنك الوطني الليبي القسم الثالث (إعلانات)
الأصول والخصوم للمصارف التجارية فى ليبيا فى نهاية شهر ديسمبر 1960 باستثناء قسم العمليات المصرفية بالبنك الوطني الليبي والبنك الزراعي الوطني الليبي
عدد البنوك المعنية (بالجنيه الليبي)
الأصول | |||||||||||||
حجم الائتمان | الاستثمارات | الأصول السائلة | |||||||||||
سندات حكومية | ودائع تحت الطلب | ||||||||||||
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
إجمالي الأصول | أصول ثابتة وغيرها | مجموع حجم الائتمان 9+10+11 | قروض أخرى | الكمبيالات المخصومة والمحولة | سلفيات وسحب على المكشوف على الحساب الجاري | استثمارات أخرى تشمل الودائع الزمنية لدى البنوك | سندات أخرى | سندات الخزانة | مجموع الأصول السائلة 1+2+3+4 | نقود أجنبية في الصندوق ولدى بنوك في الخارج | لدى بنوك أخرى في ليبيا | لدى البنك الوطني | نقدية في الصندوق وفي الطريق |
32,9146.9 | 14138904 | 13686717 | 102630 | 3834964 | 9749123 | 375000 | – | – | 4713988 | 1715990 | 1038475 | 1089865 | 869658 |
الخصوم | |||||||||||||
السلفيات من البنوك | الودائع | رأس المال والاحتياطي | |||||||||||
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |||
إجمالي الخصوم | خصوم أخرى | من بنوك أخرى خارج ليبيا (عدا رأس المال في بند 15) | من بنوك أخرى في ليبيا | من البنك الوطني | إجمالي الودائع 17+18+19 | حسابات الادخار | الودائع الآجلة والتي تطلب باشعار | ودائع تحت الطلب | الاحتياطي والطوارئ | رأس المال | |||
32914609 | 14407468 | 181766 | 41176 | – | 16853863 | 1996972 | 3514313 | 11342578 | 1065 | 1429,271 |
أعدت على أساس قرارات المصارف طبقا للمادة 14 (3) من قانون البنوك لعام 1958 ونشرت طبقا للمادة 38 من قانون البنك الوطني الليبي رقم 30 لعام 1955.