الأصول والخصوم للمصارف التجارية في ليبيا في نهاية شهر نوفمبر 1960
باستثناء قسم العمليات المصرفية بالبنك الوطنى الليبى والبنك الزراعي الوطني الليبي
(عدد البنوك المعنية – 8) بالجنيه الليبي
الأصول | |||||||||||||
حجم الائتمان | الاستثمارات | الأصول السائلة تحت | |||||||||||
سندات حكومية | ودائع تحت الطلب | ||||||||||||
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
إجمالي الأصول | أصول ثابتة وغيرها | مجموع حجم الائتمان | قروض أخرى | الكمبيالات المخصومة والمحولة | سلفيات وسحب على المكشوف على الحساب الجاري | استثمارات أخرى | سندات أخرى | سندات الخزانة | مجموع الأصول السائلة | نقود أجنبية في الصندوق ولدى بنوك في الخارج | لدى بنوك أخرى في ليبيا | لدى البنك الوطني | نقدية في الصندوق وفي الطريق |
33052999 | 15123716 | 13438834 | 116514 | 3816587 | 9505733 | – | – | – | 4490449 | 1569476 | 1050724 | 1260629 | 609620 |
الخصوم | |||||||||||||
السلفيات من البنوك | الودائع | رأس المال والاحتياطي | |||||||||||
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |||
إجمالي الخصوم | خصوم أخرى | من بنوك أخرى خارج ليبيا (عدا رأس المال في بند 15) | من بنوك أخرى في ليبيا | من البنك الوطني | إجمالي الودائع 17+18+19 | حسابات الادخار | الودائع الآجلة والتي تطلب باشعار | ودائع تحت الطلب | الاحتياطي والطوارئ | رأس المال | |||
33052999 | 15027316 | 161045 | 41287 | 853 | 16392161 | 2008455 | 3686620 | 10697087 | 1065 | 1429271 |
أعدت على أساس قرارات المصارف طبقا للمادة 14 «3» من قانون البنوك لعام 1958 ونشرت طبقا للمادة 38 من قانون البنك الوطني الليبي رقم 30 لعام 1955.