اصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كما هي في 1992/12/31مينشر طبقا لاحكام المادة 39 من قانون المصارف
صدر في 1 ديسمبر 1992
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 ديسمبر 1992
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
- رقم المُعَرِّف: 19921201-DEC-CBL
بيان أصول وخصوم المصارف التجارية في ليبيا كما هي في 28-02-1993 م و 31-01-1993 م، منشور طبقا لأحكام المادة 39 من قانون المصارف.
الخصوم | المبلغدينار | الأصول | المبلغدينار |
رأس المال والاحتياطيات | اصول سائلة | ||
راس المال المدفوع | 119,525,000 | نقدية في الصندوقبالعملة الليبية | 59,698,534 |
الاحتياطي العام | 204,401,411 | نقدية في الصندوقبالعملة الاجنبية | 356,994 |
الاحتياطيات الأخرى | 49,322,660 | ودائع لدى مصرف ليبيا المركزيبالعملة الليبية | 1,726,551,678 |
المجموع | 373,249,071 | ودائع لدى مصرف ليبيا المركزيبالعملة الاجنبية | – |
الودائع | المجموع | 1,786,607,206 | |
ودائع تحت الطلب | 4,375,393,248 | ودائع واستثمارات | |
ودائع لأجل | 238,802,796 | ودائع لدى المصارف في ج ع ل.ش | 5,475,358 |
حسابات الادخار | 128,322,143 | ودائع لدى المصارف في الخارج | 130,749,334 |
المجموع | 4,172,998,484 | استثمارات اخرى | 1,478,363,064 |
السلفيات | المجموع | 1,614,587,756 | |
من مصرف ليبيا المركزي | 355,299,083 | قروض وسلفات | |
من المصارف في ليبيا | 248,275,623 | قروض وسحب على المكشوف | 2,737,340,412 |
من مصارف في الخارج | 547,358,978 | الأوراق التجارية المخصومة والمشتراه | 44,519,541 |
خصوم اخرى | سلفيات اخرى | 30,424,850 | |
متنوعات التزامات أخرى | 558,903,630 | المجموع | 2,812,284,803 |
خصوم عرضية ومعلقة | 3,019,460,371 | اصول اخرى | |
عقارات واصول ثابته | 63,624,470 | ||
متنوعات واصول اخرى | 375,405,928 | ||
اصول عرضية معلقة | 1,460,371,829 | ||
المجموع | 1,899,402,227 | ||
إجمالي الخصوم | 8,112,881,992 | إجمالي الأصول | 8,112,881,992 |
المحتويات
أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
ملاحظة: هذا المستند يمثل بياناً مالياً لأصول وخصوم المصارف التجارية، منشور في الجريدة الرسمية تنفيذاً لمتطلبات قانون المصارف.
بيان الأصول والخصوم كما في 28-02-1993 م
ينشر طبقا لاحكام المادة 39 من قانون المصارف
الخصوم
البيان | المبلغ د.ل) |
رأس المال والاحتياطيات | 373,249,071 |
رأس المال المدفوع | 119,525,000 |
الاحتياطي العام | 49,322,660 |
الاحتياطيات الاخرى | 204,401,411 |
الودائع | 4,161,797,180 |
ودائع تحت الطلب | 3,204,804,138 |
ودائع لأجل | 825,536,741 |
حسابات الادخار | 131,456,301 |
السلفات | 291,525,000 |
من مصرف ليبيا المركزي | 291,121,601 |
من المصارف في ليبيا | – |
من مصارف في الخارج | – |
خصوم اخرى | 3,308,014,040 |
متنوعات التزامات أخرى | 1,553,370,921 |
خصوم عرضية ومعلقة | 1,454,643,119 |
الإجمالي | 8,125,706,892 |
الأصول
البيان | المبلغ د.ل) |
أصول سائلة | 1,772,660,063 |
نقدية في الصندوق بالعملة الليبية) | 65,037,411 |
نقدية في الصندوق بالعملة الأجنبية) | 347,687 |
ودائع لدى مصرف ليبيا المركزي بالعملة الليبية) | 1,707,274,965 |
ودائع لدى مصرف ليبيا المركزي بالعملة الاجنبية) | – |
ودائع واستثمارات | 1,586,633,755 |
ودائع لدى المصارف في ج.ع.ل.ش | 3,842,223 |
ودائع لدى المصارف في الخارج | 104,288,468 |
استثمارات اخرى | 1,478,503,064 |
قروض وملفات | 2,910,280,089 |
قروض وسحب على المكشوف | 2,833,568,226 |
الأوراق التجارية المخصومة والمشتراه | 45,678,469 |
سلفيات أخرى | 31,033,394 |
أصول اخرى | 1,856,132,985 |
عقارات وأصول ثابتة | 65,002,823 |
متنوعات وأصول اخرى | 336,487,043 |
أصول عرضية معلقة | 1,454,643,119 |
الإجمالي | 8,125,706,892 |
بيان الأصول والخصوم كما في 31-01-1993 م
ينشر طبقا لاحكام المادة 39 من قانون المصارف
الخصوم
البيان | المبلغ د.ل) |
رأس المال والاحتياطيات | 373,249,071 |
رأس المال المدفوع | 119,525,000 |
الاحتياطي العام | 49,322,660 |
الاحتياطيات الاخرى | 204,401,411 |
الودائع | 4,192,466,664 |
ودائع تحت الطلب | 3,254,746,473 |
ودائع لأجل | 807,662,600 |
حسابات الادخار | 130,057,591 |
السلفات | 547,558,956 |
من مصرف ليبيا المركزي | – |
من المصارف في ليبيا | 299,083,355 |
من مصارف في الخارج | 248,475,601 |
خصوم اخرى | 3,021,259,416 |
متنوعات التزامات أخرى | 1,559,299,297 |
خصوم عرضية ومطلقة | 1,461,960,119 |
الإجمالي | 8,134,534,107 |
الأصول
البيان | المبلغ د.ل) |
أصول سائلة | 1,814,259,722 |
نقدية في الصندوق بالعملة الليبية) | 55,577,403 |
نقدية في الصندوق بالعملة الأجنبية) | 359,953 |
ودائع لدى مصرف ليبيا المركزي بالعملة الليبية) | 1,758,322,366 |
ودائع لدى مصرف ليبيا المركزي بالعملة الاجنبية) | – |
ودائع واستثمارات | 1,610,930,364 |
ودائع لدى المصارف في ج.ع.ل.ش | 5,925,252 |
ودائع لدى المصارف في الخارج | 126,642,048 |
استثمارات اخرى | 1,478,363,064 |
قروض وسلفات | 2,812,550,312 |
قروض وسحب على المكشوف | 2,737,125,073 |
الأوراق التجارية المخصومة والمشتراه | 44,862,448 |
سلفيات أخرى | 30,562,791 |
أصول اخرى | 1,896,793,709 |
عقارات وأصول ثابتة | 54,485,717 |
متنوعات وأصول أخرى | 370,347,873 |
أصول عرضية مطلقة | 1,461,960,119 |
الإجمالي | 8,134,534,107 |
التوقيع
- التبعية: مصرف ليبيا المركزي
- الموافق: 1 ديسمبر 1992
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.