أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كما هي في 14 ربيع الآخر 1403 ور الموافق9/31 /1993م ينشر طبقا لأحكام المادة 39 من قانون المصارف
30 سبتمبر 1993
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 30 سبتمبر 1993
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كما هي في 14 ربيع الآخر 1403 ور الموافق9/31 /1993م ينشر طبقا لأحكام المادة 39 من قانون المصارف
أصول | خصوم | ||||
اصول سائلة | رأس المال والاحتياطيات | ||||
نقدية في الصندوق بالعملة الليبية | 57,139,856 | رأس المال المدفوعة | 119,525,000 | ||
بالعملة الأجنبية | 284,960 | الاحتياطي العام | 52,042,660 | ||
ودائع لدى مصرف بالعملة الليبية | 1,547,531,802 | الاحتياطيات الأخرى | 218,301,411 | 389,869,071 | |
ليبيا المركزي بالعملة الأجنبية | 1,604,956,618 | الودائع | |||
ودائع واستثمارات | ودائع تحت الطلب | 3,189,879,124 | |||
ودائع لدى المصارف في ج.ع.ل.ش | 3,944,540 | ودائع لأجل | 905,686,187 | ||
ودائع لدى المصارف في الخارج | 150,683,766 | حسابات الادخار | 145,346,964 | 4,240,912,275 | |
استثمارات أخرى | 1,478,303,064 | 1,632,931,370 | السلفيات | ||
قروض وسلفيات | من مصرف ليبيا المركزي | 299,956,125 | |||
قروض و سحب على المكشوف | 2,915,696,728 | من المصارف في ليبيا | 627,951 | ||
الأوراق التجارية المخصومة و المشتراه | 61,783,819 | من مصارف في الخارج | 143,423,282 | 443,957,358 | |
سلفيات أخرى | 32,457,077 | 3,009,937,624 | خصوم اخرى | ||
اصول اخرى | منوعات التزامات أخرى | 1,597,427,263 | |||
عقارات وأصول ثابتة | 67,428,717 | خصوم عرضية و معلقة | 1,458,344,396 | 3,055,771,659 | |
متنوعات و اصول اخرى | 356,911,638 | 8,130,510,363 | |||
أصول عرضية معلقة | 1,458,344,396 | 1,882,684,751 | |||
8,130,510,363 |