قانون رقم 8 لسنة 1963 م باعتماد برنامج التنمية العام للسنوات الخمس 1963 – 1968
نشر في
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 20 أغسطس 1963
- رقم التشريع: 8
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 8 لسنة 1963 م باعتماد برنامج التنمية العام للسنوات الخمس 1963 – 1968
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية
قرر
- مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه وأصدرناه
المادة 1
يعتمد البرنامج العام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات الخمس 1963-1968 والمقدرة تكاليفه بمبلغ 169,097,000 مائة وتسعة وستون مليونا وسبعة وتسعون ألف جنيه ليبي على الوجه المبين في الجدول المرافق.
المادة 2
تغطى اعتمادات التنمية الناتجة عن حكم المادة الأولى من هذا القانون من موارد مجلس الاعمار المنصوص عليها في المادة 17 من قانونه.
المادة 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارًا من أول أبريل 1963.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 1 ربيع الثاني 1383 ه
- الموافق 20 أغسطس 1963 م
- إدريس
- محمود فوزي
- وزير الخارجية
- منصور بن قدّارة
- وزير المالية والاقتصاد الوطني
- حامد العبيدي
- وزير التخطيط والتنمية
- سيف النصر عبد الجليل
- وزير الدفاع
- عمر محمود المنتصر
- وزير العدل
- المهدي بوزو
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
- حامد أبو سريويل
- وزير الزراعة والثروة الحيوانية
- عبد اللطيف الشويرف
جدول التكاليف المالية المرافق لبرنامج التنمية العام للسنوات الخمس 1963 – 1968
الباب | البند | إجمالي التقديرات 1963/ 1968 |
الباب الأول | الزراعة والغابات | |
بند 1 – الاستيطان الزراعي | 10,000,000 | |
بند 2 – التسويق الزراعي | 3,500,000 | |
بند 3 – تنمية موارد المياه وحفظ التربة | 3,500,000 | |
بند 4 – الآلات الزراعية الثقيلة والخفيفة | 2,500,000 | |
بند 5 – تنمية الغابات والمراعي | 2,000,000 | |
بند 6 – تنمية الثروة الحيوانية | 1,500,000 | |
بند 7 – الإرشاد الزراعي | 800,000 | |
بند 8 – البستنة | 500,000 | |
بند 9 – مكافحة الأمراض والآفات الزراعية | 400,000 | |
بند 10 – الأبحاث والتجارب الزراعية | 700,000 | |
بند 11 – الإحصاء الزراعي | 75,000 | |
بند 12 – التسليف الزراعي | 3,800,000 | |
المجموع | 29,275,000 |
الباب الثاني الصناعة
البند | المبلغ بالدولار الأمريكي | |
بند 1 – المجمعات الصناعية | 600,000 | |
بند 2 – التدريب في المصانع | 350,000 | |
بند 3 – مركز البحوث الصناعية | 450,000 | |
بند 4 – القروض الصناعية | 5,000,000 | |
بند 5 – تدعيم أوجه النشاط الحالية للبحوث المعدنية | 100,000 | |
بند 6 – تنمية مصائد الأسماك | 400,000 | |
المجموع | 6,900,000 |
الباب الثالث: الاقتصاد الوطني
بند 1 – تنمية صناعة السياحة | 1,800,00 |
بند 2 – الاحصاء والتعداد | 470,000 |
بند 3 – تنشيط الحركة التجارية | 600,000 |
المجموع | 2,870,000 |
الباب الرابع: المواصلات | |
بند 1 – الطرق | 13,325,000 |
بند 2 – المواصلات السلكية واللاسلكية | 2,550,000 |
بند 3 – الموانى والمنائر | 7,000,000 |
بند 4 – الطيران المدني | 3,990,000 |
المجموع | 27,460,000 |
الباب الخامس: الأشغال العامة | |
بند 1 – شبكات توزيع المياه | 10,750,000 |
بند 2 – منشآت توليد القوى الكهربائية | 8,162,000 |
بند 3 – مشروعات المجاري | 10,800,000 |
بند 4 – استصلاح سبخة السلماني | 1,800,000 |
بند 5 – مكافحة الفيضانات وحفظ المياه في وادي المجينين | 3,000,000 |
بند 6 – مكافحة الفيضانات وحفظ المياه في الأودية الأخرى | 2,000,000 |
بند 7 – السلخانات | 300,000 |
المجموع | 38,662,000 |
الباب السادس: التعليم | |
بند 1 – التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي | 8,300,000 |
بند 2 – جامعة السيد محمد بن علي السنوسي | 4,200,000 |
بند 3 – التعليم العالي | 6,700,000 |
بند 4 – التعليم المهني | 1,300,000 |
بند 5 – معاهد المعلمين وتدريبهم | 1,015,000 |
بند 6 – التربية الأساسية وتعليم الكبار | 250,000 |
بند 7 – الآثار والحفريات | 150,000 |
بند 8 – المساكن والمخازن المدرسية | 350,000 |
بند 9 – دراسة عامة للتعليم في ليبيا | 100,000 |
المجموع | 22,365,000 |
الباب السابع الصحة
بند | المبلغ بالجنيه المصري |
بند 1- المراكز الصحية | 2,500,000 |
بند 2- المستشفيات | 4,250,000 |
بند 3- مكافحة مرض السل | 750,000 |
بند 4- مكافحة التراخوما | 650,000 |
بند 5- مكافحة الملاريا | |
بند 6- مكافحة البلهارسيا | 75,000 |
بند 7- رعاية الأمومة والطفولة | 100,000 |
بند 8- الوقاية الصحية | 40,000 |
بند 9- المختبرات الصحية العامة | 900,000 |
بند 10- التثقيف الصحي | 35,000 |
بند 11- مراكز الحجر الصحي | 75,000 |
بند 12- أبحاث التغذية العامة وتنسيقها | 100,000 |
بند 13- الخدمات الطبية المتنقلة | 750,000 |
بند 14- الخدمات الصحية المدرسية | 100,000 |
بند 15- التدريب | 2,000,000 |
بند 16- الإحصاء | 75,000 |
المجموع | 12,500,000 |
الباب الثامن: العمل والشئون الاجتماعية | |
بند 1- المساكن الشعبية | 5,000,000 |
بند 2- التدريب المهني المتسارع | 250,000 |
بند 3- معهد الخدمات الاجتماعية | 150,000 |
بند 4- النشاط الاجتماعي في القرى | 650,000 |
بند 5 – رعاية المكفوفين والعجزة | 360,000 |
بند 6- التعاونيات المركزية | 250,000 |
بند 7- مراكز الثقافة العمالية | 250,000 |
بند 8- مراكز النشاط الكشفي | 180,000 |
بند 9- الملاعب الأولمبية و المسارح والقاعات – الاستديو | 1,600,000 |
المجموع | 8,640,000 |
الباب التاسع: الأنباء والإرشاد | |
بند 1 -الإذاعة | 2,000,000 |
بند 2-السينما | 150,000 |
بند 3-مكتبات عامة وقاعات مطالعة | 250,000 |
بند 4-معهد التمثيل والموسيقى | 150,000 |
المجموع | 2,550,000 |
الباب العاشر: الإدارة العامة | |
بند 1-إعادة بناء المرج وتكملة بناء البيضاء | 6,250,000 |
بند 2-معهد الإدارة العامة | 175,000 |
المجموع | 6,425,000 |
الباب الحادي عشر: التخطيط والتنمية | |
بند 1-أبحاث و دراسات استطلاعية عامة | 1,200,000 |
بند 2-المساهمة في الصناديق الدولية للمساعدة الفنية على التنمية | 300,000 |
بند 3-التدريب العام لأغراض التنمية | 650,000 |
بند 4-منشآت للجهاز الفني الاستشاري و مصروفات عامة للتنمية ومصروفات عامة | 250,000 |
بند 9-احتياطي للمشاريع | 9,000,000 |
المجموع | 11,400,000 |
المجموع العام | 169,097,000 |