قرار بلائحة توزيع الاشتراكات على فروع التأمين
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يكون توزيع الاشتراكات الأسبوعية على فروع التأمين الخاصة بالعجز المؤقت والعناية الطبية والمعاش بين صاحب العمل والمؤمن عليه وفقاً للجدول الاتى:
فئة الأجور | المجموع الكلي | تأمين العجز المؤقت | تأمين العناية الطبية | تأمين المعاش | المجموع | |||||
صاحب العمل | المؤمن عليه | المجموع | صاحب العمل | المؤمن عليه | المجموع | صاحب العمل | المؤمن عليه | |||
1 | مليم جنيه0,500 | مليم جنيه0,76 | مليم جنيه0,19 | مليم جنيه 0,95 | مليم جنيه 0,152 | مليم جنيه38 ,0 | مليم جنيه 0,190 | مليم جنيه 0,172 | مليم جنيه 0,43 | مليم جنيه0,215 |
2 | 0,900 | 0,124 | 0,47 | 0,171 | 0,247 | 0,95 | 0,342 | 0,279 | 0,108 | 0,387 |
3 | 1,600 | 0,209 | 0,95 | 0,304 | 0,418 | 0,190 | 0,608 | 0,473 | 0,215 | 0,688 |
4 | 3,100 | 0,361 | 0,228 | 0,589 | 0,722 | 0,456 | 1,178 | 0,817 | 0,516 | 1,333 |
5 | 6,200 | 0,665 | 0,513 | 1,178 | 1,330 | 1,026 | 2,356 | 1,505 | 1,161 | 2,666 |
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من يوم السبت الموافق 4 يناير سنة 1969.