البنك الوطني الليبي الأصول والخصوم للمصارف التجارية فى ليبيا فى نهاية شهر يناير 1961
عدد البنوك المعنية 8 (باستثناء قسم العمليات المصرفية بالبنك الوطنى الليبى والبنك الزراعي الوطني الليبي)
(بالجنيه الليبي)
الأصول | |||||||||||||
حجم الائتمان | الاستثمارات | الأصول السائلة تحت | |||||||||||
سندات حكومية | ودائع تحت الطلب | ||||||||||||
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
إجمالي الأصول | أصول ثابتة وغيرها | مجموع حجم الائتمان 9+10+11 | قروض أخرى | الكمبيالات المخصومة والمحولة | سلفيات وسحب على المكشوف على الحساب الجاري | استثمارات أخرى تشمل الودائعالزمنية لدى البنوك | سندات أخرى | سندات الخزانة | مجموع الأصول السائلة1+2+3+4 | نقود أجنبية في الصندوق ولدى بنوك في الخارج | لدى بنوك أخرى في ليبيا | لدى البنك الوطني | نقدية في الصندوق وفي الطريق |
32897926 | 13743274 | 13396387 | 104306 | 3832662 | 9459419 | 325000 | – | – | 5433265 | 1577940 | 1230902 | 1813913 | 810510 |
الخصوم | |||||||||||||
السلفيات من البنوك | الودائع | رأس المال والاحتياطي | |||||||||||
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |||
إجمالي الخصوم | خصوم أخرى | من بنوك أخرى خارج ليبيا (عدا رأس المال في بند 15) | من بنوك أخرى في ليبيا | من البنك الوطني | إجمالي الودائع 17+18+19 | حسابات الادخار | الودائع الآجلة والتي تطلب باشعار | ودائع تحت الطلب | الاحتياطي والطوارئ | رأس المال | |||
32897926 | 13724227 | 175509 | 41050 | – | 17626306 | 2016995 | 4081369 | 11527942 | 1065 | 1329769 |
أعدت على أساس قرارات المصارف طبقا للمادة 314 من قانون البنوك لعام 1958 ونشرت طبقا للمادة 38 من قانون البنك الوطني الليبي رقم 30 لعام 1955.