قانون رقم 64 لسنة 1976 م باعتماد ما تم من تجاوز أو خفض فى المخصصات المالية المعتمدة لبعض المشروعات الصناعية البند 1 الباب الثالث في ميزانية التنمية لعام 1394هـ/ 1974م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 14 يوليو 1976
- رقم التشريع: 64
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 64 لسنة 1976 م باعتماد ما تم من تجاوز أو خفض فى المخصصات المالية المعتمدة لبعض المشروعات الصناعية البند 1 الباب الثالث في ميزانية التنمية لعام 1394هـ/ 1974 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 26 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع،
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية سنة 1973/ 1975م للفترة من أول أبريل سنة 1973 م إلى 31 ديسمبر 1975 م،
- وعلى القانون رقم 123 لسنة 1973 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1394/ 1974 م،
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1974 م بفتح اعتمادات اضافية بكل من الخطة وتعديل أحكام الارتباط والتعاقد على المشروعات،
- وبناء على ما عرضه وزير الصناعة والثروة المعدنية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يعتمد ما تم اثناء التنفيذ من تجاوز أو خفض فى المخصصات المالية المعتمدة لبعض المشروعات الصناعية الواردة تحت بند رقم 1 برنامج التصنيع من الباب الثالث قطاع الصناعة والثروة المعدنية في ميزانية التنمية العام 1394هـ/ 1974 م وذلك على النحو الوارد فى الكشوف المرفقة.
وتعتبر تقديرات الخطة ومخصصات ميزانية التنمية لعام 1394هـ/ 1974 م معدلتان على هذا النحو.
مادة 2
على الوزارات المختصة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 16 رجب 1396هـ
- الموافق 14 يوليو 1976م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
الكشوف المرافقة للقانون رقم (64) لسنة 1976 م باعتماد ماتم من تجاوز أو خفض فى المخصصات المالية المتحدة البدلات المشروعات الصناعية البند (1) من الباب الثالث في ميزانية التنمية لعام 1394 هـ التنمية لعام 1394 هـ – 1974 م
البند الفرعي | المشروع | خطة 73/ 1975 التعديلات | مخصصات السنة المالية 197 التعديلات | ||||||
الخطة المعتمدة 1975/ 73 | زيادة | الخفض | الخطة المعدلة 73/1975 | مخصصات 1974 | الزيادة | الخفض | مخصصات 1974 المعدلة | ||
أ | 1- مصنعان للألبان طرابلس/ بنغازي | 3160755 | 201757 | 3362512 | 1640000 | 201757 | 1841757 | ||
3 – مطحن غلال زليطن | 2174658 | 162564 | 2012094 | 7500000 | 162564 | 587436 | |||
4 – مطحن غلال المرج | 1779487 | 440632 | 1338855 | 760000 | 440632 | 309368 | |||
5 – مطحن غلال سبها | 1354868 | 29185 | 1325683 | 501000 | 29185 | 471815 | |||
6 – توسعات منبع بن غشير | 1707953 | 2509 | 1705444 | 1010000 | 2509 | 1007491 | |||
7 – خط تعليب التن بمصنع جنزور | 790116 | 3475 | 793591 | 435000 | 34750 | 438475 | |||
8 -مصنع تعليب السردين بالخمس | 1192506 | 59313 | 1251819 | 414000 | 59313 | 433313 | |||
9- مصنع تعليب السردين بزوارة | 1132485 | 13552 | 1146037 | 450000 | 13552 | 463552 | |||
11- مصنع حفظ وتعليب الخضر والفاكهة | 4561520 | 300298 | 4261222 | 1713000 | 300298 | 1412702 | |||
12- مصنع تعليب الطماطم بسبها | 979803 | 93218 | 1073021 | 180000 | 93218 | 272218 | |||
13- مصنع رب التمر بالخمس | 1688000 | 97425 | 17854525 | 288000 | 97425 | 385425 | |||
14- مصنع كبس وتعبئة التمور بهون | 3225663 | 39787 | 3185876 | 1460000 | 39787 | 1420213 | |||
17- مصنع علف الماشية بالبيضاء | 4142982 | 12946 | 4155928 | 825000 | 12946 | 837946 | |||
18 – مصنع تعبئة المياه الغازية بسبها | 764000 | 322418 | 441582 | 414000 | 322418 | 91582 | |||
ب | 2- مصنع غسل وغزل الصوف | 2820242 | 7335 | 2827577 | 785000 | 7335 | 792335 | ||
4- مصنع الأحذية الجلدية بمصراته | 2487551 | 214820 | 2702371 | 715000 | 214820 | 929820 | |||
5- المدبغة الحديثة بتاجوراء | 1814940 | 78181 | 1893121 | 673000 | 78181 | 751181 | |||
7- وحدة الأحذية العسكرية والبلاستيك | 436000 | 7115 | 443115 | 226000 | 8115 | 233115 | |||
8- مصنع الواح الياف الجلود | 1250000 | 23701 | 1226299 | 740000 | 23701 | 716299 | |||
ج | 1- مصنع الأثاث بطرابلس | 2960689 | 145303 | 2915386 | 1165000 | 145303 | 1019697 | ||
2- مصنع الأثاث بالبيضاء | 3075425 | 79452 | 2995973 | 1200000 | 79452 | 1120548 | |||
د | 1- مصنع شكاير الورق ببنغازي | 1157341 | 680465 | 1837806 | 400000 | 680465 | 1080465 | ||
2- مصنع الاطارات بطرابلس | 16335994 | 34466 | 16370460 | 6978000 | 344666 | 7012466 | |||
4- مجمع كيماوى لاستغلال أملاح أبو كماش | 3415897 | 78362 | 3337535 | 247000 | 78362 | 168638 | |||
ه | 3 -مصنع الزجاج بالعزيزية | 3000670 | 1040530 | 3104723 | 1000000 | 104053 | 1104053 | ||
7- مصنع الطوب الآجر ببنغازي | 2168038 | 943 | 2168981 | 900000 | 943 | 900943 | |||
8- مصنع الطوب الاسمنتى | 1664628 | 333037 | 1997665 | 800000 | 333037 | 1133037 | |||
9- مصنع بلاط الجدران (القيشاني) | 3067000 | 30084 | 3097084 | 1367000 | 30084 | 1397084 | |||
10- مصنع الجير بطرابلس | 6592670 | 289565 | 6882235 | 22500000 | 289565 | 2539565 | |||
11- مصنع الاسمنت بسوق الخميس | 17159000 | 68540 | 17090460 | 8159000 | 68540 | 8090460 | |||
12- مصنع رابع للاسمنت | 720000 | 183333 | 536667 | 300000 | 183333 | 116667 | |||
13 – التوسع الثاني لمصنع اسمنت بنغازي | 11486000 | 107846 | 11593846 | 5986000 | 107846 | 6093846 | |||
و | 1- مصنع الأسلاك والكابلات الكهربائية | 4494675 | 529205 | 3965470 | 1418000 | 529205 | 888795 | ||
2- مصنع الأنابيب الملحومة حلزونياً | 7735000 | 299708 | 7964708 | 2285000 | 229708 | 2514708 | |||
3 – مصنع الأنابيب الملحومة طولياً | 7044000 | 434843 | 7478843 | 2644000 | 434843 | 3078843 | |||
7- مصنع تجميع الجرارات الزراعية وسيارات الشحن | 5620000 | 266455 | 5353545 | 700000 | 266455 | 433545 | |||
8- مصنع أنابيب الري بالرش | 5830961 | 331089 | 5499872 | 980000 | 331089 | 648911 | |||
ط | التدريب | 1375000 | 31314 | 1343686 | 350000 | 31314 | 318686 | ||
الاجمالي | 3034147 | 3034147 | 3034147 | 3034147 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.